ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害防止施設の整備等(土砂災害のハード対策) > 急傾斜地崩壊危険区域一覧 > 急傾斜地崩壊危険区域(海匝土木事務所) > 急傾斜地崩壊危険区域(匝瑳市)
更新日:令和5(2023)年1月25日
ページ番号:27904
| 地区名 | 所在地 | 指定面積 (平方メートル) | 指定年月日 | 指定番号 | 告示番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久方 | 久方 | 21,562.95 | 昭和47年9月26日 | 20 | 千第661号 | |||
| 飯塚 | 飯塚 | 11,602.33 | 昭和53年10月31日 | 56 | 千第877号 | |||
| 入山崎 | 入山崎 | 94,626.50 | 昭和61年11月21日 | 201 | 千第1081号 | |||
| 飯塚の2 | 飯塚 | 10,098.80 | 平成2年3月20日 | 257 | 千第202号 | |||
| 江川 | 吉田 | 37,015.68 | 平成2年10月5日 | 267 | 千第791号 | |||
| 大堀 | 大堀 | 41,440.88 | 平成3年10月8日 | 277 | 千第857号 | |||
| 大堀3 | 大堀 | 23,194.11 | 平成11年5月25日 | 392 | 千第540号 | |||
| 八重崎2 | 八重崎 | 17,835.60 | 平成12年9月26日 | 416 | 千第676号 | |||
| 豊和2 | 大寺 | 1,715.00 | 平成12年12月8日 | 420 | 千第851号 | |||
| 豊和3 | 大寺 | 2,357.88 | 平成18年4月28日 | 484 | 千第465号 | |||
| 谷1 | 吉田 | 11,558.41 | 令和3年1月19日 | 545 | 千第31号 | |||
| 計11箇所 | 273,008.14 | |||||||
海匝土木事務所 電話:0479-72-1100 ファックス:0479-73-6356
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください