ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 市町村別一覧 > 土砂災害警戒区域等の一覧(富里市) > 土砂災害警戒区域等指定予定箇所(富里市)
更新日:令和7(2025)年3月17日
ページ番号:734071
番号 | 箇所番号 | 指定箇所 | 箇所名 | 自然現象の種類 |
---|---|---|---|---|
1 | I-062K2001 | 富里市久能 | 久能1(PDF:1,285.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
2 | I-062K2003 | 富里市久能 | 久能2(PDF:1,301.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
3 | I-062K2010 | 富里市御料、根木名、十倉 | 御料1(PDF:1,392.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
4 | I-062K2014 | 富里市根木名 | 根木名3(PDF:1,326KB) | 急傾斜地の崩壊 |
5 | I-062K2019 | 富里市根木名 | 根木名4(PDF:1,296.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
6 | I-062K2022 | 富里市根木名、大和、成田市西三里塚 | 根古名5(PDF:2,698.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
7 | I-062K2026 | 富里市七栄 | 七栄1(PDF:1,225.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
8 | I-062K2029 | 富里市七栄、根木名 | 七栄2(PDF:1,392.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
9 | I-062K2042 | 富里市大和 | 大和1(PDF:1,251.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
10 | I-062K2048 | 富里市大和 | 大和2(PDF:1,297KB) | 急傾斜地の崩壊 |
11 | II-062K2002 | 富里市久能 | 久能3(PDF:1,336.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
12 | II-062K2004 | 富里市久能 | 久能4(PDF:1,261.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
13 | II-062K2005 | 富里市久能 | 久能5(PDF:1,174.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
14 | II-062K2006 | 富里市久能 | 久能6(PDF:1,153.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
15 | II-062K2007 | 富里市久能 | 久能7(PDF:1,286.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
16 | II-062K2008 | 富里市久能 | 久能8(PDF:1,235.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
17 | II-062K2009 | 富里市御料、根木名 | 御料2(PDF:2,618.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
18 | II-062K2011 | 富里市根木名、御料 | 根木名6(PDF:1,327.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
19 | II-062K2012 | 富里市根木名 | 根木名7(PDF:2,094.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
20 | II-062K2013 | 富里市根木名 | 根木名8(PDF:1,235.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
21 | II-062K2015 | 富里市根木名 | 根木名9(PDF:1,104.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
22 | II-062K2016 | 富里市根木名 | 根木名10(PDF:1,293KB) | 急傾斜地の崩壊 |
23 | II-062K2017 | 富里市根木名 | 根木名11(PDF:1,281.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
24 | II-062K2018 | 富里市根木名 | 根木名12(PDF:1,434.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
25 | II-062K2020 | 富里市根木名 | 根木名13(PDF:2,552.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
26 | II-062K2021 | 富里市根木名 | 根木名14(PDF:1,309.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
27 | II-062K2023 | 富里市根木名 | 根木名15(PDF:3,426.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
28 | II-062K2025 |
富里市七栄 | 七栄3(PDF:1,230.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
29 | II-062K2027 | 富里市七栄、新橋 | 七栄4(PDF:2,104.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
30 | II-062K2030 | 富里市十倉 | 十倉1(PDF:1,125.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
31 | II-062K2031 | 富里市十倉 | 十倉2(PDF:1,072.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
32 | II-062K2032 | 富里市高野 | 高野1(PDF:991.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
33 | II-062K2034 | 富里市新橋 | 新橋1(PDF:1,243.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
34 | II-062K2035 | 富里市新橋 | 新橋2(PDF:3,182.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
35 | II-062K2036 | 富里市新橋 | 新橋3(PDF:1,437.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
36 | II-062K2037 | 富里市新中沢 | 新中沢1(PDF:1,013.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
37 | II-062K2038 | 富里市新中沢、中沢 | 新中沢2(PDF:1,124KB) | 急傾斜地の崩壊 |
38 | II-062K2039 | 富里市新中沢、新橋 | 新中沢3(PDF:1,098.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
39 | II-062K2040 | 富里市根木名、大和 | 根木名16(PDF:1,281KB) | 急傾斜地の崩壊 |
40 | II-062K2041 | 富里市大和 | 大和3(PDF:1,249.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
41 | II-062K2044 | 富里市大和 | 大和4(PDF:1,202.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
42 | II-062K2045 | 富里市大和 | 大和5(PDF:1,312.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
43 | II-062K2046 | 富里市大和 | 大和6(PDF:1,290.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
44 | II-062K2049 | 富里市中沢 | 中沢4(PDF:1,174.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
45 | II-062K2050 | 富里市中沢 | 中沢5(PDF:1,200.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
46 | II-062K2052 | 富里市中沢 | 中沢6(PDF:1,227.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
47 | II-062K2053 | 富里市中沢、新中沢 | 中沢7(PDF:1,574.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
48 | II-062K2054 | 富里市中沢 | 中沢8(PDF:1,215.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
49 | II-062K2055 | 富里市中沢 | 中沢9(PDF:1,269.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
50 | II-062K2056 |
富里市中沢 | 中沢10(PDF:1,154KB) | 急傾斜地の崩壊 |
51 | II-062K2057 | 富里市中沢 | 中沢11(PDF:1,184KB) | 急傾斜地の崩壊 |
52 | II-062K2047 | 富里市大和 | 大和7(PDF:1,439.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
成田土木事務所 電話:0476-26-4831 ファックス:0476-26-8671
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください