ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 市町村別一覧 > 土砂災害警戒区域等の指定(袖ケ浦市) > 土砂災害警戒区域等の指定予定箇所(袖ケ浦市)
更新日:令和7(2025)年3月28日
ページ番号:754205
番号 | 箇所番号 | 指定箇所 | 箇所名 | 自然現象の種類 |
---|---|---|---|---|
1 |
I-144K2001 |
袖ケ浦市のぞみ野 | のぞみ野1(PDF:1,263.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
2 | I-144K2002 | 袖ケ浦市のぞみ野、大曽根 | のぞみ野2(PDF:3,967.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
3 | I-144K2023 | 袖ケ浦市のぞみ野、岩井 | のぞみ野3(PDF:1,187.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
4 | I-144K2029 | 袖ケ浦市滝の口、吉野田 | 滝の口10(PDF:3,075.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
5 | II-144K2003 | 袖ケ浦市阿部 | 阿部4(PDF:1,209.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
6 | II-144K2004 | 袖ケ浦市堂谷、阿部 | 堂谷1(PDF:1,328.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
7 | II-144K2005 | 袖ケ浦市阿部、打越 | 阿部5(PDF:1,819.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
8 | II-144K2011 | 袖ケ浦市下宮田 | 下宮田12(PDF:1,414.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
9 | II-144K2012 | 袖ケ浦市下宮田 | 下宮田13(PDF:1,977.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
10 | II-144K2013 | 袖ケ浦市下宮田 | 下宮田14(PDF:1,442.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
11 | II-144K2019 | 袖ケ浦市岩井、下泉 | 岩井3(PDF:1,788.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
12 | II-144K2021 | 袖ケ浦市岩井 | 岩井4(PDF:2,413.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
13 | II-144K2022 | 袖ケ浦市岩井 | 岩井5(PDF:2,448.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
14 | II-144K2025 | 袖ケ浦市吉野田 | 吉野田10(PDF:2,000.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
15 | II-144K2026 | 袖ケ浦市吉野田 | 吉野田11(PDF:1,213.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
16 | II-144K2027 | 袖ケ浦市吉野田 | 吉野田12(PDF:1,224.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
17 | II-144K2028 | 袖ケ浦市吉野田、滝の口 | 吉野田13(PDF:2,446.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
18 | II-144K2030 | 袖ケ浦市久保田代宿入会地 | 久保田代宿入会地1(PDF:3,083.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
19 | II-144K2031 | 袖ケ浦市久保田 | 久保田17(PDF:1,427.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
20 | II-144K2032 | 袖ケ浦市久保田 | 久保田18(PDF:2,731.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
21 | II-144K2053 | 袖ケ浦市玉野 | 玉野10(PDF:3,291.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
22 | II-144K2055 | 袖ケ浦市玉野 | 玉野11(PDF:1,266.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
23 | II-144K2056 | 袖ケ浦市玉野 | 玉野12(PDF:1,459KB) | 急傾斜地の崩壊 |
24 | II-144K2057 | 袖ケ浦市玉野 | 玉野13(PDF:1,238.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
25 | II-144K2058 | 袖ケ浦市玉野 | 玉野14(PDF:1,454.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
26 | II-144K2062 | 袖ケ浦市蔵波、今井1丁目 | 蔵波14(PDF:1,893.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
27 | II-144K2066 | 袖ケ浦市下宮田 | 下宮田15(PDF:2,355.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
28 | II-144K2067 | 袖ケ浦市上宮田 | 上宮田5(PDF:2,191.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
29 | II-144K2068 | 袖ケ浦市上宮田 | 上宮田6(PDF:2,191.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
30 | II-144K2069 | 袖ケ浦市上宮田 | 上宮田7(PDF:1,200.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
31 | II-144K2070 | 袖ケ浦市上宮田 | 上宮田8(PDF:2,174.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
32 | II-144K2081 | 袖ケ浦市神納、飯富 | 神納16(PDF:1,825.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
33 | II-144K2082 | 袖ケ浦市神納 | 神納10(PDF:1,865.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
34 | II-144K2084 | 袖ケ浦市神納 | 神納11(PDF:2,513.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
35 | II-144K2088 | 袖ケ浦市神納 | 神納12(PDF:1,096.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
36 | II-144K2089 | 袖ケ浦市神納 | 神納13(PDF:2,530.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
37 | II-144K2090 | 袖ケ浦市神納 | 神納14(PDF:1,206.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
38 | II-144K2091 | 袖ケ浦市神納 | 神納15(PDF:2,185.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
39 | II-144K2119 | 袖ケ浦市蔵波 | 蔵波15(PDF:1,131.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
40 | II-144K2120 | 袖ケ浦市蔵波 | 蔵波16(PDF:1,751.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
41 | II-144K2142 | 袖ケ浦市打越 | 打越8(PDF:1,162.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
42 | II-144K2149 | 袖ケ浦市大曽根 | 大曽根4(PDF:1,443.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
43 | II-144K2150 | 袖ケ浦市滝の口、大鳥居 | 滝の口11(PDF:1,838.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
44 | II-144K2151 | 袖ケ浦市大鳥居 | 大鳥居4(PDF:1,369.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
45 | II-144K2152 | 袖ケ浦市滝の口 | 滝の口12(PDF:1,316.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
46 | II-144K2153 | 袖ケ浦市滝の口 | 滝の口13(PDF:1,908.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
47 | II-144K2154 | 袖ケ浦市滝の口 | 滝の口14(PDF:1,932.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
48 | II-144K2155 | 袖ケ浦市滝の口 | 滝の口17(PDF:2,020KB) | 急傾斜地の崩壊 |
49 | II-144K2156 | 袖ケ浦市滝の口 | 滝の口15(PDF:1,966.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
50 | II-144K2158 | 袖ケ浦市滝の口 | 滝の口16(PDF:2,679.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
51 | II-144K2159 | 袖ケ浦市滝の口 | 滝の口18(PDF:1,889.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
52 | II-144K2164 | 袖ケ浦市飯富 | 飯富11(PDF:1,424KB) | 急傾斜地の崩壊 |
53 | II-144K2165 | 袖ケ浦市飯富 | 飯富12(PDF:1,253.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
君津土木事務所 電話:0438-25-5131 ファックス:0438-25-0683
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください