ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年1月30日

ページ番号:636010

土砂災害警戒区域等の一覧(南房総市:令和2年度からの指定)

南房総市は現在919箇所(うち特別警戒区域834箇所)指定されています。

図面上で確認したい方は、箇所名を右クリックしてファイルをデスクトップなどに保存してからご覧ください。

(ファイルサイズが大きいため、箇所名をクリックして直接表示すると正常に表示されないことがあります。)

※令和2年度から指定されたものになります。(令和元年度以前に指定されたものはこちら「土砂災害警戒区域等の一覧(南房総市:令和元年度までの指定)」をクリック)

地図上の土砂災害警戒区域等を確認したい方はこちらをクリック(ちば情報マップ)外部サイトへのリンク

番号 指定箇所 箇所名 自然現象の種類 告示日 警戒区域
告示番号

特別警戒

区域
告示番号

104 南房総市海老敷 海老敷1(PDF:1,493KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年3月31日 千第203号 千第214号
105 南房総市海老敷 海老敷4(PDF:1,932KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年3月31日 千第203号 千第214号
106 南房総市海老敷 海老敷6(PDF:1,519KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年3月31日 千第203号 千第214号
107 南房総市海老敷 海老敷8(PDF:1,523KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年3月31日 千第203号 千第214号
108 南房総市海老敷

海老敷10(PDF:1,905.5KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年3月31日 千第203号 千第214号
109 南房総市白浜町白浜 白浜1(PDF:2,111KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号

110

南房総市白浜町白浜 白浜3(PDF:1,944KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
111 南房総市千倉町久保 久保1(PDF:2,580KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
112 南房総市千倉町久保 久保2(PDF:2,520KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
113 南房総市千倉町大貫 大貫3(PDF:2,512KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
114 南房総市千倉町大貫 大貫5(PDF:2,552KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
115 南房総市千倉町大貫 大貫6(PDF:2,618KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
116 南房総市千倉町大貫 大貫23(PDF:2,489KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
117

南房総市千倉町南朝夷

南朝夷1(PDF:2,266KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
118 南房総市千倉町南朝夷 南朝夷4(PDF:2,429KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
119 南房総市千倉町南朝夷 南朝夷5(PDF:2,170KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
120 南房総市千倉町南朝夷 南朝夷6(PDF:2,107KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
121 南房総市千倉町南朝夷 南朝夷7(PDF:2,372KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
122 南房総市千倉町南朝夷 南朝夷8(PDF:2,367KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
123 南房総市千倉町千田、平磯 千田1(PDF:2,325KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
124 南房総市千倉町大川 大川(PDF:2,244KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日

千第243号

千第246号
125 南房総市宮下 宮下9(PDF:3,014KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
126 南房総市宮下 宮下10(PDF:3,002KB)

急傾斜地の崩壊

令和2年4月7日 千第243号 千第246号
127 南房総市沓見 沓見4(PDF:2,817KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
128 南房総市沓見 沓見5(PDF:2,841KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
129 南房総市沓見 沓見8(PDF:2,634KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
130 南房総市沓見 沓見23(PDF:2,784KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
131 南房総市珠師ケ谷 珠師ケ谷11(PDF:2,753KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
132 南房総市石神 石神1(PDF:2,713KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
133 南房総市石神 石神2(PDF:2,729KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
134 南房総市丸本郷 丸本郷1(PDF:2,765KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
135 南房総市岩糸 岩糸7(PDF:2,531KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
136 南房総市加茂 加茂4(PDF:2,729KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
137 南房総市加茂 加茂5(PDF:2,675KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
138 南房総市加茂 加茂6(PDF:2,723KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
139 南房総市加茂 加茂7(PDF:2,648KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
140 南房総市加茂 加茂8(PDF:2,613KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
141 南房総市加茂 加茂9(PDF:2,662KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
142 南房総市加茂 加茂10(PDF:2,619KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
143 南房総市加茂 加茂11(PDF:2,600KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
144 南房総市加茂 加茂12(PDF:2,619KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
145 南房総市加茂 加茂13(PDF:2,649KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
146 南房総市加茂 加茂14(PDF:2,632KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
147 南房総市加茂 加茂15(PDF:2,556KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
148 南房総市加茂、安馬谷 加茂16(PDF:2,596KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
149 南房総市加茂、安馬谷 加茂17(PDF:2,589KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
150 南房総市加茂 加茂19(PDF:2,720KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
151 南房総市安馬谷 安馬谷1(PDF:2,487KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
152 南房総市安馬谷 安馬谷2(PDF:2,455KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
153 南房総市安馬谷 安馬谷4(PDF:2,648KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
154 南房総市安馬谷 安馬谷5(PDF:2,403KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
155 南房総市安馬谷 安馬谷6(PDF:850KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
156 南房総市川谷 川谷21(PDF:2,923KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
157 南房総市白浜町乙浜 乙浜2(PDF:1,907KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
158 南房総市白浜町乙浜 乙浜3(PDF:1,919KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
159 南房総市平久里中 伊予川(PDF:818KB) 土石流 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
160 南房総市和田町仁我浦 仁我浦沢(PDF:401KB) 土石流 令和2年4月7日 千第243号 千第246号
161

館山市船形、南房総市富浦町深名

船形1(PDF:2,923.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日

千第186号

千第188号
162

館山市船形、南房総市富浦町深名、富浦町福澤

船形2(PDF:1,169.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第186号 千第188号
163

館山市船形、川名、南房総市富浦町福澤

船形5(PDF:2,896.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第186号 千第188号
164

館山市船形、南房総市富浦町多田良

船形6(PDF:2,903KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第186号 千第188号
165 館山市竹原、南房総市中 竹原32(PDF:1,818.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第186号 千第188号
166

鴨川市西、南房総市大井、和田町上三原、和田町磑森

西平(PDF:3,997.3KB) 地滑り 令和3年3月26日 千第202号

特別警戒

区域なし

167 南房総市和田町和田 和田3(PDF:3,541.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
168 南房総市和田町和田 和田4(PDF:1,270.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号

特別警戒

区域なし

169

南房総市和田町真浦、和田町小川

真浦1(PDF:3,632.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
170 南房総市和田町真浦 真浦2(PDF:3,531.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
171 南房総市和田町小川 小川1(PDF:3,245.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
172 南房総市和田町小川 小川2(PDF:3,439KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
173 南房総市和田町小川 小川3(PDF:3,651.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
174 南房総市和田町小川 小川4(PDF:3,388.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
175 南房総市和田町小川 小川6(PDF:3,325.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
176 南房総市和田町小川 小川7(PDF:3,830.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
177 南房総市和田町小川 小川8(PDF:3,147.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
178 南房総市和田町小川 小川9(PDF:3,439.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
179 南房総市和田町小川、和田町黒岩 小川10(PDF:1,115.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号

180

南房総市富浦町南無谷 南無谷1(PDF:3,945.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
181 南房総市富浦町南無谷 南無谷2(PDF:3,609KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
182 南房総市富浦町南無谷 南無谷3(PDF:900.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
183 南房総市富浦町南無谷 南無谷4(PDF:2,765KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
184 南房総市富浦町南無谷 南無谷5(PDF:2,786KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
185 南房総市富浦町南無谷 南無谷6(PDF:1,225.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
186 南房総市富浦町南無谷 南無谷7(PDF:1,793.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
187 南房総市富浦町南無谷 南無谷9(PDF:1,252.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
188 南房総市富浦町南無谷 南無谷10(PDF:2,194.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
189 南房総市富浦町南無谷 南無谷11(PDF:3,981.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
190 南房総市富浦町南無谷 南無谷12(PDF:4,794.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
191 南房総市富浦町丹生 丹生1(PDF:2,522.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
192 南房総市富浦町丹生 丹生2(PDF:4,562.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
193 南房総市富浦町丹生 丹生3(PDF:938.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
194 南房総市富浦町丹生 丹生4(PDF:2,205.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
195 南房総市富浦町丹生 丹生5(PDF:2,584.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
196 南房総市富浦町丹生 丹生6(PDF:2,118.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
197 南房総市富浦町丹生、富浦町深名 丹生7(PDF:1,861.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
198 南房総市富浦町丹生、富浦町原岡 丹生8(PDF:1,710.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
199 南房総市富浦町丹生 丹生9(PDF:507.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
200 南房総市高崎 高崎1(PDF:911.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
201 南房総市高崎 高崎2(PDF:1,070.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
202 南房総市高崎 高崎3(PDF:883.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
203 南房総市高崎 高崎4(PDF:936.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
204 南房総市高崎 高崎5(PDF:918KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
205 南房総市高崎 高崎6(PDF:1,492.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
206 南房総市高崎 高崎7(PDF:802.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
207 南房総市高崎、小浦 高崎10(PDF:4,170KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
208 南房総市小浦 小浦2(PDF:1,085.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
209 南房総市小浦 小浦5(PDF:2,585.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
210 南房総市小浦 小浦6(PDF:1,744.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
211 南房総市小浦 小浦7(PDF:1,680.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
212 南房総市小浦 小浦8(PDF:4,865.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
213 南房総市小浦 小浦9(PDF:3,769.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
214 南房総市増間 増間1(PDF:5,644.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
215 南房総市増間 増間2(PDF:6,244.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
216 南房総市増間 増間3(PDF:6,151.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
217 南房総市白浜町滝口 滝口1(PDF:2,154.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
218 南房総市白浜町滝口 滝口2(PDF:1,320.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
219 南房総市白浜町滝口 滝口3(PDF:1,505.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
220 南房総市白浜町滝口 滝口4(PDF:2,305KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
221 南房総市白浜町滝口 滝口5(PDF:1,597.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
222 南房総市白浜町滝口 滝口6(PDF:1,749.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
223 南房総市白浜町滝口 滝口7(PDF:1,344.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
224 南房総市白浜町滝口 滝口8(PDF:1,397.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
225 南房総市白浜町滝口 滝口9(PDF:2,355.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
226 南房総市白浜町滝口 滝口10(PDF:2,954.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
227 南房総市白浜町滝口 滝口11(PDF:2,330KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
228 南房総市白浜町滝口 滝口12(PDF:2,228.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
229 南房総市千倉町宇田 宇田(PDF:2,806.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
230 南房総市千倉町宇田 宇田1(PDF:2,555.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
231 南房総市千倉町宇田 宇田2(PDF:2,612.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
232 南房総市千倉町宇田 宇田3(PDF:2,618.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
233 南房総市千倉町宇田 宇田4(PDF:3,284.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
234 南房総市千倉町宇田 宇田5(PDF:2,567.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
235 南房総市千倉町宇田 宇田6(PDF:2,771.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
236 南房総市千倉町宇田 宇田7(PDF:1,567.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
237 南房総市千倉町宇田 宇田9(PDF:1,431.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
238 南房総市千倉町宇田 宇田10(PDF:2,678.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
239 南房総市千倉町宇田 宇田11(PDF:1,596KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
240 南房総市大井 大井1(PDF:4,632.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
241 南房総市大井 大井2(PDF:4,055.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
242 南房総市大井 大井3(PDF:4,943.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
243 南房総市大井 大井4(PDF:5,190.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
244 南房総市加茂 加茂3(PDF:2,410.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
245 南房総市加茂、沓見 加茂20(PDF:5,569.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
246 南房総市加茂 加茂21(PDF:1,218.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
247 南房総市加茂 加茂22(PDF:2,483KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
248 南房総市加茂 加茂23(PDF:862.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
249 南房総市千倉町久保 久保3(PDF:922.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
250 南房総市千倉町久保 久保5(PDF:2,509.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
251 南房総市千倉町久保 久保6(PDF:998.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
252 南房総市千倉町久保 久保7(PDF:2,393.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
253 南房総市久保 久保8(PDF:835.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
254 南房総市久保

久保9(PDF:2,671.3KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
255 南房総市久保 久保10(PDF:2,574.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
256 南房総市久保 久保11(PDF:2,925.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
257 南房総市石堂 石堂(PDF:4,372.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
258 南房総市岩糸 岩糸1(PDF:2,255.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
259 南房総市岩糸 岩糸2(PDF:2,459KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
260 南房総市岩糸 岩糸4(PDF:3,928.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
261 南房総市岩糸 岩糸5(PDF:2,858.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
262 南房総市岩糸 岩糸6(PDF:3,485.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
263 南房総市岩糸、西原 岩糸8(PDF:2,289.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
264 南房総市岩糸、珠師ヶ谷 岩糸9(PDF:1,163.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
265 南房総市二部 二部1(PDF:1,563.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
266 南房総市二部 二部2(PDF:1,400.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
267 南房総市二部 二部3(PDF:2,586KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
268 南房総市二部 二部4(PDF:2,576.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
269 南房総市二部 二部6(PDF:1,033.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
270 南房総市二部 二部7(PDF:1,409.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
271 南房総市二部、吉沢 二部8(PDF:1,402KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
272 南房総市二部 二部16(PDF:1,376.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
273 南房総市二部 二部17(PDF:1,192.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
274

南房総市二部、検儀谷、安房郡鋸南町下佐久間

二部18(PDF:996.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
275 南房総市富浦町原岡 原岡1(PDF:1,940.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
276

南房総市富浦町原岡、富浦町青木、富浦町深名

原岡4(PDF:1,654.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
277 南房総市富浦町原岡 原岡5(PDF:464.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
278

南房総市富浦町深名、富浦町青木

深名1(PDF:2,028.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
279 南房総市富浦町深名 深名3(PDF:1,571.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
280 南房総市富浦町深名 深名4(PDF:1,687.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
281 南房総市富浦町深名 深名5(PDF:1,600.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
282 南房総市富浦町深名 深名6(PDF:1,614KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
283 南房総市富浦町深名 深名7(PDF:1,604.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
284 南房総市富浦町深名 深名8(PDF:552.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
285

南房総市富浦町深名、富浦町宮本

深名10(PDF:1,447.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
286 南房総市富浦町深名 深名11(PDF:1,796.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
287 南房総市富浦町深名 深名12(PDF:3,160KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
288 南房総市富浦町深名 深名13(PDF:1,619.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
289 南房総市富浦町深名 深名14(PDF:494.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
290 南房総市富浦町深名 深名15(PDF:1,741.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
291 南房総市富浦町深名 深名16(PDF:533.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
292 南房総市富浦町深名 深名17(PDF:499.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
293 南房総市富浦町深名 深名18(PDF:510.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
294 南房総市富浦町深名 深名19(PDF:483.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
295 南房総市富浦町深名 深名20(PDF:479.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
296 南房総市富浦町深名 深名21(PDF:535.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
297 南房総市富浦町深名 深名22(PDF:1,554KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
298 南房総市丸本郷 丸本郷2(PDF:1,585.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
299 南房総市丸本郷 丸本郷3(PDF:800.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
300 南房総市丸本郷 丸本郷4(PDF:1,165.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号

301

南房総市丸本郷、山名 丸本郷5(PDF:1,506.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
302 南房総市丸本郷 丸本郷6(PDF:1,874.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
303 南房総市丸本郷 丸本郷7(PDF:1,301.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
304 南房総市丸本郷 丸本郷8(PDF:1,262.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
305 南房総市丸本郷 丸本郷9(PDF:1,098.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
306 南房総市丸本郷 丸本郷10(PDF:1,153.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
307 南房総市和田町黒岩 黒岩1(PDF:4,061.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
308 南房総市和田町黒岩 黒岩2(PDF:4,065.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
309 南房総市和田町黒岩 黒岩3(PDF:3,940.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
310 南房総市和田町黒岩 黒岩4(PDF:3,925.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
311

南房総市和田町黒岩、和田町上三原 

黒岩5(PDF:1,409.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
312 南房総市和田町黒岩 黒岩6(PDF:1,370.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
313 南房総市和田町黒岩 黒岩7(PDF:1,655.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
314 南房総市和田町黒岩 黒岩8(PDF:2,571.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
315 南房総市和田町黒岩 黒岩9(PDF:1,514.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
316 南房総市和田町黒岩 黒岩12(PDF:4,040.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
317 南房総市和田町黒岩 黒岩13(PDF:1,109.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
318 南房総市和田町黒岩 黒岩14(PDF:3,734.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
319 南房総市和田町黒岩 黒岩15(PDF:3,693.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
320

南房総市和田町黒岩、和田町上三原

黒岩16(PDF:3,792.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
321 南房総市和田町黒岩 黒岩17(PDF:3,796.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月30日 千第228号 千第230号
