ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 市町村別一覧 > 土砂災害警戒区域等の一覧(勝浦市) > 土砂災害警戒区域等の一覧(勝浦市:令和5年度からの指定)
更新日:令和7(2025)年5月9日
ページ番号:767106
図面上で確認したい方は、箇所名を右クリックしてファイルをデスクトップなどに保存してからご覧ください。
(ファイルサイズが大きいため、箇所名をクリックして直接表示すると正常に表示されないことがあります。)
地図上で土砂災害警戒区域等を確認したい方はこちらをクリック(ちば情報マップ)
番号 |
指定箇所 |
箇所名 |
自然現象の種類 |
告示日 |
警戒区域 |
特別警戒 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | 勝浦市興津久保山台、台宿、浜行川 | 興津久保山台1(PDF:5,472.2KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
489 | 勝浦市上植野 | 上植野25(PDF:2,829.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
490 | 勝浦市上植野 | 上植野26(PDF:2,629.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
491 | 勝浦市上植野 | 上植野27(PDF:1,048.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
492 | 勝浦市上植野 | 上植野28(PDF:1,023.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
493 | 勝浦市上植野、台宿 | 上植野29(PDF:1,807.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
494 | 勝浦市上植野 | 上植野30(PDF:1,026.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
495 | 勝浦市上植野 | 上植野31(PDF:1,193.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
496 | 勝浦市上植野 | 上植野32(PDF:1,855.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
497 | 勝浦市上植野 | 上植野33(PDF:1,600KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
498 | 勝浦市上植野 | 上植野34(PDF:1,078.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
499 | 勝浦市上植野 | 上植野35(PDF:1,498.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
500 | 勝浦市上植野 | 上植野36(PDF:1,209.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
501 | 勝浦市上植野 | 上植野37(PDF:1,113.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
502 | 勝浦市上植野 | 上植野38(PDF:1,083.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
503 | 勝浦市上植野 | 上植野39(PDF:1,097.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
504 | 勝浦市上植野 | 上植野40(PDF:1,083.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
505 | 勝浦市上植野 | 上植野41(PDF:1,126.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
506 | 勝浦市大森 | 大森28(PDF:2,035.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
507 | 勝浦市大森 | 大森29(PDF:1,119.2KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
508 | 勝浦市大森 | 大森30(PDF:1,309.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
509 | 勝浦市大森 | 大森31(PDF:1,281.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
510 | 勝浦市大森 | 大森32(PDF:1,485.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
511 | 勝浦市大森 | 大森33(PDF:1,216.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
512 | 勝浦市大森 | 大森34(PDF:1,171.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
513 | 勝浦市大沢 | 大沢8(PDF:1,445.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
514 | 勝浦市大沢 | 大沢9(PDF:1,428.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
515 | 勝浦市大沢、浜行川 | 大沢10(PDF:1,406KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
516 | 勝浦市大沢 | 大沢11(PDF:1,007.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
517 | 勝浦市大沢 | 大沢12(PDF:1,387.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
518 | 勝浦市浜行川 | 浜行川14(PDF:3,092.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
519 | 勝浦市浜行川、大沢 | 浜行川15(PDF:2,238.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
520 | 勝浦市浜行川 | 浜行川16(PDF:1,491.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
521 | 勝浦市浜行川 | 浜行川17(PDF:849.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
522 | 勝浦市浜行川 | 浜行川18(PDF:1,239.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
523 | 勝浦市浜行川 | 浜行川19(PDF:2,135.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
524 | 勝浦市浜行川 | 浜行川20(PDF:1,018KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
525 | 勝浦市台宿 | 台宿7(PDF:1,106.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
526 | 勝浦市台宿、鴨川市内浦 | 台宿8(PDF:1,912KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
527 | 勝浦市台宿 | 台宿9(PDF:1,083.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
528 | 勝浦市台宿 | 台宿10(PDF:1,325.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
529 | 勝浦市名木、大森 | 名木1(PDF:1,007KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年12月5日 | 千第473号 | 千第475号 |
530 | 勝浦市興津、上植野 | 興津18(PDF:1,337.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
531 | 勝浦市興津、植野 | 興津19(PDF:1,329.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
532 | 勝浦市興津 | 興津20(PDF:1,289.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
533 | 勝浦市中里 | 中里5(PDF:1,246.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
534 | 勝浦市植野、興津 | 植野9(PDF:1,390.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
535 | 勝浦市植野 | 植野10(PDF:984.2KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
536 | 勝浦市植野 | 植野11(PDF:967.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
537 | 勝浦市植野 | 植野12(PDF:956.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 特別警戒 区域なし |
538 | 勝浦市植野 | 植野13(PDF:1,107.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
539 | 勝浦市植野、上植野 | 植野14(PDF:919.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
540 | 勝浦市荒川 | 荒川6(PDF:895.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 特別警戒 区域なし |
541 | 勝浦市上植野 | 上植野42(PDF:1,193KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
542 | 勝浦市上植野 | 上植野43(PDF:1,022.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
543 | 勝浦市上植野 | 上植野44(PDF:1,086.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
544 | 勝浦市上植野 | 上植野45(PDF:934.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
545 | 勝浦市上植野、名木 | 上植野46(PDF:1,002.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
546 | 勝浦市中島 | 中島9(PDF:980.2KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
547 | 勝浦市中島 | 中島10(PDF:933KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
548 | 勝浦市赤羽根 | 赤羽根9(PDF:920.2KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 千第340号 |
549 | 勝浦市上野、上植野 | 上野1(PDF:1,028.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | 千第336号 | 特別警戒 区域なし |
550 |
勝浦市松野 | 松野3(PDF:4,810.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
551 | 勝浦市松野 | 松野4(PDF:3,625.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
552 | 勝浦市松野、中倉 | 松野5(PDF:3,418.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
553 | 勝浦市松野 | 松野6(PDF:3,973.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
554 | 勝浦市松野 | 松野7(PDF:3,752.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
555 | 勝浦市松野 | 松野8(PDF:4,530.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
556 | 勝浦市松野 | 松野9(PDF:2,994.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
557 | 勝浦市松野、中倉、芳賀 | 松野10(PDF:3,528.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
558 | 勝浦市中倉、松野 | 中倉7(PDF:4,248.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
559 | 勝浦市中倉 | 中倉8(PDF:3,512.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
560 | 勝浦市中倉 | 中倉9(PDF:2,788.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
561 | 勝浦市中倉、芳賀 | 中倉10(PDF:3,599.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
562 | 勝浦市芳賀、蟹田 | 芳賀22(PDF:4,434.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
563 | 勝浦市貝掛、法花 | 貝掛3(PDF:4,850.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
564 | 勝浦市貝掛 | 貝掛4(PDF:2,540KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
565 | 勝浦市貝掛 | 貝掛5(PDF:3,071.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
566 | 勝浦市貝掛 | 貝掛6(PDF:2,779.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
567 | 勝浦市法花 | 法花11(PDF:2,876.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
568 | 勝浦市法花 | 法花12(PDF:3,321.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
569 | 勝浦市法花 | 法花13(PDF:1,165.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
570 | 勝浦市法花 | 法花14(PDF:937.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
571 | 勝浦市法花 | 法花15(PDF:2,904.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
572 | 勝浦市法花 | 法花16(PDF:2,989KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
573 | 勝浦市小羽戸 | 小羽戸2(PDF:2,602.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
574 | 勝浦市小羽戸 | 小羽戸3(PDF:3,952.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
575 | 勝浦市小羽戸 | 小羽戸4(PDF:3,440.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
576 | 勝浦市小羽戸 | 小羽戸5(PDF:2,867.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
577 | 勝浦市小羽戸 | 小羽戸6(PDF:2,604.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
578 | 勝浦市小羽戸 | 小羽戸7(PDF:4,475.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
579 | 勝浦市小羽戸 | 小羽戸8(PDF:4,552.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
580 | 勝浦市小羽戸 | 小羽戸9(PDF:4,444.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
581 | 勝浦市小羽戸、大楠 | 小羽戸10(PDF:2,000.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
582 | 勝浦市大楠、小松野 | 大楠15(PDF:3,441.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
583 | 勝浦市大楠 | 大楠16(PDF:3,886.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
584 | 勝浦市大楠 | 大楠17(PDF:3,720.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
585 | 勝浦市大楠 | 大楠18(PDF:1,830.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
586 | 勝浦市大楠 | 大楠19(PDF:2,399.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
587 | 勝浦市大楠 | 大楠20(PDF:3,179.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
588 | 勝浦市大楠 | 大楠21(PDF:2,898KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
589 | 勝浦市大楠 | 大楠22(PDF:3,134.2KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
590 | 勝浦市大楠 | 大楠23(PDF:2,986.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
591 | 勝浦市大楠 | 大楠24(PDF:4,406.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
592 | 勝浦市大楠 | 大楠25(PDF:4,810.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
593 | 勝浦市大楠 | 大楠26(PDF:2,654KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
594 | 勝浦市大楠 | 大楠27(PDF:2,643.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
595 | 勝浦市大楠 | 大楠28(PDF:4,772.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
596 | 勝浦市大楠 | 大楠29(PDF:4,638.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
597 | 勝浦市大楠 | 大楠30(PDF:4,718.7KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
598 | 勝浦市小松野、蟹田 | 小松野1(PDF:2,425.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
599 | 勝浦市小松野、松野 | 小松野2(PDF:3,871.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
600 | 勝浦市杉戸、松野 | 杉戸7(PDF:2,469.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第405号 | 千第409号 |
※告示日等が2段書きとなっている箇所は、区域指定後に地形的条件が変化した場合や、新たに土砂災害防止施設等が設置されたことにより、区域の見直しを行った箇所で、1段目が第1回、2段目が第2回の告示日等となっております。
※以下のとおり市町またぎがあるため、「土砂災害警戒区域等※の一覧」の「(2)市町村別(土砂災害警戒区域)」の指定区域数と一致しない場合があります。
※番号304は、夷隅郡御宿町にまたがり区域指定されています。
※番号487、526は、鴨川市にまたがり区域指定されています。
夷隅土木事務所電話:0470-62-3316 ファックス:0470-62-168
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください