ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 市町村別一覧 > 土砂災害警戒区域等の一覧(柏市) > 土砂災害警戒区域等指定予定箇所(柏市)
更新日:令和7(2025)年3月26日
ページ番号:742122
番号 | 箇所番号 | 指定箇所 | 箇所名 | 自然現象の種類 |
---|---|---|---|---|
1 | I-041K2035 | 柏市根戸 | 根戸2(PDF:2,386.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
2 | I-041K2050 | 柏市松ケ崎 | 松ケ崎4(PDF:3,070KB) | 急傾斜地の崩壊 |
3 | I-041K2051 | 柏市松ケ崎 | 松ケ崎5(PDF:2,143.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
4 | I-041K2099 | 柏市柏、柏下 | 柏2(PDF:5,403.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
5 | I-041K2100 | 柏市柏、柏下 | 柏3(PDF:3,822.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
6 | I-041K2101 | 柏市柏 | 柏4(PDF:2,018.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
7 | I-041K2102 | 柏市柏、柏下 | 柏5(PDF:3,304.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
8 | I-041K2112 | 柏市布施新町4丁目、布施新町3丁目、我孫子市久寺家 | 布施新町1(PDF:3,095KB) | 急傾斜地の崩壊 |
9 | I-041K2113 | 柏市布施新町4丁目 | 布施新町2(PDF:1,999.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
10 | II-041K2002 | 柏市あけぼの3丁目 | あけぼの1(PDF:2,992.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
11 | II-041K2047 | 柏市松ケ崎 | 松ケ崎6(PDF:2,081.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
12 | II-041K2048 | 柏市松ケ崎 | 松ケ崎7(PDF:2,084.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
13 | II-041K2049 | 柏市松ケ崎 | 松ケ崎8(PDF:2,031.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
14 | II-041K2052 | 柏市松ケ崎 | 松ケ崎9(PDF:2,082.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
15 | II-041K2103 | 柏市柏、柏下 | 柏6(PDF:2,037.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
16 | II-041K2105 | 柏市柏 | 柏7(PDF:2,310.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
17 | I-041K2001 | 柏市あかね町 | あかね町1(PDF:4,068.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
18 | I-041K2014 | 柏市関場町、名戸ケ谷 |
関場町1(PDF:3,042KB) | 急傾斜地の崩壊 |
19 | I-041K2024 | 柏市戸張 | 戸張1(PDF:2,568.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
20 | I-041K2025 | 柏市戸張 | 戸張2(PDF:2,490.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
21 | I-041K2026 | 柏市戸張、柏 | 戸張3(PDF:2,580.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
22 | I-041K2027 | 柏市戸張 | 戸張4(PDF:1,677.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
23 | I-041K2097 | 柏市柏 | 柏2(PDF:2,879.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
24 | I-041K2098 | 柏市柏 | 柏3(PDF:4,466.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
25 | I-041K2106 | 柏市柏7丁目、桜台、柏 | 柏4(PDF:2,061.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
26 | I-041K2131 | 柏市箕輪 | 箕輪7(PDF:1,452.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
27 | I-041K2133 | 柏市箕輪 | 箕輪8(PDF:866.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
28 | I-041K2135 | 柏市弥生町 | 弥生町1(PDF:3,512.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
29 | I-041K2137 | 柏市弥生町、東台本町 | 弥生町2(PDF:2,519.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
30 | I-041K2142 | 柏市鷲野谷 | 鷲野谷4(PDF:1,298.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
31 | II-041K2019 | 柏市金山 | 金山3(PDF:1,115KB) | 急傾斜地の崩壊 |
32 | II-041K2145 | 柏市鷲野谷 | 鷲野谷9(PDF:3,330.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
33 | II-041K2021 | 柏市金山 | 金山4(PDF:2,356.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
34 | II-041K2022 | 柏市金山、泉 | 金山5(PDF:2,752.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
35 | II-041K2023 | 柏市東柏1丁目、戸張 | 東柏1(PDF:3,911.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
36 | II-041K2038 | 柏市若白毛 | 若白毛1(PDF:2,585.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
37 | II-041K2039 | 柏市手賀 | 手賀7(PDF:3,501.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
38 | II-041K2143 | 柏市鷲野谷 | 鷲野谷7(PDF:2,008.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
39 | II-041K2144 | 柏市鷲野谷 | 鷲野谷8(PDF:1,934.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
40 | II-041K2042 | 柏市手賀 | 手賀8(PDF:2,083.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
41 | II-041K2043 | 柏市手賀 | 手賀9(PDF:2,346.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
42 | II-041K2054 | 柏市泉 | 泉5(PDF:2,667.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
43 | II-041K2055 | 柏市泉、柳戸 | 泉6(PDF:3,941.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
44 | II-041K2056 | 柏市泉 | 泉7(PDF:2,679KB) | 急傾斜地の崩壊 |
45 | II-041K2057 | 柏市泉、泉村新田 | 泉8(PDF:1,977.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
46 | II-041K2058 | 柏市泉、泉村新田 | 泉9(PDF:2,875.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
47 | II-041K2141 | 柏市鷲野谷 | 鷲野谷6(PDF:3,579.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
48 | II-041K2060 | 柏市泉、片山 | 泉10(PDF:2,415.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
49 | II-041K2068 | 柏市大井 | 大井7(PDF:2,407.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
50 | II-041K2069 | 柏市大井 | 大井8(PDF:916.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
51 | II-041K2070 | 柏市大井 | 大井9(PDF:1,262.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
52 | II-041K2071 | 柏市大井 | 大井10(PDF:734.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
53 | II-041K2072 | 柏市大井、大井新田 | 大井11(PDF:3,632KB) | 急傾斜地の崩壊 |
54 | II-041K2095 | 柏市柏 | 柏5(PDF:2,717.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
55 | II-041K2096 | 柏市柏 | 柏6(PDF:2,980KB) | 急傾斜地の崩壊 |
56 | II-041K2114 | 柏市布瀬 | 布瀬7(PDF:2,411.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
57 | II-041K2115 | 柏市布瀬 | 布瀬8(PDF:3,912.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
58 | II-041K2140 | 柏市鷲野谷 | 鷲野谷5(PDF:2,693.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
59 | II-041K2117 | 柏市布瀬 | 布瀬9(PDF:3,569.8KB) | 急傾斜地の崩壊 |
60 | II-041K2118 | 柏市布瀬 | 布瀬10(PDF:4,695.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
61 | II-041K2119 | 柏市布瀬 | 布瀬11(PDF:3,050.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
62 | II-041K2120 | 柏市布瀬 | 布瀬12(PDF:3,244.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
63 | II-041K2121 | 柏市布瀬 | 布瀬13(PDF:2,542.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
64 | II-041K2122 | 柏市布瀬 | 布瀬14(PDF:3,663.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
65 | II-041K2139 | 柏市片山 | 片山7(PDF:2,655KB) | 急傾斜地の崩壊 |
66 | II-041K2124 | 柏市片山 | 片山5(PDF:3,251.5KB) | 急傾斜地の崩壊 |
67 | II-041K2125 | 柏市片山 | 片山6(PDF:1,884.3KB) | 急傾斜地の崩壊 |
68 | II-041K2132 | 柏市箕輪 | 箕輪9(PDF:2,073.9KB) | 急傾斜地の崩壊 |
69 | II-041K2134 | 柏市箕輪新田 | 箕輪新田1(PDF:2,443.6KB) | 急傾斜地の崩壊 |
70 | II-041K2136 | 柏市弥生町 | 弥生町3(PDF:2,245.4KB) | 急傾斜地の崩壊 |
71 | II-041K2138 | 柏市柳戸 | 柳戸1(PDF:949.7KB) | 急傾斜地の崩壊 |
柏土木事務所 電話:04-7167-1201 ファックス:04-7167-1205
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください