ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年12月4日

ページ番号:605950

土砂災害警戒区域等の一覧(いすみ市:令和2年度からの指定)

いすみ市は現在1199箇所(うち特別警戒区域1151箇所)指定されています。

図面上で確認したい方は、箇所名を右クリックしてファイルをデスクトップなどに保存してからご覧ください。

(ファイルサイズが大きいため、箇所名をクリックして直接表示すると正常に表示されないことがあります。)

※令和2年度から指定されたものになります。(令和元年度以前に指定されたものはこちら「土砂災害警戒区域等の一覧(いすみ市:令和元年度までの指定)」をクリック

地図上の土砂災害警戒区域等を確認したい方はこちらをクリック(ちば情報マップ)外部サイトへのリンク 

番号

指定箇所

箇所名

自然現象の種類

告示日

警戒区域
告示番号

特別警戒

区域
告示番号

307 いすみ市岩船 岩船1(PDF:1,201KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
308 いすみ市岩船

岩船4(PDF:841KB)

急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
309 いすみ市岩船

岩船5(PDF:779KB)

急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
310 いすみ市岩船

岩船6(PDF:819KB)

急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号

特別警戒

区域なし

311 いすみ市岩船 岩船16(PDF:933KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
312 いすみ市岩船 岩船20(PDF:771KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
313 いすみ市小池 小池7(PDF:1,103KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
314 いすみ市小池 小池9(PDF:1,124KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
315 いすみ市小池 小池17(PDF:949KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
316 いすみ市小池 小池18(PDF:973KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
317 いすみ市小沢 小沢30(PDF:924KB) 急傾斜地の崩壊 令和2年9月11日 千第510号 千第514号
318 夷隅郡御宿町岩和田、いすみ市小池 岩和田33(PDF:1,223.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第166号 千第170号
319 いすみ市新田 新田5(PDF:1,136.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
320 いすみ市新田 新田10(PDF:889.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
321 いすみ市新田 新田11(PDF:1,114.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
322 いすみ市新田 新田12(PDF:1,010.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
323 いすみ市新田 新田14(PDF:2,078.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
324 いすみ市新田 新田19(PDF:961.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
325 いすみ市新田 新田24(PDF:5,109KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
326 いすみ市新田 新田25(PDF:1,474.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
327 いすみ市新田、釈迦谷 新田26(PDF:1,351.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
328 いすみ市新田 新田28(PDF:1,553.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
329 いすみ市新田 新田29(PDF:993.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
330 いすみ市新田 新田30(PDF:1,330.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
331 いすみ市新田 新田31(PDF:894.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
332 いすみ市新田

新田32(PDF:1,460.5KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
333 いすみ市新田 新田33(PDF:1,228.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
334 いすみ市新田 新田34(PDF:1,513KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
335 いすみ市新田 新田35(PDF:1,123.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
336 いすみ市新田 新田36(PDF:1,237.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
337 いすみ市新田 新田37(PDF:1,198.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
338 いすみ市新田 新田38(PDF:1,405.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
339 いすみ市新田、釈迦谷 新田39(PDF:1,101.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
340 いすみ市新田 新田41(PDF:1,095.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
341 いすみ市新田 新田42(PDF:1,134.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
342 いすみ市新田 新田43(PDF:1,025.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
343 いすみ市新田 新田44(PDF:1,063.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
344 いすみ市新田 新田45(PDF:1,269.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
345 いすみ市新田 新田46(PDF:1,399.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
346 いすみ市新田 新田47(PDF:1,051KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
347 いすみ市新田 新田48(PDF:964.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
348 いすみ市新田

新田50(PDF:1,522.1KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
349 いすみ市新田 新田51(PDF:3,176.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
350 いすみ市新田 新田52(PDF:1,526.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
351 いすみ市新田 新田53(PDF:1,207.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号

特別警戒

区域なし

352 いすみ市新田 新田54(PDF:1,682KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
353 いすみ市釈迦谷 釈迦谷1(PDF:1,938.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
354 いすみ市釈迦谷 釈迦谷2(PDF:1,866KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
355 いすみ市釈迦谷、新田 釈迦谷3(PDF:1,761.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
356 いすみ市釈迦谷 釈迦谷4(PDF:1,633.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
357 いすみ市釈迦谷 釈迦谷5(PDF:1,956.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
358 いすみ市釈迦谷 釈迦谷6(PDF:1,979KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
359 いすみ市釈迦谷 釈迦谷7(PDF:1,717.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
360 いすみ市釈迦谷 釈迦谷8(PDF:1,676.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
361 いすみ市釈迦谷 釈迦谷9(PDF:1,537.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
362 いすみ市釈迦谷 釈迦谷10(PDF:1,462.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
363 いすみ市釈迦谷

釈迦谷11(PDF:762.1KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
364 いすみ市釈迦谷 釈迦谷12(PDF:927.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
365 いすみ市釈迦谷 釈迦谷13(PDF:903.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
366 いすみ市釈迦谷 釈迦谷14(PDF:1,176.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
367 いすみ市釈迦谷 釈迦谷15(PDF:1,891.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
368 いすみ市釈迦谷 釈迦谷16(PDF:1,182.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
369 いすみ市釈迦谷 釈迦谷17(PDF:1,418.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
370 いすみ市釈迦谷

釈迦谷18(PDF:1,125.2KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
371 いすみ市釈迦谷 釈迦谷19(PDF:1,028.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
372 いすみ市釈迦谷 釈迦谷20(PDF:1,337.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
373 いすみ市釈迦谷 釈迦谷21(PDF:1,302.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
374 いすみ市釈迦谷 釈迦谷22(PDF:1,350.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
375 いすみ市釈迦谷 釈迦谷23(PDF:1,714.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
376 いすみ市釈迦谷 釈迦谷24(PDF:1,820.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
377 いすみ市釈迦谷 釈迦谷25(PDF:1,621.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
378 いすみ市釈迦谷 釈迦谷26(PDF:1,362.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
379

いすみ市釈迦谷、新田

釈迦谷27(PDF:1,117KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
380 いすみ市細尾、下原 細尾1(PDF:920.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
381 いすみ市細尾、下原、高谷 細尾6(PDF:2,660KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
382 いすみ市長志 長志2(PDF:1,402.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号

383

いすみ市長志 長志3(PDF:945.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
384 いすみ市長志 長志4(PDF:1,210.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
385 いすみ市長志 長志5(PDF:1,231KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
386 いすみ市長志 長志6(PDF:1,080KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
387 いすみ市長志

長志7(PDF:1,036.6KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
388 いすみ市長志 長志8(PDF:1,006.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
389 いすみ市長志 長志9(PDF:1,076.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
390 いすみ市長志 長志11(PDF:786KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
391 いすみ市長志 長志12(PDF:822.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
392

いすみ市長志

長志13(PDF:790.6KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
393 いすみ市長志

長志14(PDF:822.2KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
394 いすみ市長志 長志15(PDF:887.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
395 いすみ市長志 長志16(PDF:815.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
396 いすみ市長志 長志18(PDF:773.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
397 いすみ市長志 長志20(PDF:790.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
398 いすみ市長志 長志21(PDF:1,320.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
399 いすみ市長志 長志22(PDF:1,244.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
400 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根1(PDF:1,276.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
401 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根2(PDF:765.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
402 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根3(PDF:846.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
403 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根4(PDF:937.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
404 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根5(PDF:897.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
405 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根6(PDF:950.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
406 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根7(PDF:912.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
407 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根8(PDF:973.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
408 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根9(PDF:947.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
409 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根10(PDF:931.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
410 いすみ市岬町鴨根

岬町鴨根11(PDF:910.2KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
411 いすみ市岬町鴨根、岬町東小高 岬町鴨根12(PDF:1,027.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
412 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根13(PDF:935.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
413 いすみ市岬町鴨根、岬町嘉谷 岬町鴨根14(PDF:1,009.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
414 いすみ市岬町鴨根、岬町中滝 岬町鴨根15(PDF:987.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
415 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根16(PDF:959.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
416 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根17(PDF:972.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
417 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根18(PDF:994KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
418

いすみ市岬町鴨根、岬町東小高、岬町三門

岬町鴨根19(PDF:915.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
419 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根20(PDF:893KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
420 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根21(PDF:905.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
421 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根22(PDF:913.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
422 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根23(PDF:1,243.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
423 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根24(PDF:1,181.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
424 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根25(PDF:1,302KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
425 いすみ市岬町鴨根、岬町東小高 岬町鴨根26(PDF:1,333.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
426 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根27(PDF:1,285KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
427 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根28(PDF:1,307.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
428 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根29(PDF:1,293.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
429 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根30(PDF:1,324.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
430

いすみ市岬町鴨根、岬町中滝

岬町鴨根31(PDF:954.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
431 いすみ市岬町鴨根 岬町鴨根32(PDF:1,282.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
432 いすみ市正立寺、夷隅郡大多喜町森宮 正立寺1(PDF:1,430.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
433 いすみ市正立寺 正立寺2(PDF:1,409KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
434 いすみ市大原 大原2(PDF:1,090.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
435 いすみ市大原 大原3(PDF:989KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
436 いすみ市大原 大原4(PDF:976KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
437 いすみ市大原 大原5(PDF:1,359KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
438 いすみ市大原 大原6(PDF:1,328.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
439 いすみ市大原 大原7(PDF:1,808KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
440 いすみ市大原 大原13(PDF:971.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
441 いすみ市大原 大原14(PDF:1,116.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
442 いすみ市大原 大原15(PDF:965KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
443 いすみ市大原 大原26(PDF:1,681.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
444 いすみ市大原 大原27(PDF:1,690.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
445 いすみ市大原 大原35(PDF:1,355.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
446 いすみ市大原 大原36(PDF:1,832.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
447 いすみ市大原、小沢 大原42(PDF:1,905.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
448 いすみ市大原 大原43(PDF:2,272.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
449 いすみ市大原 大原44(PDF:1,885.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
450 いすみ市大原 大原45(PDF:962.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
451 いすみ市大原 大原46(PDF:1,159KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
452 いすみ市大原 大原47(PDF:1,029.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
453 いすみ市大原 大原48(PDF:1,099.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
454 いすみ市大原 大原49(PDF:1,194.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
455 いすみ市大原 大原50(PDF:1,119.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
456 いすみ市大原 大原51(PDF:1,105.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
457 いすみ市大原 大原52(PDF:1,146.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
458 いすみ市大原 大原53(PDF:1,093.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
459 いすみ市大原、新田 大原54(PDF:1,580.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
460 いすみ市大原 大原55(PDF:1,074.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
461 いすみ市大原 大原56(PDF:1,081.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
462 いすみ市大原 大原57(PDF:1,125.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
463 いすみ市大原 大原58(PDF:1,095.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
464 いすみ市大原 大原59(PDF:1,308.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
465 いすみ市大原 大原60(PDF:1,305.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
466 いすみ市大原 大原61(PDF:1,338.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
467 いすみ市大原

大原62(PDF:1,044.7KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
468 いすみ市大原 大原63(PDF:1,303.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
469 いすみ市大原 大原64(PDF:1,490.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
470 いすみ市大原 大原65(PDF:1,465KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
471 いすみ市大原 大原66(PDF:1,121.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
472 いすみ市大原 大原67(PDF:1,297.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
473 いすみ市大原 大原68(PDF:1,292.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
474 いすみ市大原 大原69(PDF:1,123.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
475 いすみ市大原 大原70(PDF:1,291.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
476 いすみ市大原 大原71(PDF:1,010.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
477 いすみ市大原 大原72(PDF:1,369.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
478 いすみ市大原 大原73(PDF:914.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
479 いすみ市大原、大原最上台 大原74(PDF:1,344.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
480 いすみ市大原 大原75(PDF:1,280.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
481 いすみ市大原 大原79(PDF:1,481.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
482 いすみ市大原 大原80(PDF:999KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
483 いすみ市大原 大原81(PDF:1,047.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
484 いすみ市大原 大原82(PDF:1,046.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
485 いすみ市大原 大原84(PDF:1,103.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
486 いすみ市大原 大原85(PDF:1,047.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
487 いすみ市大原 大原86(PDF:1,333.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
488 いすみ市大原 大原87(PDF:1,321.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
489 いすみ市大原 大原88(PDF:1,334.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
490 いすみ市大原 大原89(PDF:1,100.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
491 いすみ市大原 大原90(PDF:990.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
492 いすみ市大原 大原91(PDF:1,350.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
493 いすみ市大原 大原92(PDF:1,017.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
494 いすみ市大原 大原93(PDF:1,094.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
495 いすみ市大原 大原94(PDF:1,093.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
496 いすみ市大原 大原95(PDF:974.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
497 いすみ市大原 大原97(PDF:1,298KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
498 いすみ市大原 大原98(PDF:1,143.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
499 いすみ市大原 大原99(PDF:1,151.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
500 いすみ市大原 大原100(PDF:1,146.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
501 いすみ市大原、深堀 大原101(PDF:1,043.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
502 いすみ市大原 大原102(PDF:1,279.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
503 いすみ市大原 大原103(PDF:1,244.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
504 いすみ市大原 大原104(PDF:1,277.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
505 いすみ市大原 大原106(PDF:1,700.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
506 いすみ市大原 大原107(PDF:1,422.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
507 いすみ市大原 大原108(PDF:1,002.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
508 いすみ市大原 大原109(PDF:4,026.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
509 いすみ市大原 大原110(PDF:1,892.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
510 いすみ市大原 大原111(PDF:1,821.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
511 いすみ市大原 大原112(PDF:1,196.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
512 いすみ市新田野 新田野3(PDF:1,114.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
513 いすみ市新田野 新田野4(PDF:932.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
514 いすみ市新田野 新田野5(PDF:906.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
515 いすみ市新田野、山田 新田野6(PDF:1,042.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
516 いすみ市新田野 新田野7(PDF:1,005.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
517 いすみ市新田野 新田野8(PDF:1,089KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
518 いすみ市新田野 新田野10(PDF:989.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
519 いすみ市新田野 新田野11(PDF:961.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
520 いすみ市新田野 新田野12(PDF:918KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
521 いすみ市新田野 新田野13(PDF:1,561.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
522 いすみ市山田 山田1(PDF:803.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
523 いすみ市山田 山田2(PDF:926.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
524 いすみ市山田 山田10(PDF:1,068.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
525 いすみ市山田 山田11(PDF:836.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
526 いすみ市山田 山田12(PDF:991.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
527 いすみ市山田 山田13(PDF:974.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
528 いすみ市山田 山田14(PDF:1,080.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
529 いすみ市山田 山田15(PDF:915.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
530 いすみ市山田 山田16(PDF:976.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
531 いすみ市山田 山田18(PDF:966.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
532 いすみ市山田 山田19(PDF:747.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月23日 千第187号 千第189号
