ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年10月29日
ページ番号:4371
平成26年度までは「千葉県市町村国保財政安定化等連携会議」として千葉県国民健康保険財政安定化等支援方針に関する施策について、平成27年度には「千葉県国民健康保険広域化等連携会議」として国民健康保険制度改革に関する事項について、平成28年度から平成29年度には「千葉県国保運営方針等連携会議」として国保運営方針の作成及び国民健康保険制度改革に関する事項についてそれぞれ検討してきました。
平成30年度からは「千葉県国民健康保険連携会議」に名称を改め、国民健康保険の安定的かつ健全な運営を図るため、国保運営方針に関する事項や国保事業費納付金・国民健康保険保険給付費等交付金に関する事項等について検討しています。
千葉県国民健康保険連携会議設置要綱(PDF:70.9KB)
 千葉県国民健康保険連携会議設置要綱について掲載しています。
(敬称略)
| No. | 所属又は | 職名 | 氏名 | 国民健康保険団体 連合会所属支部 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 健康保険課長 | 香取 良久 | 千葉支部 | 
| 2 | 八千代市 | 国保年金課長 | 坂本 雅治 | 千葉支部 | 
| 3 | 市川市 | 国保年金課長 | 生澤 治 | 東葛飾支部 | 
| 4 | 船橋市 | 国保年金課長 | 平野 有希子 | 東葛飾支部 | 
| 5 | 松戸市 | 国保年金課長 | 天野 武彦 | 東葛飾支部 | 
| 6 | 流山市 | 保険年金課長 | 山﨑 智明 | 東葛飾支部 | 
| 7 | 佐倉市 | 健康保険課長 | 石原 昌和 | 印旛支部 | 
| 8 | 四街道市 | 国保年金課長 | 松尾 亮 | 印旛支部 | 
| 9 | 多古町 | 住民課長 | 鈴木 亜紀 | 香取支部 | 
| 10 | 銚子市 | 市民課長 | 飯森 美千代 | 海匝支部 | 
| 11 | 山武市 | 国保年金課長 | 小川 覚 | 山武支部 | 
| 12 | 一宮町 | 住民課長 | 目良 正巳 | 長生支部 | 
| 13 | 大多喜町 | 税務住民課長 | 本村 武士 | 夷隅支部 | 
| 14 | 木更津市 | 保険年金課長 | 清水 佐知子 | 君津支部 | 
| 15 | 南房総市 | 保険年金課長 | 伊藤 健一 | 安房支部 | 
| 16 | 千葉県国民健康保険 団体連合会 | 企画情報課長 | 宮崎 樹 | ー | 
| 17 | 千葉県 | 保険指導課長 | 新村 晃司 | ー | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和7年 8月25日 | 
 | 開催結果 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和6年 8月28日 | 
 | 開催結果 | 
| 第2回 | 令和7年 2月20日 | 
 | 開催結果 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和5年 | 
 | |
| 第2回 | 令和5年 11月13日 | 
 | 開催結果 | 
| 第3回 | 令和6年 2月1日 | 
 | 開催結果 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和4年 | 
 | 開催結果 | 
| 第2回 | 令和5年 1月31日 | 
 | 開催結果 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和3年 | 
 | |
| 第2回 | 令和4年 1月26日 | 
 | 開催結果 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和2年 | 
 | 開催結果 | 
| 第2回 | 書面開催 | 
 | 開催結果 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和元年 8月23日 | 
 | |
| 第2回 | 令和元年 11月21日 | 
 | |
| 第3回 | 1月24日 | 
 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成30年 8月23日 | 
 | |
| 第2回 | 平成30年 11月19日 | 
 | |
| 第3回 | 平成31年 1月24日 | 
 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成29年 | 
 | |
| 第2回 | 平成29年 | 
 | |
| 第3回 | 平成29年9月1日 | 
 | |
| 第4回 | 平成29年10月23日 | 
 | |
| 第5回 | 平成29年11月17日 | 
 | |
| 第6回 | 平成30年1月23日 | 
 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成28年5月23日 | 
 | 開催結果 | 
| 第2回 | 平成28年7月22日 | 
 | 開催結果 | 
| 第3回 | 平成28年11月11日 | 
 | |
| 第4回 | 平成28年12月22日 | 
 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成27年 | 
 | |
| 第2回 | 平成27年 | 
 | |
| 第3回 | 平成28年 | 
 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成26年 | 
 | |
| 第2回 | 平成26年11月13日 | 
 | |
| 第3回 | 平成27年3月18日 | 
 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成25年7月3日 | 
 | |
| 第2回 | 平成25年10月25日 | 
 | |
| 第3回 | 平成26年3月25日 | 
 | 
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成24年5月30日 | 
 | |
| 第2回 | 平成24年7月24日 | 
 | |
| 第3回 | 平成24年11月16日 | 
 | |
| 第4回 | 平成25年3月25日 | 
 | 
平成23年度連携会議開催状況
| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成23年7月15日 | 
 
 | |
| 第2回 | 平成23年11月14日 | 
 | |
| 第3回 | 平成24年3月28日 | 
 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください