ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年5月28日
ページ番号:16
| 処理場名 | 流入水量 | 脱水ケーキ | 焼却灰 (トン/年) | 
|---|---|---|---|
| 花見川終末処理場 | 92,985,410 | 65,247 | 2,161 | 
| 花見川第二終末処理場 | 58,755,994 | 42,132 | 1,417 | 
| 区分 | pH | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | 全窒素(mg/l) | 全リン(mg/l) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流入水 | 7.4 | 194 | 99.8 | 162 | 32.7 | 3.67 | 
| 放流水 | 6.9 | 2.3 | 8.6 | 1.8 | 10.5 | 0.56 | 
| 放流水質基準 (下水道法) | 5.8~8.6 | 15以下 | - | 40以下 | 20以下 | 3以下 | 
| 区分 | pH | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | 全窒素(mg/l) | 全リン(mg/l) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流入水 | 7.5 | 206 | 111 | 198 | 35.7 | 3.96 | 
| 放流水 | 7.0 | 2.7 | 8.6 | 1.1 | 7.7 | 0.89 | 
| 放流水質基準 (下水道法)注1 | 5.8~8.6 | 15(8)以下 | - | 40以下 | 20(11)以下 | 3(1.5)以下 | 
注1:(_)内の数値は、花見川第二終末処理場の第3系列(高度処理施設)のみに適用される。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください