ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年9月9日
ページ番号:703048
| 自治体 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 | 1件当たりの患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 13 |
181 |
0 | 13.9 |
| 千葉市 | 4 | 63 | 0 | 15.8 |
| 船橋市 | 8 | 135 | 0 | 16.9 |
| 柏市 | 2 | 15 | 0 | 7.5 |
| 累計 | 27 |
394 | 0 | 14.6 |
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 | 1件当たりの患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 黄色ブドウ球菌 | 3 | 30 | 0 | 10.0 |
| 腸管出血性大腸菌 | 1 | 52 | 0 | 52.0 |
| カンピロバクター | 7 |
32 | 0 | 4.6 |
| ノロウイルス | 12 | 276 | 0 | 23.0 |
| アニサキス | 3 | 3 | 0 | 1.0 |
| 植物性自然毒 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください