ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 放射能・放射線関連情報 > 福島第一原子力発電所事故関係 > 農林水産物・食品関係の放射性物質測定結果 > 市場流通食品等の放射性物質検査結果について > 令和6年度市場流通食品等の放射性物質検査結果について
更新日:令和7(2025)年3月18日
ページ番号:675216
検査結果
分析機関:千葉県衛生研究所
単位:ベクレル/kg
| 番号 | 検査結果 判明日 |
品目 | 製造所 又は産地 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
放射性 セシウム合計 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月28日 | 牛乳 | 栃木県 | <4.4 | <4.2 | <8.6 | 基準値以下 |
| 2 | 5月28日 | 牛乳 | 神奈川県 | <4.4 | <4.1 | <8.5 | 基準値以下 |
| 3 | 5月28日 | ナチュラルミネラルウォーター | 長野県 | <0.89 | <0.82 | <1.7 | 基準値以下 |
| 4 | 5月28日 | ナチュラルミネラルウォーター | 埼玉県 | <0.69 | <0.91 | <1.6 | 基準値以下 |
| 5 | 5月28日 | 米みそ | 長野県 | <9.0 | <7.3 | <16 | 基準値以下 |
| 6 | 5月28日 | つぶあん | 北海道 | <8.3 | <8.2 | <17 | 基準値以下 |
| 7 | 5月28日 | 銀鮭中骨水煮 | 宮城県 | <9.1 | <7.8 | <17 | 基準値以下 |
| 8 | 5月28日 | 清涼飲料水 | 長野県 | <4.5 | <4.1 | <8.6 | 基準値以下 |
| 9 | 5月28日 | 調製液状乳 | 群馬県 | <4.1 | <4.4 | <8.5 | 基準値以下 |
| 10 | 5月28日 | 清涼飲料水 | 長野県 | <4.5 | <4.1 | <8.6 | 基準値以下 |
| 11 | 5月30日 | 清涼飲料水 | 長野県 | <4.0 | <4.6 | <8.6 | 基準値以下 |
| 12 | 5月30日 | 25%混合果汁入り飲料 | 長野県 | <4.5 | <4.1 | <8.6 | 基準値以下 |
| 13 | 5月30日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.88 | <0.81 | <1.7 | 基準値以下 |
| 14 | 5月30日 | ナチュラルミネラルウォーター | 長野県 | <0.90 | <0.72 | <1.6 | 基準値以下 |
| 15 | 5月30日 | 牛乳 | 長野県 | <4.4 | <4.1 | <8.5 | 基準値以下 |
| 16 | 5月30日 | 成分調整牛乳 | 神奈川県 | <4.3 | <4.3 | <8.6 | 基準値以下 |
| 17 | 5月30日 | なまうどん | 埼玉県 | <9.8 | <6.4 | <16 | 基準値以下 |
| 18 | 5月30日 | こんにゃく | 群馬県 | <8.6 | <8.2 | <17 | 基準値以下 |
| 19 | 5月30日 | 包装米飯(白飯) | 新潟県 | <8.5 | <8.1 | <17 | 基準値以下 |
| 20 | 5月30日 | 米みそ | 長野県 | <6.8 | <8.7 | <16 | 基準値以下 |
| 21 | 6月19日 | 麦茶(清涼飲料水) | 群馬県 | <0.89 | <0.76 | <1.7 | 基準値以下 |
| 22 | 6月19日 | ウーロン茶飲料 | 神奈川県 | <8.4 | <8.3 | <17 | 基準値以下 |
| 23 | 6月19日 | 牛乳 | 千葉県 | <4.6 | <3.8 | <8.4 | 基準値以下 |
| 24 | 6月19日 | 牛乳 | 栃木県 | <4.3 | <4.3 | <8.6 | 基準値以下 |
| 25 | 6月19日 | りんごジュース(濃縮還元) | 長野県 | <4.0 | <4.5 | <8.5 | 基準値以下 |
| 26 | 6月19日 | 米飯類 | 埼玉県 | <4.7 | <3.9 | <8.6 | 基準値以下 |
| 27 | 6月19日 | 生芋こんにゃく | 群馬県 | <8.2 | <8.8 | <17 | 基準値以下 |
| 28 | 6月19日 | モーカ鮫(モロ) | 千葉県 | <9.3 | <7.5 | <17 | 基準値以下 |
| 29 | 6月19日 | なま冷めん | 岩手県 | <9.5 | <7.1 | <17 | 基準値以下 |
| 30 | 6月19日 | 焼肉のたれ | 青森県 | <9.7 | <7.3 | <17 | 基準値以下 |
| 31 | 6月19日 | ビスケット | 茨城県 | <4.2 | <4.4 | <8.6 | 基準値以下 |
| 32 | 6月19日 | 蒸しぱんミックス(カップ付き) | 神奈川県 | <4.0 | <4.5 | <8.5 | 基準値以下 |
| 33 | 6月19日 | 発酵乳 | 岩手県 | <8.8 | <8.2 | <17 | 基準値以下 |
| 34 | 6月19日 | 湯通し塩蔵わかめ | 宮城県 | <9.4 | <7.6 | <17 | 基準値以下 |
| 35 | 6月19日 | 味付玉こんにゃく | 山形県 | <9.4 | <7.3 | <17 | 基準値以下 |
| 36 | 6月19日 | フィッシュソーセージ | 栃木県 | <7.4 | <9.4 | <17 | 基準値以下 |
| 37 | 6月19日 | 乳飲料 | 茨城県 | <3.8 | <4.7 | <8.5 | 基準値以下 |
| 38 | 6月19日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.74 | <0.94 | <1.7 | 基準値以下 |
| 39 | 6月19日 | 牛乳 | 埼玉県 | <4.5 | <3.9 | <8.4 | 基準値以下 |
| 40 | 6月19日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.80 | <0.84 | <1.6 | 基準値以下 |
| 41 | 6月26日 | 清涼飲料水 | 長野県 | <3.9 | <4.6 | <8.5 | 基準値以下 |
| 42 | 6月26日 | 清涼飲料水 | 滋賀県 | <4.8 | <3.7 | <8.5 | 基準値以下 |
| 43 | 6月26日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | <0.76 | <0.90 | <1.7 | 基準値以下 |
| 44 | 6月26日 | 麦茶(清涼飲料水) | 長野県 | <0.73 | <0.95 | <1.7 | 基準値以下 |
| 45 | 6月26日 | 米みそ | 長野県 | <7.7 | <9.2 | <17 | 基準値以下 |
| 46 | 6月26日 | 干しそば | 福島県 | <8.5 | <8.3 | <17 | 基準値以下 |
| 47 | 6月26日 | 中華麺 | 群馬県 | <8.7 | <8.1 | <17 | 基準値以下 |
| 48 | 6月26日 | 包装米飯(白飯) | 新潟県 | <9.2 | <7.7 | <17 | 基準値以下 |
| 49 | 6月26日 | 牛乳 | 神奈川県 | <4.8 | <3.8 | <8.6 | 基準値以下 |
| 50 | 6月26日 | 牛乳 | 茨城県 | <4.2 | <4.4 | <8.6 | 基準値以下 |
| 51 | 7月22日 | 米菓 | 新潟県 | <4.0 | <4.6 | <8.6 | 基準値以下 |
| 52 | 7月22日 | 清涼飲料水 | 長野県 | <4.3 | <4.2 | <8.5 | 基準値以下 |
| 53 | 7月22日 | 牛乳 | 栃木県 | <3.8 | <4.8 | <8.6 | 基準値以下 |
| 54 | 7月22日 | 牛乳 | 茨城県 | <4.3 | <4.2 | <8.5 | 基準値以下 |
| 55 | 7月22日 | 牛乳 | 千葉県 | <4.4 | <4.1 | <8.5 | 基準値以下 |
| 56 | 7月22日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <1.1 | <0.67 | <1.8 | 基準値以下 |
| 57 | 7月22日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.88 | <0.78 | <1.7 | 基準値以下 |
| 58 | 7月22日 | りんご・シラップづけ(ライト) | 秋田県 | <8.3 | <8.0 | <16 | 基準値以下 |
| 59 | 7月22日 | 洋なし・シラップづけ(ヘビー) | 山形県 | <7.8 | <9.0 | <17 | 基準値以下 |
| 60 | 7月22日 | 湯通し塩蔵わかめ | 埼玉県 | <7.7 | <9.3 | <17 | 基準値以下 |
| 61 | 7月24日 | 牛乳 | 栃木県 | <4.8 | <4.0 | <8.8 | 基準値以下 |
| 62 | 7月24日 | 牛乳 | 千葉県 | <4.3 | <4.2 | <8.5 | 基準値以下 |
| 63 | 7月24日 | 50%りんご果汁入り飲料 | 長野県 | <4.3 | <4.1 | <8.4 | 基準値以下 |
| 64 | 7月24日 | 調製粉乳 | 栃木県 | <3.8 | <4.8 | <8.6 | 基準値以下 |
| 65 | 7月24日 | ナチュラルミネラルウォーター | 群馬県 | <0.86 | <0.81 | <1.7 | 基準値以下 |
| 66 | 7月24日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | <0.87 | <0.80 | <1.7 | 基準値以下 |
| 67 | 7月24日 | 包装米飯 | 新潟県 | <6.9 | <7.5 | <14 | 基準値以下 |
| 68 | 7月24日 | 干しそば | 長野県 | <8.6 | <8.1 | <17 | 基準値以下 |
| 69 | 7月24日 | 清酒 | 山梨県 | <8.3 | <8.6 | <17 | 基準値以下 |
| 70 | 7月24日 | 米黒酢 | 栃木県 | <8.5 | <8.0 | <17 | 基準値以下 |
| 71 | 7月30日 | 牛乳 | 神奈川県 | <4.6 | <4.0 | <8.6 | 基準値以下 |
| 72 | 7月30日 | 加工乳 | 神奈川県 | <4.7 | <3.9 | <8.6 | 基準値以下 |
| 73 | 7月30日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | <0.84 | <0.84 | <1.7 | 基準値以下 |
| 74 | 7月30日 | 緑茶(清涼飲料水) | 群馬県 | <0.81 | <0.86 | <1.7 | 基準値以下 |
| 75 | 7月30日 | 浅漬けの素 | 青森県 | <8.1 | <8.6 | <17 | 基準値以下 |
| 76 | 7月30日 | 砂糖代替品 | 福島県 | <9.6 | <6.9 | <17 | 基準値以下 |
| 77 | 7月30日 | 米飯類(かゆ) | 静岡県 | <8.4 | <8.5 | <17 | 基準値以下 |
| 78 | 7月30日 | 半固体状ドレッシング | 埼玉県 | <8.6 | <8.5 | <17 | 基準値以下 |
| 79 | 7月30日 | 10%りんご果汁入り飲料 | 長野県 | <4.8 | <3.8 | <8.6 | 基準値以下 |
| 80 | 7月30日 | 25%混合果汁入り飲料 | 長野県 | <3.9 | <4.6 | <8.5 | 基準値以下 |
| 81 | 8月28日 | 牛乳 | 茨城県 | <3.9 | <4.7 | <8.6 | 基準値以下 |
| 82 | 8月28日 | 牛乳 | 茨城県 | <3.8 | <4.6 | <8.4 | 基準値以下 |
| 83 | 8月28日 | 乳酸菌飲料 | 東京都 | <3.7 | <4.1 | <7.8 | 基準値以下 |
| 84 | 8月28日 | 乳酸菌飲料 | 東京都 | <4.3 | <4.2 | <8.5 | 基準値以下 |
| 85 | 8月28日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.92 | <0.78 | <1.7 | 基準値以下 |
| 86 | 8月28日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.95 | <0.69 | <1.6 | 基準値以下 |
| 87 | 8月28日 | つゆ(希釈用) | 千葉県 | <8.5 | <8.2 | <17 | 基準値以下 |
| 88 | 8月28日 | 米みそ | 宮城県 | <7.1 | <9.4 | <17 | 基準値以下 |
| 89 | 8月28日 | マヨネーズ | 茨城県 | <8.5 | <8.1 | <17 | 基準値以下 |
| 90 | 8月28日 | 充填きぬごし豆腐 | 栃木県 | <8.0 | <8.5 | <17 | 基準値以下 |
| 91 | 9月2日 | 牛乳 | 神奈川県 | <4.6 | <3.7 | <8.3 | 基準値以下 |
| 92 | 9月2日 | 牛乳 | 茨城県 | <4.4 | <4.0 | <8.4 | 基準値以下 |
| 93 | 9月2日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | <0.91 | <0.79 | <1.7 | 基準値以下 |
| 94 | 9月2日 | ブレンド麦茶(清涼飲料水) | 群馬県 | <0.85 | <0.82 | <1.7 | 基準値以下 |
| 95 | 9月2日 | 即席袋めん | 茨城県 | <8.0 | <8.8 | <17 | 基準値以下 |
| 96 | 9月2日 | カレー | 岩手県 | <7.9 | <8.5 | <16 | 基準値以下 |
| 97 | 9月2日 | 干しそば | 長野県 | <8.7 | <8.2 | <17 | 基準値以下 |
| 98 | 9月2日 | 清涼飲料水 | 長野県 | <4.4 | <4.2 | <8.6 | 基準値以下 |
| 99 | 9月2日 | 清涼飲料水(麦茶) | 群馬県 | <0.73 | <0.94 | <1.7 | 基準値以下 |
| 100 | 9月2日 | 野菜煮物 | 静岡県 | <4.7 | <3.9 | <8.6 | 基準値以下 |
| 101 | 9月17日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.82 | <0.88 | <1.7 | 基準値以下 |
| 102 | 9月17日 | 麦茶(清涼飲料水) | 千葉県 | <0.87 | <0.82 | <1.7 | 基準値以下 |
| 103 | 9月17日 | 緑茶(清涼飲料水) | 神奈川県 | <0.78 | <0.92 | <1.7 | 基準値以下 |
| 104 | 9月17日 | 緑茶(清涼飲料水) | 静岡県 | <0.84 | <0.83 | <1.7 | 基準値以下 |
| 105 | 9月17日 | 米みそ | 長野県 | <7.3 | <9.6 | <17 | 基準値以下 |
| 106 | 9月17日 | さば水煮 | 青森県 | <8.4 | <8.5 | <17 | 基準値以下 |
| 107 | 9月17日 | 牛乳 | 茨城県 | <4.6 | <4.0 | <8.6 | 基準値以下 |
| 108 | 9月17日 | 牛乳 | 千葉県 | <4.2 | <4.4 | <8.6 | 基準値以下 |
| 109 | 9月17日 | 米飯類 | 埼玉県 | <4.3 | <4.3 | <8.6 | 基準値以下 |
| 110 | 9月17日 | 豆腐ハンバーグ | 静岡県 | <4.2 | <4.3 | <8.5 | 基準値以下 |
| 111 | 9月24日 | 成分調整牛乳 | 神奈川県 | <4.0 | <4.6 | <8.6 | 基準値以下 |
| 112 | 9月24日 | 牛乳 | 栃木県 | <5.7 | <2.8 | <8.5 | 基準値以下 |
| 113 | 9月24日 | 牛乳 | 群馬県 | <3.7 | <4.8 | <8.5 | 基準値以下 |
| 114 | 9月24日 | 調製液状乳 | 群馬県 | <4.5 | <4.0 | <8.5 | 基準値以下 |
| 115 | 9月24日 | りんごジュース(濃縮還元) | 長野県 | <4.4 | <4.1 | <8.5 | 基準値以下 |
| 116 | 9月24日 | のりつくだ煮 | 埼玉県 | <8.6 | <7.8 | <16 | 基準値以下 |
| 117 | 9月24日 | クリームシチュー | 神奈川県 | <9.7 | <7.2 | <17 | 基準値以下 |
| 118 | 9月24日 | 焼肉のたれ | 千葉県 | <7.9 | <8.6 | <17 | 基準値以下 |
| 119 | 9月24日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.65 | <0.99 | <1.6 | 基準値以下 |
| 120 | 9月24日 | ナチュラルミネラルウォーター | 長野県 | <0.79 | <0.88 | <1.7 | 基準値以下 |
| 121 | 10月1日 | 牛乳 | 千葉県 | <3.9 | <4.6 | <8.5 | 基準値以下 |
| 122 | 10月1日 | 牛乳 | 群馬県 | <4.7 | <3.8 | <8.5 | 基準値以下 |
| 123 | 10月1日 | 発酵乳 | 群馬県 | <4.6 | <4.0 | <8.6 | 基準値以下 |
| 124 | 10月1日 | 調製液状乳 | 群馬県 | <3.8 | <3.6 | <7.4 | 基準値以下 |
| 125 | 10月1日 | ナチュラルミネラルウォーター | 長野県 | <0.73 | <0.95 | <1.7 | 基準値以下 |
| 126 | 10月1日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.84 | <0.78 | <1.6 | 基準値以下 |
| 127 | 10月1日 | 小麦粉(中力粉) | 群馬県 | <7.8 | <8.9 | <17 | 基準値以下 |
| 128 | 10月1日 | さばのみそ煮 | 宮城県 | <8.9 | <8.0 | <17 | 基準値以下 |
| 129 | 10月1日 | たくあん漬(薄切り) | 秋田県 | <8.1 | <8.5 | <17 | 基準値以下 |
| 130 | 10月1日 | さつまいも | 千葉県 | <8.4 | <8.1 | <17 | 基準値以下 |
| 131 | 10月8日 | 牛乳 | 茨城県 | <4.2 | <4.4 | <8.6 | 基準値以下 |
| 132 | 10月8日 | 牛乳 | 栃木県 | <3.9 | <4.5 | <8.4 | 基準値以下 |
| 133 | 10月8日 | 牛乳 | 千葉県 | <4.3 | <4.2 | <8.5 | 基準値以下 |
| 134 | 10月8日 | 調製液状乳 | 群馬県 | <4.9 | <3.5 | <8.4 | 基準値以下 |
| 135 | 10月8日 | 清涼飲料水(麦茶) | 群馬県 | <0.84 | <0.85 | <1.7 | 基準値以下 |
| 136 | 10月8日 | 麦茶(清涼飲料水) | 千葉県 | <0.93 | <0.75 | <1.7 | 基準値以下 |
| 137 | 10月8日 | 緑茶(清涼飲料水) | 群馬県 | <0.76 | <0.90 | <1.7 | 基準値以下 |
| 138 | 10月8日 | 味付けぽん酢 | 栃木県 | <7.4 | <9.3 | <17 | 基準値以下 |
| 139 | 10月8日 | 洋生菓子 | 群馬県 | <8.6 | <8.3 | <17 | 基準値以下 |
| 140 | 10月8日 | スパゲッティ | 神奈川県 | <8.2 | <8.8 | <17 | 基準値以下 |
| 141 | 10月21日 | みりん風調味料 | 栃木県 | <8.1 | <8.8 | <17 | 基準値以下 |
| 142 | 10月21日 | 味付けぽん酢(調味料) | 千葉県 | <7.6 | <9.1 | <17 | 基準値以下 |
| 143 | 10月21日 | 鍋用つゆ(ストレートタイプ) | 茨城県 | <8.6 | <8.2 | <17 | 基準値以下 |
| 144 | 10月21日 | 緑茶(清涼飲料水) | 群馬県 | <0.80 | <0.82 | <1.6 | 基準値以下 |
| 145 | 10月21日 | 麦茶(清涼飲料水) | 山梨県 | <0.76 | <0.90 | <1.7 | 基準値以下 |
| 146 | 10月21日 | 牛乳 | 千葉県 | <3.9 | <4.6 | <8.5 | 基準値以下 |
| 147 | 10月21日 | 乳飲料 | 東京都 | <4.1 | <4.5 | <8.6 | 基準値以下 |
| 148 | 10月21日 | 加工乳 | 神奈川県 | <4.5 | <4.1 | <8.6 | 基準値以下 |
| 149 | 10月21日 | 調製粉乳 | 東京都 | <4.9 | <3.6 | <8.5 | 基準値以下 |
| 150 | 10月21日 | 調製液状乳 | 群馬県 | <4.0 | <4.5 | <8.5 | 基準値以下 |
| 151 | 10月23日 | 加工乳 | 神奈川県 | <4.6 | <4.0 | <8.6 | 基準値以下 |
| 152 | 10月23日 | 乳飲料 | 千葉県 | <4.0 | <4.5 | <8.5 | 基準値以下 |
| 153 | 10月23日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | <0.87 | <0.76 | <1.6 | 基準値以下 |
| 154 | 10月23日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.91 | <0.76 | <1.7 | 基準値以下 |
| 155 | 10月23日 | しゃぶしゃぶのたれ | 栃木県 | <7.9 | <9.1 | <17 | 基準値以下 |
| 156 | 10月23日 | 味付けぽん酢 | 栃木県 | <9.2 | <7.5 | <17 | 基準値以下 |
| 157 | 10月23日 | マヨネーズ | 静岡県 | <9.6 | <7.4 | <17 | 基準値以下 |
| 158 | 10月23日 | 米飯類(かゆ) | 山梨県 | <7.9 | <8.7 | <17 | 基準値以下 |
| 159 | 10月23日 | 細うどん | 山梨県 | <3.0 | <5.5 | <8.5 | 基準値以下 |
| 160 | 10月23日 | 25%混合果汁入り飲料 | 長野県 | <3.9 | <4.2 | <8.1 | 基準値以下 |
| 161 | 11月7日 | 焼肉のたれ | 千葉県 | <7.9 | <9.0 | <17 | 基準値以下 |
| 162 | 11月7日 | 調味酢 | 栃木県 | <8.4 | <8.0 | <16 | 基準値以下 |
| 163 | 11月7日 | ゆでうどん | 群馬県 | <9.1 | <7.3 | <16 | 基準値以下 |
| 164 | 11月7日 | 牛乳 | 千葉県 | <4.3 | <4.3 | <8.6 | 基準値以下 |
| 165 | 11月7日 | 牛乳 | 栃木県 | <4.3 | <4.2 | <8.5 | 基準値以下 |
| 166 | 11月7日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | <0.86 | <0.79 | <1.7 | 基準値以下 |
| 167 | 11月7日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.96 | <0.72 | <1.7 | 基準値以下 |
| 168 | 11月7日 | 清涼飲料水 | 長野県 | <4.1 | <4.5 | <8.6 | 基準値以下 |
| 169 | 11月7日 | 50%混合果汁入り飲料 | 長野県 | <3.8 | <4.7 | <8.5 | 基準値以下 |
| 170 | 11月7日 | ホットケーキミックス | 栃木県 | <4.7 | <3.9 | <8.6 | 基準値以下 |
| 171 | 11月13日 | 牛乳 | 千葉県 | <5.0 | <3.6 | <8.6 | 基準値以下 |
| 172 | 11月13日 | 牛乳 | 栃木県 | <4.3 | <4.2 | <8.5 | 基準値以下 |
| 173 | 11月13日 | 低脂肪牛乳 | 岩手県 | <4.3 | <4.2 | <8.5 | 基準値以下 |
| 174 | 11月13日 | 乳酸菌飲料 | 東京都 | <4.0 | <4.5 | <8.5 | 基準値以下 |
| 175 | 11月13日 | ビスケット | 静岡県 | <4.4 | <4.2 | <8.6 | 基準値以下 |
| 176 | 11月13日 | 麦茶(清涼飲料水) | 宮城県 | <0.90 | <0.73 | <1.6 | 基準値以下 |
| 177 | 11月13日 | 緑茶(清涼飲料水) | 静岡県 | <0.89 | <0.79 | <1.7 | 基準値以下 |
| 178 | 11月13日 | ナチュラルミネラルウォーター | 長野県 | <0.73 | <0.91 | <1.6 | 基準値以下 |
| 179 | 11月13日 | 塩こうじ | 群馬県 | <8.9 | <7.4 | <16 | 基準値以下 |
| 180 | 11月13日 | しょうゆ加工品 | 千葉県 | <9.5 | <7.1 | <17 | 基準値以下 |
| 181 | 12月27日 | マカロニ | 神奈川県 | <4.0 | <4.4 | <8.4 | 基準値以下 |
| 182 | 12月27日 | 米粉パンケーキミックス | 埼玉県 | <3.4 | <5.0 | <8.4 | 基準値以下 |
| 183 | 12月27日 | 蒸しぱんミックス | 栃木県 | <4.3 | <4.1 | <8.4 | 基準値以下 |
| 184 | 12月27日 | 牛乳 | 神奈川県 | <4.1 | <4.4 | <8.5 | 基準値以下 |
| 185 | 12月27日 | 乳飲料 | 茨城県 | <4.0 | <4.5 | <8.5 | 基準値以下 |
| 186 | 12月27日 | ヒゲ鯨赤肉味付 | 岩手県 | <8.2 | <8.8 | <17 | 基準値以下 |
| 187 | 12月27日 | 鍋つゆ(濃縮タイプ) | 宮城県 | <8.5 | <8.4 | <17 | 基準値以下 |
| 188 | 12月27日 | 魚介類加工品 | 宮城県 | <8.8 | <8.0 | <17 | 基準値以下 |
| 189 | 12月27日 | ナチュラルミネラルウォーター | 長野県 | <0.91 | <0.76 | <1.7 | 基準値以下 |
| 190 | 12月27日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | <0.81 | <0.88 | <1.7 | 基準値以下 |
| 191 | 1月20日 | 果実・野菜ミックスジュース | 長野県 | <4.4 | <4.0 | <8.4 | 基準値以下 |
| 192 | 1月20日 | 調製液状乳 | 群馬県 | <4.7 | <3.8 | <8.5 | 基準値以下 |
| 193 | 1月20日 | 牛乳 | 千葉県 | <4.6 | <3.9 | <8.5 | 基準値以下 |
| 194 | 1月20日 | 牛乳 | 茨城県 | <4.6 | <3.8 | <8.4 | 基準値以下 |
| 195 | 1月20日 | 乳飲料 | 群馬県 | <3.9 | <4.3 | <8.2 | 基準値以下 |
| 196 | 1月20日 | ナチュラルミネラルウォーター | 長野県 | <0.81 | <0.87 | <1.7 | 基準値以下 |
| 197 | 1月20日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.79 | <0.86 | <1.7 | 基準値以下 |
| 198 | 1月20日 | 鍋つゆ(ストレートタイプ) | 福島県 | <7.9 | <8.7 | <17 | 基準値以下 |
| 199 | 1月20日 | 干しそば | 長野県 | <8.8 | <7.8 | <17 | 基準値以下 |
| 200 | 1月20日 | ひらめん | 群馬県 | <8.7 | <8.3 | <17 | 基準値以下 |
| 201 | 1月29日 | 牛乳 | 神奈川県 | <4.4 | <4.1 | <8.5 | 基準値以下 |
| 202 | 1月29日 | 牛乳 | 栃木県 | <4.6 | <3.9 | <8.5 | 基準値以下 |
| 203 | 1月29日 | 調製液状乳 | 群馬県 | <4.7 | <3.8 | <8.5 | 基準値以下 |
| 204 | 1月29日 | 清涼飲料水 | 長野県 | <4.6 | <3.9 | <8.5 | 基準値以下 |
| 205 | 1月29日 | ナチュラルミネラルウォーター | 岩手県 | <0.78 | <0.88 | <1.7 | 基準値以下 |
| 206 | 1月29日 | 緑茶(清涼飲料水) | 群馬県 | <0.80 | <0.90 | <1.7 | 基準値以下 |
| 207 | 1月29日 | きな粉 | 茨城県 | <9.4 | <7.5 | <17 | 基準値以下 |
| 208 | 1月29日 | さば水煮 | 宮城県 | <8.1 | <8.9 | <17 | 基準値以下 |
| 209 | 1月29日 | 米みそ | 秋田県 | <7.6 | <9.2 | <17 | 基準値以下 |
| 210 | 1月29日 | 米みそ | 長野県 | <9.2 | <7.9 | <17 | 基準値以下 |
| 211 | 1月31日 | 25%混合果汁入り飲料 | 長野県 | <4.6 | <3.9 | <8.5 | 基準値以下 |
| 212 | 1月31日 | 調製粉乳 | 栃木県 | <3.6 | <4.8 | <8.4 | 基準値以下 |
| 213 | 1月31日 | 清涼飲料水 | 長野県 | <3.7 | <4.7 | <8.4 | 基準値以下 |
| 214 | 1月31日 | 乳飲料 | 神奈川県 | <4.2 | <4.2 | <8.4 | 基準値以下 |
| 215 | 1月31日 | 乳飲料 | 千葉県 | <4.8 | <3.6 | <8.4 | 基準値以下 |
| 216 | 1月31日 | 緑茶(清涼飲料水) | 神奈川県 | <0.98 | <0.71 | <1.7 | 基準値以下 |
| 217 | 1月31日 | ナチュラルミネラルウォーター | 長野県 | <0.98 | <0.69 | <1.7 | 基準値以下 |
| 218 | 1月31日 | ゆでうどん | 群馬県 | <9.0 | <8.0 | <17 | 基準値以下 |
| 219 | 1月31日 | 朝食シリアル | 群馬県 | <8.2 | <8.3 | <17 | 基準値以下 |
| 220 | 1月31日 | おでん | 宮城県 | <8.7 | <8.1 | <17 | 基準値以下 |
| 221 | 2月4日 | 牛乳 | 茨城県 | <3.9 | <4.4 | <8.3 | 基準値以下 |
| 222 | 2月4日 | 牛乳 | 栃木県 | <3.9 | <4.6 | <8.5 | 基準値以下 |
| 223 | 2月4日 | 緑茶(清涼飲料水) | 群馬県 | <0.76 | <0.89 | <1.7 | 基準値以下 |
| 224 | 2月4日 | 緑茶(清涼飲料水) | 神奈川県 | <0.99 | <0.71 | <1.7 | 基準値以下 |
| 225 | 2月4日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.86 | <0.81 | <1.7 | 基準値以下 |
| 226 | 2月4日 | リキュール | 新潟県 | <8.1 | <8.8 | <17 | 基準値以下 |
| 227 | 2月4日 | 干しそば | 山形県 | <8.3 | <8.6 | <17 | 基準値以下 |
| 228 | 2月4日 | アルファ化米飯(白米) | 宮城県 | <9.1 | <7.8 | <17 | 基準値以下 |
| 229 | 2月4日 | 調製液状乳 | 群馬県 | <4.3 | <4.1 | <8.4 | 基準値以下 |
| 230 | 2月4日 | うどん | 新潟県 | <4.5 | <4.0 | <8.5 | 基準値以下 |
| 231 | 2月25日 | 調理めん類 | 埼玉県 | <4.1 | <4.3 | <8.4 | 基準値以下 |
| 232 | 2月25日 | 米飯類 | 埼玉県 | <4.6 | <3.8 | <8.4 | 基準値以下 |
| 233 | 2月25日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | <0.86 | <0.82 | <1.7 | 基準値以下 |
| 234 | 2月25日 | ナチュラルミネラルウォーター | 長野県 | <0.92 | <0.78 | <1.7 | 基準値以下 |
| 235 | 2月25日 | さば水煮 | 宮城県 | <8.4 | <8.3 | <17 | 基準値以下 |
| 236 | 2月25日 | いわし水煮 | 茨城県 | <7.9 | <9.0 | <17 | 基準値以下 |
| 237 | 2月25日 | 包装米飯(白飯) | 新潟県 | <8.0 | <8.4 | <16 | 基準値以下 |
| 238 | 2月25日 | 米みそ | 長野県 | <7.7 | <8.9 | <17 | 基準値以下 |
| 239 | 2月25日 | 牛乳 | 長野県 | <3.7 | <4.7 | <8.4 | 基準値以下 |
| 240 | 2月25日 | 牛乳 | 栃木県 | <4.1 | <4.3 | <8.4 | 基準値以下 |
| 241 | 3月4日 | 成分調整牛乳 | 神奈川県 | <3.7 | <4.8 | <8.5 | 基準値以下 |
| 242 | 3月4日 | 牛乳 | 栃木県 | <4.4 | <4.1 | <8.5 | 基準値以下 |
| 243 | 3月4日 | 調製液状乳 | 群馬県 | <4.2 | <4.2 | <8.4 | 基準値以下 |
| 244 | 3月4日 | 10%混合果汁入り飲料 | 長野県 | <4.2 | <4.2 | <8.4 | 基準値以下 |
| 245 | 3月4日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | <0.80 | <0.84 | <1.6 | 基準値以下 |
