Wanted doctor at Chiba prefectural hospital
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 県立病院・県内医療機関 > 千葉県病院局 > 千葉県立病院群レジデント医募集 > 研修プログラム > 受入実績
ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年4月28日
千葉県立病院群では、平成16年の新医師臨床研修制度の開始と同時に、初期研修医の受け入れを行っており、令和7年度までに253名の初期研修医を受け入れてきました。また、平成18年度よりレジデント医(後期研修医)の受け入れを開始し、令和7年度までに204名のレジデント医を受け入れています。
出身大学別に見ても、全国各地から集まっており、研修医に出身大学の偏りがありません。
専門医資格取得後は、希望があれば千葉県立病院の正規職員として積極的に採用することに努めており、千葉県内の医療機関を紹介すること等を行っています。
採用人数(各年度による受入人数) 過去の受入実績一覧(平成18年度から平成27年度まで)(PDF:67.8KB)
修練科目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小児科 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
精神科 | 3 |
3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
放射線科 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
救急科 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
リハビリテーション科 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
麻酔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
脳神経外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
家庭医 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
消化器内科 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
消化器内視鏡 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
心臓血管外科 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
乳腺外科 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
小児内分泌科 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
小児感染症科 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
小児神経科 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
小児循環器科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
小児血液・腫瘍科 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
新生児・未熟児科 (令和6年度から新生児内科) |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
小児アレルギー・膠原病科 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
小児代謝科 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 11 | 12 | 12 | 17 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 |
※千葉県立病院群レジデント制度は平成18年度から運営を開始しています。
平成30年度から新専門医制度開始
計:204名
※表記は、「出身大学名(出身人数)」です。
関東
|
北海道・東北
中部・北陸
|
近畿
中国・四国
|
九州
海外
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください