ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年3月31日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和8年3月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和8年3月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18.1KB)

市区町村別人口と世帯(令和8年3月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)のうち
外国人数
人口
(男)のうち
外国人数
人口
(女)のうち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,269,548 3,103,462 3,166,086 255,855 131,330 124,525 -3,327 -0.05 2,958,604
市計 6,087,852 3,013,791 3,074,061 250,457 128,422 122,035 -3,048 -0.05 2,879,130
郡計 181,696 89,671 92,025 5,398 2,908 2,490 -279 -0.15 79,474
千葉市 986,931 485,235 501,696 44,120 22,328 21,792 -241 -0.02 484,347
中央区 221,770 110,421 111,349 9,790 4,624 5,166 -16 -0.01 121,716
花見川区 177,321 86,904 90,417 8,270 4,413 3,857 -17 -0.01 87,390
稲毛区 160,451 80,057 80,394 6,299 3,279 3,020 -107 -0.07 79,681
若葉区 143,970 71,428 72,542 6,285 3,415 2,870 -78 -0.05 67,841
緑区 128,040 62,165 65,875 2,275 1,126 1,149 -66 -0.05 53,606
美浜区 155,379 74,260 81,119 11,201 5,471 5,730 43 0.03 74,113
銚子市 51,763 25,291 26,472 2,778 1,535 1,243 -106 -0.20 24,954
市川市 502,917 253,616 249,301 25,653 13,183 12,470 -173 -0.03 258,267
船橋市 650,861 321,027 329,834 27,072 13,488 13,584 103 0.02 310,071
館山市 41,933 20,277 21,656 646 222 424 -70 -0.17 20,223
木更津市 136,833 68,852 67,981 3,842 1,972 1,870 -35 -0.03 62,878
松戸市 500,855 247,600 253,255 27,466 13,967 13,499 -220 -0.04 247,991
野田市 151,393 75,609 75,784 6,308 3,456 2,852 -89 -0.06 67,959
茂原市 83,286 40,958 42,328 2,001 924 1,077 -95 -0.11 38,513
成田市 133,921 66,806 67,115 11,627 6,238 5,389 -261 -0.19 65,812
佐倉市 163,087 79,148 83,939 5,866 2,933 2,933 -138 -0.08 73,062
東金市 56,207 28,252 27,955 2,461 1,281 1,180 -158 -0.28 26,632
旭市 59,827 29,550 30,277 2,018 1,162 856 -88 -0.15 25,351
習志野市 175,802 87,367 88,435 6,972 3,274 3,698 -28 -0.02 83,876
柏市 438,175 215,995 222,180 15,211 7,850 7,361 39 0.01 204,398
勝浦市 14,705 7,503 7,202 225 127 98 -56 -0.38 7,510
市原市 260,056 133,714 126,342 8,251 4,304 3,947 -357 -0.14 122,813
流山市 215,891 105,973 109,918 4,715 2,289 2,426 140 0.06 92,970
八千代市 206,230 100,986 105,244 8,934 4,389 4,545 11 0.01 94,364
我孫子市 130,665 63,308 67,357 4,760 2,223 2,537 -69 -0.05 61,251
鴨川市 29,282 13,870 15,412 828 316 512 -101 -0.34 14,306
鎌ケ谷市 109,970 53,333 56,637 2,914 1,474 1,440 -25 -0.02 50,730
君津市 77,554 39,401 38,153 1,571 738 833 -79 -0.10 35,659
富津市 38,383 19,490 18,893 786 472 314 -100 -0.26 17,509
浦安市 172,374 83,163 89,211 5,944 2,911 3,033 -199 -0.12 85,695
四街道市 95,078 47,101 47,977 4,120 2,448 1,672 28 0.03 41,457
袖ケ浦市 65,033 32,859 32,174 1,311 709 602 -26 -0.04 27,649
八街市 65,165 33,243 31,922 4,769 2,795 1,974 -159 -0.24 30,226
印西市 109,586 53,942 55,644 3,637 1,849 1,788 26 0.02 42,954
白井市 60,877 30,149 30,728 1,971 1,178 793 -14 -0.02 25,480
富里市 49,688 25,360 24,328 4,861 2,699 2,162 -58 -0.12 23,984
南房総市 31,953 15,190 16,763 610 222 388 -52 -0.16 14,330
匝瑳市 31,923 15,778 16,145 718 394 324 -91 -0.28 13,105
香取市 66,281 32,761 33,520 1,835 990 845 -95 -0.14 28,229
山武市 44,875 22,614 22,261 2,051 1,341 710 -111 -0.25 19,831
いすみ市 32,313 15,721 16,592 597 269 328 -51 -0.16 14,343
大網白里市 46,179 22,749 23,430 1,008 472 536 -50 -0.11 20,401
印旛郡 39,215 19,207 20,008 1,720 803 917 -35 -0.09 18,300
酒々井町 19,990 9,748 10,242 1,079 492 587 -48 -0.24 9,641
栄町 19,225 9,459 9,766 641 311 330 13 0.07 8,659
香取郡 29,789 15,139 14,650 1,206 800 406 -43 -0.14 12,207
神崎町 5,496 2,776 2,720 264 163 101 -5 -0.09 2,404
多古町 12,416 6,372 6,044 565 343 222 -10 -0.08 5,100
東庄町 11,877 5,991 5,886 377 294 83 -28 -0.24 4,703
山武郡 39,780 19,611 20,169 1,312 724 588 -82 -0.21 17,047
九十九里町 12,836 6,341 6,495 369 214 155 -35 -0.27 5,982
芝山町 6,490 3,248 3,242 329 189 140 -19 -0.29 2,603
横芝光町 20,454 10,022 10,432 614 321 293 -28 -0.14 8,462
長生郡 52,772 25,976 26,796 839 433 406 -45 -0.09 22,732
一宮町 11,900 5,810 6,090 228 129 99 12 0.10 5,356
睦沢町 6,251 3,027 3,224 55 14 41 -10 -0.16 2,496
長生村 12,783 6,289 6,494 124 44 80 -20 -0.16 5,595
白子町 9,484 4,727 4,757 249 149 100 -19 -0.20 4,248
長柄町 6,032 2,988 3,044 112 64 48 -4 -0.07 2,503
長南町 6,322 3,135 3,187 71 33 38 -4 -0.06 2,534
夷隅郡 14,101 6,810 7,291 192 89 103 -53 -0.37 6,319
大多喜町 7,844 3,803 4,041 119 55 64 -28 -0.36 3,282
御宿町 6,257 3,007 3,250 73 34 39 -25 -0.40 3,037
安房郡 6,039 2,928 3,111 129 59 70 -21 -0.35 2,869
鋸南町 6,039 2,928 3,111 129 59 70 -21 -0.35 2,869

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?