ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年5月29日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和8年5月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和8年5月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:21.1KB)

市区町村別人口と世帯(令和8年5月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,282,486 3,109,349 3,173,137 264,825 136,120 128,705 7,000 0.11 2,984,816
市計 6,101,430 3,020,052 3,081,378 259,232 133,084 126,148 7,082 0.12 2,905,132
郡計 181,056 89,297 91,759 5,593 3,036 2,557 -82 -0.05 79,684
千葉市 990,511 486,671 503,840 45,784 23,132 22,652 1,779 0.18 489,198
中央区 223,273 111,129 112,144 10,341 4,930 5,411 881 0.40 123,494
花見川区 177,741 87,012 90,729 8,574 4,523 4,051 146 0.08 88,237
稲毛区 160,873 80,161 80,712 6,581 3,401 3,180 298 0.19 80,323
若葉区 144,100 71,465 72,635 6,542 3,554 2,988 43 0.03 68,337
緑区 127,968 62,101 65,867 2,270 1,114 1,156 4 0.00 53,850
美浜区 156,556 74,803 81,753 11,476 5,610 5,866 407 0.26 74,957
銚子市 51,515 25,181 26,334 2,894 1,613 1,281 -100 -0.19 25,036
市川市 505,496 255,062 250,434 26,390 13,562 12,828 733 0.15 261,406
船橋市 653,385 322,273 331,112 28,018 13,957 14,061 1,159 0.18 313,428
館山市 41,765 20,173 21,592 682 235 447 -30 -0.07 20,268
木更津市 136,782 68,783 67,999 3,953 2,040 1,913 -70 -0.05 63,259
松戸市 502,576 248,347 254,229 28,546 14,512 14,034 751 0.15 250,462
野田市 151,424 75,649 75,775 6,511 3,591 2,920 104 0.07 68,327
茂原市 83,050 40,851 42,199 2,058 965 1,093 -64 -0.08 38,667
成田市 134,467 66,946 67,521 11,915 6,373 5,542 252 0.19 66,723
佐倉市 163,019 79,043 83,976 6,119 3,047 3,072 31 0.02 73,510
東金市 56,443 28,444 27,999 2,524 1,301 1,223 323 0.58 27,116
旭市 59,565 29,423 30,142 2,076 1,199 877 -29 -0.05 25,428
習志野市 176,383 87,737 88,646 7,285 3,471 3,814 555 0.32 84,830
柏市 439,719 216,763 222,956 16,024 8,308 7,716 732 0.17 206,521
勝浦市 14,702 7,518 7,184 256 141 115 33 0.22 7,576
市原市 260,068 133,864 126,204 8,543 4,552 3,991 -27 -0.01 123,699
流山市 216,582 106,297 110,285 4,896 2,377 2,519 232 0.11 93,728
八千代市 206,858 101,203 105,655 9,242 4,529 4,713 340 0.16 95,245
我孫子市 130,939 63,395 67,544 5,015 2,330 2,685 250 0.19 61,781
鴨川市 29,277 13,842 15,435 882 336 546 10 0.03 14,487
鎌ケ谷市 110,194 53,439 56,755 3,039 1,561 1,478 58 0.05 51,095
君津市 77,314 39,263 38,051 1,611 751 860 19 0.02 35,759
富津市 38,215 19,405 18,810 783 465 318 -65 -0.17 17,529
浦安市 173,133 83,496 89,637 6,059 3,001 3,058 103 0.06 86,751
四街道市 95,007 47,052 47,955 4,183 2,473 1,710 -26 -0.03 41,629
袖ケ浦市 65,045 32,877 32,168 1,336 735 601 31 0.05 27,811
八街市 65,112 33,228 31,884 4,886 2,844 2,042 -4 -0.01 30,339
印西市 109,990 54,143 55,847 3,724 1,920 1,804 333 0.30 43,348
白井市 60,827 30,081 30,746 2,016 1,190 826 -67 -0.11 25,560
富里市 49,835 25,453 24,382 5,054 2,823 2,231 60 0.12 24,296
南房総市 31,695 15,076 16,619 608 213 395 -90 -0.28 14,289
匝瑳市 31,841 15,755 16,086 795 438 357 -31 -0.10 13,205
香取市 66,037 32,650 33,387 1,928 1,057 871 -19 -0.03 28,344
山武市 44,533 22,406 22,127 1,978 1,291 687 -76 -0.17 19,719
いすみ市 32,123 15,621 16,502 601 271 330 -56 -0.17 14,324
大網白里市 46,003 22,642 23,361 1,018 480 538 -52 -0.11 20,439
印旛郡 39,102 19,115 19,987 1,770 850 920 23 0.06 18,323
酒々井町 19,938 9,705 10,233 1,117 540 577 35 0.18 9,662
栄町 19,164 9,410 9,754 653 310 343 -12 -0.06 8,661
香取郡 29,661 15,052 14,609 1,210 800 410 -22 -0.07 12,235
神崎町 5,452 2,742 2,710 262 160 102 -12 -0.22 2,400
多古町 12,410 6,365 6,045 578 354 224 25 0.20 5,139
東庄町 11,799 5,945 5,854 370 286 84 -35 -0.30 4,696
山武郡 39,595 19,503 20,092 1,314 723 591 -54 -0.14 17,056
九十九里町 12,744 6,295 6,449 356 203 153 -25 -0.20 5,962
芝山町 6,505 3,259 3,246 343 202 141 19 0.29 2,628
横芝光町 20,346 9,949 10,397 615 318 297 -48 -0.24 8,466
長生郡 52,660 25,962 26,698 938 505 433 -11 -0.02 22,840
一宮町 11,914 5,839 6,075 288 173 115 42 0.35 5,424
睦沢町 6,213 3,002 3,211 57 15 42 -14 -0.22 2,494
長生村 12,781 6,296 6,485 130 46 84 9 0.07 5,622
白子町 9,452 4,723 4,729 276 173 103 -17 -0.18 4,269
長柄町 6,005 2,974 3,031 118 67 51 -9 -0.15 2,503
長南町 6,295 3,128 3,167 69 31 38 -22 -0.35 2,528
夷隅郡 14,039 6,776 7,263 209 95 114 -10 -0.07 6,350
大多喜町 7,836 3,792 4,044 131 59 72 21 0.27 3,314
御宿町 6,203 2,984 3,219 78 36 42 -31 -0.50 3,036
安房郡 5,999 2,889 3,110 152 63 89 -8 -0.13 2,880
鋸南町 5,999 2,889 3,110 152 63 89 -8 -0.13 2,880

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?