ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年4月30日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和8年4月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和8年4月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18.3KB)

市区町村別人口と世帯(令和8年4月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,275,486 3,105,579 3,169,907 259,164 132,964 126,200 5,938 0.09 2,973,421
市計 6,094,348 3,016,216 3,078,132 253,746 130,022 123,724 6,496 0.11 2,893,983
郡計 181,138 89,363 91,775 5,418 2,942 2,476 -558 -0.31 79,438
千葉市 988,732 485,851 502,881 44,642 22,521 22,121 1,801 0.18 486,913
中央区 222,392 110,643 111,749 9,913 4,685 5,228 622 0.28 122,529
花見川区 177,595 86,977 90,618 8,383 4,431 3,952 274 0.15 87,908
稲毛区 160,575 80,031 80,544 6,392 3,311 3,081 124 0.08 79,992
若葉区 144,057 71,474 72,583 6,435 3,484 2,951 87 0.06 68,145
緑区 127,964 62,107 65,857 2,233 1,091 1,142 -76 -0.06 53,758
美浜区 156,149 74,619 81,530 11,286 5,519 5,767 770 0.50 74,581
銚子市 51,615 25,226 26,389 2,823 1,559 1,264 -148 -0.29 24,997
市川市 504,763 254,705 250,058 25,976 13,366 12,610 1,846 0.37 260,478
船橋市 652,226 321,656 330,570 27,476 13,695 13,781 1,365 0.21 311,978
館山市 41,795 20,187 21,608 667 228 439 -138 -0.33 20,231
木更津市 136,852 68,804 68,048 3,940 2,018 1,922 19 0.01 63,141
松戸市 501,825 247,956 253,869 27,889 14,157 13,732 970 0.19 249,510
野田市 151,320 75,540 75,780 6,402 3,504 2,898 -73 -0.05 68,108
茂原市 83,114 40,872 42,242 2,017 933 1,084 -172 -0.21 38,607
成田市 134,215 66,818 67,397 11,584 6,208 5,376 294 0.22 66,358
佐倉市 162,988 79,050 83,938 5,892 2,948 2,944 -99 -0.06 73,279
東金市 56,120 28,201 27,919 2,506 1,297 1,209 -87 -0.15 26,703
旭市 59,594 29,437 30,157 2,053 1,182 871 -233 -0.39 25,379
習志野市 175,828 87,305 88,523 7,074 3,330 3,744 26 0.01 84,205
柏市 438,987 216,349 222,638 15,591 8,028 7,563 812 0.19 205,560
勝浦市 14,669 7,495 7,174 237 135 102 -36 -0.24 7,545
市原市 260,095 133,833 126,262 8,454 4,451 4,003 39 0.01 123,445
流山市 216,350 106,190 110,160 4,817 2,340 2,477 459 0.21 93,496
八千代市 206,518 101,066 105,452 9,069 4,444 4,625 288 0.14 94,886
我孫子市 130,689 63,348 67,341 4,721 2,238 2,483 24 0.02 61,430
鴨川市 29,267 13,849 15,418 871 333 538 -15 -0.05 14,445
鎌ケ谷市 110,136 53,412 56,724 3,010 1,540 1,470 166 0.15 50,979
君津市 77,295 39,248 38,047 1,527 714 813 -259 -0.33 35,627
富津市 38,280 19,439 18,841 789 468 321 -103 -0.27 17,531
浦安市 173,030 83,428 89,602 6,024 2,970 3,054 656 0.38 86,567
四街道市 95,033 47,087 47,946 4,136 2,451 1,685 -45 -0.05 41,570
袖ケ浦市 65,014 32,871 32,143 1,312 715 597 -19 -0.03 27,737
八街市 65,116 33,205 31,911 4,830 2,800 2,030 -49 -0.08 30,298
印西市 109,657 53,975 55,682 3,644 1,866 1,778 71 0.06 43,037
白井市 60,894 30,146 30,748 2,023 1,200 823 17 0.03 25,563
富里市 49,775 25,359 24,416 4,951 2,709 2,242 87 0.18 24,192
南房総市 31,785 15,125 16,660 622 230 392 -168 -0.53 14,317
匝瑳市 31,872 15,762 16,110 776 423 353 -51 -0.16 13,171
香取市 66,056 32,650 33,406 1,815 982 833 -225 -0.34 28,239
山武市 44,609 22,455 22,154 1,986 1,304 682 -266 -0.59 19,732
いすみ市 32,179 15,650 16,529 597 265 332 -134 -0.41 14,321
大網白里市 46,055 22,666 23,389 1,003 470 533 -124 -0.27 20,408
印旛郡 39,079 19,095 19,984 1,722 807 915 -136 -0.35 18,255
酒々井町 19,903 9,669 10,234 1,068 490 578 -87 -0.44 9,593
栄町 19,176 9,426 9,750 654 317 337 -49 -0.25 8,662
香取郡 29,683 15,064 14,619 1,186 785 401 -106 -0.36 12,197
神崎町 5,464 2,749 2,715 263 158 105 -32 -0.58 2,401
多古町 12,385 6,351 6,034 550 337 213 -31 -0.25 5,096
東庄町 11,834 5,964 5,870 373 290 83 -43 -0.36 4,700
山武郡 39,649 19,542 20,107 1,310 723 587 -131 -0.33 17,032
九十九里町 12,769 6,306 6,463 355 205 150 -67 -0.52 5,966
芝山町 6,486 3,248 3,238 335 192 143 -4 -0.06 2,610
横芝光町 20,394 9,988 10,406 620 326 294 -60 -0.29 8,456
長生郡 52,671 25,967 26,704 870 475 395 -101 -0.19 22,767
一宮町 11,872 5,812 6,060 236 146 90 -28 -0.24 5,373
睦沢町 6,227 3,013 3,214 55 14 41 -24 -0.38 2,493
長生村 12,772 6,289 6,483 128 44 84 -11 -0.09 5,606
白子町 9,469 4,737 4,732 262 172 90 -15 -0.16 4,254
長柄町 6,014 2,980 3,034 121 69 52 -18 -0.30 2,507
長南町 6,317 3,136 3,181 68 30 38 -5 -0.08 2,534
夷隅郡 14,049 6,785 7,264 199 92 107 -52 -0.37 6,322
大多喜町 7,815 3,786 4,029 122 56 66 -29 -0.37 3,278
御宿町 6,234 2,999 3,235 77 36 41 -23 -0.37 3,044
安房郡 6,007 2,910 3,097 131 60 71 -32 -0.53 2,865
鋸南町 6,007 2,910 3,097 131 60 71 -32 -0.53 2,865

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?