ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年11月28日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和7年11月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和7年11月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18KB)

市区町村別人口と世帯(令和7年11月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,279,269 3,108,947 3,170,322 251,621 128,965 122,656 2,081 0.03 2,958,222
市計 6,096,689 3,018,835 3,077,854 246,447 126,171 120,276 2,286 0.04 2,878,646
郡計 182,580 90,112 92,468 5,174 2,794 2,380 -205 -0.11 79,576
千葉市 987,873 485,750 502,123 43,701 21,978 21,723 512 0.05 484,076
中央区 221,593 110,331 111,262 9,716 4,561 5,155 376 0.17 121,538
花見川区 177,481 87,029 90,452 8,178 4,372 3,806 130 0.07 87,218
稲毛区 160,697 80,218 80,479 6,211 3,227 2,984 -21 -0.01 79,708
若葉区 144,214 71,557 72,657 6,130 3,305 2,825 45 0.03 67,851
緑区 128,212 62,279 65,933 2,251 1,123 1,128 0 0.00 53,550
美浜区 155,676 74,336 81,340 11,215 5,390 5,825 -18 -0.01 74,211
銚子市 52,190 25,502 26,688 2,787 1,540 1,247 -45 -0.09 25,064
市川市 502,857 253,653 249,204 25,354 13,033 12,321 303 0.06 258,148
船橋市 651,244 321,409 329,835 26,739 13,318 13,421 24 0.00 309,810
館山市 42,176 20,386 21,790 634 213 421 -25 -0.06 20,302
木更津市 136,960 68,880 68,080 3,773 1,893 1,880 79 0.06 62,790
松戸市 501,520 248,026 253,494 26,845 13,635 13,210 440 0.09 247,961
野田市 151,679 75,747 75,932 6,038 3,297 2,741 148 0.10 67,858
茂原市 83,629 41,126 42,503 1,947 895 1,052 -23 -0.03 38,586
成田市 134,453 66,982 67,471 11,441 6,074 5,367 137 0.10 66,062
佐倉市 163,449 79,369 84,080 5,746 2,885 2,861 -80 -0.05 73,015
東金市 56,529 28,447 28,082 2,467 1,291 1,176 -129 -0.23 26,871
旭市 60,025 29,641 30,384 1,946 1,113 833 -100 -0.17 25,339
習志野市 176,096 87,619 88,477 6,797 3,213 3,584 131 0.07 83,929
柏市 438,456 216,105 222,351 15,069 7,748 7,321 417 0.10 204,161
勝浦市 14,872 7,594 7,278 219 125 94 -31 -0.21 7,578
市原市 261,017 134,260 126,757 8,187 4,300 3,887 -126 -0.05 122,957
流山市 215,268 105,713 109,555 4,671 2,283 2,388 224 0.10 92,659
八千代市 206,120 100,944 105,176 8,766 4,268 4,498 125 0.06 94,076
我孫子市 130,781 63,364 67,417 4,567 2,107 2,460 391 0.30 61,090
鴨川市 29,543 14,001 15,542 860 339 521 3 0.01 14,435
鎌ケ谷市 110,041 53,402 56,639 2,789 1,421 1,368 -38 -0.03 50,647
君津市 77,868 39,582 38,286 1,482 687 795 -64 -0.08 35,741
富津市 38,647 19,627 19,020 772 469 303 -54 -0.14 17,541
浦安市 172,859 83,362 89,497 5,748 2,815 2,933 -90 -0.05 85,939
四街道市 94,986 47,092 47,894 3,976 2,381 1,595 71 0.07 41,365
袖ケ浦市 65,050 32,869 32,181 1,320 723 597 15 0.02 27,579
八街市 65,344 33,344 32,000 4,597 2,723 1,874 88 0.13 30,234
印西市 109,477 53,897 55,580 3,579 1,798 1,781 223 0.20 42,853
白井市 61,018 30,237 30,781 2,000 1,200 800 24 0.04 25,484
富里市 49,675 25,368 24,307 4,880 2,729 2,151 64 0.13 23,998
南房総市 32,110 15,259 16,851 551 181 370 -56 -0.17 14,347
匝瑳市 32,112 15,866 16,246 682 370 312 -43 -0.13 13,121
香取市 66,663 32,917 33,746 1,814 959 855 17 0.03 28,250
山武市 45,231 22,877 22,354 2,117 1,435 682 -97 -0.21 19,948
いすみ市 32,523 15,804 16,719 584 257 327 -79 -0.24 14,382
大網白里市 46,348 22,814 23,534 1,002 475 527 -70 -0.15 20,450
印旛郡 39,421 19,329 20,092 1,642 768 874 32 0.08 18,360
酒々井町 20,103 9,828 10,275 1,029 481 548 -17 -0.08 9,715
栄町 19,318 9,501 9,817 613 287 326 49 0.25 8,645
香取郡 29,927 15,189 14,738 1,176 780 396 -33 -0.11 12,204
神崎町 5,493 2,777 2,716 254 163 91 -4 -0.07 2,394
多古町 12,497 6,389 6,108 558 331 227 -11 -0.09 5,100
東庄町 11,937 6,023 5,914 364 286 78 -18 -0.15 4,710
山武郡 39,942 19,682 20,260 1,230 679 551 -89 -0.22 17,023
九十九里町 12,940 6,393 6,547 348 193 155 -38 -0.29 5,983
芝山町 6,485 3,238 3,247 303 175 128 7 0.11 2,573
横芝光町 20,517 10,051 10,466 579 311 268 -58 -0.28 8,467
長生郡 52,987 26,104 26,883 811 424 387 -100 -0.19 22,732
一宮町 11,889 5,828 6,061 219 130 89 11 0.09 5,330
睦沢町 6,281 3,037 3,244 58 16 42 -1 -0.02 2,506
長生村 12,879 6,343 6,536 126 45 81 -17 -0.13 5,616
白子町 9,508 4,737 4,771 226 137 89 -72 -0.75 4,219
長柄町 6,063 3,005 3,058 107 58 49 -7 -0.12 2,513
長南町 6,367 3,154 3,213 75 38 37 -14 -0.22 2,548
夷隅郡 14,217 6,864 7,353 186 91 95 -12 -0.08 6,361
大多喜町 7,900 3,834 4,066 115 58 57 -7 -0.09 3,297
御宿町 6,317 3,030 3,287 71 33 38 -5 -0.08 3,064
安房郡 6,086 2,944 3,142 129 52 77 -3 -0.05 2,896
鋸南町 6,086 2,944 3,142 129 52 77 -3 -0.05 2,896

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?