ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年7月31日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和7年7月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和7年7月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード

市区町村別人口と世帯(令和7年7月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,278,017 3,108,231 3,169,786 241,731 123,324 118,407 322 0.01 2,948,312
市計 6,094,603 3,017,705 3,076,898 236,761 120,598 116,163 423 0.01 2,868,794
郡計 183,414 90,526 92,888 4,970 2,726 2,244 -101 -0.06 79,518
千葉市 987,546 485,532 502,014 42,452 21,318 21,134 596 0.06 482,577
中央区 220,726 109,841 110,885 9,348 4,374 4,974 284 0.13 120,773
花見川区 177,493 87,073 90,420 7,874 4,223 3,651 123 0.07 86,891
稲毛区 160,916 80,276 80,640 6,165 3,188 2,977 49 0.03 79,691
若葉区 144,349 71,612 72,737 5,948 3,202 2,746 -112 -0.08 67,690
緑区 128,315 62,315 66,000 2,176 1,082 1,094 -49 -0.04 53,502
美浜区 155,747 74,415 81,332 10,941 5,249 5,692 301 0.19 74,030
銚子市 52,431 25,640 26,791 2,760 1,520 1,240 -98 -0.19 25,062
市川市 501,702 253,098 248,604 24,267 12,398 11,869 211 0.04 257,078
船橋市 650,867 321,340 329,527 25,951 12,856 13,095 96 0.01 308,916
館山市 42,356 20,466 21,890 625 205 420 -36 -0.08 20,341
木更津市 136,935 68,898 68,037 3,608 1,799 1,809 -13 -0.01 62,611
松戸市 501,081 247,815 253,266 25,929 13,076 12,853 -38 -0.01 246,895
野田市 151,596 75,617 75,979 5,729 3,090 2,639 -58 -0.04 67,564
茂原市 83,883 41,244 42,639 1,888 840 1,048 -32 -0.04 38,615
成田市 134,378 66,860 67,518 10,849 5,751 5,098 -74 -0.06 65,794
佐倉市 163,664 79,469 84,195 5,542 2,754 2,788 -108 -0.07 72,870
東金市 56,712 28,548 28,164 2,353 1,200 1,153 -42 -0.07 26,846
旭市 60,286 29,780 30,506 1,926 1,097 829 -34 -0.06 25,342
習志野市 176,097 87,642 88,455 6,484 3,056 3,428 -69 -0.04 83,673
柏市 437,726 215,666 222,060 14,313 7,309 7,004 189 0.04 203,179
勝浦市 14,995 7,656 7,339 218 124 94 -10 -0.07 7,621
市原市 261,326 134,389 126,937 7,800 4,051 3,749 -132 -0.05 122,591
流山市 214,416 105,234 109,182 4,514 2,186 2,328 179 0.08 92,236
八千代市 205,631 100,698 104,933 8,353 4,039 4,314 157 0.08 93,551
我孫子市 130,431 63,270 67,161 4,073 1,891 2,182 181 0.14 60,513
鴨川市 29,627 14,042 15,585 798 320 478 -93 -0.31 14,418
鎌ケ谷市 109,870 53,316 56,554 2,640 1,308 1,332 -26 -0.02 50,416
君津市 78,130 39,674 38,456 1,426 628 798 36 0.05 35,742
富津市 38,855 19,720 19,135 769 472 297 -36 -0.09 17,597
浦安市 173,060 83,466 89,594 5,599 2,722 2,877 79 0.05 85,889
四街道市 94,822 47,042 47,780 3,803 2,287 1,516 34 0.04 41,164
袖ケ浦市 65,022 32,846 32,176 1,267 712 555 -26 -0.04 27,475
八街市 65,292 33,304 31,988 4,307 2,561 1,746 -60 -0.09 29,963
印西市 109,146 53,777 55,369 3,441 1,740 1,701 32 0.03 42,607
白井市 61,103 30,248 30,855 1,914 1,132 782 -80 -0.13 25,391
富里市 49,568 25,332 24,236 4,629 2,594 2,035 3 0.01 23,809
南房総市 32,329 15,348 16,981 529 169 360 -46 -0.14 14,380
匝瑳市 32,237 15,922 16,315 670 354 316 -51 -0.16 13,139
香取市 66,794 32,966 33,828 1,620 845 775 -82 -0.12 28,070
山武市 45,578 23,080 22,498 2,178 1,482 696 -49 -0.11 20,061
いすみ市 32,680 15,892 16,788 566 257 309 -28 -0.09 14,395
大網白里市 46,431 22,868 23,563 971 455 516 -49 -0.11 20,403
印旛郡 39,494 19,404 20,090 1,533 761 772 9 0.02 18,249
酒々井町 20,215 9,914 10,301 1,030 521 509 11 0.05 9,713
栄町 19,279 9,490 9,789 503 240 263 -2 -0.01 8,536
香取郡 30,096 15,276 14,820 1,150 767 383 -71 -0.24 12,229
神崎町 5,497 2,779 2,718 247 161 86 -1 -0.02 2,398
多古町 12,588 6,439 6,149 547 327 220 -24 -0.19 5,118
東庄町 12,011 6,058 5,953 356 279 77 -46 -0.38 4,713
山武郡 40,220 19,796 20,424 1,213 673 540 -18 -0.04 17,060
九十九里町 13,063 6,454 6,609 357 197 160 -7 -0.05 6,015
芝山町 6,481 3,235 3,246 264 150 114 -12 -0.18 2,538
横芝光町 20,676 10,107 10,569 592 326 266 1 0.00 8,507
長生郡 53,162 26,182 26,980 765 382 383 13 0.02 22,700
一宮町 11,863 5,801 6,062 199 106 93 5 0.04 5,298
睦沢町 6,290 3,040 3,250 57 15 42 -6 -0.10 2,502
長生村 12,923 6,367 6,556 125 44 81 -19 -0.15 5,618
白子町 9,549 4,763 4,786 206 124 82 25 0.26 4,204
長柄町 6,110 3,025 3,085 107 59 48 3 0.05 2,520
長南町 6,427 3,186 3,241 71 34 37 5 0.08 2,558
夷隅郡 14,334 6,916 7,418 190 96 94 -23 -0.16 6,393
大多喜町 7,961 3,857 4,104 117 60 57 -3 -0.04 3,316
御宿町 6,373 3,059 3,314 73 36 37 -20 -0.31 3,077
安房郡 6,108 2,952 3,156 119 47 72 -11 -0.18 2,887
鋸南町 6,108 2,952 3,156 119 47 72 -11 -0.18 2,887

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?