ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年12月26日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和7年12月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和7年12月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18KB)

市区町村別人口と世帯(令和7年12月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,277,644 3,108,147 3,169,497 253,239 129,953 123,286 -1,625 -0.03 2,958,657
市計 6,095,164 3,018,108 3,077,056 247,953 127,094 120,859 -1,525 -0.03 2,879,009
郡計 182,480 90,039 92,441 5,286 2,859 2,427 -100 -0.05 79,648
千葉市 987,843 485,697 502,146 43,986 22,138 21,848 -30 0.00 484,246
中央区 221,688 110,370 111,318 9,721 4,578 5,143 95 0.04 121,600
花見川区 177,482 87,025 90,457 8,246 4,411 3,835 1 0.00 87,280
稲毛区 160,630 80,175 80,455 6,251 3,241 3,010 -67 -0.04 79,672
若葉区 144,126 71,508 72,618 6,164 3,325 2,839 -88 -0.06 67,821
緑区 128,193 62,254 65,939 2,269 1,129 1,140 -19 -0.01 53,571
美浜区 155,724 74,365 81,359 11,335 5,454 5,881 48 0.03 74,302
銚子市 52,134 25,490 26,644 2,813 1,557 1,256 -56 -0.11 25,072
市川市 502,894 253,688 249,206 25,508 13,107 12,401 37 0.01 258,256
船橋市 651,090 321,254 329,836 26,870 13,380 13,490 -154 -0.02 309,807
館山市 42,116 20,357 21,759 636 214 422 -60 -0.14 20,292
木更津市 136,936 68,915 68,021 3,790 1,938 1,852 -24 -0.02 62,820
松戸市 501,456 248,026 253,430 27,106 13,803 13,303 -64 -0.01 248,023
野田市 151,567 75,688 75,879 6,086 3,321 2,765 -112 -0.07 67,828
茂原市 83,540 41,094 42,446 1,952 900 1,052 -89 -0.11 38,567
成田市 134,368 66,974 67,394 11,511 6,132 5,379 -85 -0.06 66,047
佐倉市 163,403 79,328 84,075 5,793 2,919 2,874 -46 -0.03 73,053
東金市 56,506 28,440 28,066 2,478 1,302 1,176 -23 -0.04 26,870
旭市 60,016 29,654 30,362 2,008 1,168 840 -9 -0.01 25,382
習志野市 176,012 87,558 88,454 6,800 3,211 3,589 -84 -0.05 83,886
柏市 438,416 216,125 222,291 15,158 7,811 7,347 -40 -0.01 204,180
勝浦市 14,848 7,582 7,266 217 123 94 -24 -0.16 7,572
市原市 260,709 134,084 126,625 8,108 4,251 3,857 -308 -0.12 122,856
流山市 215,528 105,838 109,690 4,689 2,283 2,406 260 0.12 92,772
八千代市 206,118 100,954 105,164 8,846 4,309 4,537 -2 0.00 94,120
我孫子市 130,883 63,416 67,467 4,755 2,218 2,537 102 0.08 61,255
鴨川市 29,496 13,978 15,518 853 336 517 -47 -0.16 14,417
鎌ケ谷市 110,013 53,378 56,635 2,806 1,422 1,384 -28 -0.03 50,644
君津市 77,816 39,546 38,270 1,504 697 807 -52 -0.07 35,743
富津市 38,597 19,604 18,993 776 470 306 -50 -0.13 17,535
浦安市 172,761 83,318 89,443 5,827 2,866 2,961 -98 -0.06 85,899
四街道市 95,012 47,114 47,898 4,023 2,411 1,612 26 0.03 41,398
袖ケ浦市 65,037 32,867 32,170 1,315 720 595 -13 -0.02 27,588
八街市 65,295 33,333 31,962 4,632 2,745 1,887 -49 -0.07 30,222
印西市 109,452 53,888 55,564 3,537 1,795 1,742 -25 -0.02 42,835
白井市 60,999 30,232 30,767 2,017 1,224 793 -19 -0.03 25,507
富里市 49,609 25,343 24,266 4,804 2,690 2,114 -66 -0.13 23,916
南房総市 32,071 15,238 16,833 563 193 370 -39 -0.12 14,338
匝瑳市 32,072 15,848 16,224 694 375 319 -40 -0.12 13,112
香取市 66,534 32,836 33,698 1,752 921 831 -129 -0.19 28,186
山武市 45,193 22,833 22,360 2,116 1,408 708 -38 -0.08 19,923
いすみ市 32,503 15,783 16,720 613 259 354 -20 -0.06 14,395
大網白里市 46,321 22,807 23,514 1,011 477 534 -27 -0.06 20,447
印旛郡 39,399 19,302 20,097 1,657 766 891 -22 -0.06 18,364
酒々井町 20,098 9,823 10,275 1,041 484 557 -5 -0.02 9,708
栄町 19,301 9,479 9,822 616 282 334 -17 -0.09 8,656
香取郡 29,881 15,160 14,721 1,181 778 403 -46 -0.15 12,201
神崎町 5,505 2,782 2,723 264 167 97 12 0.22 2,409
多古町 12,454 6,367 6,087 554 328 226 -43 -0.34 5,083
東庄町 11,922 6,011 5,911 363 283 80 -15 -0.13 4,709
山武郡 39,947 19,682 20,265 1,272 706 566 5 0.01 17,051
九十九里町 12,918 6,382 6,536 360 204 156 -22 -0.17 5,987
芝山町 6,495 3,243 3,252 313 183 130 10 0.15 2,586
横芝光町 20,534 10,057 10,477 599 319 280 17 0.08 8,478
長生郡 52,975 26,099 26,876 850 458 392 -12 -0.02 22,778
一宮町 11,908 5,830 6,078 229 138 91 19 0.16 5,355
睦沢町 6,271 3,034 3,237 58 16 42 -10 -0.16 2,503
長生村 12,854 6,323 6,531 124 44 80 -25 -0.19 5,616
白子町 9,530 4,760 4,770 258 164 94 22 0.23 4,250
長柄町 6,055 3,001 3,054 108 60 48 -8 -0.13 2,510
長南町 6,357 3,151 3,206 73 36 37 -10 -0.16 2,544
夷隅郡 14,200 6,854 7,346 195 97 98 -17 -0.12 6,359
大多喜町 7,895 3,829 4,066 120 61 59 -5 -0.06 3,296
御宿町 6,305 3,025 3,280 75 36 39 -12 -0.19 3,063
安房郡 6,078 2,942 3,136 131 54 77 -8 -0.13 2,895
鋸南町 6,078 2,942 3,136 131 54 77 -8 -0.13 2,895

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?