ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年8月31日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和8年8月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和8年8月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18.2KB)

市町村別人口と世帯(令和8年8月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,279,569 3,107,485 3,172,084 266,938 136,994 129,944 -1,017 -0.02 2,989,845
市計 6,099,429 3,018,694 3,080,735 261,396 134,013 127,383 -691 -0.01 2,910,396
郡計 180,140 88,791 91,349 5,542 2,981 2,561 -326 -0.18 79,449
千葉市 991,125 486,921 504,204 46,543 23,504 23,039 22 0.00 490,945
中央区 223,652 111,388 112,264 10,318 4,926 5,392 22 0.01 124,014
花見川区 177,638 86,933 90,705 8,685 4,608 4,077 -132 -0.07 88,420
稲毛区 160,715 80,114 80,601 6,649 3,447 3,202 -51 -0.03 80,408
若葉区 144,224 71,532 72,692 6,669 3,645 3,024 91 0.06 68,617
緑区 128,048 62,131 65,917 2,335 1,154 1,181 69 0.05 54,057
美浜区 156,848 74,823 82,025 11,887 5,724 6,163 23 0.01 75,429
銚子市 51,166 24,992 26,174 2,856 1,574 1,282 -116 -0.23 24,927
市川市 505,947 255,203 250,744 26,663 13,714 12,949 277 0.05 261,846
船橋市 653,756 322,440 331,316 28,269 14,045 14,224 72 0.01 314,305
館山市 41,642 20,113 21,529 690 238 452 -30 -0.07 20,230
木更津市 136,796 68,813 67,983 4,035 2,089 1,946 -4 0.00 63,445
松戸市 502,496 248,315 254,181 28,698 14,597 14,101 -39 -0.01 250,914
野田市 151,456 75,697 75,759 6,629 3,665 2,964 40 0.03 68,553
茂原市 83,012 40,833 42,179 2,111 998 1,113 60 0.07 38,782
成田市 134,341 66,842 67,499 11,940 6,339 5,601 -7 -0.01 66,772
佐倉市 162,896 78,951 83,945 6,237 3,104 3,133 -81 -0.05 73,727
東金市 56,226 28,320 27,906 2,473 1,275 1,198 -57 -0.10 27,046
旭市 59,532 29,422 30,110 2,165 1,271 894 -28 -0.05 25,523
習志野市 176,471 87,809 88,662 7,352 3,524 3,828 -45 -0.03 85,040
柏市 439,656 216,701 222,955 16,075 8,328 7,747 -40 -0.01 206,771
勝浦市 14,657 7,498 7,159 262 143 119 -24 -0.16 7,571
市原市 259,466 133,482 125,984 8,479 4,471 4,008 -217 -0.08 123,740
流山市 217,043 106,507 110,536 4,932 2,393 2,539 175 0.08 94,015
八千代市 206,988 101,220 105,768 9,356 4,582 4,774 116 0.06 95,498
我孫子市 130,812 63,304 67,508 4,998 2,313 2,685 -29 -0.02 61,876
鴨川市 29,177 13,791 15,386 907 344 563 -33 -0.11 14,479
鎌ケ谷市 110,254 53,478 56,776 3,146 1,612 1,534 23 0.02 51,257
君津市 77,072 39,145 37,927 1,630 778 852 -141 -0.18 35,691
富津市 37,988 19,287 18,701 772 461 311 -91 -0.24 17,465
浦安市 172,777 83,297 89,480 6,123 3,038 3,085 -128 -0.07 86,655
四街道市 95,017 47,074 47,943 4,244 2,519 1,725 36 0.04 41,722
袖ケ浦市 65,080 32,903 32,177 1,367 759 608 8 0.01 27,869
八街市 64,814 33,073 31,741 4,824 2,802 2,022 -83 -0.13 30,235
印西市 110,053 54,159 55,894 3,727 1,895 1,832 26 0.02 43,432
白井市 60,696 30,020 30,676 2,029 1,192 837 -47 -0.08 25,573
富里市 49,741 25,398 24,343 4,997 2,778 2,219 -43 -0.09 24,286
南房総市 31,544 14,998 16,546 600 206 394 -61 -0.19 14,246
匝瑳市 31,692 15,710 15,982 754 420 334 2 0.01 13,155
香取市 65,877 32,546 33,331 1,951 1,037 914 -26 -0.04 28,394
山武市 44,218 22,241 21,977 1,903 1,235 668 -89 -0.20 19,634
いすみ市 32,019 15,581 16,438 643 299 344 -44 -0.14 14,332
大網白里市 45,926 22,610 23,316 1,016 471 545 -45 -0.10 20,445
印旛郡 38,927 19,019 19,908 1,769 853 916 -56 -0.14 18,284
酒々井町 19,870 9,662 10,208 1,118 540 578 -22 -0.11 9,628
栄町 19,057 9,357 9,700 651 313 338 -34 -0.18 8,656
香取郡 29,539 15,009 14,530 1,251 828 423 -37 -0.13 12,233
神崎町 5,453 2,739 2,714 275 170 105 -9 -0.16 2,413
多古町 12,336 6,332 6,004 590 365 225 -24 -0.19 5,127
東庄町 11,750 5,938 5,812 386 293 93 -4 -0.03 4,693
山武郡 39,434 19,414 20,020 1,329 738 591 -88 -0.22 17,055
九十九里町 12,706 6,276 6,430 364 210 154 -14 -0.11 5,981
芝山町 6,484 3,250 3,234 350 212 138 -21 -0.32 2,627
横芝光町 20,244 9,888 10,356 615 316 299 -53 -0.26 8,447
長生郡 52,297 25,736 26,561 816 396 420 -120 -0.23 22,664
一宮町 11,846 5,793 6,053 239 141 98 10 0.08 5,372
睦沢町 6,205 2,999 3,206 62 17 45 -11 -0.18 2,498
長生村 12,700 6,256 6,444 128 43 85 -36 -0.28 5,607
白子町 9,313 4,616 4,697 197 98 99 -63 -0.67 4,173
長柄町 5,974 2,958 3,016 121 68 53 -14 -0.23 2,492
長南町 6,259 3,114 3,145 69 29 40 -6 -0.10 2,522
夷隅郡 13,950 6,725 7,225 218 101 117 -20 -0.14 6,333
大多喜町 7,782 3,759 4,023 139 65 74 -5 -0.06 3,304
御宿町 6,168 2,966 3,202 79 36 43 -15 -0.24 3,029
安房郡 5,993 2,888 3,105 159 65 94 -5 -0.08 2,880
鋸南町 5,993 2,888 3,105 159 65 94 -5 -0.08 2,880

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?