ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年5月30日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和7年5月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和7年5月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード

市区町村別人口と世帯(令和7年5月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,277,739 3,108,423 3,169,316 238,107 121,488 116,619 6,661 0.11 2,942,593
市計 6,094,006 3,017,781 3,076,225 233,281 118,842 114,439 6,735 0.11 2,863,211
郡計 183,733 90,642 93,091 4,826 2,646 2,180 -74 -0.04 79,382
千葉市 986,866 485,278 501,588 41,639 20,971 20,668 1,531 0.16 481,084
中央区 220,229 109,597 110,632 9,308 4,358 4,950 871 0.40 120,233
花見川区 177,376 87,040 90,336 7,712 4,162 3,550 196 0.11 86,618
稲毛区 160,858 80,253 80,605 6,036 3,103 2,933 160 0.10 79,532
若葉区 144,462 71,655 72,807 5,865 3,122 2,743 15 0.01 67,614
緑区 128,471 62,374 66,097 2,160 1,079 1,081 -61 -0.05 53,461
美浜区 155,470 74,359 81,111 10,558 5,147 5,411 350 0.23 73,626
銚子市 52,595 25,698 26,897 2,764 1,519 1,245 -9 -0.02 25,098
市川市 501,209 252,935 248,274 23,858 12,166 11,692 561 0.11 256,490
船橋市 650,568 321,224 329,344 25,547 12,628 12,919 1,075 0.17 308,274
館山市 42,440 20,493 21,947 618 206 412 -62 -0.15 20,383
木更津市 136,919 68,910 68,009 3,471 1,741 1,730 78 0.06 62,434
松戸市 501,198 247,870 253,328 25,575 12,861 12,714 825 0.16 246,573
野田市 151,759 75,724 76,035 5,708 3,091 2,617 26 0.02 67,493
茂原市 83,930 41,246 42,684 1,851 816 1,035 -74 -0.09 38,599
成田市 134,410 66,897 67,513 10,711 5,686 5,025 303 0.23 65,705
佐倉市 163,785 79,516 84,269 5,440 2,704 2,736 96 0.06 72,766
東金市 56,802 28,598 28,204 2,344 1,198 1,146 318 0.56 26,824
旭市 60,377 29,826 30,551 1,907 1,080 827 -51 -0.08 25,295
習志野市 176,123 87,643 88,480 6,341 2,972 3,369 175 0.10 83,533
柏市 437,487 215,615 221,872 14,262 7,326 6,936 942 0.22 202,866
勝浦市 15,025 7,667 7,358 227 128 99 -8 -0.05 7,632
市原市 261,540 134,433 127,107 7,769 3,999 3,770 2 0.00 122,454
流山市 213,997 104,988 109,009 4,411 2,126 2,285 181 0.08 91,929
八千代市 205,292 100,571 104,721 8,214 3,997 4,217 511 0.25 93,252
我孫子市 130,188 63,195 66,993 3,766 1,768 1,998 178 0.14 60,143
鴨川市 29,758 14,113 15,645 803 313 490 6 0.02 14,448
鎌ケ谷市 109,874 53,363 56,511 2,621 1,311 1,310 27 0.02 50,316
君津市 78,118 39,691 38,427 1,337 595 742 -53 -0.07 35,645
富津市 38,992 19,802 19,190 766 468 298 -40 -0.10 17,626
浦安市 172,912 83,455 89,457 5,535 2,705 2,830 264 0.15 85,687
四街道市 94,779 47,047 47,732 3,772 2,274 1,498 -19 -0.02 41,087
袖ケ浦市 65,009 32,820 32,189 1,228 682 546 30 0.05 27,412
八街市 65,420 33,393 32,027 4,298 2,543 1,755 99 0.15 29,906
印西市 109,116 53,788 55,328 3,396 1,711 1,685 66 0.06 42,549
白井市 61,171 30,272 30,899 1,915 1,124 791 -54 -0.09 25,378
富里市 49,617 25,336 24,281 4,662 2,589 2,073 47 0.09 23,829
南房総市 32,449 15,408 17,041 542 171 371 -51 -0.16 14,408
匝瑳市 32,321 15,972 16,349 675 363 312 -67 -0.21 13,140
香取市 66,935 33,026 33,909 1,617 852 765 -37 -0.06 28,068
山武市 45,714 23,141 22,573 2,145 1,463 682 -22 -0.05 20,065
いすみ市 32,774 15,922 16,852 586 249 337 4 0.01 14,425
大網白里市 46,537 22,905 23,632 960 446 514 -63 -0.14 20,395
印旛郡 39,508 19,393 20,115 1,478 732 746 58 0.15 18,173
酒々井町 20,208 9,881 10,327 1,003 495 508 52 0.26 9,668
栄町 19,300 9,512 9,788 475 237 238 6 0.03 8,505
香取郡 30,182 15,334 14,848 1,124 768 356 4 0.01 12,231
神崎町 5,495 2,777 2,718 229 151 78 -2 -0.04 2,394
多古町 12,618 6,463 6,155 530 328 202 18 0.14 5,104
東庄町 12,069 6,094 5,975 365 289 76 -12 -0.10 4,733
山武郡 40,264 19,788 20,476 1,149 611 538 -88 -0.22 16,997
九十九里町 13,101 6,466 6,635 351 190 161 -41 -0.31 6,006
芝山町 6,495 3,233 3,262 262 141 121 -20 -0.31 2,536
横芝光町 20,668 10,089 10,579 536 280 256 -27 -0.13 8,455
長生郡 53,269 26,232 27,037 763 387 376 -13 -0.02 22,693
一宮町 11,903 5,828 6,075 221 125 96 33 0.28 5,319
睦沢町 6,294 3,043 3,251 53 15 38 -30 -0.47 2,488
長生村 12,959 6,382 6,577 120 41 79 32 0.25 5,622
白子町 9,545 4,763 4,782 202 125 77 -1 -0.01 4,194
長柄町 6,137 3,031 3,106 108 57 51 -26 -0.42 2,522
長南町 6,431 3,185 3,246 59 24 35 -21 -0.33 2,548
夷隅郡 14,381 6,938 7,443 188 100 88 -5 -0.03 6,400
大多喜町 7,983 3,866 4,117 115 61 54 9 0.11 3,320
御宿町 6,398 3,072 3,326 73 39 34 -14 -0.22 3,080
安房郡 6,129 2,957 3,172 124 48 76 -30 -0.49 2,888
鋸南町 6,129 2,957 3,172 124 48 76 -30 -0.49 2,888

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?