ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年1月30日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和8年1月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和8年1月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18.1KB)

市区町村別人口と世帯(令和8年1月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,275,934 3,107,187 3,168,747 254,180 130,556 123,624 -1,710 -0.03 2,958,741
市計 6,093,654 3,017,280 3,076,374 248,852 127,697 121,155 -1,510 -0.02 2,879,115
郡計 182,280 89,907 92,373 5,328 2,859 2,469 -200 -0.11 79,626
千葉市 987,583 485,573 502,010 43,861 22,123 21,738 -260 -0.03 484,154
中央区 221,812 110,451 111,361 9,747 4,596 5,151 124 0.06 121,691
花見川区 177,477 87,008 90,469 8,288 4,421 3,867 -5 0.00 87,328
稲毛区 160,614 80,144 80,470 6,251 3,237 3,014 -16 -0.01 79,697
若葉区 144,139 71,497 72,642 6,195 3,334 2,861 13 0.01 67,850
緑区 128,138 62,203 65,935 2,269 1,130 1,139 -55 -0.04 53,582
美浜区 155,403 74,270 81,133 11,111 5,405 5,706 -321 -0.21 74,006
銚子市 51,983 25,398 26,585 2,791 1,545 1,246 -151 -0.29 25,018
市川市 503,109 253,771 249,338 25,576 13,167 12,409 215 0.04 258,377
船橋市 650,966 321,140 329,826 26,923 13,413 13,510 -124 -0.02 309,769
館山市 42,059 20,318 21,741 636 213 423 -57 -0.14 20,259
木更津市 136,936 68,902 68,034 3,818 1,955 1,863 0 0.00 62,831
松戸市 501,301 247,913 253,388 27,242 13,846 13,396 -155 -0.03 248,022
野田市 151,544 75,704 75,840 6,145 3,361 2,784 -23 -0.02 67,900
茂原市 83,460 41,055 42,405 1,973 912 1,061 -80 -0.10 38,548
成田市 134,211 66,969 67,242 11,546 6,203 5,343 -157 -0.12 65,967
佐倉市 163,270 79,262 84,008 5,791 2,920 2,871 -133 -0.08 73,020
東金市 56,453 28,387 28,066 2,477 1,287 1,190 -53 -0.09 26,833
旭市 59,948 29,618 30,330 2,018 1,169 849 -68 -0.11 25,366
習志野市 175,922 87,493 88,429 6,878 3,232 3,646 -90 -0.05 83,862
柏市 438,343 216,101 222,242 15,193 7,874 7,319 -73 -0.02 204,230
勝浦市 14,823 7,564 7,259 222 126 96 -25 -0.17 7,570
市原市 260,705 134,079 126,626 8,251 4,319 3,932 -4 0.00 122,962
流山市 215,670 105,926 109,744 4,685 2,270 2,415 142 0.07 92,871
八千代市 206,230 101,015 105,215 8,893 4,358 4,535 112 0.05 94,221
我孫子市 130,868 63,405 67,463 4,775 2,237 2,538 -15 -0.01 61,275
鴨川市 29,456 13,970 15,486 855 338 517 -40 -0.14 14,397
鎌ケ谷市 109,993 53,352 56,641 2,847 1,446 1,401 -20 -0.02 50,623
君津市 77,686 39,473 38,213 1,513 698 815 -130 -0.17 35,661
富津市 38,531 19,566 18,965 787 480 307 -66 -0.17 17,532
浦安市 172,650 83,262 89,388 5,860 2,875 2,985 -111 -0.06 85,815
四街道市 95,049 47,125 47,924 4,040 2,418 1,622 37 0.04 41,418
袖ケ浦市 65,062 32,876 32,186 1,323 716 607 25 0.04 27,623
八街市 65,332 33,371 31,961 4,745 2,819 1,926 37 0.06 30,296
印西市 109,503 53,912 55,591 3,538 1,797 1,741 51 0.05 42,855
白井市 60,955 30,194 30,761 1,996 1,204 792 -44 -0.07 25,496
富里市 49,666 25,348 24,318 4,844 2,692 2,152 57 0.11 23,945
南房総市 32,059 15,238 16,821 591 206 385 -12 -0.04 14,351
匝瑳市 32,065 15,854 16,211 713 393 320 -7 -0.02 13,136
香取市 66,503 32,828 33,675 1,808 942 866 -31 -0.05 28,230
山武市 45,096 22,782 22,314 2,113 1,409 704 -97 -0.21 19,910
いすみ市 32,409 15,762 16,647 582 262 320 -94 -0.29 14,346
大網白里市 46,255 22,774 23,481 1,003 472 531 -66 -0.14 20,426
印旛郡 39,353 19,273 20,080 1,680 772 908 -46 -0.12 18,357
酒々井町 20,095 9,811 10,284 1,063 490 573 -3 -0.01 9,709
栄町 19,258 9,462 9,796 617 282 335 -43 -0.22 8,648
香取郡 29,844 15,153 14,691 1,187 782 405 -37 -0.12 12,202
神崎町 5,499 2,777 2,722 261 163 98 -6 -0.11 2,404
多古町 12,434 6,370 6,064 558 333 225 -20 -0.16 5,090
東庄町 11,911 6,006 5,905 368 286 82 -11 -0.09 4,708
山武郡 39,898 19,641 20,257 1,287 707 580 -49 -0.12 17,057
九十九里町 12,902 6,363 6,539 374 210 164 -16 -0.12 5,994
芝山町 6,499 3,242 3,257 318 183 135 4 0.06 2,599
横芝光町 20,497 10,036 10,461 595 314 281 -37 -0.18 8,464
長生郡 52,941 26,061 26,880 850 447 403 -34 -0.06 22,769
一宮町 11,955 5,856 6,099 259 163 96 47 0.39 5,398
睦沢町 6,270 3,035 3,235 60 16 44 -1 -0.02 2,500
長生村 12,842 6,314 6,528 125 44 81 -12 -0.09 5,619
白子町 9,476 4,712 4,764 221 125 96 -54 -0.57 4,203
長柄町 6,054 2,998 3,056 112 64 48 -1 -0.02 2,511
長南町 6,344 3,146 3,198 73 35 38 -13 -0.20 2,538
夷隅郡 14,175 6,841 7,334 198 96 102 -25 -0.18 6,355
大多喜町 7,881 3,822 4,059 123 61 62 -14 -0.18 3,297
御宿町 6,294 3,019 3,275 75 35 40 -11 -0.17 3,058
安房郡 6,069 2,938 3,131 126 55 71 -9 -0.15 2,886
鋸南町 6,069 2,938 3,131 126 55 71 -9 -0.15 2,886

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?