ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口と世帯(最新)
更新日:令和7(2025)年8月29日
ページ番号:345171
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18KB)
区分 | 人口 (総数) |
人口 (男) |
人口 (女) |
人口 (総数)の うち 外国人数 |
人口 (男)の うち 外国人数 |
人口 (女)の うち 外国人数 |
前月 からの 人口 増減数 |
前月 からの 人口 増減率 (%) |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 6,278,102 | 3,108,154 | 3,169,948 | 243,771 | 124,384 | 119,387 | 85 | 0.00 | 2,950,508 |
市計 | 6,094,846 | 3,017,688 | 3,077,158 | 238,746 | 121,629 | 117,117 | 243 | 0.00 | 2,870,934 |
郡計 | 183,256 | 90,466 | 92,790 | 5,025 | 2,755 | 2,270 | -158 | -0.09 | 79,574 |
千葉市 | 987,619 | 485,505 | 502,114 | 42,716 | 21,438 | 21,278 | 73 | 0.01 | 482,902 |
中央区 | 220,956 | 109,933 | 111,023 | 9,406 | 4,400 | 5,006 | 230 | 0.10 | 120,967 |
花見川区 | 177,409 | 87,002 | 90,407 | 7,927 | 4,234 | 3,693 | -84 | -0.05 | 86,909 |
稲毛区 | 160,884 | 80,278 | 80,606 | 6,190 | 3,219 | 2,971 | -32 | -0.02 | 79,696 |
若葉区 | 144,296 | 71,561 | 72,735 | 5,957 | 3,193 | 2,764 | -53 | -0.04 | 67,693 |
緑区 | 128,271 | 62,300 | 65,971 | 2,182 | 1,086 | 1,096 | -44 | -0.03 | 53,514 |
美浜区 | 155,803 | 74,431 | 81,372 | 11,054 | 5,306 | 5,748 | 56 | 0.04 | 74,123 |
銚子市 | 52,381 | 25,599 | 26,782 | 2,765 | 1,520 | 1,245 | -50 | -0.10 | 25,057 |
市川市 | 502,134 | 253,323 | 248,811 | 24,657 | 12,608 | 12,049 | 432 | 0.09 | 257,429 |
船橋市 | 651,017 | 321,397 | 329,620 | 26,109 | 12,967 | 13,142 | 150 | 0.02 | 309,156 |
館山市 | 42,315 | 20,444 | 21,871 | 622 | 203 | 419 | -41 | -0.10 | 20,329 |
木更津市 | 136,884 | 68,861 | 68,023 | 3,655 | 1,828 | 1,827 | -51 | -0.04 | 62,630 |
松戸市 | 501,016 | 247,779 | 253,237 | 26,037 | 13,142 | 12,895 | -65 | -0.01 | 247,030 |
野田市 | 151,551 | 75,616 | 75,935 | 5,787 | 3,131 | 2,656 | -45 | -0.03 | 67,611 |
茂原市 | 83,856 | 41,235 | 42,621 | 1,907 | 851 | 1,056 | -27 | -0.03 | 38,631 |
成田市 | 134,302 | 66,800 | 67,502 | 10,941 | 5,770 | 5,171 | -76 | -0.06 | 65,794 |
佐倉市 | 163,675 | 79,475 | 84,200 | 5,584 | 2,791 | 2,793 | 11 | 0.01 | 72,940 |
東金市 | 56,657 | 28,536 | 28,121 | 2,368 | 1,217 | 1,151 | -55 | -0.10 | 26,859 |
旭市 | 60,233 | 29,756 | 30,477 | 1,943 | 1,103 | 840 | -53 | -0.09 | 25,347 |
習志野市 | 176,054 | 87,589 | 88,465 | 6,571 | 3,087 | 3,484 | -43 | -0.02 | 83,717 |
柏市 | 437,762 | 215,693 | 222,069 | 14,405 | 7,365 | 7,040 | 36 | 0.01 | 203,257 |
勝浦市 | 14,967 | 7,641 | 7,326 | 216 | 123 | 93 | -28 | -0.19 | 7,610 |
市原市 | 261,193 | 134,315 | 126,878 | 7,928 | 4,127 | 3,801 | -133 | -0.05 | 122,707 |
流山市 | 214,601 | 105,333 | 109,268 | 4,542 | 2,191 | 2,351 | 185 | 0.09 | 92,331 |
八千代市 | 205,770 | 100,748 | 105,022 | 8,443 | 4,076 | 4,367 | 139 | 0.07 | 93,659 |
我孫子市 | 130,528 | 63,291 | 67,237 | 4,148 | 1,910 | 2,238 | 97 | 0.07 | 60,658 |
鴨川市 | 29,586 | 14,030 | 15,556 | 798 | 321 | 477 | -41 | -0.14 | 14,401 |
鎌ケ谷市 | 109,912 | 53,341 | 56,571 | 2,667 | 1,328 | 1,339 | 42 | 0.04 | 50,454 |
君津市 | 78,061 | 39,681 | 38,380 | 1,399 | 639 | 760 | -69 | -0.09 | 35,749 |
富津市 | 38,833 | 19,715 | 19,118 | 778 | 481 | 297 | -22 | -0.06 | 17,590 |
浦安市 | 173,065 | 83,486 | 89,579 | 5,621 | 2,747 | 2,874 | 5 | 0.00 | 85,946 |
四街道市 | 94,887 | 47,057 | 47,830 | 3,881 | 2,323 | 1,558 | 65 | 0.07 | 41,225 |
袖ケ浦市 | 65,005 | 32,848 | 32,157 | 1,275 | 709 | 566 | -17 | -0.03 | 27,499 |
八街市 | 65,397 | 33,352 | 32,045 | 4,489 | 2,647 | 1,842 | 105 | 0.16 | 30,169 |
印西市 | 109,182 | 53,737 | 55,445 | 3,412 | 1,690 | 1,722 | 36 | 0.03 | 42,616 |
白井市 | 61,077 | 30,242 | 30,835 | 1,927 | 1,138 | 789 | -26 | -0.04 | 25,416 |
富里市 | 49,512 | 25,305 | 24,207 | 4,611 | 2,587 | 2,024 | -56 | -0.11 | 23,781 |
南房総市 | 32,287 | 15,338 | 16,949 | 536 | 174 | 362 | -42 | -0.13 | 14,378 |
匝瑳市 | 32,209 | 15,893 | 16,316 | 672 | 345 | 327 | -28 | -0.09 | 13,133 |
香取市 | 66,718 | 32,933 | 33,785 | 1,599 | 831 | 768 | -76 | -0.11 | 28,050 |
山武市 | 45,515 | 23,064 | 22,451 | 2,168 | 1,487 | 681 | -63 | -0.14 | 20,040 |
いすみ市 | 32,657 | 15,870 | 16,787 | 585 | 262 | 323 | -23 | -0.07 | 14,405 |
大網白里市 | 46,428 | 22,860 | 23,568 | 984 | 472 | 512 | -3 | -0.01 | 20,428 |
印旛郡 | 39,443 | 19,358 | 20,085 | 1,522 | 735 | 787 | -51 | -0.13 | 18,240 |
酒々井町 | 20,149 | 9,865 | 10,284 | 990 | 482 | 508 | -66 | -0.33 | 9,670 |
栄町 | 19,294 | 9,493 | 9,801 | 532 | 253 | 279 | 15 | 0.08 | 8,570 |
香取郡 | 30,047 | 15,250 | 14,797 | 1,148 | 767 | 381 | -49 | -0.16 | 12,226 |
神崎町 | 5,490 | 2,774 | 2,716 | 240 | 157 | 83 | -7 | -0.13 | 2,392 |
多古町 | 12,560 | 6,424 | 6,136 | 546 | 325 | 221 | -28 | -0.22 | 5,109 |
東庄町 | 11,997 | 6,052 | 5,945 | 362 | 285 | 77 | -14 | -0.12 | 4,725 |
山武郡 | 40,146 | 19,768 | 20,378 | 1,199 | 666 | 533 | -74 | -0.18 | 17,054 |
九十九里町 | 13,032 | 6,440 | 6,592 | 353 | 195 | 158 | -31 | -0.24 | 6,014 |
芝山町 | 6,466 | 3,231 | 3,235 | 266 | 155 | 111 | -15 | -0.23 | 2,539 |
横芝光町 | 20,648 | 10,097 | 10,551 | 580 | 316 | 264 | -28 | -0.14 | 8,501 |
長生郡 | 53,215 | 26,232 | 26,983 | 851 | 442 | 409 | 53 | 0.10 | 22,789 |
一宮町 | 11,879 | 5,810 | 6,069 | 207 | 103 | 104 | 16 | 0.13 | 5,315 |
睦沢町 | 6,291 | 3,041 | 3,250 | 58 | 15 | 43 | 1 | 0.02 | 2,501 |
長生村 | 12,934 | 6,373 | 6,561 | 126 | 44 | 82 | 11 | 0.09 | 5,622 |
白子町 | 9,604 | 4,815 | 4,789 | 279 | 187 | 92 | 55 | 0.58 | 4,277 |
長柄町 | 6,095 | 3,014 | 3,081 | 108 | 57 | 51 | -15 | -0.25 | 2,520 |
長南町 | 6,412 | 3,179 | 3,233 | 73 | 36 | 37 | -15 | -0.23 | 2,554 |
夷隅郡 | 14,297 | 6,903 | 7,394 | 190 | 97 | 93 | -37 | -0.26 | 6,377 |
大多喜町 | 7,935 | 3,848 | 4,087 | 114 | 59 | 55 | -26 | -0.33 | 3,306 |
御宿町 | 6,362 | 3,055 | 3,307 | 76 | 38 | 38 | -11 | -0.17 | 3,071 |
安房郡 | 6,108 | 2,955 | 3,153 | 115 | 48 | 67 | 0 | 0.00 | 2,888 |
鋸南町 | 6,108 | 2,955 | 3,153 | 115 | 48 | 67 | 0 | 0.00 | 2,888 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください