ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和7(2025)年10月31日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
| 区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県計 | 614 | -2,822 | 3,047 | 5,869 | 3,653 | 16,609 | 12,956 | 21 | 9,364 | 9,343 | -238 |
| 市計 | 846 | -2,627 | 2,994 | 5,621 | 3,591 | 16,140 | 12,549 | 99 | 9,103 | 9,004 | -217 |
| 郡計 | -232 | -195 | 53 | 248 | 62 | 469 | 407 | -78 | 261 | 339 | -21 |
| 千葉市 | 127 | -477 | 475 | 952 | 533 | 2,280 | 1,747 | 101 | 2,101 | 2,000 | -30 |
| 中央区 | 273 | -61 | 128 | 189 | 219 | 706 | 487 | 125 | 630 | 505 | -10 |
| 花見川区 | 75 | -92 | 87 | 179 | 116 | 468 | 352 | 55 | 385 | 330 | -4 |
| 稲毛区 | -47 | -91 | 67 | 158 | 104 | 400 | 296 | -53 | 326 | 379 | -7 |
| 若葉区 | -19 | -118 | 58 | 176 | 68 | 235 | 167 | 33 | 313 | 280 | -2 |
| 緑区 | -94 | -56 | 60 | 116 | -1 | 163 | 164 | -37 | 234 | 271 | 0 |
| 美浜区 | -61 | -59 | 75 | 134 | 27 | 308 | 281 | -22 | 213 | 235 | -7 |
| 銚子市 | -99 | -59 | 12 | 71 | -26 | 80 | 106 | -7 | 35 | 42 | -7 |
| 市川市 | 245 | -48 | 311 | 359 | 345 | 1,886 | 1,541 | -5 | 640 | 645 | -47 |
| 船橋市 | 261 | -196 | 338 | 534 | 411 | 1,697 | 1,286 | 23 | 896 | 873 | 23 |
| 館山市 | -66 | -53 | 9 | 62 | 3 | 58 | 55 | -17 | 35 | 52 | 1 |
| 木更津市 | 76 | -54 | 68 | 122 | 118 | 332 | 214 | 18 | 225 | 207 | -6 |
| 松戸市 | 214 | -200 | 258 | 458 | 390 | 1,563 | 1,173 | 56 | 588 | 532 | -32 |
| 野田市 | -45 | -84 | 69 | 153 | 48 | 337 | 289 | -2 | 128 | 130 | -7 |
| 茂原市 | -109 | -87 | 28 | 115 | -29 | 78 | 107 | 7 | 123 | 116 | 0 |
| 成田市 | 22 | -50 | 61 | 111 | 215 | 659 | 444 | -127 | 232 | 359 | -16 |
| 佐倉市 | -83 | -100 | 70 | 170 | 11 | 249 | 238 | -6 | 216 | 222 | 12 |
| 東金市 | 102 | -46 | 16 | 62 | 145 | 222 | 77 | 3 | 102 | 99 | 0 |
| 旭市 | -50 | -31 | 33 | 64 | -12 | 94 | 106 | -10 | 54 | 64 | 3 |
| 習志野市 | -95 | -64 | 86 | 150 | 25 | 402 | 377 | -37 | 308 | 345 | -19 |
| 柏市 | 228 | -103 | 245 | 348 | 305 | 1,237 | 932 | 45 | 555 | 510 | -19 |
| 勝浦市 | -39 | -33 | 0 | 33 | 6 | 24 | 18 | -13 | 10 | 23 | 1 |
| 市原市 | 69 | -149 | 114 | 263 | 210 | 604 | 394 | 21 | 361 | 340 | -13 |
| 流山市 | 340 | 26 | 173 | 147 | 251 | 679 | 428 | 66 | 316 | 250 | -3 |
| 八千代市 | 86 | -63 | 113 | 176 | 129 | 467 | 338 | 42 | 356 | 314 | -22 |
| 我孫子市 | -97 | -73 | 56 | 129 | -21 | 294 | 315 | 6 | 164 | 158 | -9 |
| 鴨川市 | -37 | -25 | 6 | 31 | 9 | 98 | 89 | -20 | 12 | 32 | -1 |
| 鎌ケ谷市 | 82 | -59 | 66 | 125 | 50 | 225 | 175 | 87 | 245 | 158 | 4 |
| 君津市 | -69 | -64 | 30 | 94 | 30 | 106 | 76 | -34 | 92 | 126 | -1 |
| 富津市 | -61 | -50 | 8 | 58 | -4 | 47 | 51 | -8 | 50 | 58 | 1 |
| 浦安市 | -31 | -28 | 73 | 101 | 63 | 589 | 526 | -71 | 182 | 253 | 5 |
| 四街道市 | 14 | -30 | 55 | 85 | 10 | 125 | 115 | 31 | 171 | 140 | 3 |
| 袖ケ浦市 | 22 | -23 | 32 | 55 | 16 | 106 | 90 | 32 | 129 | 97 | -3 |
| 八街市 | -36 | -53 | 15 | 68 | 34 | 265 | 231 | -4 | 141 | 145 | -13 |
| 印西市 | 27 | -6 | 72 | 78 | 95 | 293 | 198 | -54 | 99 | 153 | -8 |
| 白井市 | -47 | -25 | 18 | 43 | -31 | 123 | 154 | -1 | 86 | 87 | 10 |
| 富里市 | 85 | -26 | 18 | 44 | 136 | 391 | 255 | -25 | 142 | 167 | 0 |
| 南房総市 | -48 | -55 | 5 | 60 | 15 | 43 | 28 | -5 | 25 | 30 | -3 |
| 匝瑳市 | -31 | -26 | 9 | 35 | -15 | 51 | 66 | 10 | 41 | 31 | 0 |
| 香取市 | -50 | -82 | 19 | 101 | 33 | 184 | 151 | 2 | 59 | 57 | -3 |
| 山武市 | -77 | -59 | 11 | 70 | 28 | 110 | 82 | -30 | 64 | 94 | -16 |
| いすみ市 | 0 | -46 | 3 | 49 | 45 | 69 | 24 | 2 | 42 | 40 | -1 |
| 大網白里市 | 16 | -26 | 19 | 45 | 20 | 73 | 53 | 23 | 78 | 55 | -1 |
| 印旛郡 | -16 | -26 | 13 | 39 | 16 | 123 | 107 | -10 | 74 | 84 | 4 |
| 酒々井町 | -9 | -14 | 6 | 20 | 6 | 90 | 84 | -5 | 45 | 50 | 4 |
| 栄町 | -7 | -12 | 7 | 19 | 10 | 33 | 23 | -5 | 29 | 34 | 0 |
| 香取郡 | -38 | -34 | 7 | 41 | 11 | 42 | 31 | -10 | 29 | 39 | -5 |
| 神崎町 | 2 | -2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 8 | -1 | 5 | 6 | 0 |
| 多古町 | -21 | -21 | 1 | 22 | 8 | 20 | 12 | -7 | 18 | 25 | -1 |
| 東庄町 | -19 | -11 | 4 | 15 | -2 | 9 | 11 | -2 | 6 | 8 | -4 |
| 山武郡 | -31 | -46 | 13 | 59 | 29 | 67 | 38 | -3 | 76 | 79 | -11 |
| 九十九里町 | -17 | -18 | 2 | 20 | 10 | 20 | 10 | -6 | 20 | 26 | -3 |
| 芝山町 | 14 | -2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 16 | 28 | 12 | 0 |
| 横芝光町 | -28 | -26 | 9 | 35 | 19 | 36 | 17 | -13 | 28 | 41 | -8 |
| 長生郡 | -112 | -65 | 14 | 79 | -1 | 210 | 211 | -38 | 70 | 108 | -8 |
| 一宮町 | -9 | -10 | 4 | 14 | 18 | 88 | 70 | -16 | 22 | 38 | -1 |
| 睦沢町 | -4 | -7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | -1 | 4 | 5 | 0 |
| 長生村 | -26 | -13 | 4 | 17 | -8 | 7 | 15 | -5 | 18 | 23 | 0 |
| 白子町 | -41 | -14 | 1 | 15 | -15 | 104 | 119 | -10 | 11 | 21 | -2 |
| 長柄町 | -11 | -7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | -5 |
| 長南町 | -21 | -14 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | -7 | 3 | 10 | 0 |
| 夷隅郡 | -32 | -19 | 5 | 24 | 4 | 18 | 14 | -16 | 9 | 25 | -1 |
| 大多喜町 | -9 | -3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | -10 | 6 | 16 | 0 |
| 御宿町 | -23 | -16 | 0 | 16 | 0 | 9 | 9 | -6 | 3 | 9 | -1 |
| 安房郡 | -3 | -5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | -1 | 3 | 4 | 0 |
| 鋸南町 | -3 | -5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | -1 | 3 | 4 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください