ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和6(2024)年12月27日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | -1,699 | -3,319 | 2,866 | 6,185 | 1,715 | 12,892 | 11,177 | -47 | 9,204 | 9,251 | -48 |
市計 | -1,532 | -3,074 | 2,812 | 5,886 | 1,585 | 12,439 | 10,854 | -3 | 8,938 | 8,941 | -40 |
郡計 | -167 | -245 | 54 | 299 | 130 | 453 | 323 | -44 | 266 | 310 | -8 |
千葉市 | -18 | -447 | 456 | 903 | 259 | 1,642 | 1,383 | 187 | 2,167 | 1,980 | -17 |
中央区 | -65 | -87 | 114 | 201 | 26 | 405 | 379 | 3 | 558 | 555 | -7 |
花見川区 | -4 | -71 | 95 | 166 | 53 | 322 | 269 | 18 | 410 | 392 | -4 |
稲毛区 | 65 | -75 | 75 | 150 | 64 | 265 | 201 | 77 | 370 | 293 | -1 |
若葉区 | -26 | -100 | 57 | 157 | 28 | 204 | 176 | 36 | 329 | 293 | 10 |
緑区 | 23 | -64 | 58 | 122 | 30 | 153 | 123 | 59 | 267 | 208 | -2 |
美浜区 | -11 | -50 | 57 | 107 | 58 | 293 | 235 | -6 | 233 | 239 | -13 |
銚子市 | -102 | -82 | 7 | 89 | -18 | 46 | 64 | 5 | 41 | 36 | -7 |
市川市 | 28 | -66 | 281 | 347 | 217 | 1,537 | 1,320 | -95 | 636 | 731 | -28 |
船橋市 | -212 | -250 | 329 | 579 | 17 | 1,270 | 1,253 | -8 | 918 | 926 | 29 |
館山市 | -38 | -48 | 14 | 62 | 4 | 56 | 52 | 7 | 45 | 38 | -1 |
木更津市 | -23 | -78 | 61 | 139 | 41 | 198 | 157 | 26 | 192 | 166 | -12 |
松戸市 | -85 | -242 | 247 | 489 | 171 | 1,220 | 1,049 | -40 | 519 | 559 | 26 |
野田市 | -40 | -74 | 75 | 149 | 10 | 278 | 268 | 29 | 138 | 109 | -5 |
茂原市 | -23 | -70 | 27 | 97 | 33 | 98 | 65 | 14 | 128 | 114 | 0 |
成田市 | 21 | -40 | 53 | 93 | 153 | 623 | 470 | -83 | 209 | 292 | -9 |
佐倉市 | -38 | -102 | 60 | 162 | 77 | 246 | 169 | -11 | 212 | 223 | -2 |
東金市 | -69 | -60 | 20 | 80 | 13 | 71 | 58 | -11 | 76 | 87 | -11 |
旭市 | -30 | -52 | 25 | 77 | -1 | 87 | 88 | 16 | 67 | 51 | 7 |
習志野市 | 5 | -59 | 72 | 131 | 19 | 368 | 349 | 40 | 359 | 319 | 5 |
柏市 | -59 | -148 | 245 | 393 | 44 | 943 | 899 | 53 | 545 | 492 | -8 |
勝浦市 | -38 | -23 | 0 | 23 | 2 | 16 | 14 | -16 | 7 | 23 | -1 |
市原市 | -205 | -218 | 93 | 311 | 58 | 426 | 368 | -48 | 307 | 355 | 3 |
流山市 | 101 | -25 | 145 | 170 | 153 | 489 | 336 | -24 | 268 | 292 | -3 |
八千代市 | 68 | -76 | 97 | 173 | 90 | 404 | 314 | 76 | 408 | 332 | -22 |
我孫子市 | 10 | -77 | 65 | 142 | 72 | 298 | 226 | 24 | 149 | 125 | -9 |
鴨川市 | -62 | -58 | 8 | 66 | 12 | 52 | 40 | -18 | 38 | 56 | 2 |
鎌ケ谷市 | 9 | -82 | 34 | 116 | 46 | 185 | 139 | 37 | 213 | 176 | 8 |
君津市 | -92 | -70 | 32 | 102 | 7 | 60 | 53 | -29 | 101 | 130 | 0 |
富津市 | -9 | -37 | 17 | 54 | 28 | 57 | 29 | 0 | 52 | 52 | 0 |
浦安市 | -143 | -30 | 75 | 105 | -69 | 420 | 489 | -49 | 178 | 227 | 5 |
四街道市 | 8 | -28 | 52 | 80 | 30 | 125 | 95 | 3 | 148 | 145 | 3 |
袖ケ浦市 | 19 | -27 | 39 | 66 | 31 | 79 | 48 | 14 | 107 | 93 | 1 |
八街市 | -73 | -64 | 19 | 83 | 34 | 224 | 190 | -27 | 98 | 125 | -16 |
印西市 | -49 | -40 | 62 | 102 | -34 | 182 | 216 | 18 | 145 | 127 | 7 |
白井市 | 29 | -24 | 19 | 43 | 33 | 126 | 93 | 9 | 89 | 80 | 11 |
富里市 | -106 | -24 | 17 | 41 | -53 | 223 | 276 | -31 | 104 | 135 | 2 |
南房総市 | -57 | -59 | 6 | 65 | 15 | 33 | 18 | -12 | 19 | 31 | -1 |
匝瑳市 | -23 | -32 | 7 | 39 | -1 | 43 | 44 | 8 | 45 | 37 | 2 |
香取市 | -99 | -87 | 26 | 113 | 32 | 119 | 87 | -40 | 48 | 88 | -4 |
山武市 | -59 | -65 | 9 | 74 | 25 | 100 | 75 | -22 | 71 | 93 | 3 |
いすみ市 | -62 | -63 | 7 | 70 | 20 | 43 | 23 | -19 | 22 | 41 | 0 |
大網白里市 | -16 | -47 | 11 | 58 | 15 | 52 | 37 | 14 | 69 | 55 | 2 |
印旛郡 | -8 | -36 | 12 | 48 | 21 | 91 | 70 | 5 | 70 | 65 | 2 |
酒々井町 | 7 | -19 | 8 | 27 | 12 | 69 | 57 | 10 | 48 | 38 | 4 |
栄町 | -15 | -17 | 4 | 21 | 9 | 22 | 13 | -5 | 22 | 27 | -2 |
香取郡 | -33 | -52 | 4 | 56 | 23 | 52 | 29 | 2 | 45 | 43 | -6 |
神崎町 | 1 | -5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 9 | 14 | 5 | -3 |
多古町 | -21 | -24 | 2 | 26 | 10 | 20 | 10 | -5 | 18 | 23 | -2 |
東庄町 | -13 | -23 | 1 | 24 | 13 | 25 | 12 | -2 | 13 | 15 | -1 |
山武郡 | -36 | -45 | 13 | 58 | 28 | 62 | 34 | -13 | 45 | 58 | -6 |
九十九里町 | 0 | -23 | 2 | 25 | 15 | 25 | 10 | 8 | 15 | 7 | 0 |
芝山町 | -19 | -6 | 0 | 6 | -4 | 7 | 11 | -5 | 7 | 12 | -4 |
横芝光町 | -17 | -16 | 11 | 27 | 17 | 30 | 13 | -16 | 23 | 39 | -2 |
長生郡 | -66 | -70 | 22 | 92 | 45 | 222 | 177 | -43 | 73 | 116 | 2 |
一宮町 | -14 | -8 | 7 | 15 | -1 | 89 | 90 | -5 | 17 | 22 | 0 |
睦沢町 | 2 | -4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
長生村 | -10 | -23 | 4 | 27 | 8 | 15 | 7 | 4 | 22 | 18 | 1 |
白子町 | -30 | -21 | 3 | 24 | 31 | 102 | 71 | -41 | 8 | 49 | 1 |
長柄町 | -3 | -2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | -1 | 11 | 12 | 0 |
長南町 | -11 | -12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
夷隅郡 | -14 | -30 | 2 | 32 | 10 | 18 | 8 | 6 | 25 | 19 | 0 |
大多喜町 | -19 | -17 | 1 | 18 | 9 | 11 | 2 | -11 | 2 | 13 | 0 |
御宿町 | 5 | -13 | 1 | 14 | 1 | 7 | 6 | 17 | 23 | 6 | 0 |
安房郡 | -10 | -12 | 1 | 13 | 3 | 8 | 5 | -1 | 8 | 9 | 0 |
鋸南町 | -10 | -12 | 1 | 13 | 3 | 8 | 5 | -1 | 8 | 9 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください