ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和7(2025)年5月30日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 6,661 | -3,387 | 2,782 | 6,169 | 9,785 | 29,735 | 19,950 | 464 | 12,751 | 12,287 | -201 |
市計 | 6,735 | -3,175 | 2,735 | 5,910 | 9,588 | 29,085 | 19,497 | 528 | 12,391 | 11,863 | -206 |
郡計 | -74 | -212 | 47 | 259 | 197 | 650 | 453 | -64 | 360 | 424 | 5 |
千葉市 | 1,531 | -562 | 429 | 991 | 1,853 | 4,906 | 3,053 | 284 | 2,949 | 2,665 | -44 |
中央区 | 871 | -94 | 119 | 213 | 887 | 1,715 | 828 | 93 | 857 | 764 | -15 |
花見川区 | 196 | -84 | 90 | 174 | 333 | 864 | 531 | -44 | 474 | 518 | -9 |
稲毛区 | 160 | -99 | 60 | 159 | 230 | 840 | 610 | 39 | 450 | 411 | -10 |
若葉区 | 15 | -158 | 45 | 203 | 105 | 480 | 375 | 71 | 469 | 398 | -3 |
緑区 | -61 | -52 | 55 | 107 | 17 | 272 | 255 | -29 | 257 | 286 | 3 |
美浜区 | 350 | -75 | 60 | 135 | 281 | 735 | 454 | 154 | 442 | 288 | -10 |
銚子市 | -9 | -78 | 10 | 88 | 86 | 219 | 133 | -6 | 58 | 64 | -11 |
市川市 | 561 | -106 | 259 | 365 | 906 | 2,971 | 2,065 | -190 | 706 | 896 | -49 |
船橋市 | 1,075 | -221 | 321 | 542 | 1,096 | 3,236 | 2,140 | 161 | 1,197 | 1,036 | 39 |
館山市 | -62 | -61 | 7 | 68 | 2 | 136 | 134 | -6 | 94 | 100 | 3 |
木更津市 | 78 | -47 | 79 | 126 | 133 | 488 | 355 | 6 | 269 | 263 | -14 |
松戸市 | 825 | -206 | 256 | 462 | 1,094 | 3,054 | 1,960 | -29 | 678 | 707 | -34 |
野田市 | 26 | -112 | 56 | 168 | 156 | 577 | 421 | 7 | 172 | 165 | -25 |
茂原市 | -74 | -76 | 28 | 104 | -5 | 154 | 159 | 9 | 171 | 162 | -2 |
成田市 | 303 | -43 | 59 | 102 | 415 | 1,166 | 751 | -59 | 317 | 376 | -10 |
佐倉市 | 96 | -101 | 61 | 162 | 219 | 558 | 339 | -25 | 274 | 299 | 3 |
東金市 | 318 | -57 | 16 | 73 | 176 | 281 | 105 | 204 | 359 | 155 | -5 |
旭市 | -51 | -40 | 25 | 65 | 8 | 137 | 129 | -21 | 91 | 112 | 2 |
習志野市 | 175 | -84 | 88 | 172 | 280 | 883 | 603 | -6 | 426 | 432 | -15 |
柏市 | 942 | -201 | 207 | 408 | 921 | 2,398 | 1,477 | 237 | 860 | 623 | -15 |
勝浦市 | -8 | -28 | 0 | 28 | 14 | 57 | 43 | 4 | 32 | 28 | 2 |
市原市 | 2 | -183 | 95 | 278 | 222 | 814 | 592 | -28 | 462 | 490 | -9 |
流山市 | 181 | -16 | 135 | 151 | 317 | 986 | 669 | -118 | 273 | 391 | -2 |
八千代市 | 511 | -100 | 122 | 222 | 397 | 989 | 592 | 234 | 633 | 399 | -20 |
我孫子市 | 178 | -95 | 51 | 146 | 262 | 637 | 375 | 14 | 236 | 222 | -3 |
鴨川市 | 6 | -46 | 10 | 56 | 55 | 133 | 78 | 1 | 68 | 67 | -4 |
鎌ケ谷市 | 27 | -49 | 56 | 105 | 32 | 314 | 282 | 51 | 283 | 232 | -7 |
君津市 | -53 | -76 | 32 | 108 | 80 | 229 | 149 | -54 | 125 | 179 | -3 |
富津市 | -40 | -58 | 14 | 72 | 12 | 80 | 68 | 10 | 64 | 54 | -4 |
浦安市 | 264 | -11 | 78 | 89 | 281 | 1,054 | 773 | -25 | 232 | 257 | 19 |
四街道市 | -19 | -43 | 47 | 90 | 41 | 196 | 155 | -26 | 244 | 270 | 9 |
袖ケ浦市 | 30 | -19 | 36 | 55 | 24 | 157 | 133 | 28 | 157 | 129 | -3 |
八街市 | 99 | -41 | 14 | 55 | 158 | 389 | 231 | -14 | 129 | 143 | -4 |
印西市 | 66 | -39 | 56 | 95 | 80 | 443 | 363 | 20 | 180 | 160 | 5 |
白井市 | -54 | -32 | 14 | 46 | 6 | 211 | 205 | -26 | 93 | 119 | -2 |
富里市 | 47 | -27 | 14 | 41 | 120 | 501 | 381 | -38 | 157 | 195 | -8 |
南房総市 | -51 | -53 | 7 | 60 | 9 | 68 | 59 | -7 | 52 | 59 | 0 |
匝瑳市 | -67 | -35 | 7 | 42 | -26 | 70 | 96 | -6 | 43 | 49 | 0 |
香取市 | -37 | -102 | 21 | 123 | 78 | 278 | 200 | -13 | 78 | 91 | 0 |
山武市 | -22 | -46 | 13 | 59 | 44 | 133 | 89 | -22 | 86 | 108 | 2 |
いすみ市 | 4 | -33 | 7 | 40 | 57 | 111 | 54 | -22 | 45 | 67 | 2 |
大網白里市 | -63 | -48 | 5 | 53 | -15 | 71 | 86 | -1 | 98 | 99 | 1 |
印旛郡 | 58 | -30 | 13 | 43 | 80 | 207 | 127 | 7 | 97 | 90 | 1 |
酒々井町 | 52 | -15 | 6 | 21 | 74 | 169 | 95 | -7 | 57 | 64 | 0 |
栄町 | 6 | -15 | 7 | 22 | 6 | 38 | 32 | 14 | 40 | 26 | 1 |
香取郡 | 4 | -30 | 7 | 37 | 32 | 72 | 40 | 4 | 58 | 54 | -2 |
神崎町 | -2 | -4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | -6 | 8 | 14 | 1 |
多古町 | 18 | -11 | 3 | 14 | 21 | 41 | 20 | 8 | 30 | 22 | 0 |
東庄町 | -12 | -15 | 3 | 18 | 4 | 21 | 17 | 2 | 20 | 18 | -3 |
山武郡 | -88 | -51 | 6 | 57 | -23 | 56 | 79 | -17 | 70 | 87 | 3 |
九十九里町 | -41 | -20 | 3 | 23 | -10 | 20 | 30 | -14 | 19 | 33 | 3 |
芝山町 | -20 | -10 | 0 | 10 | -5 | 8 | 13 | -2 | 15 | 17 | -3 |
横芝光町 | -27 | -21 | 3 | 24 | -8 | 28 | 36 | -1 | 36 | 37 | 3 |
長生郡 | -13 | -61 | 19 | 80 | 96 | 267 | 171 | -51 | 97 | 148 | 3 |
一宮町 | 33 | -5 | 7 | 12 | 54 | 153 | 99 | -16 | 26 | 42 | 0 |
睦沢町 | -30 | -4 | 1 | 5 | -5 | 2 | 7 | -21 | 4 | 25 | 0 |
長生村 | 32 | -11 | 7 | 18 | 28 | 39 | 11 | 15 | 38 | 23 | 0 |
白子町 | -1 | -15 | 2 | 17 | 23 | 66 | 43 | -13 | 9 | 22 | 4 |
長柄町 | -26 | -12 | 0 | 12 | -4 | 6 | 10 | -10 | 5 | 15 | 0 |
長南町 | -21 | -14 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | -6 | 15 | 21 | -1 |
夷隅郡 | -5 | -25 | 1 | 26 | 16 | 38 | 22 | 4 | 29 | 25 | 0 |
大多喜町 | 9 | -13 | 1 | 14 | 12 | 23 | 11 | 10 | 18 | 8 | 0 |
御宿町 | -14 | -12 | 0 | 12 | 4 | 15 | 11 | -6 | 11 | 17 | 0 |
安房郡 | -30 | -15 | 1 | 16 | -4 | 10 | 14 | -11 | 9 | 20 | 0 |
鋸南町 | -30 | -15 | 1 | 16 | -4 | 10 | 14 | -11 | 9 | 20 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください