ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和7(2025)年8月29日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 85 | -2,537 | 3,128 | 5,665 | 2,825 | 17,151 | 14,326 | 128 | 10,296 | 10,168 | -331 |
市計 | 243 | -2,330 | 3,079 | 5,409 | 2,714 | 16,572 | 13,858 | 173 | 9,991 | 9,818 | -314 |
郡計 | -158 | -207 | 49 | 256 | 111 | 579 | 468 | -45 | 305 | 350 | -17 |
千葉市 | 73 | -372 | 484 | 856 | 320 | 2,236 | 1,916 | 179 | 2,425 | 2,246 | -54 |
中央区 | 230 | -62 | 143 | 205 | 168 | 663 | 495 | 146 | 731 | 585 | -22 |
花見川区 | -84 | -77 | 79 | 156 | -21 | 411 | 432 | 16 | 460 | 444 | -2 |
稲毛区 | -32 | -59 | 70 | 129 | 61 | 400 | 339 | -25 | 351 | 376 | -9 |
若葉区 | -53 | -88 | 66 | 154 | -6 | 239 | 245 | 43 | 352 | 309 | -2 |
緑区 | -44 | -34 | 54 | 88 | 26 | 162 | 136 | -35 | 242 | 277 | -1 |
美浜区 | 56 | -52 | 72 | 124 | 92 | 361 | 269 | 34 | 289 | 255 | -18 |
銚子市 | -50 | -49 | 10 | 59 | 3 | 133 | 130 | 5 | 43 | 38 | -9 |
市川市 | 432 | -11 | 334 | 345 | 533 | 2,055 | 1,522 | -44 | 712 | 756 | -46 |
船橋市 | 150 | -164 | 329 | 493 | 267 | 1,888 | 1,621 | 57 | 1,007 | 950 | -10 |
館山市 | -41 | -39 | 19 | 58 | 9 | 78 | 69 | -11 | 40 | 51 | 0 |
木更津市 | -51 | -75 | 64 | 139 | 1 | 312 | 311 | 34 | 225 | 191 | -11 |
松戸市 | -65 | -168 | 282 | 450 | 244 | 1,613 | 1,369 | -85 | 541 | 626 | -56 |
野田市 | -45 | -110 | 54 | 164 | 41 | 366 | 325 | 29 | 169 | 140 | -5 |
茂原市 | -27 | -83 | 33 | 116 | 23 | 111 | 88 | 41 | 158 | 117 | -8 |
成田市 | -76 | -37 | 62 | 99 | 70 | 624 | 554 | -94 | 212 | 306 | -15 |
佐倉市 | 11 | -103 | 71 | 174 | 79 | 278 | 199 | 28 | 247 | 219 | 7 |
東金市 | -55 | -46 | 18 | 64 | 20 | 107 | 87 | -26 | 107 | 133 | -3 |
旭市 | -53 | -55 | 18 | 73 | -7 | 86 | 93 | 9 | 54 | 45 | 0 |
習志野市 | -43 | -38 | 79 | 117 | 30 | 475 | 445 | -25 | 356 | 381 | -10 |
柏市 | 36 | -97 | 252 | 349 | 160 | 1,249 | 1,089 | 1 | 584 | 583 | -28 |
勝浦市 | -28 | -23 | 5 | 28 | -1 | 16 | 17 | -4 | 14 | 18 | 0 |
市原市 | -133 | -197 | 83 | 280 | 135 | 569 | 434 | -50 | 390 | 440 | -21 |
流山市 | 185 | 38 | 194 | 156 | 117 | 604 | 487 | 32 | 364 | 332 | -2 |
八千代市 | 139 | -45 | 136 | 181 | 91 | 515 | 424 | 124 | 435 | 311 | -31 |
我孫子市 | 97 | -40 | 74 | 114 | 82 | 330 | 248 | 62 | 186 | 124 | -7 |
鴨川市 | -41 | -38 | 6 | 44 | 30 | 79 | 49 | -32 | 22 | 54 | -1 |
鎌ケ谷市 | 42 | -52 | 59 | 111 | 5 | 207 | 202 | 93 | 266 | 173 | -4 |
君津市 | -69 | -71 | 30 | 101 | 28 | 131 | 103 | -17 | 116 | 133 | -9 |
富津市 | -22 | -37 | 10 | 47 | 37 | 60 | 23 | -20 | 63 | 83 | -2 |
浦安市 | 5 | -1 | 83 | 84 | 47 | 637 | 590 | -51 | 210 | 261 | 10 |
四街道市 | 65 | -22 | 56 | 78 | 81 | 209 | 128 | 10 | 170 | 160 | -4 |
袖ケ浦市 | -17 | -34 | 33 | 67 | 14 | 88 | 74 | 8 | 110 | 102 | -5 |
八街市 | 105 | -53 | 20 | 73 | 171 | 361 | 190 | -16 | 128 | 144 | 3 |
印西市 | 36 | 0 | 68 | 68 | -11 | 265 | 276 | 49 | 158 | 109 | -2 |
白井市 | -26 | -20 | 25 | 45 | -7 | 116 | 123 | -3 | 79 | 82 | 4 |
富里市 | -56 | -25 | 21 | 46 | -9 | 247 | 256 | -31 | 107 | 138 | 9 |
南房総市 | -42 | -44 | 7 | 51 | 4 | 45 | 41 | -1 | 31 | 32 | -1 |
匝瑳市 | -28 | -37 | 7 | 44 | 12 | 59 | 47 | -1 | 27 | 28 | -2 |
香取市 | -76 | -67 | 22 | 89 | 15 | 181 | 166 | -19 | 43 | 62 | -5 |
山武市 | -63 | -47 | 11 | 58 | 37 | 110 | 73 | -61 | 81 | 142 | 8 |
いすみ市 | -23 | -39 | 7 | 46 | 28 | 60 | 32 | -13 | 26 | 39 | 1 |
大網白里市 | -3 | -29 | 13 | 42 | 15 | 72 | 57 | 16 | 85 | 69 | -5 |
印旛郡 | -51 | -38 | 11 | 49 | 14 | 129 | 115 | -28 | 66 | 94 | 1 |
酒々井町 | -66 | -18 | 3 | 21 | -12 | 77 | 89 | -37 | 36 | 73 | 1 |
栄町 | 15 | -20 | 8 | 28 | 26 | 52 | 26 | 9 | 30 | 21 | 0 |
香取郡 | -49 | -37 | 8 | 45 | 6 | 53 | 47 | -10 | 42 | 52 | -8 |
神崎町 | -7 | -3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 7 | -7 | 12 | 19 | -2 |
多古町 | -28 | -17 | 3 | 20 | -6 | 13 | 19 | -5 | 15 | 20 | 0 |
東庄町 | -14 | -17 | 2 | 19 | 7 | 28 | 21 | 2 | 15 | 13 | -6 |
山武郡 | -74 | -48 | 10 | 58 | -12 | 40 | 52 | -8 | 58 | 66 | -6 |
九十九里町 | -31 | -18 | 3 | 21 | 0 | 11 | 11 | -11 | 15 | 26 | -2 |
芝山町 | -15 | -15 | 0 | 15 | -1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 10 | 0 |
横芝光町 | -28 | -15 | 7 | 22 | -11 | 22 | 33 | 2 | 32 | 30 | -4 |
長生郡 | 53 | -53 | 14 | 67 | 110 | 331 | 221 | 1 | 106 | 105 | -5 |
一宮町 | 16 | -8 | 5 | 13 | 31 | 141 | 110 | -6 | 41 | 47 | -1 |
睦沢町 | 1 | -4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | -3 |
長生村 | 11 | -11 | 5 | 16 | 2 | 14 | 12 | 20 | 31 | 11 | 0 |
白子町 | 55 | -17 | 2 | 19 | 73 | 160 | 87 | 0 | 14 | 14 | -1 |
長柄町 | -15 | -7 | 0 | 7 | -1 | 5 | 6 | -7 | 5 | 12 | 0 |
長南町 | -15 | -6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | -10 | 6 | 16 | 0 |
夷隅郡 | -37 | -21 | 3 | 24 | -12 | 15 | 27 | -4 | 19 | 23 | 0 |
大多喜町 | -26 | -9 | 3 | 12 | -8 | 4 | 12 | -9 | 4 | 13 | 0 |
御宿町 | -11 | -12 | 0 | 12 | -4 | 11 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
安房郡 | 0 | -10 | 3 | 13 | 5 | 11 | 6 | 4 | 14 | 10 | 1 |
鋸南町 | 0 | -10 | 3 | 13 | 5 | 11 | 6 | 4 | 14 | 10 | 1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください