ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和8(2026)年5月29日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
市区町村別人口動態最新版ダウンロード(エクセル:34.6KB)
| 区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県計 | 7,000 | -3,082 | 2,822 | 5,904 | 9,967 | 29,849 | 19,882 | 659 | 12,534 | 11,875 | -544 |
| 市計 | 7,082 | -2,839 | 2,773 | 5,612 | 9,713 | 29,150 | 19,437 | 740 | 12,195 | 11,455 | -532 |
| 郡計 | -82 | -243 | 49 | 292 | 254 | 699 | 445 | -81 | 339 | 420 | -12 |
| 千葉市 | 1,779 | -443 | 475 | 918 | 2,039 | 5,090 | 3,051 | 270 | 2,952 | 2,682 | -87 |
| 中央区 | 881 | -84 | 106 | 190 | 861 | 1,739 | 878 | 125 | 860 | 735 | -21 |
| 花見川区 | 146 | -102 | 75 | 177 | 337 | 898 | 561 | -81 | 473 | 554 | -8 |
| 稲毛区 | 298 | -69 | 99 | 168 | 374 | 885 | 511 | 7 | 433 | 426 | -14 |
| 若葉区 | 43 | -108 | 63 | 171 | 84 | 466 | 382 | 79 | 479 | 400 | -12 |
| 緑区 | 4 | -28 | 66 | 94 | 17 | 284 | 267 | 27 | 315 | 288 | -12 |
| 美浜区 | 407 | -52 | 66 | 118 | 366 | 818 | 452 | 113 | 392 | 279 | -20 |
| 銚子市 | -100 | -82 | 6 | 88 | 30 | 158 | 128 | -41 | 44 | 85 | -7 |
| 市川市 | 733 | -104 | 250 | 354 | 900 | 3,097 | 2,197 | 10 | 790 | 780 | -73 |
| 船橋市 | 1,159 | -235 | 318 | 553 | 1,308 | 3,375 | 2,067 | 105 | 1,223 | 1,118 | -19 |
| 館山市 | -30 | -51 | 13 | 64 | 37 | 149 | 112 | -18 | 84 | 102 | 2 |
| 木更津市 | -70 | -97 | 46 | 143 | 33 | 431 | 398 | 6 | 235 | 229 | -12 |
| 松戸市 | 751 | -195 | 242 | 437 | 931 | 2,811 | 1,880 | 68 | 753 | 685 | -53 |
| 野田市 | 104 | -106 | 61 | 167 | 199 | 605 | 406 | 25 | 168 | 143 | -14 |
| 茂原市 | -64 | -87 | 23 | 110 | 28 | 154 | 126 | 1 | 156 | 155 | -6 |
| 成田市 | 252 | -48 | 49 | 97 | 379 | 1,028 | 649 | -55 | 282 | 337 | -24 |
| 佐倉市 | 31 | -123 | 55 | 178 | 173 | 581 | 408 | -4 | 293 | 297 | -15 |
| 東金市 | 323 | -52 | 22 | 74 | 170 | 289 | 119 | 220 | 390 | 170 | -15 |
| 旭市 | -29 | -30 | 27 | 57 | 4 | 131 | 127 | -2 | 109 | 111 | -1 |
| 習志野市 | 555 | -23 | 106 | 129 | 621 | 1,213 | 592 | -33 | 392 | 425 | -10 |
| 柏市 | 732 | -165 | 211 | 376 | 827 | 2,308 | 1,481 | 120 | 708 | 588 | -50 |
| 勝浦市 | 33 | -16 | 4 | 20 | 51 | 77 | 26 | -4 | 30 | 34 | 2 |
| 市原市 | -27 | -183 | 100 | 283 | 131 | 841 | 710 | 40 | 475 | 435 | -15 |
| 流山市 | 232 | 39 | 167 | 128 | 268 | 984 | 716 | -78 | 310 | 388 | 3 |
| 八千代市 | 340 | -66 | 98 | 164 | 307 | 840 | 533 | 126 | 485 | 359 | -27 |
| 我孫子市 | 250 | -102 | 56 | 158 | 331 | 716 | 385 | 27 | 220 | 193 | -6 |
| 鴨川市 | 10 | -28 | 10 | 38 | 64 | 147 | 83 | -27 | 50 | 77 | 1 |
| 鎌ケ谷市 | 58 | -49 | 50 | 99 | 54 | 315 | 261 | 55 | 267 | 212 | -2 |
| 君津市 | 19 | -58 | 29 | 87 | 83 | 238 | 155 | -5 | 142 | 147 | -1 |
| 富津市 | -65 | -53 | 9 | 62 | 7 | 76 | 69 | -21 | 55 | 76 | 2 |
| 浦安市 | 103 | -4 | 82 | 86 | 163 | 977 | 814 | -61 | 178 | 239 | 5 |
| 四街道市 | -26 | -41 | 49 | 90 | 40 | 218 | 178 | -30 | 192 | 222 | 5 |
| 袖ケ浦市 | 31 | -1 | 46 | 47 | -2 | 137 | 139 | 34 | 141 | 107 | 0 |
| 八街市 | -4 | -58 | 21 | 79 | 121 | 298 | 177 | -39 | 126 | 165 | -28 |
| 印西市 | 333 | -39 | 44 | 83 | 252 | 544 | 292 | 126 | 295 | 169 | -6 |
| 白井市 | -67 | -30 | 20 | 50 | -45 | 148 | 193 | 8 | 94 | 86 | 0 |
| 富里市 | 60 | -30 | 18 | 48 | 120 | 452 | 332 | 3 | 151 | 148 | -33 |
| 南房総市 | -90 | -49 | 5 | 54 | -14 | 69 | 83 | -23 | 43 | 66 | -4 |
| 匝瑳市 | -31 | -28 | 8 | 36 | 2 | 135 | 133 | -4 | 58 | 62 | -1 |
| 香取市 | -19 | -56 | 24 | 80 | 84 | 259 | 175 | -44 | 75 | 119 | -3 |
| 山武市 | -76 | -49 | 10 | 59 | 18 | 105 | 87 | -9 | 90 | 99 | -36 |
| いすみ市 | -56 | -52 | 10 | 62 | 3 | 60 | 57 | -6 | 46 | 52 | -1 |
| 大網白里市 | -52 | -45 | 9 | 54 | -4 | 94 | 98 | 0 | 93 | 93 | -3 |
| 印旛郡 | 23 | -31 | 14 | 45 | 52 | 159 | 107 | 1 | 99 | 98 | 1 |
| 酒々井町 | 35 | -20 | 5 | 25 | 49 | 121 | 72 | 7 | 59 | 52 | -1 |
| 栄町 | -12 | -11 | 9 | 20 | 3 | 38 | 35 | -6 | 40 | 46 | 2 |
| 香取郡 | -22 | -41 | 5 | 46 | 31 | 78 | 47 | -8 | 38 | 46 | -4 |
| 神崎町 | -12 | -6 | 1 | 7 | -3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | -4 |
| 多古町 | 25 | -18 | 2 | 20 | 45 | 61 | 16 | -2 | 16 | 18 | 0 |
| 東庄町 | -35 | -17 | 2 | 19 | -11 | 12 | 23 | -7 | 17 | 24 | 0 |
| 山武郡 | -54 | -59 | 11 | 70 | 27 | 79 | 52 | -12 | 76 | 88 | -10 |
| 九十九里町 | -25 | -22 | 2 | 24 | 8 | 26 | 18 | -10 | 17 | 27 | -1 |
| 芝山町 | 19 | -4 | 2 | 6 | 13 | 20 | 7 | 10 | 23 | 13 | 0 |
| 横芝光町 | -48 | -33 | 7 | 40 | 6 | 33 | 27 | -12 | 36 | 48 | -9 |
| 長生郡 | -11 | -73 | 15 | 88 | 120 | 327 | 207 | -57 | 76 | 133 | -1 |
| 一宮町 | 42 | -11 | 6 | 17 | 73 | 170 | 97 | -22 | 21 | 43 | 2 |
| 睦沢町 | -14 | -12 | 1 | 13 | -3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 長生村 | 9 | -8 | 4 | 12 | 13 | 31 | 18 | 4 | 16 | 12 | 0 |
| 白子町 | -17 | -15 | 1 | 16 | 37 | 112 | 75 | -38 | 9 | 47 | -1 |
| 長柄町 | -9 | -9 | 2 | 11 | -3 | 3 | 6 | 5 | 18 | 13 | -2 |
| 長南町 | -22 | -18 | 1 | 19 | 3 | 8 | 5 | -7 | 5 | 12 | 0 |
| 夷隅郡 | -10 | -20 | 3 | 23 | 19 | 38 | 19 | -11 | 31 | 42 | 2 |
| 大多喜町 | 21 | -9 | 3 | 12 | 23 | 34 | 11 | 6 | 25 | 19 | 1 |
| 御宿町 | -31 | -11 | 0 | 11 | -4 | 4 | 8 | -17 | 6 | 23 | 1 |
| 安房郡 | -8 | -19 | 1 | 20 | 5 | 18 | 13 | 6 | 19 | 13 | 0 |
| 鋸南町 | -8 | -19 | 1 | 20 | 5 | 18 | 13 | 6 | 19 | 13 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください