ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和7(2025)年7月31日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 322 | -2,549 | 2,996 | 5,545 | 3,202 | 16,711 | 13,509 | -56 | 9,767 | 9,823 | -275 |
市計 | 423 | -2,356 | 2,948 | 5,304 | 3,042 | 16,207 | 13,165 | 0 | 9,511 | 9,511 | -263 |
郡計 | -101 | -193 | 48 | 241 | 160 | 504 | 344 | -56 | 256 | 312 | -12 |
千葉市 | 596 | -328 | 485 | 813 | 684 | 2,490 | 1,806 | 292 | 2,390 | 2,098 | -52 |
中央区 | 284 | -28 | 143 | 171 | 201 | 678 | 477 | 121 | 706 | 585 | -10 |
花見川区 | 123 | -62 | 79 | 141 | 63 | 435 | 372 | 136 | 507 | 371 | -14 |
稲毛区 | 49 | -66 | 77 | 143 | 78 | 328 | 250 | 43 | 356 | 313 | -6 |
若葉区 | -112 | -103 | 47 | 150 | -9 | 226 | 235 | 15 | 330 | 315 | -15 |
緑区 | -49 | -28 | 67 | 95 | 0 | 168 | 168 | -19 | 231 | 250 | -2 |
美浜区 | 301 | -41 | 72 | 113 | 351 | 655 | 304 | -4 | 260 | 264 | -5 |
銚子市 | -98 | -64 | 13 | 77 | -24 | 62 | 86 | 2 | 33 | 31 | -12 |
市川市 | 211 | -49 | 287 | 336 | 322 | 1,887 | 1,565 | -24 | 692 | 716 | -38 |
船橋市 | 96 | -124 | 371 | 495 | 285 | 1,709 | 1,424 | -75 | 964 | 1,039 | 10 |
館山市 | -36 | -41 | 17 | 58 | 11 | 64 | 53 | -6 | 41 | 47 | 0 |
木更津市 | -13 | -67 | 63 | 130 | 45 | 332 | 287 | 13 | 203 | 190 | -4 |
松戸市 | -38 | -175 | 249 | 424 | 283 | 1,515 | 1,232 | -97 | 532 | 629 | -49 |
野田市 | -58 | -103 | 53 | 156 | 31 | 343 | 312 | 27 | 142 | 115 | -13 |
茂原市 | -32 | -75 | 36 | 111 | 1 | 86 | 85 | 47 | 154 | 107 | -5 |
成田市 | -74 | -30 | 75 | 105 | 76 | 616 | 540 | -102 | 208 | 310 | -18 |
佐倉市 | -108 | -97 | 57 | 154 | 37 | 256 | 219 | -39 | 214 | 253 | -9 |
東金市 | -42 | -39 | 23 | 62 | 21 | 85 | 64 | -16 | 89 | 105 | -8 |
旭市 | -34 | -53 | 24 | 77 | 36 | 121 | 85 | -21 | 63 | 84 | 4 |
習志野市 | -69 | -89 | 85 | 174 | 39 | 479 | 440 | -16 | 326 | 342 | -3 |
柏市 | 189 | -151 | 217 | 368 | 242 | 1,178 | 936 | 123 | 587 | 464 | -25 |
勝浦市 | -10 | -15 | 5 | 20 | 4 | 18 | 14 | -1 | 11 | 12 | 2 |
市原市 | -132 | -159 | 106 | 265 | 70 | 533 | 463 | -47 | 342 | 389 | 4 |
流山市 | 179 | 34 | 153 | 119 | 168 | 624 | 456 | -16 | 286 | 302 | -7 |
八千代市 | 157 | -59 | 111 | 170 | 101 | 537 | 436 | 123 | 455 | 332 | -8 |
我孫子市 | 181 | -67 | 49 | 116 | 243 | 517 | 274 | 12 | 158 | 146 | -7 |
鴨川市 | -93 | -41 | 7 | 48 | -27 | 48 | 75 | -24 | 20 | 44 | -1 |
鎌ケ谷市 | -26 | -58 | 52 | 110 | 35 | 194 | 159 | 3 | 221 | 218 | -6 |
君津市 | 36 | -48 | 40 | 88 | 93 | 166 | 73 | -4 | 119 | 123 | -5 |
富津市 | -36 | -42 | 11 | 53 | 27 | 65 | 38 | -18 | 41 | 59 | -3 |
浦安市 | 79 | 9 | 90 | 81 | 114 | 677 | 563 | -49 | 188 | 237 | 5 |
四街道市 | 34 | -38 | 58 | 96 | 33 | 135 | 102 | 35 | 176 | 141 | 4 |
袖ケ浦市 | -26 | -12 | 36 | 48 | -8 | 84 | 92 | -10 | 106 | 116 | 4 |
八街市 | -60 | -45 | 14 | 59 | 11 | 226 | 215 | -15 | 119 | 134 | -11 |
印西市 | 32 | 4 | 60 | 56 | 21 | 275 | 254 | 9 | 148 | 139 | -2 |
白井市 | -80 | -39 | 11 | 50 | -21 | 121 | 142 | -21 | 75 | 96 | 1 |
富里市 | 3 | -9 | 23 | 32 | 32 | 282 | 250 | -21 | 144 | 165 | 1 |
南房総市 | -46 | -28 | 11 | 39 | 2 | 38 | 36 | -17 | 17 | 34 | -3 |
匝瑳市 | -51 | -48 | 7 | 55 | 0 | 52 | 52 | 2 | 30 | 28 | -5 |
香取市 | -82 | -71 | 10 | 81 | 4 | 170 | 166 | -12 | 56 | 68 | -3 |
山武市 | -49 | -47 | 13 | 60 | 11 | 107 | 96 | -10 | 67 | 77 | -3 |
いすみ市 | -28 | -41 | 6 | 47 | 18 | 50 | 32 | -5 | 37 | 42 | 0 |
大網白里市 | -49 | -51 | 20 | 71 | 22 | 65 | 43 | -22 | 57 | 79 | 2 |
印旛郡 | 9 | -26 | 10 | 36 | 45 | 149 | 104 | -7 | 91 | 98 | -3 |
酒々井町 | 11 | -13 | 6 | 19 | 32 | 117 | 85 | -7 | 50 | 57 | -1 |
栄町 | -2 | -13 | 4 | 17 | 13 | 32 | 19 | 0 | 41 | 41 | -2 |
香取郡 | -71 | -42 | 8 | 50 | -10 | 36 | 46 | -13 | 26 | 39 | -6 |
神崎町 | -1 | -5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 13 | 7 | -2 |
多古町 | -24 | -14 | 3 | 17 | -2 | 18 | 20 | -7 | 11 | 18 | -1 |
東庄町 | -46 | -23 | 2 | 25 | -8 | 9 | 17 | -12 | 2 | 14 | -3 |
山武郡 | -18 | -34 | 11 | 45 | 16 | 62 | 46 | 5 | 56 | 51 | -5 |
九十九里町 | -7 | -11 | 2 | 13 | 3 | 16 | 13 | -1 | 15 | 16 | 2 |
芝山町 | -12 | -9 | 0 | 9 | -6 | 6 | 12 | 3 | 14 | 11 | 0 |
横芝光町 | 1 | -14 | 9 | 23 | 19 | 40 | 21 | 3 | 27 | 24 | -7 |
長生郡 | 13 | -69 | 15 | 84 | 105 | 221 | 116 | -24 | 63 | 87 | 1 |
一宮町 | 5 | -8 | 4 | 12 | 33 | 112 | 79 | -20 | 5 | 25 | 0 |
睦沢町 | -6 | -8 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | -3 | 2 | 5 | 1 |
長生村 | -19 | -21 | 2 | 23 | 4 | 12 | 8 | -4 | 16 | 20 | 2 |
白子町 | 25 | -11 | 5 | 16 | 41 | 61 | 20 | -5 | 15 | 20 | 0 |
長柄町 | 3 | -10 | 1 | 11 | 13 | 16 | 3 | 1 | 11 | 10 | -1 |
長南町 | 5 | -11 | 3 | 14 | 10 | 11 | 1 | 7 | 14 | 7 | -1 |
夷隅郡 | -23 | -15 | 3 | 18 | 8 | 28 | 20 | -16 | 15 | 31 | 0 |
大多喜町 | -3 | -4 | 2 | 6 | 4 | 11 | 7 | -3 | 6 | 9 | 0 |
御宿町 | -20 | -11 | 1 | 12 | 4 | 17 | 13 | -13 | 9 | 22 | 0 |
安房郡 | -11 | -7 | 1 | 8 | -4 | 8 | 12 | -1 | 5 | 6 | 1 |
鋸南町 | -11 | -7 | 1 | 8 | -4 | 8 | 12 | -1 | 5 | 6 | 1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください