ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和8(2026)年10月30日
ページ番号:345170
市区町村別人口動態最新版ダウンロード(エクセル:34.4KB)
| 区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県計 | -2,062 | -3,057 | 3,009 | 6,066 | 1,812 | 14,608 | 12,796 | -258 | 8,943 | 9,201 | -559 |
| 市計 | -1,813 | -2,851 | 2,957 | 5,808 | 1,787 | 14,124 | 12,337 | -216 | 8,706 | 8,922 | -533 |
| 郡計 | -249 | -206 | 52 | 258 | 25 | 484 | 459 | -42 | 237 | 279 | -26 |
| 千葉市 | 207 | -403 | 497 | 900 | 532 | 2,131 | 1,599 | 182 | 2,106 | 1,924 | -104 |
| 中央区 | 49 | -41 | 130 | 171 | 120 | 600 | 480 | -14 | 554 | 568 | -16 |
| 花見川区 | 22 | -95 | 92 | 187 | 158 | 475 | 317 | -15 | 334 | 349 | -26 |
| 稲毛区 | 50 | -106 | 66 | 172 | 69 | 335 | 266 | 90 | 367 | 277 | -3 |
| 若葉区 | -1 | -100 | 67 | 167 | 60 | 214 | 154 | 62 | 326 | 264 | -23 |
| 緑区 | 58 | -23 | 69 | 92 | 13 | 143 | 130 | 74 | 294 | 220 | -6 |
| 美浜区 | 29 | -38 | 73 | 111 | 112 | 364 | 252 | -15 | 231 | 246 | -30 |
| 銚子市 | -100 | -75 | 11 | 86 | 0 | 84 | 84 | -15 | 33 | 48 | -10 |
| 市川市 | -117 | -50 | 326 | 376 | 98 | 1,611 | 1,513 | -107 | 601 | 708 | -58 |
| 船橋市 | -44 | -184 | 369 | 553 | 70 | 1,445 | 1,375 | 83 | 913 | 830 | -13 |
| 館山市 | -50 | -49 | 20 | 69 | 2 | 72 | 70 | -6 | 40 | 46 | 3 |
| 木更津市 | -47 | -64 | 72 | 136 | 20 | 213 | 193 | 4 | 191 | 187 | -7 |
| 松戸市 | -132 | -231 | 250 | 481 | 244 | 1,388 | 1,144 | -121 | 503 | 624 | -24 |
| 野田市 | -143 | -99 | 65 | 164 | -3 | 301 | 304 | -8 | 111 | 119 | -33 |
| 茂原市 | -87 | -93 | 27 | 120 | 9 | 92 | 83 | 1 | 132 | 131 | -4 |
| 成田市 | -169 | -23 | 65 | 88 | -89 | 506 | 595 | -32 | 230 | 262 | -25 |
| 佐倉市 | -215 | -121 | 54 | 175 | -66 | 172 | 238 | -13 | 212 | 225 | -15 |
| 東金市 | -163 | -46 | 19 | 65 | 70 | 164 | 94 | -158 | 82 | 240 | -29 |
| 旭市 | -51 | -46 | 26 | 72 | -23 | 73 | 96 | 21 | 71 | 50 | -3 |
| 習志野市 | -128 | -77 | 71 | 148 | -6 | 378 | 384 | -25 | 292 | 317 | -20 |
| 柏市 | 163 | -163 | 212 | 375 | 254 | 1,180 | 926 | 97 | 589 | 492 | -25 |
| 勝浦市 | -15 | -24 | 2 | 26 | 14 | 24 | 10 | -3 | 13 | 16 | -2 |
| 市原市 | -193 | -188 | 100 | 288 | 26 | 469 | 443 | -7 | 319 | 326 | -24 |
| 流山市 | 135 | 13 | 154 | 141 | 70 | 547 | 477 | 52 | 292 | 240 | 0 |
| 八千代市 | -73 | -82 | 115 | 197 | 35 | 413 | 378 | 15 | 337 | 322 | -41 |
| 我孫子市 | -72 | -69 | 63 | 132 | 4 | 245 | 241 | -3 | 158 | 161 | -4 |
| 鴨川市 | -77 | -44 | 3 | 47 | -1 | 60 | 61 | -33 | 20 | 53 | 1 |
| 鎌ケ谷市 | -2 | -47 | 58 | 105 | 47 | 222 | 175 | 2 | 221 | 219 | -4 |
| 君津市 | -82 | -69 | 27 | 96 | 5 | 84 | 79 | -17 | 102 | 119 | -1 |
| 富津市 | -62 | -60 | 8 | 68 | 12 | 51 | 39 | -13 | 40 | 53 | -1 |
| 浦安市 | -132 | -24 | 65 | 89 | -66 | 474 | 540 | -41 | 158 | 199 | -1 |
| 四街道市 | 13 | -30 | 54 | 84 | 35 | 128 | 93 | 7 | 158 | 151 | 1 |
| 袖ケ浦市 | 9 | -9 | 55 | 64 | -1 | 82 | 83 | 21 | 119 | 98 | -2 |
| 八街市 | 0 | -62 | 19 | 81 | 139 | 267 | 128 | -54 | 80 | 134 | -23 |
| 印西市 | 73 | -21 | 63 | 84 | 81 | 333 | 252 | 18 | 124 | 106 | -5 |
| 白井市 | -40 | -52 | 18 | 70 | 18 | 120 | 102 | 6 | 70 | 64 | -12 |
| 富里市 | 56 | -26 | 19 | 45 | 114 | 332 | 218 | -19 | 105 | 124 | -13 |
| 南房総市 | -26 | -61 | 1 | 62 | 15 | 51 | 36 | 19 | 45 | 26 | 1 |
| 匝瑳市 | -57 | -35 | 7 | 42 | -13 | 53 | 66 | -2 | 38 | 40 | -7 |
| 香取市 | -16 | -93 | 14 | 107 | 69 | 155 | 86 | 10 | 64 | 54 | -2 |
| 山武市 | -54 | -52 | 7 | 59 | 59 | 106 | 47 | -34 | 47 | 81 | -27 |
| いすみ市 | -47 | -54 | 4 | 58 | 1 | 43 | 42 | 8 | 37 | 29 | -2 |
| 大網白里市 | -75 | -38 | 17 | 55 | 12 | 55 | 43 | -51 | 53 | 104 | 2 |
| 印旛郡 | -45 | -39 | 12 | 51 | 16 | 116 | 100 | -19 | 60 | 79 | -3 |
| 酒々井町 | -27 | -18 | 6 | 24 | 10 | 93 | 83 | -18 | 31 | 49 | -1 |
| 栄町 | -18 | -21 | 6 | 27 | 6 | 23 | 17 | -1 | 29 | 30 | -2 |
| 香取郡 | -28 | -37 | 11 | 48 | 32 | 62 | 30 | -11 | 27 | 38 | -12 |
| 神崎町 | -10 | -4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | -6 | 4 | 10 | -2 |
| 多古町 | -1 | -17 | 6 | 23 | 27 | 38 | 11 | -8 | 14 | 22 | -3 |
| 東庄町 | -17 | -16 | 2 | 18 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | 6 | -7 |
| 山武郡 | -25 | -36 | 12 | 48 | 10 | 49 | 39 | 7 | 51 | 44 | -6 |
| 九十九里町 | -3 | -13 | 2 | 15 | 3 | 19 | 16 | 7 | 19 | 12 | 0 |
| 芝山町 | 8 | -3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 5 | 0 | 13 | 13 | -1 |
| 横芝光町 | -30 | -20 | 6 | 26 | -5 | 13 | 18 | 0 | 19 | 19 | -5 |
| 長生郡 | -105 | -63 | 15 | 78 | -31 | 223 | 254 | -7 | 81 | 88 | -4 |
| 一宮町 | 10 | -7 | 7 | 14 | 23 | 138 | 115 | -6 | 22 | 28 | 0 |
| 睦沢町 | 2 | -10 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | 5 | -1 |
| 長生村 | -14 | -15 | 3 | 18 | -1 | 14 | 15 | 1 | 21 | 20 | 1 |
| 白子町 | -62 | -12 | 2 | 14 | -49 | 59 | 108 | -1 | 12 | 13 | 0 |
| 長柄町 | -14 | -8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | -8 | 2 | 10 | 0 |
| 長南町 | -27 | -11 | 2 | 13 | -8 | 3 | 11 | -4 | 8 | 12 | -4 |
| 夷隅郡 | -38 | -25 | 2 | 27 | -5 | 28 | 33 | -7 | 13 | 20 | -1 |
| 大多喜町 | -20 | -14 | 1 | 15 | -3 | 13 | 16 | -2 | 7 | 9 | -1 |
| 御宿町 | -18 | -11 | 1 | 12 | -2 | 15 | 17 | -5 | 6 | 11 | 0 |
| 安房郡 | -8 | -6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | -5 | 5 | 10 | 0 |
| 鋸南町 | -8 | -6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | -5 | 5 | 10 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください