ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年6月25日
ページ番号:9277
| 区分 | 令和3年度末 面積(ha) | 管理担当 | 
|---|---|---|
| 県有林(*1) | 4,161 | 森林課 | 
| 分収林(*2) | 1,763 | 森林課 | 
| 部分林(*3) | 713 | 森林課 | 
| 公益保全林 | 724 | 森林課 | 
| 計 | 7,360 | - | 
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください