ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 県政への参加・意見 > 広聴の実施結果 > 県政に関する世論調査 > 過去の調査結果 > 第54回県政に関する世論調査報告(平成29年度) > 第54回県政に関する世論調査集計表
更新日:令和5(2023)年12月20日
ページ番号:19884
千葉県総合企画部報道広報課
広聴室
電話:043-223-2469
| (1)今後の居住意向について | ||
|---|---|---|
| (1-1)住み続けたい理由 | ||
| (1-2)移りたい理由 | ||
| (2)生活環境について | ||
| (3)生活環境全般の満足度 | ||
| (4)周辺・自然環境について | ||
| (5)周辺・自然環境全般の満足度 | ||
| (6)基盤整備について | ||
| (7)現在の生活の満足度 | ||
| (8)犯罪が起こりにくいまちづくりについて | ||
| (9)「もの」を大切にする社会づくりについて | ||
| (10)住生活全般の満足度 | ||
| (11)普段の生活で行っている環境保全の取組 | ||
| (12)市民活動団体やボランティア活動の関心度 | ||
| (13)市民活動団体の活動への参加経験 | ||
| (14)ボランティア活動経験 | ||
| (15)この1年間の文化芸術に触れた頻度 | 
| (1)健康づくりに取り組むことができる環境 | ||
|---|---|---|
| (2)健康づくりのための運動 | ||
| (3)安心して受診できる医療体制 | ||
| (4)かかりつけ医の有無 | 
| (1)安心して子育てできる環境 | ||
|---|---|---|
| (2)お年寄りが安心して暮らせる高齢者対策について | ||
| (3)安心して暮らせる地域社会づくりについて | ||
| (4)「共生社会」の認知度 | 
| (1)千葉県の魅力 | ||
|---|---|---|
| (2)県内で旅行に行きたいエリア | ||
| (3)県内を観光する際に事前に知りたい情報 | ||
| (4)この1年間に県内を観光した際の不満 | ||
| (5)県産品をお土産や贈答品として使う場合、贈るもの | 
| (1)千葉県産農林水産物の購入意向 | ||
|---|---|---|
| (1-1)千葉県産農林水産物を購入したいと思う理由 | ||
| (1-2)千葉県産農林水産物を購入したいと思わない理由 | ||
| (2)環境にやさしい農産物の認知度 | ||
| (3)「千葉ブランド水産物」の認知度 | 
| (1)大地震や風水害への不安 | ||
|---|---|---|
| (2)「避難勧告」「避難指示」の意味や違いの認知度 | ||
| (3)飲料水や食料の備蓄状況 | ||
| (4)災害伝言版・災害伝言ダイヤルの認知度 | ||
| (5)地震の被害を防ぐための対策 | 
| (1)地方分権を今後さらに進めていくべきか否か | ||
|---|---|---|
| (1-1)「地方分権」で期待する主な効果 | 
| (1)県の施策や政策などについての関心度 | ||
|---|---|---|
| (2)県政に関する情報を得る手段 | ||
| (3)県広報紙「ちば県民だより」の閲読状況 | ||
| (3-1)「ちば県民だより」の入手場所について | ||
| (3-2)「ちば県民だより」の内容について | Excel形式(エクセル:41KB) | |
| (4)千葉県ホームページの利用頻度 | ||
| (4-1)千葉県ホームページの情報・内容のわかりやすさ | ||
| (5)県の広報番組の視聴状況 | ||
| (6)情報の入手媒体 | ||
| (6-1)SNSの種類 | ||
| (7)県の知りたい情報 | ||
| (8)県政への意見の反映 | ||
| (8-1)県政に対し意見を述べる方法 | 
| (1)県政への要望 | ||
|---|---|---|
| (1-1)各施策への具体的な要望 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください