ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年2月26日

ページ番号:27838

土砂災害警戒区域等の一覧(勝浦市)

勝浦市は現在529箇所(うち土砂災害特別警戒区域507箇所)指定されています。

図面上で確認したい方は、箇所名を右クリックしてファイルをデスクトップなどに保存してからご覧ください。

(ファイルサイズが大きいため、箇所名をクリックして直接表示すると正常に表示されないことがあります。)

地図上で土砂災害警戒区域等を確認したい方はこちらをクリック(ちば情報マップ)外部サイトへのリンク 

番号

指定箇所

箇所名

自然現象の種類

告示日

警戒区域
告示番号

特別警戒

区域
告示番号

1

勝浦市守谷

守谷3(PDF:3,869KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

2

勝浦市大森

大森13(PDF:4,871KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

3

勝浦市上植野

上植野14(PDF:4,804KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

4

勝浦市植野

植野3(PDF:4,860KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

5

勝浦市植野

植野4(PDF:4,797KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

6

勝浦市上植野

上植野15(PDF:4,903KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

7

勝浦市興津

興津3(PDF:1,933KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

令和元年6月25日

一部解除

千第591号

千第77号

千第592号

千第78号

8

勝浦市守谷

守谷5(PDF:4,350KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

9

勝浦市守谷

守谷10(PDF:4,262KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

10

勝浦市守谷

守谷13(PDF:4,112KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

11

勝浦市吉尾

吉尾2(PDF:3,642KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

12

勝浦市吉尾

吉尾3(PDF:3,476KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

13

勝浦市大沢

大沢3(PDF:4,349.2KB)

急傾斜地の崩壊

平成20年7月11日

千第591号

千第592号

14

勝浦市川津

駒形(PDF:822KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

15

勝浦市川津

峰平(PDF:765KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

16

勝浦市興津

興津(PDF:966KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

17

勝浦市蟹田

蟹田1(PDF:575KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

18

勝浦市松野

松野1(PDF:602KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

19

勝浦市松野

松野2(PDF:653KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

20

勝浦市佐野

佐野3(PDF:742KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

21

勝浦市佐野

佐野4(PDF:705KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

22

勝浦市市野川

市野川6(PDF:799KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

23

勝浦市松部

松部4(PDF:809KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

24

勝浦市松部

松部6(PDF:722KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

25

勝浦市松部

松部7(PDF:639KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

26

勝浦市松部

松部8(PDF:745KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

27

勝浦市松部

松部11(PDF:699KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

28

勝浦市部原

部原2(PDF:729KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

29

勝浦市新官

新官5(PDF:716KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

30

勝浦市新官

新官6(PDF:937KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

31

勝浦市沢倉

沢倉(PDF:656KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

32

勝浦市墨名

墨名3(PDF:756KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

33

勝浦市関谷

関谷4(PDF:720KB)

急傾斜地の崩壊

平成21年10月16日

千第718号

千第719号

34

勝浦市出水 出水(PDF:3,390KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

35

勝浦市松部 松部2(PDF:2,832KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

36

勝浦市部原 内出(PDF:2,912KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

37

勝浦市墨名 墨名2(PDF:2,967KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

38

勝浦市墨名 墨名7(PDF:2,811KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

39

勝浦市墨名 墨名8(PDF:2,814KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

40

勝浦市鵜原 向台2(PDF:2,849KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

41

勝浦市鵜原 向台3(PDF:2,866KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

42

勝浦市市野郷 市野郷4(PDF:4,055KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

43

勝浦市市野川 市野川2(PDF:3,988KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

44

勝浦市市野川 市野川3(PDF:4,873KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

45

勝浦市市野川 市野川4(PDF:4,887KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

46

勝浦市市野川 市野川5(PDF:3,196KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

47

勝浦市市野川 市野川7(PDF:3,688KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

48

勝浦市市野川 市野川9(PDF:4,879KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

49

勝浦市市野川 市野川10(PDF:4,137KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

50

勝浦市市野川 市野川13(PDF:4,926KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

51

勝浦市杉戸 杉戸1(PDF:3,679KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号

52

勝浦市杉戸 杉戸2(PDF:4,492KB)

急傾斜地の崩壊

平成28年10月18日 千第522号 千第523号
53 勝浦市鵜原 鵜原(PDF:955.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
54 勝浦市鵜原 鵜原2(PDF:1,704.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
55 勝浦市鵜原 鵜原3(PDF:765.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
56 勝浦市鵜原

鵜原4(PDF:905.9KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
57 勝浦市鵜原 鵜原5(PDF:888.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
58 勝浦市鵜原 鵜原6(PDF:857.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
59 勝浦市鵜原 鵜原7(PDF:1,032.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
60 勝浦市鵜原 鵜原8(PDF:938.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
61 勝浦市鵜原 鵜原9(PDF:802.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
62 勝浦市鵜原 鵜原10(PDF:842.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
63 勝浦市鵜原 鵜原11(PDF:1,118.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
64 勝浦市鵜原 鵜原12(PDF:736.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
65 勝浦市鵜原 鵜原13(PDF:684.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
66 勝浦市鵜原 鵜原14(PDF:867.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
67 勝浦市鵜原、吉尾 鵜原15(PDF:837.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
68 勝浦市鵜原 鵜原16(PDF:801.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
69 勝浦市鵜原、吉尾 鵜原17(PDF:731.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
70 勝浦市鵜原 鵜原18(PDF:1,074.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
71 勝浦市鵜原 鵜原19(PDF:722.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
72 勝浦市鵜原 鵜原20(PDF:1,042.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
73 勝浦市鵜原 鵜原21(PDF:890.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
74 勝浦市鵜原 鵜原22(PDF:810.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
75 勝浦市鵜原 鵜原23(PDF:819.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
76 勝浦市鵜原 鵜原24(PDF:1,147.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
77 勝浦市鵜原 鵜原25(PDF:846.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
78 勝浦市鵜原 鵜原26(PDF:754.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
79 勝浦市鵜原 鵜原27(PDF:722.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
80 勝浦市鵜原 鵜原28(PDF:753.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
81 勝浦市鵜原 鵜原29(PDF:716.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
82 勝浦市鵜原 鵜原30(PDF:1,418.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
83 勝浦市鵜原 鵜原31(PDF:754KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
84 勝浦市鵜原 鵜原32(PDF:1,788.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
85 勝浦市興津 興津2(PDF:972.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
86 勝浦市興津 興津4(PDF:851.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
87 勝浦市興津 興津5(PDF:820.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
88 勝浦市興津 興津6(PDF:873.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
89 勝浦市興津 興津7(PDF:750.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
90 勝浦市興津 興津8(PDF:789.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号

特別警戒

区域なし

91 勝浦市興津 興津10(PDF:810KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
92 勝浦市興津 興津11(PDF:690.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
93 勝浦市興津、守谷 興津12(PDF:932.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
94 勝浦市興津 興津13(PDF:1,034.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
95 勝浦市興津 興津14(PDF:825.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
96 勝浦市興津 興津15(PDF:826KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
97 勝浦市興津、守谷 興津16(PDF:863.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
98 勝浦市興津、上植野、植野、 興津17(PDF:1,224.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
99 勝浦市吉尾

吉尾1(PDF:3,611.7KB)  

急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
100 勝浦市吉尾 吉尾5(PDF:805.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
101 勝浦市吉尾 吉尾6(PDF:791.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
102 勝浦市吉尾 吉尾7(PDF:783.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
103 勝浦市吉尾 吉尾8(PDF:740.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
104 勝浦市吉尾 吉尾9(PDF:843.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
105 勝浦市吉尾 吉尾10(PDF:865.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
106 勝浦市吉尾 吉尾11(PDF:693.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
107 勝浦市吉尾 吉尾12(PDF:867.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
108 勝浦市吉尾 吉尾13(PDF:726.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
109 勝浦市吉尾 吉尾14(PDF:715KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
110 勝浦市吉尾 吉尾15(PDF:716.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
111 勝浦市吉尾 吉尾16(PDF:759.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
112 勝浦市吉尾 吉尾17(PDF:679.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
113 勝浦市吉尾、鵜原 吉尾18(PDF:1,398.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
114 勝浦市串浜、墨名 串浜1(PDF:1,696.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
115 勝浦市串浜 串浜2(PDF:813.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
116 勝浦市串浜 串浜3(PDF:598.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
117 勝浦市串浜 串浜4(PDF:675.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号

特別警戒

区域なし

118 勝浦市串浜 串浜5(PDF:708.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
119 勝浦市串浜 串浜6(PDF:658.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
120 勝浦市串浜 串浜7(PDF:1,724.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
121 勝浦市串浜 串浜8(PDF:810.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
122 勝浦市串浜 串浜9(PDF:1,525.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
123 勝浦市串浜 串浜10(PDF:391KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
124 勝浦市串浜 串浜11(PDF:420.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
125 勝浦市串浜 串浜13(PDF:361.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
126 勝浦市串浜 串浜15(PDF:501.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
127 勝浦市串浜 串浜16(PDF:464KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
128 勝浦市串浜 串浜18(PDF:492.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
129 勝浦市串浜 串浜19(PDF:547KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
130 勝浦市串浜 串浜20(PDF:517.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
131 勝浦市串浜 串浜21(PDF:546.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
132 勝浦市串浜 串浜22(PDF:466KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
133 勝浦市串浜 串浜24(PDF:425.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号

特別警戒

区域なし

134 勝浦市串浜 串浜25(PDF:489.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
135 勝浦市串浜 串浜26(PDF:472.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
136 勝浦市串浜 串浜29(PDF:598.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
137 勝浦市串浜 串浜30(PDF:601.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
138 勝浦市串浜 串浜31(PDF:738.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
139 勝浦市串浜 串浜32(PDF:724KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
140 勝浦市串浜 串浜33(PDF:734.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号

特別警戒

区域なし

141 勝浦市串浜 串浜34(PDF:1,448.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
142 勝浦市串浜 串浜35(PDF:1,410.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
143 勝浦市串浜 串浜36(PDF:1,261.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
144 勝浦市串浜 串浜37(PDF:1,846.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
145 勝浦市串浜 串浜38(PDF:1,285.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
146 勝浦市上植野 上植野1(PDF:711.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
147 勝浦市上植野 上植野2(PDF:772.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
148 勝浦市上植野 上植野3(PDF:878.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
149 勝浦市上植野 上植野5(PDF:804KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
150 勝浦市上植野 上植野6(PDF:1,147.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
151 勝浦市上植野 上植野7(PDF:794.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
152 勝浦市上植野 上植野8(PDF:832.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
153 勝浦市上植野 上植野9(PDF:1,890KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
154

勝浦市上植野、名木

上植野12(PDF:781.7KB) 急傾斜地の崩壊

令和3年3月12日

千第132号 千第134号
155 勝浦市上植野 上植野17(PDF:836.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
156 勝浦市上植野 上植野18(PDF:863.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
157 勝浦市上植野 上植野19(PDF:850.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
158 勝浦市上植野、植野 上植野20(PDF:857.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
159 勝浦市上植野、興津 上植野21(PDF:955.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
160 勝浦市上植野、植野 上植野22(PDF:793.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
161 勝浦市上植野 上植野23(PDF:751KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
162 勝浦市上植野 上植野24(PDF:917.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
163 勝浦市守谷 守谷1(PDF:816.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
164 勝浦市守谷 守谷2(PDF:763.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
165 勝浦市守谷 守谷4(PDF:990.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
166 勝浦市守谷 守谷6(PDF:857.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
167 勝浦市守谷 守谷7(PDF:878.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
168 勝浦市守谷 守谷8(PDF:846.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
169 勝浦市守谷 守谷9(PDF:832.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
170 勝浦市守谷 守谷12(PDF:1,002.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
171 勝浦市守谷 守谷14(PDF:1,071.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
172 勝浦市守谷 守谷15(PDF:841KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
173 勝浦市守谷 守谷16(PDF:815.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
174 勝浦市守谷 守谷17(PDF:822.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
175 勝浦市守谷 守谷18(PDF:672.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
176 勝浦市守谷 守谷19(PDF:709.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
177 勝浦市守谷 守谷20(PDF:678.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
178 勝浦市守谷、興津 守谷21(PDF:856.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
179 勝浦市守谷 守谷22(PDF:742.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
180 勝浦市沢倉、新官 沢倉2(PDF:637.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
181 勝浦市沢倉 沢倉3(PDF:631.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
182 勝浦市沢倉 沢倉4(PDF:621KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
183 勝浦市沢倉 沢倉5(PDF:657.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
184 勝浦市沢倉、新官 沢倉6(PDF:771KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
185 勝浦市沢倉 沢倉7(PDF:629.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
186 勝浦市沢倉 沢倉8(PDF:699.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
187 勝浦市沢倉、川津 沢倉9(PDF:592.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
188 勝浦市沢倉 沢倉10(PDF:828.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
189 勝浦市沢倉 沢倉11(PDF:912.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
190 勝浦市沢倉、川津 沢倉12(PDF:725.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
191 勝浦市沢倉 沢倉13(PDF:748.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
192 勝浦市新官 新官1(PDF:725.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
193 勝浦市新官 新官2(PDF:888.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
194 勝浦市新官 新官3(PDF:646KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
195 勝浦市新官 新官4(PDF:845.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
196 勝浦市新官、墨名 新官7(PDF:756.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
197 勝浦市新官 新官8(PDF:1,578.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
198 勝浦市新官 新官9(PDF:756.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
199 勝浦市新官 新官10(PDF:764.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
200 勝浦市新官 新官11(PDF:672.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
201 勝浦市新官 新官12(PDF:725.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
202 勝浦市新官 新官13(PDF:653.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
203 勝浦市新官 新官14(PDF:721.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
204 勝浦市新官 新官15(PDF:650KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
205 勝浦市新官 新官16(PDF:620.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
206 勝浦市新官 新官18(PDF:719KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
207 勝浦市新官 新官20(PDF:664.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
208 勝浦市新官、墨名 新官21(PDF:714.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
209 勝浦市新官 新官22(PDF:788.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
210 勝浦市新官 新官23(PDF:694.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
211 勝浦市新官 新官24(PDF:442.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
212 勝浦市新官 新官25(PDF:471.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
213 勝浦市新官 新官26(PDF:455.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
214 勝浦市新官 新官27(PDF:449.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
215 勝浦市出水、新官 出水2(PDF:652.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号

特別警戒

区域なし

216 勝浦市出水、墨名 出水3(PDF:979KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
217 勝浦市出水、墨名 出水4(PDF:859KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
218 勝浦市出水、新官 出水5(PDF:684KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
219 勝浦市松部 松部1(PDF:728KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
220 勝浦市松部 松部3(PDF:853.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
221 勝浦市松部 松部5(PDF:714KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
222 勝浦市松部 松部9(PDF:685.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
223 勝浦市松部 松部10(PDF:609KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
224 勝浦市松部・吉尾 松部12(PDF:683.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
225 勝浦市松部 松部13(PDF:566.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
226 勝浦市松部 松部14(PDF:733.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
227 勝浦市松部 松部16(PDF:731.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
228 勝浦市松部 松部17(PDF:1,379.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
229 勝浦市松部、吉尾 松部18(PDF:933.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
230 勝浦市松部 松部19(PDF:732.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
231 勝浦市松部 松部20(PDF:711.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
232 勝浦市松部 松部21(PDF:693.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号

特別警戒

区域なし

233 勝浦市松部 松部22(PDF:660.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月12日 千第132号 千第134号
