ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:16549
(令和2年4月1日現在)
| 施設名 | 水深(m) | バース数 | 延長(m) | 
|---|---|---|---|
| 物揚場 | -1.0~-2.0 | 2 | 509.0 | 
| 物揚場 | -2.5~-4.0 | 10 | 671.0 | 
| 小計 | - | 12 | 1,180.0 | 
| 岸壁 | -4.5 | 16 | 1,155.3 | 
| 岸壁 | -5.5 | 6 | 583.0 | 
| 岸壁 | -6.0 | 1 | 127.0 | 
| 岸壁 | -6.5 | 14 | 1,645.0 | 
| 岸壁 | -7.2 | 3 | 439.0 | 
| 岸壁 | -7.5 | 2 | 346.0 | 
| 岸壁 | -8.0 | 1 | 120.0 | 
| 岸壁 | -8.5 | 2 | 322.0 | 
| 岸壁 | -9.0 | 1 | 208.0 | 
| 岸壁 | -10.0 | 2 | 500.0 | 
| 岸壁 | -11.0 | 6 | 1,495.0 | 
| 岸壁 | -14.0 | 6 | 420.0 | 
| 岸壁 | -17.0 | 1 | 304.0 | 
| 岸壁 | -19.0 | 2 | 553.6 | 
| 小計 | - | 63 | 8,217.90 | 
| 合計 | - | 75 | 9,397.90 | 
| 施設名 | 水深(m) | バース数 | 延長(m) | 
|---|---|---|---|
| 物揚場 | -4.0 | 1 | 60.0 | 
| 合計 | -4.0 | 1 | 60.0 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください