ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 令和7年度合同不動産公売結果概要について
更新日:令和7(2025)年12月2日
ページ番号:815505
千葉県と県内5市2町1村(柏市、市原市、浦安市、八街市、香取市、酒々井町、横芝光町、長生村)は、税金の滞納により差し押さえた不動産を一斉に売却する「合同不動産公売」を以下のとおり開催しました。
(1)日時:令和7年11月13日(木曜日)午前10時から午前11時まで
(2)場所:千葉県庁中庁舎10階大会議室(千葉市中央区市場町1-1)
| 県(1県税事務所) | 佐倉県税事務所 |
|---|---|
| 市町村(5市2町1村) | 柏市、市原市、浦安市、八街市、香取市、酒々井町、横芝光町、長生村 |
| 区分 |
物件数 | 見積価額 |
|---|---|---|
| 土地 | 7件 | 564,900円から70,700,000円 |
| 土地付き建物 | 4件 | 2,380,000円から11,000,000円 |
| 合計 | 11件 | (見積価額計)123,468,900円 |
17件
| 区分 | 見積価額(円) | 落札価額(円) | 比率 | 売却区分番号 | 実施機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 70,700,000円 | 115,110,000円 | 163% | 柏市7-1 | 柏市 |
| 土地 | 8,400,000円 | 18,100,000円 | 215% | 柏市7-2 | 柏市 |
| 土地 | 4,790,000円 | 4,790,000円 | 100% | 市原債7-2 | 市原市 |
| 土地付き建物 | 8,170,000円 | 10,150,000円 | 124% | 市原債7-3 | 市原市 |
| 土地 | 2,700,000円 | 2,750,000円 | 102% | 香7-1 | 香取市 |
| 土地付き建物 | 11,000,000円 | 12,000,000円 | 109% | 酒々井町1 | 酒々井町 |
| 合計 | 105,760,000円 | 162,900,000円 | 154% | ー | ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください