ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年1月4日
ページ番号:24587
総合企画部統計課
電話:043-223-2213
FAX043-227-4458
| データの年(年度) |
|
|---|---|
|
|
|
| 2 本県管轄の沿革(PDF:42KB) | 明治元年~明治6年 |
| 3 本県の位置(PDF:340KB) | |
| 大正2年~昭和27年 |
|
| 5 郡市区画(PDF:63KB) | 昭和27年3月31日現在 |
| 6 市町村区画 (PDF:290KB) | 昭和27年3月31日現在 |
| 7 地方事務所管轄区域(PDF:60KB) | 昭和27年3月31日現在 |
| 8 税務所管区 | 昭和26年12月末日現在 |
| 9 市町村大字(町)名一覧(PDF:482KB) | |
| 10 山岳、河川、公園(PDF:80KB) | |
| 11 土地面積(第一種地のみ)(PDF:463KB) | |
| 12 管内観測所一覧(PDF:84KB) | |
| 13 月別平均気温 | 昭和10年~昭和26年 |
| 14 毎日最高気温の平均(PDF:74KB) | 昭和10年~昭和26年 |
| 15 毎日最低気温の平均 | 昭和10年~昭和26年 |
| 16 月別降水総量(PDF:87KB) | 昭和10年~昭和26年 |
| 17 平均湿度、平均風速、風速最大及び日照時数 | 昭和10年~昭和26年 |
| 18 初雪日(PDF:79KB) | 昭和9年~昭和26年 |
| 19 終雪日 | 昭和9年~昭和26年 |
| 20 初霜日 | 昭和10年~昭和26年 |
| 21 終霜日(PDF:73KB) | 昭和9年~昭和26年 |
| 22 月別最多風向 | 昭和26年 |
| 23 台風状況 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 明治10年末~昭和25年 |
|
| 大正9年~昭和25年 |
|
| 26 市町村別累年人口(PDF:539KB) | 大正9年~昭和25年 |
| 27 産業別、従業上の地位別有業人口(PDF:136KB) | 昭和22年10月1日現在 |
| 28 年齢別(数え年)男女別人口(PDF:59KB) | 昭和22年10月1日現在 |
| 29 市町村別産業別(大分類)就業人口(PDF:578KB) | 昭和22年10月1日現在 |
| 30 人口動態統計総覧(PDF:82KB) | 明治32年~昭和26年 |
| 31 出生児の男女別、月別累年比較(PDF:59KB) | 昭和22年~昭和26年 |
| 32 死亡者の男女別、月別累年比較 | 昭和22年~昭和26年 |
| 33 市町村別人口動態(PDF:363KB) | 昭和26年 |
| 34 月別出生率(PDF:62KB) | 昭和9年~昭和26年 |
| 35 月別死亡率 |
昭和9年~昭和26年 |
| 36 月別死産率(PDF:54KB) | 昭和9年~昭和26年 |
| 37 月別婚姻率 | 昭和9年~昭和26年 |
| 38 月別離婚率 | 昭和9年~昭和26年 |
| 39 外国人国籍別人員数(PDF:45KB) | 昭和27年3月31日現在 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 昭和26年7月1日現在 |
|
| 41 規模別市郡別従業者総数 |
昭和26年7月1日現在 |
| 42 産業別、組織別、規模別事業所数及び従業者数(PDF:67KB) | 昭和26年7月1日現在 |
| 43 産業(大分類)別、市郡別事業所数(民公営)(PDF:124KB) | 昭和26年7月1日現在 |
| 44 産業(大分類)別、事業所の従業者数(民公営)(PDF:131KB) | 昭和26年7月1日現在 |
| 45 産業(大中小分類)別、組織別事業所数及び種類別従業者数(民公営)(PDF:748KB) | 昭和26年7月1日現在 |
| 46 産業(大分類)別、事業所数及び従業者数(官営、国有鉄道、専売公社)(PDF:62KB) | |
| 47 市町村別、組織別事業所数及び従業者数(PDF:376KB) | 昭和26年7月1日現在 |
| 48 産業別及び男女別一人当たり一ヶ月間の現金給与額(PDF:92KB) | 昭和26年度 |
| 49 産業別職業紹介状況(PDF:113KB) | 昭和26年 |
| 50 月別職業紹介状況(PDF:62KB) | 昭和26年 |
| 51 労働者災害補償保険 | 昭和26年 |
| 52 産業別労働組合数並びに組合員数(PDF:77KB) | 昭和26年12月末日現在 |
| 53 形態別労働争議件数(PDF:51KB) | 昭和26年 |
| 54 要求別労働争議件数 | 昭和26年 |
| 55 原因別、産業別労働者災害件数(PDF:95KB) | 昭和26年 |
| 56 工業被害 | 昭和26年 |
| 57 月別、産業別労働争議(PDF:61KB) | 昭和26年 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 昭和27年2月1日現在 |
|
| 59 経営耕地面積広狭別農家数(PDF:332KB) | 昭和27年2月1日現在 |
| 60 経営耕地面積及び貸付耕地面積(PDF:490KB) | 昭和27年2月1日現在 |
| 61 農作物収穫面積及び収穫高の1(PDF:845KB) | 昭和26年 |
| 62 農作物収穫面積及び収穫高の2(PDF:858KB) | 昭和26年 |
| 63 農作物収穫面積及び収穫高の3(PDF:794KB) | 昭和27年2月1日 |
| 64 果樹の収穫面積及び収穫高の1(PDF:736KB) | 昭和27年2月1日 |
| 65 果樹の収穫面積及び収穫高の2(PDF:385KB) | 昭和27年2月1日 |
| 66 農作物の作付面積及び収穫高(PDF:462KB) | 昭和26年8月1日 |
| 67 農家の農産加工品生産高(PDF:472KB) | 昭和27年2月1日 |
| 昭和26年度 | |
| 69 東京都への蔬菜の出荷数量 | 昭和26年 |
| 70 葉たばこ耕作実績(PDF:284KB) | 昭和26年 |
| 71 養蚕(PDF:315KB) | 昭和26年 |
| 昭和17年~昭和26年 |
|
| 73 県内製糸概況 |
昭和26年 |
| 74 農家の飼養家畜頭数(PDF:371KB) | 昭和26年5月1日現在 |
| 昭和27年2月1日現在 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 昭和27年3月末現在 |
|
| 77 林野面積(国有林) | 昭和27年3月末現在 |
| 78 保安林(PDF:59KB) | |
| 79 公私有林伐採面積(PDF:53KB) | 昭和26年度 |
| 80 公私有林更新面積 | 昭和26年度 |
| 81 竹材、木炭、薪生産量及び炭窯数(PDF:59KB)(PDF:276KB) | 昭和26年度 |
| 82 林野副産物生産量 | 昭和26年度 |
| 昭和26年度 |
|
| 84 林業被害 | 昭和26年度 |
| 85 狩猟免許者による鳥獣捕獲数(PDF:62KB) | 昭和27年2月末現在 |
| 86 狩猟免許下附数及び同税徴収状況 | 昭和27年3月末現在 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 87 専業兼業別漁家数((PDF:155KB) | 昭和27年3月1日現在 |
| 88 漁家漁業従事業者数(PDF:174KB) | 昭和27年3月1日現在 |
| 89 漁家使用漁船隻数(PDF:161KB) | 昭和27年3月1日現在 |
| 90 漁船保険(PDF:58KB) | 昭和19年度~昭和26年度 |
| 91 漁業種類別経営体数(PDF:90KB) | 昭和27年3月1日現在 |
| 92 専業、兼業別漁業経営体数(PDF:93KB) | 昭和27年3月1日現在 |
| 93 漁業経営体従事者数(PDF:117KB) | 昭和27年3月1日現在 |
| 昭和27年3月1日現在 | |
| 95 漁業協同組合数、組合員数及び魚市場数(PDF:58KB) | 昭和27年3月末日現在 |
| 96 漁家経営耕地面積(PDF:161KB) | 昭和27年3月1日現在 |
| 97 屯数別使用漁船及び漁獲高(PDF:228KB) | 昭和27年3月1日現在 |
| 98 漁家月別操業日及び延人員・漁業経営体月別操業日数及び延人員(PDF:127KB) | 昭和26年3月~昭和27年2月 |
| 99 魚種別漁獲高(PDF:129KB) | 昭和27年7月末現在 |
| 100 漁業種類別漁獲高(PDF:129KB) | 昭和27年3月末現在 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 101 採堀鉱区、砂鉱区数及び坪数(PDF:60KB) | 昭和27年3月末現在 |
| 102 天然ガス生産量 |
昭和26年 |
| 103 粗製ヨード生産量 |
昭和26年 |
| 104 工場累年比較(PDF:69KB) | 昭和9年~昭和25年 |
| 105 市郡別工場総覧(PDF:74KB) | 昭和26年 |
| 106 市郡別工場数、従業者数及び製品出荷額 | |
| 107 市郡別工業中分類別工場数、従業者数及び製品出荷額(PDF:550KB) | 昭和26年 |
| 108 市郡別、商品別工場数及び製品出荷額(PDF:323KB) | 昭和26年 |
| 109 生産動態統計(繊維工場分布)(PDF:65KB) | 昭和26年12月25日現在 |
| 110 綿織物工場数、労務及び設備状況 | 昭和26年 |
| 111 織物総生産高(PDF:64KB) | 昭和26年 |
| 112 綿織物生産高(生地織物) | 昭和26年 |
| 113 綿織物生産高(PDF:66KB) | 昭和26年 |
| 114 絹織物工場数、労務及び設備状況 | 昭和26年 |
| 115 メリヤス工場数、労務及び設備状況(PDF:68KB) | 昭和26年 |
| 116 製綿工場数、労務及び設備状況 | 昭和26年 |
| 117 麻網工場数、労務及び設備状況(PDF:59KB) | 昭和26年 |
| 118 麻網生産及び出荷状況 | 昭和26年 |
| 119 縫製品工場数、労務及び設備状況(PDF:68KB) | 昭和26年 |
| 120 縫製品生産高(PDF:119KB) | 昭和26年 |
| 121 屑繊維紡績工場数、労務及び設備状況(PDF:60KB) | 昭和26年 |
| 122 雑繊維製品工場数、労務及び設備状況(PDF:69KB) | 昭和26年 |
| 123 雑繊維製品生産高及び引渡高 | 昭和26年 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 124 国庫補助都市計画事業量(PDF:82KB) | 昭和25年26年 |
| 125 地方費単独都市計画事業量 |
昭和25年26年 |
| 126 建築動態(PDF:68KB) | 昭和26年12月末現在 |
| 127 河川及び道路事業費 | 昭和26年度 |
| 128 瓦斯発生量及び消費量(PDF:78KB) | 昭和26年 |
| 129 上水道 | 昭和26年12月末現在 |
| 130 主要産業別使用電力量(PDF:74KB) | 昭和23年~昭和26年 |
| 131 月別電力消費状況(PDF:222KB) | 昭和26年 |
| 132 契約別電力需要状況(PDF:153KB) | 昭和26年 |
| 133 変電所一覧(PDF:81KB)(PDF:170KB) | 昭和26年12月現在 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 134 路線別道路状況(PDF:487KB) | 昭和26年12月現在 |
| 135 国鉄旅客人員及び人キロ(PDF:88KB) | 昭和25年度 昭和26年度 |
| 136 国鉄貨物屯数及び屯キロ | 昭和25年度 昭和26年度 |
| 137 線区別国鉄旅客収入 | |
| 138 国鉄月別旅客貨物取扱収入(PDF:79KB) | 昭和25年度 昭和26年度 |
| 139 国鉄月別手小荷物発送個数 | 昭和25年度 昭和26年度 |
| 140 線区別貨物取扱収入 | |
| 141 主要貨物運輸成績(発送分)(PDF:60KB) | 昭和26年 |
| 142 私鉄旅客及び貨物取扱収入(PDF:61KB) | 昭和25年度 昭和26年度 |
| 143 私鉄旅客人員及び貨物屯数 | 昭和25年度 昭和26年度 |
| 144 駅別一日平均の旅客、貨物の状況(PDF:407KB) | 昭和26年 |
| 145 鉄道犯罪発生件数(PDF:134KB) | 昭和26年度 |
| 146 国有鉄道施設(PDF:57KB) |
昭和27年3月末現在 |
| 147 国有鉄道運転資材 | 昭和27年3月末現在 |
| 148 国有鉄道機関車配置車両数 | 昭和27年3月末現在 |
| 149 市郡別郵便局数(PDF:48KB) | 昭和27年3月末現在 |
| 150 県内一人当たり郵便物差出状況 | 昭和26年 |
| 151 引受普通通常郵便物数(PDF:112KB) | 昭和26年度 |
| 152 電話施設数(PDF:112KB) | 昭和26年3月~8月 |
| 153 引受特殊通常郵便物数(PDF:51KB) | 昭和26年度 |
| 154 引受小包郵便物及び料金 | 昭和26年度 |
| 155 内国電報通及び料金(PDF:60KB) | 昭和26年9月~昭和27年8月 |
| 156 国際電報通数及び料金 | 昭和26年9月~昭和27年8月 |
| 157 内国電報取扱状況 | 昭和26年度 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 158 千葉県銀行協会加盟銀行諸勘定(PDF:71KB) | 昭和26年度 |
| 159 信用金庫及び信用組合諸勘定 |
昭和26年度 |
| 160 無盡会社諸勘定(PDF:75KB) | 昭和26年度 |
| 161 信用農業協同組合諸勘定 | 昭和26年度 |
| 162 市町村農業協同組合諸勘定 | 昭和26年度 |
| 163 国民貯蓄組合貯蓄実績(PDF:62KB) | 昭和27年3月末現在 |
| 164 子供銀行貯蓄実績 | 昭和27年3月末現在 |
| 165 郵便貯金種類別預払状況(PDF:85KB) | 昭和26年度 |
| 166 種類別郵便貯金現在高 | 昭和26年度 |
| 167 郵便振替貯金受払高 | 昭和26年度 |
| 168 簡易生命保険受払高(PDF:62KB) | 昭和26年度 |
| 169 郵便年金受払高 | 昭和26年度 |
| 170 年金恩給払渡高 | 昭和26年度 |
| 171 簡易生命保険事業成績(PDF:71KB) | 昭和26年度 |
| 172 郵便年金事業成績 | 昭和26年度 |
| 173 一般預貯金貯蓄実績 | 昭和26年度 |
| 174 県内業種別銀行賃出高(PDF:97KB) | 昭和26年6月末~昭和27年3月末 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 175 会社表(PDF:64KB) |
昭和26年 |
| 176 酒類消費石数及び金額(PDF:79KB) | 昭和26年度 |
| 177 製造たばこ売渡数量及び金額 | 昭和26年 |
| 昭和26年10月1日現在 | |
| 179 市町村別店舗数、従業者数及び売上高(総括)(PDF:788KB) | 昭和26年10月1日現在 |
| 180 特殊法人表(PDF:73KB) | 昭和25年昭和26年 |
| 181 個人経営、法人経営別、業態別店舗数及び商品売上高(PDF:64KB) | 昭和26年10月1日現在 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 182 千葉市の小売物価(PDF:90KB) | 昭和26年度 |
| 183 農家生産品の自由販売価格(PDF:57KB) | 昭和26年度 |
| 184 農家購買品の自由購入価格(PDF:78KB) | 昭和26年度 |
| 185 勤労者一世帯当たり項目別収入金額(中都市平均)(PDF:63KB) | 昭和26年度 |
| 昭和26年度 | |
| 昭和26年 |
|
| 昭和26年 |
|
| 189 消費者物価地域差指数及び一世帯当たり平均支出金額(PDF:82KB) | 昭和25年5月 |
| 190 公定料金の推移 | 昭和20年~昭和27年 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 191 国税調停額(PDF:62KB) | 昭和22年度~昭和26年度 |
| 192 市郡別県税収入済額(PDF:81KB) | 昭和25年 昭和26年 |
| 昭和20年~昭和26年 | |
| 194 県一般会計歳入歳出決算額累年比較 | 昭和10年~昭和26年 |
| 195 県一般会計歳入歳出決算見込額(PDF:121KB) | 昭和26年度 |
| 196 県有財産及び県債(PDF:83KB) | 昭和26年12月末現在 |
| 197 市町村税収入見込額(PDF:406KB) | 昭和26年度 |
| 198 市町村歳入歳出予算累計額(歳入の部)(PDF:462KB) | 昭和26年度 |
| 199 市町村歳入歳出予算累計額(歳出の部)(PDF:500KB) | 昭和26年度 |
| 200 固定資産評価状況(土地)(PDF:821KB) | 昭和26年 |
| 201 固定資産評価状況(家屋)(PDF:911KB) | 昭和26年 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 202 各種議員定数及び有権者数(PDF:61KB) | |
| 203 県議会議員の職業別年齢別及び党派別議員数 | 昭和27年3月末現在 |
| 204 一般職員数 | 昭和27年3月末現在 |
| 205 県議会議員選挙投票数(PDF:93KB) | 昭和26年4月30日 |
| 206 参議院議員選挙投票数 | 昭和25年6月4日 |
| 207 県教育委員選挙投票数(PDF:98KB) | 昭和25年10月5日 |
| 208 県知事選挙投票数 | 昭和25年12月13日 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 209 大学総覧及び国立大学附属校(PDF:55KB) | 昭和27年4月30日現在 |
| 210 県立高等学校課程別教員数(PDF:115KB) | 昭和27年5月1日現在 |
| 211 市立高等学校課程別教員数 | 昭和27年5月1日現在 |
| 212 私立高等学校課程別教員数 | 昭和27年5月1日現在 |
| 213 公立中学校教員数(PDF:122KB) | 昭和27年5月1日現在 |
| 214 公立中学校教員以外の職員数 | 昭和27年5月1日現在 |
| 215 公立小学校教員数(PDF:111KB) | 昭和27年5月1日現在 |
| 216 公立小学校教員以外の職員数 | 昭和27年5月1日現在 |
| 217 私立中学校教員数(PDF:112KB) | 昭和27年5月1日現在 |
| 218 私立小学校教員数 | 昭和27年5月1日現在 |
| 219 幼稚園教員数(PDF:102KB) | 昭和27年5月1日 |
| 220 幼稚園園児数 |
昭和27年5月1日 |
| 221 公立小学校、中学校学年別在学児童生徒数(PDF:93KB) | 昭和27年5月1日 |
| 222 私立小学校、中学校児童生徒数(PDF:48KB) | 昭和27年5月1日 |
| 223 県立高等学校課程別生徒数、入学者数及び卒業者数(PDF:107KB) | 昭和27年5月1日 |
| 224 市立高等学校課程別生徒数、入学者数及び卒業者数 | 昭和27年5月1日 |
| 225 私立高等学校課程別生徒数、入学者数及び卒業者数 | 昭和27年5月1日 |
| 226 県立高等学校定時制課程別生徒数、入学者数及び卒業者数(PDF:82KB) | 昭和27年5月1日 |
| 227 市立高等学校定時制課程別生徒数、入学者数及び卒業者数 | 昭和27年5月1日 |
| 228 私立高等学校定時制課程別生徒数、入学者数及び卒業者数 | 昭和27年5月1日 |
| 229 公立学校種別、本来の校舎及び校地坪数(PDF:102KB) | 昭和27年5月1日 |
| 230 私立学校種別、本来の校舎及び校地坪数 | 昭和27年5月1日 |
| 231 各種学校昼夜間別学校数(PDF:43KB) | 昭和27年5月1日 |
| 232 各種学校学科別昼夜間別教員数 |
昭和27年5月1日 |
| 233 各種学校学科数、生徒数及び卒業者数 | 昭和27年5月1日 |
| 16 宗教、文化 |
データの年(年度) |
|---|---|
| 234 宗教団体数(PDF:60KB) |
昭和27年3月末現在 |
| 235 図書館蔵書数 | 昭和27年3月末現在 |
| 236 宗教団体数(PDF:94KB) | 昭和27年3月末現在 |
| 237 図書館閲覧人員(県立)(PDF:66KB) | 昭和26年 |
| 238 閲覧図書冊数(県立) | 昭和26年 |
| 239 移動図書館閲覧図書冊数 | 昭和26年 |
| 240 移動図書館貸出数(PDF:55KB) | |
| 241 公民館設置状況 |
昭和27年末現在 |
| 242 PTA、婦人団体、4Hクラブ数 | 昭和27年末現在 |
| 243 種類別諸興行場数(PDF:61KB) | 昭和25年 昭和26年 |
| 244 興行場入場人員数 | 昭和25年 昭和26年度 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 245 犯罪発生並びに検挙状況(PDF:128KB) | 昭和26年 |
| 246 主要犯罪累年比較(PDF:63KB) | 昭和13年~昭和26年 |
| 247 方法別自殺者数(PDF:64KB) | |
| 248 原因別交通事故件数 | |
| 249 経済違反件数 | 昭和24年~昭和26年 |
| 250 財物被害高及び回復高(PDF:94KB) | |
| 251 捜査事件数 | |
| 252 刑事第一審罪名別人員数(地方)(PDF:79KB) | |
| 253 刑事第一審罪名別人員数(簡易) | |
| 254 刑事訴訟総件数(地方) | |
| 255 刑事訴訟総件数(簡易) | |
| 256 民事訴訟件数(地方)(PDF:53KB) | |
| 257 民事訴訟件数(簡易) | |
| 258 家事審判事件処理状況 | |
| 259 家事審判事件処理状況 | |
| 260 年齢別受刑者数(PDF:46KB) | 昭和26年 |
| 261 刑期別受刑者数 | 昭和26年 |
| 262 刑務所収容者入出所人員 | 昭和26年 |
| 263 刑務所収容者数 | 昭和26年 |
| 264 消防現有勢力(PDF:65KB) | 昭和27年1月1日現在 |
| 265 県下における消防団の現況 | 昭和27年1月1日現在 |
| 266 火災損害額(PDF:77KB) | 昭和26年 |
| 267 月別、原因別火災数 | 昭和26年 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 268 生活保護法による保護費支給状況(PDF:83KB) | 昭和26年度 |
| 269 施設外で生活保護を受けた世帯数 | 昭和26年度 |
| 270 施設内で生活保護を受けた世帯数 | 昭和26年度 |
| 271 市郡別被保護者数(PDF:80KB) | 昭和26年下半期 |
| 272 養老施設 | 昭和27年3月現在 |
| 273 医療保護施設 | 昭和27年3月現在 |
| 274 児童福祉保護施設 | 昭和27年3月現在 |
| 275 国民健康保険(PDF:94KB) | 昭和26年 |
| 276 健康保険 | 昭和26年度 |
| 277 厚生年金 | 昭和26年度 |
| 278 災害共済加入群別成績表 | 昭和27年9月末日現在 |
| 279 失業保険加入状況(PDF:58KB) | 昭和22年~昭和26年度 |
| 280 失業保険給付状況 | 昭和25年 昭和26年 |
| 281 失業保険経理状況(PDF:70KB) | 昭和26年度 |
| 282 船員保険 | 昭和26年度 |
| 283 共同募金 | 昭和25年度 昭和26年度 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 昭和27年3月末現在 |
|
| 285 あん摩、はり、きゅう師及び柔道整復師数 | 昭和27年3月末現在 |
| 286 官立病院 | 昭和24年~昭和26年 |
| 287 公立病院(PDF:64KB) | 昭和24年~昭和26年 |
| 288 私立病院 | 昭和24年~昭和26年 |
| 289 公益法人立病院 | 昭和24年~昭和26年 |
| 290 市郡別結核収容施設、死亡者数 | 昭和26年 |
| 291 月別主要死因別死亡者数((PDF:86KB) | 昭和26年 |
| 292 月別主要死因別乳児死亡者数(一歳未満)(PDF:76KB) | 昭和26年 |
| 293 妊娠月数別、自然人口別死産胎数 | 昭和26年 |
| 294 市郡別法定伝染病患者数、死者数(PDF:66KB) | 昭和26年 |
| 295 月別年齢階級別結核死亡者数(PDF:61KB) | 昭和26年 |
| 296 市郡別届出性病患者数(PDF:72KB) | 昭和26年 |
| 297 月別届出伝染病患者数及び死者数 | 昭和26年 |
| データの年(年度) |
|
|---|---|
| 昭和20年 昭和25年 |
|
| 昭和25年 | |
| 昭和27年7月1日現在 | |
| 昭和25年 | |
| 302 主要経済指数(PDF:73KB) |
昭和10年~昭和27年5月 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください