ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年8月26日
ページ番号:794595
総合企画部統計課
電話:043-223-2213
ファックス:043-227-4458
山林業 |
データの年(年度) |
---|---|
58 国有林野箇所面積(全管、市郡別)(PDF:104.6KB) | 昭和11年から15年まで 各年12月末日現在 |
59 保安林箇所面積所有別(総数、種類別) | 昭和11年から15年まで 各年12月末日現在 |
60 県基本林(全管、郡別) | 昭和11年から15年まで 各年度末現在 |
61 公私有林野面積(全管、市郡別)(1)(PDF:70.1KB)(2)(PDF:133.8KB) | 昭和2年、5年、8年、11年、14年 各年12月末日現在 |
62 公私有林野人工造林の1(全管、市郡別)(1)(PDF:596.8KB)(2)(PDF:770.8KB)(3)(PDF:591.2KB)(4)(PDF:520.3KB) | 昭和11年から15年まで |
63 公私有林野人工造林の2(補植)(全管、市郡別)(1)(PDF:110.1KB)(2)(PDF:111.8KB) | 昭和11年から15年まで |
64 公私有林野天然造林(全管、市郡別)(PDF:917.9KB) | 昭和11年から15年まで |
65 国有林野新植補植及び苗圃(PDF:67.1KB) | 昭和11年度から15年度まで |
66 国有林野伐採及び被害 | 昭和11年度から15年度まで |
67 国有林野の収入(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで |
68 公私有林伐採累年比較(PDF:52.5KB) | 昭和6年から15年まで |
69 公私有林伐採面積(全管、市郡別)(1)(PDF:52.5KB)(2)(PDF:84.8KB) | 昭和11年から15年まで |
70 公私有林伐採の1(用材)(全管、市郡別)(1)(PDF:132.6KB)(2)(PDF:78.8KB) | 昭和11年から15年まで |
71 公私有林伐採の2(薪炭材)(全管、市郡別)(PDF:75.5KB) | 昭和11年から15年まで |
72 公私有林伐採の3(竹材)(全管、市郡別)(PDF:135.1KB) | 昭和11年から15年まで |
73 公私有造林用苗木(全管、市郡別)(1)(PDF:69.4KB)(2)(PDF:116.3KB) | 昭和11年から15年まで 各年12月末日現在 |
74 薪及び木炭(全管、市郡別)(PDF:986.5KB) | 昭和11年から15年まで |
75 林産物雑類(全管、市郡別)(1)(PDF:986.6KB)(2)(PDF:903.3KB) | 昭和11年から15年まで |
76 公私有林野被害(全管、郡別)(PDF:65KB) | 昭和11年から15年まで |
77 公私有林野放牧(全管、郡別)(PDF:66.3KB) | 昭和5年、8年、11年、14年 各年9月末日現在 |
鉱業 |
データの年(年度) |
---|---|
78 石材土石及び天然瓦斯(全管、市郡別)(PDF:66.8KB) | 昭和11年から15年まで |
水産業 |
データの年(年度) |
---|---|
- |
|
昭和11年から15年まで |
|
81 水産業者の1(累年比較)(PDF:166.8KB) | 昭和11年から15年まで 各年12月末日現在 |
82 水産業者の2(市郡別)(1)(PDF:1,202.9KB)(2)(PDF:1,078.6KB) | 昭和15年12月末日現在 |
83 漁船(全管、市郡別)(PDF:894.1KB) | 昭和11年から15年まで 各年12月末日現在 |
84 遭難漁船(全管、市郡別)(PDF:894.1KB) | 昭和6年から15年まで |
85 沿岸漁獲物(全管、市郡別)(1)(PDF:1,222KB)(2)(PDF:1,140KB)(3)(PDF:1,273.9KB)(4)(PDF:1,302.5KB) | 昭和6年から15年まで |
86 遠洋漁業(全管、市郡別)(PDF:1,277.4KB) | 昭和6年から15年まで |
87 水産養殖(全管、市郡別)(PDF:1,243.3KB) | 昭和6年から15年まで |
88 水産製造物(全管、市郡別)(1)(PDF:1,110.1KB)(2)(PDF:1,304.8KB)(3)(PDF:1,370KB) | 昭和6年から15年まで |
89 製塩の1(全管、産地別)(PDF:102.9KB) | 昭和11年度から15年度まで |
90 製塩の2(再塩製)(全管、産地別)(PDF:102.5KB) | 昭和11年度から15年度まで |
91 製塩の3(全管、種別)(PDF:88.1KB) | 昭和10年度から15年度まで |
工業 |
データの年(年度) |
---|---|
昭和14年、15年 | |
93 工業総覧の2(全管、市郡別)(常時職工5人以上使用の工場及び作業場)(PDF:1,482.9KB) | 昭和11年から15年まで |
94 工業総覧の3(全管、市郡別)(常時職工5人未満の工場及び作業場)(PDF:1,153.3KB) | 昭和14年、15年 |
95 工業総覧の4(主要生産品目別)(全管、市郡別)(1)(PDF:1,022.2KB)(2)(PDF:953.1KB)(3)(PDF:906KB)(4)(PDF:949.7KB)(5)(PDF:1,026.4KB)(6)(PDF:932.1KB)(7)(PDF:917.8KB)(8)(PDF:819.7KB)(9)(PDF:889.6KB) | 昭和15年 |
96 度量衡器検定個数及び手数料累年比較(PDF:715.2KB) | 昭和6年度から15年度まで |
97 度量衡器及び計量器販売高 | 昭和11年度から15年度まで |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください