ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年8月26日
ページ番号:794594
総合企画部統計課
電話:043-223-2213
ファックス:043-227-4458
|
生産総価額
|
データの年(年度) |
|---|---|
| 昭和6年から15年まで |
|
| 2 生産総価額の2(比例)(全管、市郡別) |
昭和6年から15年まで |
| 3 生産総価額の3(種類別)(全管、市郡別)(1)(PDF:990.5KB)(2)(PDF:893.1KB) | 昭和11年から15年まで |
| 農業 |
データの年(年度) |
|---|---|
| 昭和4年から12年、14年まで |
|
| 昭和14年12月末日現在 |
|
| 6 耕作耕地広狭別農家戸数(全管、市郡別)(PDF:75.6KB) | 昭和11年から15年まで 各年12月末日現在 |
| 7 耕地所有者戸数(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで |
| 昭和11年から15年まで |
|
| 9 耕地面積(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで |
| 10 自作地及び小作地段別(全管、市郡別)(PDF:92.9KB) | 昭和11年から15年まで |
| 11 一毛作及び二毛作以上田地段別(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで |
| 12 牛馬耕田畑段別(全管、市郡別)(PDF:1,786.1KB) | 昭和11年から15年まで |
| 13 米(全管、市郡別) | 昭和元年から15年まで |
| 14 米検査成績(全管、市郡別)(PDF:894.5KB) | 昭和11年度から15年度まで |
| 15 麦(全管、市郡別)(1)(PDF:234.3KB)(2)(PDF:1,155.5KB) | 昭和2年から15年まで |
| 16 小麦検査成績(全管、市郡別)(PDF:951.8KB) | 昭和11年度から15年度まで |
| 17 大麦検査成績(市郡別) | 昭和15年度 |
| 18 食用農産物(全管、市郡別)(PDF:1,427.6KB) | 昭和11年から15年まで |
| 19 園芸農産物蔬菜花卉(全管、市郡別) (1)(PDF:1,283.1KB) (2)(PDF:1,224.2KB) (3)(PDF:1,366.9KB) (4)(PDF:888.1KB) | 昭和11年から15年まで |
| 20 工芸農産物(全管、市郡別)(PDF:1,364KB) | 昭和11年から15年まで |
| 21 果実(全管、市郡別)(1)(PDF:1,239.4KB)(2)(PDF:1,197.7KB) | 昭和11年から15年まで |
| 22 茶畑(全管、市郡別)(PDF:646.7KB) | 昭和11年から15年まで |
| 23 果樹苗(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで |
| 24 蔬菜苗(全管、市郡別)(PDF:920.5KB) | 昭和11年から15年まで |
| 25 桑畑(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで |
| 26 桑苗(全管、郡別)(PDF:902.3KB) | 昭和11年から15年まで |
| 27 緑肥用作物(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで |
| 28 青刈飼料作物(全管、市郡別)(PDF:1,160.3KB) | 昭和13年から15年まで |
| 29 肥料消費高(全管、市郡別)(1)(PDF:1,152.9KB)(2)(PDF:1,257.6KB) | 昭和12年から15年まで |
| 30 農作物被害の1(災害別)(全管、市郡別)(PDF:1,257.6KB) | 昭和11年から15年まで |
| 31 農作物被害の2(作物別)(全管、市郡別)(PDF:877.7KB) | 昭和11年から15年まで |
| 32 耕地整理箇所面積(累年比較)(PDF:929.2KB) | 昭和元年度から15年度まで 各年度末現在 |
| 33 耕地整理の1(総数、事業進捗別) | 昭和11年度から15年度まで 各年度末現在 |
| 34 耕地整理の2(市郡別) | 昭和15年度末現在 |
| 35 耕地整理の3(市郡別、事業進捗別)(PDF:45.7KB) | 昭和15年度末現在 |
| 蚕糸業 |
データの年(年度) |
|---|---|
| 昭和元年から15年まで |
|
| 37 総産繭高(全管、市郡別)(PDF:1,123.9KB) | 昭和11年から15年まで |
| 38 春蚕(全管、市郡別) |
昭和11年から15年まで |
| 39 夏秋蚕(全管、市郡別)(PDF:867.1KB) | 昭和11年から15年まで |
| 40 普通蚕種製造用蚕児掃立蛾数及び繭検査成績(全管、郡別) (PDF:929.6KB) |
昭和11年から15年まで |
| 41 普通蚕種歩合検査成績(全管、郡別) | 昭和11年から15年まで |
| 42 蚕種製造(全管、郡別)(PDF:922KB) | 昭和11年から15年まで |
| 43 蚕糸類及び真綿(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで |
| 牧畜業 |
データの年(年度) |
|---|---|
| 昭和11年から15年まで |
|
| 45 種牡牛(全管、市郡別)(PDF:81.5KB) | 昭和11年から15年まで 各年12月末日現在 |
| 46 種牡豚(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで 各年12月末日現在 |
| 47 畜牛結核病検査成績(総数、種別) | 昭和11年から15年まで |
| 48 豚(全管、市郡別)(PDF:1,007.1KB) | 昭和11年から15年まで |
| 49 山羊(全管、市郡別) | 昭和11年から15年まで |
| 50 緬羊(全管、郡別)(PDF:780.8KB) | 昭和11年から15年まで |
| 51 屠殺(全管、市郡別)(1)(PDF:780.8KB)(2)(PDF:915.7KB) | 昭和11年から15年まで |
| 52 牛乳(全管、市郡別)(PDF:915.7KB) | 昭和11年から15年まで |
| 53 家兎(全管、市郡別)(PDF:81KB) | 昭和13年から15年まで |
| 54 兎毛、兎肉、兎毛皮生産高(全管、市郡別) | 昭和13年から15年まで |
| 55 家禽累年比較(PDF:59.1KB) | 昭和6年から15年まで |
| 56 家禽(市郡別)(PDF:1,140.7KB) | 昭和15年 |
| 57 蜜蜂(全管、市郡別)(PDF:44.7KB) | 昭和11年から15年まで |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください