ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年8月26日
ページ番号:794538
総合企画部統計課
電話:043-223-2213
ファックス:043-227-4458
データの年(年度) |
|
---|---|
昭和6年度から15年度まで |
|
51 内務省所管経費科目細別(PDF:1,373.5KB) | 昭和15年度 |
52 県、市、町村及び普通水利水害予防組合歳入歳出(総数)(PDF:2,112.7KB) | 昭和5年度から15年度まで |
昭和5年度から14年度まで | |
54 県歳入(総数)(PDF:1,926.4KB) | 昭和5年度から15年度まで |
55 県歳入科目細別 (1)(PDF:1,927.8KB) (2)(PDF:2,081.9KB) (3)(PDF:2,096.5KB) (4)(PDF:2,061.2KB) (5)(PDF:2,135.2KB) (6)(PDF:2,012.2KB) | 昭和11年度から15年度まで |
56 県歳出(総数)(PDF:1,938KB) | 昭和5年度から15年度まで |
57 県歳出科目細別 (1)(PDF:2,455.4KB) (2)(PDF:2,502.9KB) (3)(PDF:2,450.6KB) (4)(PDF:2,468.8KB) (5)(PDF:2,043.3KB) (6)(PDF:2,234.7KB) | 昭和11年度から15年度まで |
58 県特別会計歳入歳出 (1)(PDF:1,886KB) (2)(PDF:1,979.1KB) (3)(PDF:1,902.4KB) | 昭和11年度から15年度まで |
59 市歳入(総数、市別)(PDF:2,038.7KB) | 昭和5年度から15年度まで |
60 市歳出(総数、市別)(PDF:2,034.7KB) | 昭和5年度から15年度まで |
61 市特別会計歳入歳出(PDF:1,568.6KB) | 昭和5年度から15年度まで |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください