ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 国勢調査 > 平成12年国勢調査:第1次基本集計結果の概要 > 平成12年国勢調査第1次集計結果(市区町村別人口・世帯)
更新日:令和5(2023)年7月27日
ページ番号:24150
市区町村別人口(確定数)
平成12年10月1日現在
千葉県企画部統計課
 電話:043-223-2223
 FAX:043-227-4458
| 市区町村 | 世帯数 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 平成7年国勢調査との比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 人口増加数 | 人口増加率 | ||||
| 単位 | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 平方キロメートル | (人/平方キロメートル) | 人 | % | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 県計 | 2,173,312 | 5,926,285 | 2,976,984 | 2,949,301 | 5156.19 | 1,149.4 | 128,503 | 2.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 市計 | 1,945,190 | 5,180,749 | 2,609,884 | 2,570,865 | 3212.18 | 1,612.8 | 119,743 | 2.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 郡計 | 228,122 | 745,536 | 367,100 | 378,436 | 1944.01 | 383.5 | 8,760 | 1.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 千葉市 | 348,159 | 887,164 | 447,563 | 439,601 | 272.08 | 3,260.7 | 30,286 | 3.5 | 
| 中央区 | 74,548 | 170,911 | 86,875 | 84,036 | 44.81 | 3,814.1 | 3,248 | 1.9 | 
| 花見川区 | 70,597 | 179,892 | 91,700 | 88,192 | 34.24 | 5,253.9 | 2,109 | 1.2 | 
| 稲毛区 | 59,932 | 147,672 | 74,870 | 72,802 | 21.25 | 6,949.3 | 2,985 | 2.0 | 
| 若葉区 | 56,281 | 151,351 | 76,128 | 75,223 | 84.21 | 1,797.3 | 2,088 | 1.4 | 
| 緑区 | 34,372 | 101,829 | 50,746 | 51,083 | 66.41 | 1,533.3 | 19,049 | 23.0 | 
| 美浜区 | 52,429 | 135,509 | 67,244 | 68,265 | 21.16 | 6,404.0 | 6,777 | 5.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 銚子市 | 25,889 | 78,697 | 37,595 | 41,102 | 83.69 | 940.3 | 3,483 | 4.2 | 
| 市川市 | 193,582 | 448,642 | 232,473 | 216,169 | 57.44 | 7,810.6 | 8,087 | 1.8 | 
| 船橋市 | 216,155 | 550,074 | 280,623 | 269,451 | 85.69 | 6,419.3 | 9,257 | 1.7 | 
| 館山市 | 19,218 | 51,412 | 24,552 | 26,860 | 110.20 | 466.5 | 1,468 | 2.8 | 
| 木更津市 | 43,251 | 122,768 | 61,467 | 61,301 | 138.65 | 885.5 | 731 | 0.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 松戸市 | 182,703 | 464,841 | 234,552 | 230,289 | 61.33 | 7,579.3 | 3,338 | 0.7 | 
| 野田市 | 39,834 | 119,922 | 60,182 | 59,740 | 73.72 | 1,626.7 | 132 | 0.1 | 
| 佐原市 | 14,765 | 48,328 | 23,639 | 24,689 | 119.88 | 403.1 | 1,617 | 3.2 | 
| 茂原市 | 31,949 | 93,779 | 46,024 | 47,755 | 100.01 | 937.7 | 2,115 | 2.3 | 
| 成田市 | 36,742 | 95,704 | 48,424 | 47,280 | 131.27 | 729.1 | 4,234 | 4.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 佐倉市 | 57,805 | 170,934 | 84,088 | 86,846 | 103.59 | 1,650.1 | 8,310 | 5.1 | 
| 東金市 | 20,103 | 59,605 | 29,733 | 29,872 | 89.34 | 667.2 | 5,085 | 9.3 | 
| 八日市場市 | 9,834 | 32,807 | 15,887 | 16,920 | 80.75 | 406.3 | 448 | 1.3 | 
| 旭市 | 12,719 | 40,963 | 19,807 | 21,156 | 50.61 | 809.4 | 477 | 1.2 | 
| 習志野市 | 61,255 | 154,036 | 78,392 | 75,644 | 20.99 | 7,338.5 | 1,149 | 0.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 柏市 | 121,221 | 327,851 | 164,209 | 163,642 | 72.91 | 4,496.7 | 10,101 | 3.2 | 
| 勝浦市 | 9,149 | 23,235 | 11,954 | 11,281 | 94.21 | 246.6 | 1,093 | 4.5 | 
| 市原市 | 99,745 | 278,218 | 143,073 | 135,145 | 368.20 | 755.6 | 1,157 | 0.4 | 
| 流山市 | 53,370 | 150,527 | 74,728 | 75,799 | 35.28 | 4,266.6 | 4,282 | 2.9 | 
| 八千代市 | 62,130 | 168,848 | 84,023 | 84,825 | 51.27 | 3,293.3 | 14,339 | 9.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 我孫子市 | 46,631 | 127,733 | 63,531 | 64,202 | 43.19 | 2,957.5 | 3,476 | 2.8 | 
| 鴨川市 | 10,819 | 29,981 | 14,133 | 15,848 | 147.35 | 203.5 | 1,130 | 3.6 | 
| 鎌ケ谷市 | 35,636 | 102,573 | 51,209 | 51,364 | 21.11 | 4,859.0 | 2,879 | 2.9 | 
| 君津市 | 31,070 | 92,076 | 46,238 | 45,838 | 318.83 | 288.8 | 1,140 | 1.2 | 
| 富津市 | 16,617 | 52,839 | 26,139 | 26,700 | 205.15 | 257.6 | 1,434 | 2.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 浦安市 | 56,654 | 132,984 | 68,943 | 64,041 | 17.30 | 7,686.9 | 9,330 | 7.5 | 
| 四街道市 | 28,141 | 82,552 | 40,898 | 41,654 | 34.70 | 2,379.0 | 3,057 | 3.8 | 
| 袖ケ浦市 | 18,689 | 58,593 | 29,412 | 29,181 | 94.92 | 617.3 | 1,018 | 1.8 | 
| 八街市 | 22,848 | 72,595 | 36,416 | 36,179 | 74.87 | 969.6 | 7,377 | 11.3 | 
| 印西市 | 18,507 | 60,468 | 29,977 | 30,491 | 53.51 | 1,130.0 | 2,801 | 4.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 東葛飾郡 | 23,357 | 77,202 | 38,856 | 38,346 | 71.81 | 1,075.1 | 383 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 関宿町 | 9,086 | 31,275 | 15,627 | 15,648 | 29.82 | 1,048.8 | 1,180 | 3.6 | 
| 沼南町 | 14,271 | 45,927 | 23,229 | 22,698 | 41.99 | 1,093.8 | 797 | 1.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 印旛郡 | 52,678 | 165,279 | 82,646 | 82,633 | 211.09 | 783.0 | 8,918 | 5.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 酒々井町 | 7,225 | 19,885 | 9,871 | 10,014 | 19.02 | 1,045.5 | 134 | 0.7 | 
| 富里町 | 17,102 | 50,176 | 25,661 | 24,515 | 53.91 | 930.7 | 1,510 | 3.1 | 
| 印旛村 | 3,113 | 11,103 | 5,486 | 5,617 | 46.57 | 238.4 | 925 | 9.1 | 
| 白井町 | 15,378 | 50,431 | 25,074 | 25,357 | 35.41 | 1,424.2 | 2,981 | 6.3 | 
| 本埜村 | 2,239 | 8,209 | 4,080 | 4,129 | 23.72 | 346.1 | 3,776 | 85.2 | 
| 栄町 | 7,621 | 25,475 | 12,474 | 13,001 | 32.46 | 784.8 | 140 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 香取郡 | 31,425 | 113,470 | 56,160 | 57,310 | 396.13 | 286.4 | 2,146 | 1.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 下総町 | 2,371 | 8,115 | 4,092 | 4,023 | 32.00 | 253.6 | 200 | 2.4 | 
| 神崎町 | 2,049 | 6,747 | 3,370 | 3,377 | 19.85 | 339.9 | 591 | 9.6 | 
| 大栄町 | 3,648 | 13,079 | 6,667 | 6,412 | 50.57 | 258.6 | 202 | 1.6 | 
| 小見川町 | 7,718 | 26,047 | 12,711 | 13,336 | 61.84 | 421.2 | 441 | 1.7 | 
| 山田町 | 2,803 | 11,249 | 5,537 | 5,712 | 51.54 | 218.3 | 398 | 3.4 | 
| 栗源町 | 1,466 | 5,319 | 2,669 | 2,650 | 29.05 | 183.1 | 145 | 2.7 | 
| 多古町 | 4,853 | 17,603 | 8,672 | 8,931 | 72.68 | 242.2 | 598 | 3.3 | 
| 干潟町 | 1,940 | 8,235 | 3,997 | 4,238 | 32.44 | 253.9 | 494 | 5.7 | 
| 東庄町 | 4,577 | 17,076 | 8,445 | 8,631 | 46.16 | 369.9 | 663 | 3.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 海上郡 | 6,530 | 21,978 | 10,741 | 11,237 | 46.86 | 469.0 | 189 | 0.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 海上町 | 3,210 | 11,062 | 5,426 | 5,636 | 28.59 | 386.9 | 24 | 0.2 | 
| 飯岡町 | 3,320 | 10,916 | 5,315 | 5,601 | 18.27 | 597.5 | 213 | 1.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 匝瑳郡 | 6,162 | 22,274 | 10,965 | 11,309 | 54.34 | 409.9 | 40 | 0.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 光町 | 3,498 | 12,167 | 5,929 | 6,238 | 33.31 | 365.3 | 35 | 0.3 | 
| 野栄町 | 2,664 | 10,107 | 5,036 | 5,071 | 21.03 | 480.6 | 5 | 0.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 山武郡 | 46,517 | 150,871 | 74,067 | 76,804 | 305.23 | 494.3 | 6,708 | 4.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 大網白里町 | 14,974 | 47,036 | 23,139 | 23,897 | 58.06 | 810.1 | 4,673 | 11.0 | 
| 九十九里町 | 6,222 | 20,266 | 9,909 | 10,357 | 23.72 | 854.4 | 70 | 0.3 | 
| 成東町 | 7,668 | 24,494 | 11,964 | 12,530 | 47.02 | 520.9 | 952 | 4.0 | 
| 山武町 | 6,060 | 20,033 | 9,955 | 10,078 | 52.05 | 384.9 | 1,236 | 6.6 | 
| 蓮沼村 | 1,302 | 4,751 | 2,314 | 2,437 | 9.72 | 488.8 | 103 | 2.2 | 
| 松尾町 | 3,391 | 11,336 | 5,603 | 5,733 | 37.59 | 301.6 | 82 | 0.7 | 
| 横芝町 | 4,564 | 14,554 | 6,992 | 7,562 | 33.60 | 433.2 | 128 | 0.9 | 
| 芝山町 | 2,336 | 8,401 | 4,191 | 4,210 | 43.47 | 193.3 | 116 | 1.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 長生郡 | 19,694 | 66,140 | 32,242 | 33,898 | 226.97 | 291.4 | 32 | 0.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 一宮町 | 3,752 | 11,648 | 5,635 | 6,013 | 23.02 | 506.0 | 346 | 3.1 | 
| 睦沢町 | 2,336 | 8,244 | 3,999 | 4,245 | 35.59 | 231.6 | 6 | 0.1 | 
| 長生村 | 4,307 | 13,892 | 6,874 | 7,018 | 28.32 | 490.5 | 759 | 5.8 | 
| 白子町 | 3,976 | 13,103 | 6,401 | 6,702 | 27.46 | 477.2 | 135 | 1.0 | 
| 長柄町 | 2,380 | 8,625 | 4,182 | 4,443 | 47.20 | 182.7 | 221 | 2.5 | 
| 長南町 | 2,943 | 10,628 | 5,151 | 5,477 | 65.38 | 162.6 | 711 | 6.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 夷隅郡 | 20,139 | 62,975 | 30,368 | 32,607 | 312.25 | 201.7 | 1,379 | 2.1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 大多喜町 | 3,607 | 12,121 | 5,793 | 6,328 | 129.83 | 93.4 | 557 | 4.4 | 
| 夷隅町 | 2,317 | 7,952 | 3,897 | 4,055 | 44.23 | 179.8 | 228 | 2.8 | 
| 御宿町 | 2,834 | 8,019 | 3,777 | 4,242 | 24.92 | 321.8 | 110 | 1.4 | 
| 大原町 | 6,782 | 20,531 | 9,971 | 10,560 | 66.61 | 308.2 | 354 | 1.7 | 
| 岬町 | 4,599 | 14,352 | 6,930 | 7,422 | 46.66 | 307.6 | 130 | 0.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 安房郡 | 21,620 | 65,347 | 31,055 | 34,292 | 319.33 | 204.6 | 2,841 | 4.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 富浦町 | 1,821 | 5,689 | 2,702 | 2,987 | 25.69 | 221.4 | 197 | 3.3 | 
| 富山町 | 1,938 | 6,070 | 2,926 | 3,144 | 40.34 | 150.5 | 407 | 6.3 | 
| 鋸南町 | 3,559 | 10,521 | 5,000 | 5,521 | 45.16 | 233.0 | 550 | 5.0 | 
| 三芳村 | 1,322 | 4,744 | 2,295 | 2,449 | 33.92 | 139.9 | 8 | 0.2 | 
| 白浜町 | 2,226 | 6,029 | 2,752 | 3,277 | 17.07 | 353.2 | 267 | 4.2 | 
| 千倉町 | 4,441 | 13,161 | 6,179 | 6,982 | 36.64 | 359.2 | 515 | 3.8 | 
| 丸山町 | 1,730 | 5,777 | 2,828 | 2,949 | 44.11 | 131.0 | 88 | 1.5 | 
| 和田町 | 1,839 | 5,684 | 2,698 | 2,986 | 32.45 | 175.2 | 309 | 5.2 | 
| 天津小湊町 | 2,744 | 7,672 | 3,675 | 3,997 | 43.95 | 174.6 | 500 | 6.1 | 
(注1)本表は、平成13年8月22日に総務省統計局が人口、世帯数等の確定数を公表したことに伴い作成したものである。
(注2)平成7年国勢調査の各市町村人口については、平成7年国勢調査(確定数)によっている。
(注3)一部市町村の面積については、境界未定値があるので総務省統計局による推計値等を使用した。(平成12年10月1日現在)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください