ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成28年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成28年3月分) > 出勤日数及び実労働時間の動き(平成28年3月分)
更新日:令和7(2025)年5月9日
ページ番号:10675
出勤日数は、調査産業計で 18.5日(前年同月差 0.1日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で 142.7時間(前年同月増減率 1.5%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で 131.5時間(前年同月増減率 1.3%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で 11.2時間(前年同月増減率 3.8%)となった。
産業 | 出勤日数 (日) |
出勤日数 前月差 (日) |
出勤日数 前年同月差 (日) |
総実労働時間 (時間) |
総実労働時間 前月増減率 (%) |
総実労働時間 前年同月増減率 (%) |
所定内労働時間 (時間) |
所定内労働時間 前月増減率 (%) |
所定内労働時間 前年同月増減率 (%) |
所定外労働時間 (時間) |
所定外労働時間 前月増減率 (%) |
所定外労働時間 前年同月増減率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査産業計 | 18.5 | 0.4 | 0.1 | 142.7 | 3.5 | 1.5 | 131.5 | 2.9 | 1.3 | 11.2 | 9.8 | 3.8 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 22 | 1.4 | 0.4 | 185.4 | 12.3 | 1.1 | 167.3 | 8.8 | 2.2 | 18.1 | 60.2 | -8.6 |
製造業 | 20 | 0.2 | 0.5 | 167.6 | 1 | 1 | 149.8 | 1.1 | 1.9 | 17.8 | 0.5 | -6.3 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.3 | 1.3 | 0.2 | 157.9 | 8.8 | 3.1 | 143.1 | 7.3 | 2.4 | 14.8 | 23.3 | 8.8 |
情報通信業 | 19.9 | 1.3 | 0.3 | 169 | 7.8 | 2.1 | 151.3 | 7.8 | 1.3 | 17.7 | 6.6 | 8.6 |
運輸業,郵便業 | 19.5 | 0.3 | -0.8 | 169.6 | 2.9 | 1.9 | 145.5 | 2.2 | -0.7 | 24.1 | 7.2 | 20.6 |
卸売業,小売業 | 17.8 | -0.1 | -0.2 | 126.1 | -0.8 | 0.9 | 119.5 | -0.9 | 0.2 | 6.6 | 1.5 | 17.8 |
金融業,保険業 | 18.6 | 1 | 0.1 | 139 | 5.8 | -0.3 | 130.6 | 5.5 | -0.7 | 8.4 | 10.5 | 5 |
不動産業,物品賃貸業 | 18.6 | 0.7 | -0.5 | 143.6 | 2.7 | -0.4 | 128.5 | 3.6 | -2.8 | 15.1 | -4.4 | 25.9 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.7 | 1 | -0.3 | 159.1 | 6.3 | -4.9 | 148.2 | 5.8 | -1.5 | 10.9 | 12.3 | -35.5 |
宿泊業,飲食サービス業 | 15.5 | -0.4 | 0.2 | 99.5 | -0.3 | -0.3 | 96 | -0.3 | 1.4 | 3.5 | 0 | -31.4 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 18.1 | 0.5 | 0.9 | 136.2 | 4 | 9.7 | 127 | 3.5 | 7.2 | 9.2 | 10.8 | 64.3 |
教育,学習支援業 | 16.7 | 1.1 | 0.8 | 127.6 | 9.8 | 3.8 | 119.8 | 8.4 | 5.9 | 7.8 | 32.2 | -21.2 |
医療,福祉 | 17.9 | 0.8 | 0.2 | 130.6 | 3.2 | 0.8 | 123.8 | 3.2 | -0.1 | 6.8 | 3 | 23.7 |
複合サービス事業 | 20.3 | 1.8 | 0.2 | 159.3 | 12 | 3 | 148.9 | 11.3 | 2.1 | 10.4 | 21 | 15.6 |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.6 | 0.7 | 0.6 | 151.6 | 4.2 | 2.6 | 140.6 | 3.8 | 2.2 | 11 | 10 | 7.9 |
出勤日数は、調査産業計で 18.8日(前年同月差 0.6日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で 146.9時間(前年同月増減率 3.3%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で 134.0時間(前年同月増減率 3.0%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で 12.9時間(前年同月増減率 6.7%)となった。
産業 | 出勤日数 (日) |
出勤日数 前月差 (日) |
出勤日数 前年同月差 (日) |
総実労働時間 (時間) |
総実労働時間 前月増減率 (%) |
総実労働時間 前年同月増減率 (%) |
所定内労働時間 (時間) |
所定内労働時間 前月増減率 (%) |
所定内労働時間 前年同月増減率 (%) |
所定外労働時間 (時間) |
所定外労働時間 前月増減率 (%) |
所定外労働時間 前年同月増減率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査産業計 | 18.8 | 0.7 | 0.6 | 146.9 | 4.6 | 3.3 | 134 | 4 | 3 | 12.9 | 11.3 | 6.7 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
建設業 | 22.8 | 2.3 | 1.7 | 206.3 | 21.7 | 12.2 | 172.9 | 13.8 | 9.7 | 33.4 | 88.8 | 27.5 |
製造業 | 19.8 | 0.3 | 0.4 | 169.3 | 1.5 | 1.1 | 149.4 | 1.8 | 2 | 19.9 | 0 | -4.3 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.4 | 1.4 | 0.1 | 159.1 | 10 | 2.6 | 143.2 | 7.9 | 1.9 | 15.9 | 33.5 | 9.7 |
情報通信業 | 20 | 1.6 | 0 | 166.7 | 8.3 | -1.2 | 150.3 | 8.8 | 0.4 | 16.4 | 3.1 | -13.7 |
運輸業,郵便業 | 19.3 | 0.5 | 0 | 164.8 | 3.7 | 0.1 | 143.5 | 4 | 0.5 | 21.3 | 1.8 | -2.8 |
卸売業,小売業 | 18 | -0.3 | 0.4 | 127.9 | -1.3 | 8 | 121.5 | -1.2 | 6.5 | 6.4 | -3 | 45.5 |
金融業,保険業 | 18.9 | 1 | 0.7 | 143.2 | 6.8 | 2.5 | 131.6 | 6.1 | 2.1 | 11.6 | 14.8 | 7.3 |
不動産業,物品賃貸業 | 19.2 | 0.5 | 0.3 | 139.4 | 1.9 | 0.1 | 124.8 | 2 | 0 | 14.6 | 1.4 | 0 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.8 | 1.4 | 0.3 | 163.4 | 9.1 | 1.8 | 149.2 | 9.2 | 1.1 | 14.2 | 7.6 | 10 |
宿泊業,飲食サービス業 | 15.2 | 0.1 | 0.3 | 98.9 | 2.2 | 0.5 | 93.4 | 2.2 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | -14.1 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 18.1 | 0.5 | 0.3 | 133.7 | 6.6 | 2.4 | 126 | 5.8 | 2.1 | 7.7 | 22.2 | 7 |
教育,学習支援業 | 16.5 | 1.5 | 1.5 | 124.9 | 11.4 | 11.7 | 117.1 | 9.2 | 10.1 | 7.8 | 62.4 | 44.4 |
医療,福祉 | 18.7 | 1 | 0.6 | 140.1 | 3.6 | 1.6 | 132.7 | 3.4 | 0.9 | 7.4 | 4.2 | 15.6 |
複合サービス事業 | 21.5 | 2 | -0.2 | 161.2 | 10.8 | 0 | 147.8 | 9.8 | -1.2 | 13.4 | 21.8 | 15.5 |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.2 | 0.8 | 0.3 | 144.7 | 4.2 | -0.5 | 134.4 | 3.9 | -0.2 | 10.3 | 8.4 | -3.8 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください