ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年5月9日

ページ番号:10673

雇用の動き(平成28年3月分)

5.雇用の動き(事業所規模5人以上)

本月末労働者数は、調査産業計で 1,668,207人(前年同月増減率 1.0%)となった。

入職率は、調査産業計で 1.78%(前年同月差 -0.31ポイント)となった。

離職率は、調査産業計で 2.00%(前年同月差 -0.77ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模5人以上)
産業

本月末労働者数

(人)

本月末労働者数

前月増減率

(%)

本月末労働者数

前年同月増減率

(%)

入職率

(%)

入職率

前月差

(ポイント)

入職率

前年同月差

(ポイント)

離職率

(%)

離職率

前月差

(ポイント)

離職率

前年同月差

(ポイント)

調査産業計 1,668,207 -0.2 1 1.78 0.05 -0.31 2 0.04 -0.77
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X
建設業 114,638 0.1 0.9 0.94 -0.74 -1.17 0.8 -0.99 -1.56
製造業 207,416 -0.2 3.1 1.02 0.18 0.21 1.14 -0.06 -0.34
電気・ガス・熱供給・水道業 9,597 -0.7 -14.2 0.03 -0.51 -0.37 0.8 0.08 -0.75
情報通信業 19,330 -1.1 -4.7 0.09 -0.43 -0.43 1.15 0.83 -2.26
運輸業,郵便業 154,123 -0.5 0.1 0.99 -1.16 -0.03 1.46 0.57 -0.65
卸売業,小売業 320,491 -0.5 0.7 2.17 -0.05 -0.58 2.63 0.32 0.12
金融業,保険業 46,534 -1.1 -2.4 0.75 -1.36 -1.01 1.79 -1.18 -0.95
不動産業,物品賃貸業 25,451 -0.6 -0.5 1.36 0.52 -2.57 1.99 0.5 -0.58
学術研究,専門・技術サービス業 36,953 0.1 -0.3 0.76 0.18 0.55 0.59 -0.06 -0.22
宿泊業,飲食サービス業 151,729 1.4 2.6 5.29 2.02 -0.74 3.86 -0.56 -1.3
生活関連サービス業,娯楽業 84,272 -2.5 2 2.36 -0.51 -0.14 4.87 -1.32 -2.04
教育,学習支援業 111,877 -0.3 -0.3 1.15 0.79 0.87 1.5 1.2 -0.31
医療,福祉 226,839 -0.2 1.1 1.11 -0.1 -0.58 1.24 -0.03 -1.28
複合サービス事業 10,960 -1.4 2.4 1.35 1.25 0.51 2.82 2.78 2.05
サービス業(他に分類されないもの) 147,715 0.2 2 2.14 0.37 -0.04 1.91 0.67 -1.17

 6.雇用の動き(事業所規模30人以上)

本月末労働者数は、調査産業計で 1,006,240人(前年同月増減率 1.0%)となった。

入職率は、調査産業計で 1.61%(前年同月差 -0.18ポイント)となった。

離職率は、調査産業計で 2.24%(前年同月差 -0.64ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模30人以上)
産業

本月末労働者数

(人)

本月末労働者数

前月増減率

(%)

本月末労働者数

前年同月増減率

(%)

入職率

(%)

入職率

前月差

(ポイント)

入職率

前年同月差

(ポイント)

離職率

(%)

離職率

前月差

(ポイント)

離職率

前年同月差

(ポイント)

調査産業計 1,006,240 -0.6 1 1.61 0.06 -0.18 2.24 0.4 -0.64
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X
建設業 48,318 0.3 6 1.62 0.75 -0.52 1.32 -0.36 -1.88
製造業 155,948 -0.4 1.3 0.93 0.13 0.03 1.35 0.06 0.12
電気・ガス・熱供給・水道業 8,435 -0.9 -10.4 0 -0.41 -0.18 0.9 0.9 -0.65
情報通信業 15,918 -0.6 -3.6 0.11 -0.53 -0.53 0.74 0.35 -3.41
運輸業,郵便業 117,903 -0.6 2.5 1.18 -1.06 0.26 1.8 0.95 -0.53
卸売業,小売業 148,106 -0.4 -0.1 1.93 0.17 0.28 2.34 0.32 -0.08
金融業,保険業 25,154 -0.7 -4.4 1.4 0.35 0.84 2.13 -0.2 0.39
不動産業,物品賃貸業 11,521 -1 3.7 1.27 0.34 -4.18 2.32 0.81 0.06
学術研究,専門・技術サービス業 25,099 0.5 0.9 0.7 0.26 0.39 0.23 -0.14 -0.98
宿泊業,飲食サービス業 58,143 -0.5 -0.5 4.73 0.57 -3.13 5.15 -0.17 -1.42
生活関連サービス業,娯楽業 57,725 -4.4 4.3 2.45 -1.66 -0.6 6.96 -0.22 -2.25
教育,学習支援業 71,855 -0.7 -4 1.23 0.92 1.05 1.86 1.64 1.05
医療,福祉 155,807 -0.6 1 1.13 0.53 -0.21 1.67 0.63 -0.6
複合サービス事業 5,040 -3 2.4 0.13 -0.08 -0.57 3.1 3 1.45
サービス業(他に分類されないもの) 100,986 0.3 3.7 2.13 0.12 -0.47 1.86 0.4 -2.17

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?