ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年5月13日

ページ番号:10671

出勤日数及び実労働時間の動き(平成28年2月分)

3.出勤日数及び実労働時間の動き(事業所規模5人以上)

出勤日数は、調査産業計で 18.1日(前年同月差 0.1日)となった。

総実労働時間は、調査産業計で 137.9時間(前年同月増減率 0.6%)となった。

所定内労働時間は、調査産業計で 127.7時間(前年同月増減率 1.2%)となった。

所定外労働時間は、調査産業計で 10.2時間(前年同月増減率 -5.5%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模5人以上)
産業

出勤日数

(日)

出勤日数

前月差

(日)

出勤日数

前年同月差

(日)

総実労働時間

(時間)

総実労働時間

前月増減率

(%)

総実労働時間

前年同月増減率

(%)

所定内労働時間

(時間)

所定内労働時間

前月増減率

(%)

所定内労働時間

前年同月増減率

(%)

所定外労働時間

(時間)

所定外労働時間

前月増減率

(%)

所定外労働時間

前年同月増減率

(%)

調査産業計 18.1 0.6 0.1 137.9 3.1 0.6 127.7 3.8 1.2 10.2 -3.7 -5.5
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X X X X
建設業 20.6 1.2 0.1 165.1 5.1 -5.4 153.8 8.9 -1.2 11.3 -29.4 -40.2
製造業 19.8 1.9 0.4 165.9 10.3 0.7 148.2 10.4 2.1 17.7 9.9 -9.2
電気・ガス・熱供給・水道業 18 0.4 0.6 145.3 3.8 3.6 133.3 2.8 3.7 12 15.3 2.6
情報通信業 18.6 1.2 0.5 156.9 6.5 2.7 140.3 6.6 1.4 16.6 6.5 16.1
運輸業,郵便業 19.2 -0.1 -0.1 164.9 -1.3 4.3 142.4 -0.8 1.8 22.5 -3.9 23
卸売業,小売業 17.9 0.5 -0.3 127.1 4 0.4 120.6 4.2 -0.2 6.5 0 12
金融業,保険業 17.6 -0.4 0.3 131.4 -1.4 2.3 123.8 -2.2 2.1 7.6 11.8 5.6
不動産業,物品賃貸業 17.9 0.9 -0.9 139.8 7.6 -0.3 124 6.7 -3.9 15.8 14.5 39.8
学術研究,専門・技術サービス業 18.7 1 -0.2 149.7 5.5 -5.7 140 5.2 -0.6 9.7 10.3 -45.8
宿泊業,飲食サービス業 15.9 0 1 99.8 -2.5 3 96.3 -1.4 5.2 3.5 -27.1 -35.1
生活関連サービス業,娯楽業 17.6 -0.6 0.7 131 -2.8 10 122.7 -2 7.4 8.3 -11.7 76.5
教育,学習支援業 15.6 1.5 0 116.3 9.4 -4.8 110.4 10.6 -0.1 5.9 -7.9 -49.1
医療,福祉 17.1 0.5 -0.2 126.6 1.1 -0.1 120 0.6 -0.8 6.6 10 15.8
複合サービス事業 18.5 0.2 0.4 142.3 0.1 2.9 133.7 -0.3 3.1 8.6 6.1 0
サービス業(他に分類されないもの) 18.9 0.6 0.3 145.5 2.4 2.5 135.5 3.7 2.8 10 -13.1 -1.9

 4.出勤日数及び実労働時間の動き(事業所規模30人以上)

出勤日数は、調査産業計で 18.1日(前年同月差 0.3日)となった。

総実労働時間は、調査産業計で 140.4時間(前年同月増減率 1.8%)となった。

所定内労働時間は、調査産業計で 128.8時間(前年同月増減率 2.4%)となった。

所定外労働時間は、調査産業計で 11.6時間(前年同月増減率 -5.0%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模30人以上)
産業

出勤日数

(日)

出勤日数

前月差

(日)

出勤日数

前年同月差

(日)

総実労働時間

(時間)

総実労働時間

前月増減率

(%)

総実労働時間

前年同月増減率

(%)

所定内労働時間

(時間)

所定内労働時間

前月増減率

(%)

所定内労働時間

前年同月増減率

(%)

所定外労働時間

(時間)

所定外労働時間

前月増減率

(%)

所定外労働時間

前年同月増減率

(%)

調査産業計 18.1 0.4 0.3 140.4 1.9 1.8 128.8 2.1 2.4 11.6 -0.9 -5
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X X X X
建設業 20.5 1.1 1.4 169.5 4.3 -0.7 151.8 9.3 7.1 17.7 -25 -39
製造業 19.5 1.8 0.3 166.7 9.4 -0.1 146.8 9.2 0.9 19.9 10 -7.4
電気・ガス・熱供給・水道業 18 0.5 0.6 144.6 4.8 3.4 132.7 3.4 3.7 11.9 24 -0.8
情報通信業 18.4 0.9 0.7 154 4.6 3.2 138.1 4.6 4.2 15.9 4.6 -4.8
運輸業,郵便業 18.8 -0.4 0.3 158.9 -2.6 2.3 138 -2.5 2.2 20.9 -3.2 3
卸売業,小売業 18.3 0.1 0.2 129.7 3.3 5.7 123.1 3.6 5 6.6 0 22.2
金融業,保険業 17.9 -0.1 0.5 134.1 -0.4 1.7 124 -1.7 0.9 10.1 18.9 12.2
不動産業,物品賃貸業 18.7 0.7 -0.1 136.8 6.3 -0.1 122.4 4.2 -0.2 14.4 27.5 0.7
学術研究,専門・技術サービス業 18.4 1.3 0.8 149.8 6.1 3.3 136.6 5.2 3.1 13.2 16.8 5.6
宿泊業,飲食サービス業 15.1 -0.2 0.5 96.8 -3.7 0.3 91.4 -1.9 0.9 5.4 -26 -8.5
生活関連サービス業,娯楽業 17.6 -1.2 0.3 125.4 -8.7 2.6 119.1 -7.9 2.3 6.3 -22.2 6.8
教育,学習支援業 15 0.6 0.3 112 3.1 1 107.2 5.3 4 4.8 -30.4 -38.4
医療,福祉 17.7 0.2 -0.2 135.3 -1 0 128.2 -1.5 -0.4 7.1 12.7 10.9
複合サービス事業 19.5 0.3 0.7 145.5 1.8 5.2 134.5 2.4 4.8 11 -2.6 10
サービス業(他に分類されないもの) 18.4 0.3 0.4 138.9 1.9 2.2 129.4 2.2 3 9.5 -2.1 -7.8

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?