ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年5月9日

ページ番号:10670

雇用の動き(平成28年2月分)

5.雇用の動き(事業所規模5人以上)

本月末労働者数は、調査産業計で 1,671,933人(前年同月増減率 0.6%)となった。

入職率は、調査産業計で 1.73%(前年同月差 0.06ポイント)となった。

離職率は、調査産業計で 1.96%(前年同月差 -0.23ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模5人以上)
産業

本月末労働者数

(人)

本月末労働者数

前月増減率

(%)

本月末労働者数

前年同月増減率

(%)

入職率

(%)

入職率

前月差

(ポイント)

入職率

前年同月差

(ポイント)

離職率

(%)

離職率

前月差

(ポイント)

離職率

前年同月差

(ポイント)

調査産業計 1,671,933 -0.1 0.6 1.73 0.25 0.06 1.96 0.5 -0.23
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X
建設業 114,480 -0.1 0.5 1.68 -0.31 1.02 1.79 1.01 -0.3
製造業 207,671 -0.3 2.6 0.84 -0.25 -0.48 1.2 -0.03 -0.16
電気・ガス・熱供給・水道業 9,671 -0.2 -14.6 0.54 -0.76 -1.42 0.72 -0.13 -0.23
情報通信業 19,537 0.2 -6.4 0.52 0.31 0.24 0.32 -0.5 -1.12
運輸業,郵便業 154,862 1.3 -0.5 2.15 0.66 1.22 0.89 0.14 -0.29
卸売業,小売業 321,961 0 1.5 2.22 0.75 0.41 2.31 0.71 -0.02
金融業,保険業 47,022 -0.8 -2.2 2.11 0.93 1.07 2.97 2.08 1.64
不動産業,物品賃貸業 25,612 -0.7 1.5 0.84 0.11 -0.58 1.49 0.64 -1.96
学術研究,専門・技術サービス業 36,893 0 -1.1 0.58 -1.26 -0.1 0.65 -0.43 -0.21
宿泊業,飲食サービス業 149,585 -1.1 2.1 3.27 0.33 -1.64 4.42 1.53 -0.79
生活関連サービス業,娯楽業 86,443 -3.3 0 2.87 0.6 -0.96 6.19 3.41 -0.74
教育,学習支援業 112,276 0 -1.4 0.36 -0.28 -0.14 0.3 -0.1 -0.07
医療,福祉 227,138 0 0.4 1.21 0.23 0.19 1.27 0.16 -0.02
複合サービス事業 11,124 0 3.9 0.1 -0.39 -0.2 0.04 -0.72 0.01
サービス業(他に分類されないもの) 147,377 2.1 0.9 1.77 0.26 0.18 1.24 -1.12 -0.58

 6.雇用の動き(事業所規模30人以上)

本月末労働者数は、調査産業計で 1,012,610人(前年同月増減率 0.5%)となった。

入職率は、調査産業計で 1.55%(前年同月差 0.08ポイント)となった。

離職率は、調査産業計で 1.84%(前年同月差 -0.37ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模30人以上)
産業

本月末労働者数

(人)

本月末労働者数

前月増減率

(%)

本月末労働者数

前年同月増減率

(%)

入職率

(%)

入職率

前月差

(ポイント)

入職率

前年同月差

(ポイント)

離職率

(%)

離職率

前月差

(ポイント)

離職率

前年同月差

(ポイント)

調査産業計 1,012,610 -0.1 0.5 1.55 -0.01 0.08 1.84 0.2 -0.37
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X
建設業 48,174 -0.8 4.5 0.87 -0.71 -0.34 1.68 0.05 -2.04
製造業 156,598 -0.5 1.3 0.8 -0.06 -0.24 1.29 -0.03 0.1
電気・ガス・熱供給・水道業 8,512 0.3 -10.8 0.41 -1.07 -0.31 0 -0.97 -0.19
情報通信業 16,018 0.2 -6.4 0.64 0.38 0.3 0.39 -0.61 -1.37
運輸業,郵便業 118,642 1.4 1.7 2.24 0.5 1.04 0.85 -0.02 -0.73
卸売業,小売業 148,713 -0.2 -0.4 1.76 0.36 0.53 2.02 0.44 0.2
金融業,保険業 25,341 -1.3 -4.7 1.05 -0.06 -0.48 2.33 1.32 0.64
不動産業,物品賃貸業 11,643 -0.6 8 0.93 -0.39 -0.43 1.51 0.17 -0.45
学術研究,専門・技術サービス業 24,982 0.1 -0.5 0.44 -1.26 -0.14 0.37 -0.81 -0.06
宿泊業,飲食サービス業 58,383 -1.1 1.3 4.16 0.53 -0.24 5.32 1.33 0.77
生活関連サービス業,娯楽業 60,450 -3.1 2.5 4.11 0.85 0.24 7.18 3.75 -2.23
教育,学習支援業 72,311 0.1 -3.9 0.31 -0.4 -0.06 0.22 0.03 -0.14
医療,福祉 156,653 -0.4 0.6 0.6 -0.6 -0.18 1.04 0.14 -0.15
複合サービス事業 5,194 0.1 4.6 0.21 -0.84 -0.44 0.1 -1.53 0.04
サービス業(他に分類されないもの) 100,715 2.8 2 2.01 0.03 -0.18 1.46 -1.81 -1.11

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?