ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成26年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成26年11月分) > 雇用の動き(平成26年11月分)
更新日:令和5(2023)年10月27日
ページ番号:10588
本月末労働者数は、調査産業計で1,666,590人(前年同月増減率0.4%)となった。
入職率は、調査産業計で1.92%(前年同月差-0.04ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で1.77%(前年同月差-0.25ポイント)となった。
| 産業 | 本月末労働者数(人) | 本月末労働者数の前月 増減率(%) | 本月末労働者数の前年同月 増減率(%) | 入職率(%) | 入職率の前月差(ポイント) | 入職率の前年 同月差(ポイント) | 離職率(%) | 離職率の前月差(ポイント) | 離職率の前年 同月差(ポイント) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査産業計 | 1,666,590 | 0.1 | 0.4 | 1.92 | -0.20 | -0.04 | 1.77 | -0.49 | -0.25 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 118,753 | -0.7 | 11.9 | 1.29 | -0.96 | 0.93 | 1.98 | -0.16 | 1.24 | 
| 製造業 | 199,223 | -0.7 | 0.5 | 1.34 | -0.05 | 0.17 | 1.27 | 0.20 | 0.28 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10,709 | 0.2 | 0.2 | 3.58 | -3.09 | 3.58 | 3.46 | -3.13 | 2.21 | 
| 情報通信業 | 21,280 | 1.5 | -18.2 | 3.29 | 0.87 | 2.95 | 1.87 | -0.41 | 0.92 | 
| 運輸業,郵便業 | 158,209 | 0.3 | -1.3 | 1.48 | -0.09 | -1.57 | 1.24 | -1.87 | -2.34 | 
| 卸売業,小売業 | 320,204 | 0.1 | -0.3 | 1.87 | -0.16 | 0.11 | 1.86 | -0.44 | -0.17 | 
| 金融業,保険業 | 48,780 | 0.6 | 3.1 | 2.68 | 0.63 | 0.38 | 2.10 | -0.12 | 0.54 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 25,884 | 1.2 | 1.8 | 2.84 | 1.81 | 0.44 | 1.61 | -1.17 | -0.34 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 37,488 | 0.2 | 2.3 | 1.38 | 0.12 | 0.85 | 1.08 | -0.15 | 0.76 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 135,890 | 0.1 | -5.9 | 4.07 | -0.29 | -0.14 | 3.94 | -0.26 | -0.76 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 89,832 | 0.6 | -5.9 | 4.53 | 1.64 | 0.82 | 3.94 | -0.72 | 0.87 | 
| 教育,学習支援業 | 113,335 | 0.2 | 1.2 | 0.35 | -0.48 | -0.01 | 0.15 | -0.57 | -0.35 | 
| 医療,福祉 | 227,265 | 0.3 | 1.5 | 1.26 | -0.56 | 0.02 | 0.99 | -0.32 | -0.35 | 
| 複合サービス事業 | 10,633 | -0.2 | -10.0 | 0.04 | -1.06 | -0.21 | 0.25 | -0.97 | -0.05 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 148,687 | 0.3 | 7.0 | 1.98 | -0.81 | -1.15 | 1.79 | -0.43 | -0.72 | 
本月末労働者数は、調査産業計で1,017,638人(前年同月増減率1.5%)となった。
入職率は、調査産業計で1.62%(前年同月差-0.53ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で1.44%(前年同月差-0.55ポイント)となった。
| 産業 | 本月末労働者数(人) | 本月末労働者数の前月 増減率(%) | 本月末労働者数の前年同月 増減率(%) | 入職率(%) | 入職率の前月差(ポイント) | 入職率の前年 同月差(ポイント) | 離職率(%) | 離職率の前月差(ポイント) | 離職率の前年 同月差(ポイント) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査産業計 | 1,017,638 | 0.0 | 1.5 | 1.62 | -0.45 | -0.53 | 1.44 | -0.88 | -0.55 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 50,382 | -0.1 | 32.4 | 2.29 | -1.85 | 2.29 | 2.34 | -2.08 | 1.25 | 
| 製造業 | 149,610 | -0.8 | -0.9 | 1.20 | 0.16 | -0.09 | 1.00 | -0.09 | -0.07 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,994 | 0.1 | 0.9 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.30 | 0.10 | -1.19 | 
| 情報通信業 | 17,500 | 2.2 | -21.4 | 2.80 | 1.72 | 2.76 | 0.73 | -0.60 | 0.10 | 
| 運輸業,郵便業 | 118,579 | -0.2 | -2.0 | 1.02 | -0.71 | -2.80 | 1.22 | -2.13 | -3.50 | 
| 卸売業,小売業 | 150,658 | 0.5 | -0.9 | 1.62 | -0.03 | 0.11 | 1.10 | -1.33 | -0.13 | 
| 金融業,保険業 | 26,832 | 0.3 | 4.3 | 1.46 | -0.05 | -1.70 | 1.10 | -0.56 | -0.63 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 10,802 | 0.3 | 4.7 | 1.67 | 0.62 | -1.03 | 1.34 | 0.14 | -0.58 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 25,026 | 0.4 | 7.6 | 1.11 | -0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.61 | 0.27 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 57,515 | 0.2 | 2.1 | 3.54 | -0.97 | -2.12 | 3.27 | -0.67 | -2.77 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 63,801 | 0.9 | -3.2 | 4.23 | 0.86 | -0.02 | 3.32 | -1.57 | 0.22 | 
| 教育,学習支援業 | 74,925 | -0.1 | 1.1 | 0.20 | -1.05 | 0.06 | 0.23 | -0.86 | -0.13 | 
| 医療,福祉 | 156,579 | -0.3 | 1.8 | 0.81 | -0.97 | -0.42 | 1.12 | -0.03 | 0.48 | 
| 複合サービス事業 | 4,984 | -0.5 | -8.7 | 0.08 | -1.64 | -0.47 | 0.54 | -2.03 | -0.10 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 101,033 | 0.2 | 7.3 | 2.38 | -0.81 | -1.32 | 2.13 | -0.67 | -0.58 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください