ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成26年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成26年8月分) > 出勤日数及び実労働時間の動き(平成26年8月分)
更新日:令和5(2023)年10月16日
ページ番号:10570
出勤日数は、調査産業計で17.9日(前年同月差-0.4日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で134.7時間(前年同月増減率-2.2%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で124.6時間(前年同月増減率-2.3%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で10.1時間(前年同月増減率-1.9%)となった。
| 産業 | 出勤日数(日) | 出勤日数の前月差(日) | 出勤日数の前年 同月差(日) | 総実労働時間数(時間) | 総実労働時間の前月増減率(%) | 総実労働時間の前年同月 増減率(%) | 所定内労働時間数(時間) | 所定内労働時間の前月増減率(%) | 所定内労働時間の前年同月 増減率(%) | 所定外労働時間数(時間) | 所定外労働時間の前月増減率(%) | 所定外労働時間の前年同月 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査産業計 | 17.9 | -1.1 | -0.4 | 134.7 | -6.1 | -2.2 | 124.6 | -6.0 | -2.3 | 10.1 | -9.0 | -1.9 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 19.3 | -1.4 | -0.8 | 136.8 | -7.6 | -9.2 | 128.9 | -7.5 | -5.0 | 7.9 | -9.3 | -46.7 | 
| 製造業 | 18.5 | -1.8 | -0.3 | 154.1 | -8.8 | -0.8 | 138.8 | -8.9 | -1.2 | 15.3 | -7.8 | 2.0 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.6 | -0.1 | 0.9 | 161.4 | -1.8 | 8.2 | 148.0 | -0.9 | 5.3 | 13.4 | -11.3 | 54.0 | 
| 情報通信業 | 18.9 | 0.1 | -1.0 | 161.4 | 0.9 | 0.9 | 145.1 | 1.1 | -2.9 | 16.3 | -1.2 | 55.2 | 
| 運輸業,郵便業 | 20.5 | -0.6 | -0.2 | 173.8 | -3.5 | 0.4 | 149.9 | -1.4 | -0.4 | 23.9 | -14.6 | 5.8 | 
| 卸売業,小売業 | 17.9 | -0.5 | -0.6 | 125.3 | -2.5 | -2.0 | 118.3 | -2.8 | -0.9 | 7.0 | 4.5 | -16.7 | 
| 金融業,保険業 | 16.9 | -1.8 | -1.5 | 131.3 | -7.8 | -7.0 | 122.9 | -7.9 | -5.2 | 8.4 | -6.7 | -27.0 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 18.5 | -1.0 | -1.5 | 137.8 | -4.9 | -7.2 | 129.6 | -4.8 | -8.5 | 8.2 | -6.8 | 18.8 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 18.7 | -1.8 | -0.2 | 156.5 | -8.8 | 2.2 | 141.4 | -8.2 | -1.6 | 15.1 | -14.2 | 57.2 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 15.6 | -0.2 | -0.6 | 102.8 | 1.3 | -4.1 | 95.5 | 0.0 | -5.8 | 7.3 | 21.7 | 25.8 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 19.1 | -0.1 | -0.5 | 136.7 | 0.9 | -3.7 | 129.5 | 0.8 | -3.9 | 7.2 | 4.3 | 1.4 | 
| 教育,学習支援業 | 12.1 | -5.8 | -0.9 | 87.7 | -34.7 | -3.9 | 81.6 | -33.2 | -6.3 | 6.1 | -49.6 | 45.3 | 
| 医療,福祉 | 17.8 | -0.5 | -0.1 | 133.8 | -1.4 | -0.8 | 128.5 | -1.7 | -1.1 | 5.3 | 6.1 | 8.2 | 
| 複合サービス事業 | 19.1 | -1.3 | -0.3 | 147.6 | -7.2 | 0.8 | 139.4 | -6.8 | -0.2 | 8.2 | -13.7 | 22.3 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 18.2 | -1.5 | -0.4 | 139.8 | -7.4 | -3.8 | 129.7 | -7.1 | -2.6 | 10.1 | -10.6 | -17.2 | 
出勤日数は、調査産業計で18.1日(前年同月差-0.4日)となった。
総実労働時間は、調査産業計で137.4時間(前年同月増減率-2.1%)となった。
所定内労働時間は、調査産業計で126.4時間(前年同月増減率-2.6%)となった。
所定外労働時間は、調査産業計で11.0時間(前年同月増減率3.8%)となった。
| 産業 | 出勤日数 (日) | 出勤日数の前月差 (日) | 出勤日数の前年同月差(日) | 総実労働時間数(時間) | 総実労働時間の前月増減率(%) | 総実労働時間の前年同月 増減率(%) | 所定内労働時間数(時間) | 所定内労働時間の前月増減率(%) | 所定内労働時間の前年同月 増減率(%) | 所定外労働時間数(時間) | 所定外労働時間の前月増減率(%) | 所定外労働時間の前年同月 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査産業計 | 18.1 | -1.0 | -0.4 | 137.4 | -5.2 | -2.1 | 126.4 | -5.1 | -2.6 | 11.0 | -6.8 | 3.8 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 18.1 | -1.1 | -1.3 | 104.8 | -4.2 | -16.9 | 94.9 | -5.9 | -14.3 | 9.9 | 16.4 | -35.8 | 
| 製造業 | 18.5 | -1.6 | -0.4 | 156.6 | -8.2 | -1.4 | 139.7 | -8.5 | -2.2 | 16.9 | -5.0 | 7.0 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.5 | -0.2 | -0.2 | 158.9 | -2.4 | -0.1 | 149.3 | -1.3 | 0.1 | 9.6 | -17.2 | -3.0 | 
| 情報通信業 | 19.0 | 0.8 | -0.9 | 158.7 | 2.9 | -0.3 | 145.9 | 3.9 | -2.3 | 12.8 | -6.6 | 30.5 | 
| 運輸業,郵便業 | 20.3 | -0.7 | -0.4 | 168.6 | -4.3 | -0.1 | 146.4 | -1.4 | -0.4 | 22.2 | -20.1 | 1.9 | 
| 卸売業,小売業 | 18.4 | -0.4 | -0.3 | 126.2 | -2.8 | -1.8 | 118.9 | -3.4 | -1.7 | 7.3 | 7.3 | -3.9 | 
| 金融業,保険業 | 17.0 | -1.1 | -0.8 | 131.1 | -5.4 | -3.1 | 121.8 | -5.6 | -2.5 | 9.3 | -3.1 | -10.6 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 18.7 | -0.7 | -0.6 | 145.8 | -4.2 | 1.6 | 131.7 | -4.6 | -0.3 | 14.1 | 0.0 | 22.6 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 18.3 | -2.3 | -0.5 | 152.8 | -10.2 | 0.6 | 140.5 | -9.6 | -1.1 | 12.3 | -16.3 | 24.2 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 15.7 | 0.1 | -0.2 | 104.4 | 3.0 | -2.2 | 96.3 | 1.7 | -4.0 | 8.1 | 20.9 | 24.6 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 20.0 | 0.4 | 0.2 | 141.9 | 2.8 | 1.3 | 134.6 | 2.8 | 1.3 | 7.3 | 2.8 | 1.4 | 
| 教育,学習支援業 | 12.7 | -4.8 | -0.2 | 86.3 | -28.0 | -5.5 | 82.3 | -28.2 | -5.4 | 4.0 | -24.5 | -7.0 | 
| 医療,福祉 | 18.2 | -0.4 | -0.6 | 142.9 | -0.6 | -1.7 | 137.2 | -0.7 | -2.2 | 5.7 | 3.7 | 11.7 | 
| 複合サービス事業 | 20.6 | -1.2 | -1.3 | 154.5 | -7.3 | -5.5 | 145.1 | -6.2 | -5.0 | 9.4 | -21.0 | -12.1 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 18.1 | -1.3 | -0.1 | 140.2 | -6.4 | -0.2 | 128.7 | -6.0 | -1.0 | 11.5 | -9.4 | 9.5 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください