ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成26年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成26年8月分) > 平均賃金の動き(平成26年8月分)
更新日:令和5(2023)年10月16日
ページ番号:10573
現金給与総額は、調査産業計で254,637円(前年同月増減率-1.0%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で244,106円(前年同月増減率-0.6%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で10,531円(前年同月差-940円)となった。
| 産業 | 現金給与総額(円) | 現金給与総額の前月増減率(%) | 現金給与総額の前年同月増減率(%) | きまって支給する給与額(円) | きまって支給する給与の前月増減率(%) | きまって支給する給与の前年同月 増減率(%) | 特別に支払われた給与額(円) | 特別に支払われた給与の前年同月差(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査産業計 | 254,637 | -22.0 | -1.0 | 244,106 | -0.9 | -0.6 | 10,531 | -940 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 318,922 | -8.1 | -10.5 | 250,510 | -5.7 | -11.0 | 68,412 | -6,622 | 
| 製造業 | 295,439 | -32.8 | 1.0 | 290,283 | -1.7 | 1.4 | 5,156 | -1,384 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 416,263 | -24.7 | 9.6 | 414,173 | -0.8 | 9.8 | 2,090 | -339 | 
| 情報通信業 | 360,596 | -4.9 | 1.5 | 355,764 | 9.1 | 1.8 | 4,832 | -1,174 | 
| 運輸業,郵便業 | 306,193 | -25.7 | 2.5 | 304,905 | 3.6 | 4.7 | 1,288 | -6,029 | 
| 卸売業,小売業 | 205,052 | -29.2 | 0.1 | 196,763 | 0.7 | 2.7 | 8,289 | -4,807 | 
| 金融業,保険業 | 304,232 | -33.1 | -4.6 | 301,819 | 0.5 | -4.9 | 2,413 | 734 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 291,047 | -21.5 | -0.5 | 245,633 | -1.5 | -7.3 | 45,414 | 18,103 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 382,443 | -14.7 | 2.4 | 378,955 | -0.4 | 2.6 | 3,488 | -583 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 119,630 | -14.6 | -4.8 | 117,562 | -0.2 | -5.9 | 2,068 | 1,327 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 211,849 | -3.6 | -3.1 | 196,109 | -0.6 | -3.7 | 15,740 | 521 | 
| 教育,学習支援業 | 312,609 | -13.0 | 0.1 | 306,365 | -5.1 | -1.8 | 6,244 | 5,800 | 
| 医療,福祉 | 257,475 | -19.7 | -1.1 | 253,635 | -0.1 | -0.2 | 3,840 | -2,343 | 
| 複合サービス事業 | 282,115 | -10.3 | 5.5 | 280,785 | -1.7 | 4.9 | 1,330 | 1,314 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 220,465 | -13.9 | -3.4 | 215,367 | -3.2 | -4.8 | 5,098 | 3,021 | 
現金給与総額は、調査産業計で270,490円(前年同月増減率-0.7%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で258,967(前年同月増減率-1.5%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で11,523円(前年同月差2,295円)となった。
| 産業 | 現金給与総額(円) | 現金給与総額の前月増減率(%) | 現金給与総額の前年同月 増減率(%) | きまって支給する給与額(円) | きまって支給する給与の前月 増減率(%) | きまって支給する給与の前年同月 増減率(%) | 特別に支払われた給与額(円) | 特別に支払われた給与の前年同月差(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査産業計 | 270,490 | -23.3 | -0.7 | 258,967 | -0.4 | -1.5 | 11,523 | 2,295 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 339,637 | 5.3 | -1.6 | 189,170 | -2.3 | -17.8 | 150,467 | 35,265 | 
| 製造業 | 306,602 | -34.9 | 0.1 | 302,679 | -1.0 | 0.2 | 3,923 | -287 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 431,742 | -2.6 | 2.6 | 429,254 | -1.2 | 2.6 | 2,488 | -428 | 
| 情報通信業 | 350,097 | -5.4 | -0.6 | 344,198 | 11.3 | -1.6 | 5,899 | 3,668 | 
| 運輸業,郵便業 | 303,508 | -24.0 | -2.4 | 302,608 | 4.8 | 0.6 | 900 | -8,822 | 
| 卸売業,小売業 | 207,883 | -35.8 | -0.4 | 199,088 | -0.7 | -0.9 | 8,795 | 922 | 
| 金融業,保険業 | 296,430 | -32.5 | -2.8 | 294,359 | -1.0 | -2.9 | 2,071 | 284 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 305,198 | -38.7 | 10.3 | 301,200 | -0.5 | 9.9 | 3,998 | 1,196 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 412,073 | -17.7 | 5.2 | 406,823 | -0.8 | 4.4 | 5,250 | 2,857 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 129,819 | -23.6 | -3.5 | 128,109 | 1.3 | -3.5 | 1,710 | -52 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 223,120 | 1.1 | 1.5 | 202,059 | 1.6 | 1.1 | 21,061 | 1,238 | 
| 教育,学習支援業 | 327,581 | -11.9 | -4.2 | 326,101 | -7.1 | -4.6 | 1,480 | 1,295 | 
| 医療,福祉 | 280,886 | -21.3 | -1.1 | 280,354 | 0.1 | -1.1 | 532 | -119 | 
| 複合サービス事業 | 298,498 | -1.2 | 1.4 | 297,139 | -0.5 | 0.9 | 1,359 | 1,324 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 215,362 | -17.0 | 0.6 | 212,907 | -1.9 | 0.1 | 2,455 | 1,309 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください