ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成26年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成26年6月分) > 雇用の動き(平成26年6月分)
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:10561
本月末労働者数は、調査産業計で1,678,940人(前年同月増減率2.2%)となった。
入職率は、調査産業計で2.36%(前年同月差0.64ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で1.99%(前年同月差-0.09ポイント)となった。
| 産業 | 本月末労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 (人) | 前月 増減率(%) | 前年同月 増減率(%) | 率(%) | 前月差(ポイント) | 前年 同月差(ポイント) | 率(%) | 前月差(ポイント) | 前年 同月差(ポイント) | |
| 調査産業計 | 1,678,940 | 0.6 | 2.2 | 2.36 | -0.68 | 0.64 | 1.99 | -0.28 | -0.09 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 116,635 | 1.4 | 11.3 | 2.41 | -5.47 | 1.53 | 1.00 | -0.73 | -0.52 | 
| 製造業 | 200,990 | 0.4 | 3.0 | 1.39 | 0.26 | 0.64 | 1.03 | -0.53 | 0.01 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9,008 | 0.0 | -18.0 | 0.10 | -0.20 | -0.49 | 0.10 | -0.10 | 0.10 | 
| 情報通信業 | 24,798 | -0.7 | 45.6 | 2.12 | 0.72 | 0.79 | 2.80 | 0.47 | -1.08 | 
| 運輸業,郵便業 | 160,928 | 0.1 | 0.3 | 1.85 | 0.46 | 0.48 | 1.74 | 0.19 | 0.11 | 
| 卸売業,小売業 | 323,613 | 0.6 | 0.0 | 2.90 | 0.66 | 1.11 | 2.32 | -0.13 | -0.96 | 
| 金融業,保険業 | 48,916 | -0.1 | 2.7 | 0.81 | -1.76 | -1.70 | 0.86 | -0.42 | -1.48 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 25,340 | -1.1 | -0.5 | 1.02 | -0.79 | 0.84 | 2.08 | 0.00 | 0.42 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 37,716 | -0.3 | 2.9 | 1.27 | -0.35 | 0.54 | 1.60 | 1.41 | 1.19 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 147,221 | 1.8 | 5.1 | 4.68 | -1.59 | 1.40 | 3.47 | -0.14 | 0.83 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 90,300 | -0.6 | -3.7 | 3.26 | -7.77 | -0.38 | 3.93 | -1.79 | 0.54 | 
| 教育,学習支援業 | 112,938 | 0.2 | -0.4 | 0.29 | -0.09 | -0.17 | 0.06 | -0.55 | -0.14 | 
| 医療,福祉 | 225,575 | -0.4 | 0.1 | 1.77 | -0.43 | 0.16 | 2.12 | -0.28 | 0.17 | 
| 複合サービス事業 | 10,772 | -0.8 | -8.6 | 0.05 | -0.97 | -0.45 | 0.83 | -2.34 | 0.09 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 143,770 | 2.7 | 4.6 | 4.11 | 1.56 | 1.29 | 2.83 | 0.11 | 0.31 | 
本月末労働者数は、調査産業計で1,021,347人(前年同月増減率3.1%)となった。
入職率は、調査産業計で2.06%(前年同月差0.22ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で1.79%(前年同月差-0.23ポイント)となった。
| 産業 | 本月末労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 (人) | 前月 増減率(%) | 前年同月 増減率(%) | 率(%) | 前月差(ポイント) | 前年 同月差(ポイント) | 率(%) | 前月差(ポイント) | 前年 同月差(ポイント) | |
| 調査産業計 | 1,021,347 | 0.6 | 3.1 | 2.06 | -1.21 | 0.22 | 1.79 | -0.37 | -0.23 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 48,748 | 1.4 | 26.1 | 3.36 | -16.82 | 1.73 | 1.93 | -1.17 | -1.45 | 
| 製造業 | 150,379 | 0.3 | 0.6 | 1.27 | 0.17 | 0.44 | 0.92 | -0.47 | -0.08 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9,008 | 0.0 | -1.4 | 0.10 | -0.20 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | 0.10 | 
| 情報通信業 | 20,979 | -1.0 | 58.8 | 1.65 | 0.76 | 1.29 | 2.67 | 0.33 | -1.78 | 
| 運輸業,郵便業 | 121,742 | 0.4 | 0.9 | 2.31 | 0.68 | 0.48 | 1.86 | 0.09 | -0.31 | 
| 卸売業,小売業 | 151,836 | -0.2 | 0.0 | 1.35 | -0.19 | -0.47 | 1.55 | 0.10 | -1.06 | 
| 金融業,保険業 | 26,907 | -0.1 | 5.9 | 1.19 | -0.78 | -0.03 | 1.29 | -0.39 | 0.16 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 10,720 | 0.4 | 4.3 | 1.40 | 0.45 | 0.95 | 1.02 | -0.20 | -0.13 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 24,956 | 0.3 | 6.5 | 0.86 | -0.51 | -0.28 | 0.51 | 0.22 | -0.12 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 56,935 | 2.7 | 5.3 | 5.01 | -1.29 | 1.20 | 3.82 | -1.64 | 0.20 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 63,238 | 1.1 | -2.9 | 4.04 | -9.26 | -1.30 | 2.91 | -2.75 | -0.25 | 
| 教育,学習支援業 | 74,862 | 0.4 | 1.2 | 0.44 | -0.13 | 0.22 | 0.09 | -0.52 | -0.06 | 
| 医療,福祉 | 156,989 | -0.5 | 1.2 | 1.73 | -0.14 | 0.48 | 2.20 | 0.18 | 0.21 | 
| 複合サービス事業 | 5,057 | -0.9 | -6.5 | 0.10 | -0.41 | -0.98 | 0.96 | -2.47 | -0.64 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 98,571 | 2.7 | 4.6 | 3.28 | 0.35 | 0.06 | 2.65 | -0.15 | 0.29 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください