ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成26年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成26年6月分) > 平均賃金の動き(平成26年6月分)
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:10560
現金給与総額は、調査産業計で392,487(前年同月増減率-2.2%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で244,642円(前年同月増減率-0.3%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で147,845円(前年同月差-7,536円)となった。
| 産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 (円) | 前月 増減率(%) | 前年同月 増減率(%) | 金額(円) | 前月 増減率(%) | 前年同月 増減率(%) | 金額(円) | 前年同月差(円) | |
| 調査産業計 | 392,487 | 54.3 | -2.2 | 244,642 | -0.4 | -0.3 | 147,845 | -7,536 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 284,582 | 8.3 | -15.9 | 262,779 | 0.5 | -7.6 | 21,803 | -32,161 | 
| 製造業 | 484,570 | 53.9 | 2.4 | 294,824 | 1.5 | 3.3 | 189,746 | 1,652 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,243,475 | 186.6 | 17.7 | 426,500 | -0.1 | 11.3 | 816,975 | 144,085 | 
| 情報通信業 | 804,307 | 138.5 | -2.3 | 342,565 | 2.9 | -1.9 | 461,742 | -12,191 | 
| 運輸業,郵便業 | 471,497 | 64.8 | -3.6 | 276,943 | -2.4 | -2.2 | 194,554 | -11,172 | 
| 卸売業,小売業 | 230,837 | 16.9 | -4.1 | 192,354 | -1.1 | 3.6 | 38,483 | -16,328 | 
| 金融業,保険業 | 696,298 | 112.4 | -4.6 | 306,787 | -5.2 | -3.4 | 389,511 | -22,573 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 387,570 | 35.0 | -0.2 | 240,369 | -2.1 | -13.3 | 147,201 | 35,948 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 835,415 | 81.2 | -1.9 | 366,658 | -1.7 | -7.7 | 468,757 | 14,154 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 150,904 | 7.8 | 5.3 | 131,403 | -0.3 | 9.6 | 19,501 | -3,718 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 256,159 | 18.8 | 21.2 | 208,160 | -0.5 | 2.9 | 47,999 | 39,060 | 
| 教育,学習支援業 | 728,395 | 128.4 | -11.5 | 315,481 | -0.6 | -4.2 | 412,914 | -80,074 | 
| 医療,福祉 | 387,965 | 51.0 | 0.0 | 252,265 | -0.5 | -0.6 | 135,700 | 1,334 | 
| 複合サービス事業 | 540,088 | 85.9 | 14.4 | 292,403 | 2.2 | 10.3 | 247,685 | 40,431 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 344,734 | 53.4 | 0.4 | 227,116 | 3.2 | -2.7 | 117,618 | 7,545 | 
現金給与総額は、調査産業計で452,436(前年同月増減率-3.6%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で260,134円(前年同月増減率-1.7%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で192,302円(前年同月差-12,379円)となった。
| 産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 (円) | 前月 増減率(%) | 前年同月 増減率(%) | 金額(円) | 前月 増減率(%) | 前年同月 増減率(%) | 金額(円) | 前年同月差(円) | |
| 調査産業計 | 452,436 | 65.5 | -3.6 | 260,134 | -0.4 | -1.7 | 192,302 | -12,379 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 234,767 | 20.4 | -24.2 | 189,161 | -3.0 | -15.6 | 45,606 | -40,325 | 
| 製造業 | 534,564 | 57.8 | 2.6 | 309,743 | 1.1 | 3.5 | 224,821 | 3,007 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,243,475 | 186.8 | 1.1 | 426,500 | -0.1 | 0.4 | 816,975 | 10,876 | 
| 情報通信業 | 875,408 | 163.8 | -10.0 | 334,745 | 2.4 | -10.1 | 540,663 | -60,205 | 
| 運輸業,郵便業 | 544,108 | 83.8 | -5.0 | 292,418 | -0.4 | -4.0 | 251,690 | -16,205 | 
| 卸売業,小売業 | 254,601 | 23.8 | -10.7 | 201,055 | 0.7 | -0.5 | 53,546 | -29,656 | 
| 金融業,保険業 | 664,472 | 115.1 | -8.2 | 289,169 | -6.3 | -4.6 | 378,303 | -45,458 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 609,007 | 56.8 | 31.1 | 299,533 | 1.3 | 10.3 | 309,474 | 116,295 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 966,263 | 81.1 | -8.0 | 401,610 | -0.4 | 0.0 | 564,653 | -83,569 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 157,818 | 15.7 | -9.4 | 129,635 | -1.4 | -3.4 | 28,183 | -11,770 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 226,204 | 5.9 | 5.4 | 200,913 | -2.4 | -0.3 | 25,291 | 12,307 | 
| 教育,学習支援業 | 780,456 | 131.5 | -12.3 | 333,187 | -0.6 | -6.0 | 447,269 | -89,152 | 
| 医療,福祉 | 458,876 | 60.3 | 4.1 | 281,053 | -0.7 | -0.7 | 177,823 | 20,076 | 
| 複合サービス事業 | 429,690 | 46.1 | -11.8 | 292,960 | 0.2 | 1.5 | 136,730 | -62,093 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 311,967 | 45.8 | -1.8 | 213,363 | 2.8 | -1.6 | 98,604 | -2,332 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください