ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成26年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成26年3月分) > 平均賃金の動き(平成26年3月分)
更新日:令和5(2023)年5月15日
ページ番号:10545
現金給与総額は、調査産業計で257,066(前年同月増減率-2.9%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で244,035円(前年同月増減率-2.9%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で13,031円(前年同月差-768円)となった。
| 産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 前月 増減率 | 前年同月 増減率 | 金額 | 前月 増減率 | 前年同月 増減率 | 金額 | 前年同月差 | |
| (円) | (%) | (%) | (円) | (%) | (%) | (円) | (円) | |
| 調査産業計 | 257,066 | 6.0 | -2.9 | 244,035 | 1.4 | -2.9 | 13,031 | -768 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 273,380 | 2.2 | -22.2 | 270,874 | 2.7 | -22.1 | 2,506 | -637 | 
| 製造業 | 305,246 | 5.2 | 4.4 | 292,704 | 1.2 | 1.5 | 12,542 | 8,669 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 423,198 | 0.0 | 12.9 | 419,844 | -0.2 | 12.7 | 3,354 | 888 | 
| 情報通信業 | 365,479 | 9.6 | 0.9 | 337,460 | 1.6 | 6.2 | 28,019 | -16,365 | 
| 運輸業,郵便業 | 312,932 | 3.9 | 8.6 | 292,553 | -2.8 | 8.0 | 20,379 | 3,009 | 
| 卸売業,小売業 | 204,533 | 6.6 | 1.0 | 190,068 | 1.7 | -3.0 | 14,465 | 7,846 | 
| 金融業,保険業 | 330,220 | 5.9 | 2.9 | 322,393 | 4.0 | 2.5 | 7,827 | 1,343 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 236,300 | 4.9 | -18.7 | 227,689 | 1.5 | -18.8 | 8,611 | -1,691 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 390,087 | 7.8 | 2.3 | 373,202 | 3.7 | -1.2 | 16,885 | 13,151 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 130,499 | 10.3 | 5.8 | 123,131 | 4.6 | 4.2 | 7,368 | 2,066 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 207,505 | 6.9 | 4.8 | 195,974 | 4.6 | -0.4 | 11,531 | 10,264 | 
| 教育,学習支援業 | 338,060 | 13.3 | -12.1 | 307,942 | 3.4 | -12.7 | 30,118 | -1,850 | 
| 医療,福祉 | 262,460 | 4.2 | -10.9 | 250,234 | -0.6 | -0.3 | 12,226 | -31,587 | 
| 複合サービス事業 | 317,717 | 13.4 | 11.3 | 281,131 | 0.5 | 7.0 | 36,586 | 14,100 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 227,993 | 1.5 | -5.3 | 225,868 | 0.9 | -4.7 | 2,125 | -1,263 | 
現金給与総額は、調査産業計で276,417(前年同月増減率-3.1%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で261,063円(前年同月増減率-2.5%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で15,354円(前年同月差-2,070円)となった。
| 産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 前月 増減率 | 前年同月 増減率 | 金額 | 前月 増減率 | 前年同月 増減率 | 金額 | 前年同月差 | |
| (円) | (%) | (%) | (円) | (%) | (%) | (円) | (円) | |
| 調査産業計 | 276,417 | 6.4 | -3.1 | 261,063 | 1.0 | -2.5 | 15,354 | -2,070 | 
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 208,345 | -2.9 | -38.9 | 207,718 | -3.3 | -38.6 | 627 | -2,055 | 
| 製造業 | 319,486 | 4.6 | 2.6 | 309,261 | 1.6 | 0.8 | 10,225 | 5,565 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 423,198 | 0.0 | -0.3 | 419,844 | -0.1 | -0.3 | 3,354 | 387 | 
| 情報通信業 | 364,476 | 10.8 | 5.5 | 331,547 | 1.5 | 1.3 | 32,929 | 14,418 | 
| 運輸業,郵便業 | 330,631 | 6.7 | 5.6 | 303,580 | -2.0 | 4.7 | 27,051 | 3,923 | 
| 卸売業,小売業 | 206,560 | 4.5 | -5.9 | 195,342 | 0.7 | -5.3 | 11,218 | -2,014 | 
| 金融業,保険業 | 315,514 | 10.5 | -0.5 | 303,652 | 6.9 | -1.4 | 11,862 | 2,783 | 
| 不動産業,物品賃貸業 | 277,182 | 5.9 | -1.6 | 262,935 | 1.1 | -1.9 | 14,247 | 566 | 
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 406,858 | 3.3 | 6.2 | 404,353 | 3.3 | 7.0 | 2,505 | -3,431 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 140,685 | 13.1 | 1.3 | 127,674 | 3.9 | -1.1 | 13,011 | 3,014 | 
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 197,193 | 4.5 | 1.6 | 185,294 | 3.4 | -3.7 | 11,899 | 9,974 | 
| 教育,学習支援業 | 374,300 | 16.4 | -8.8 | 331,435 | 3.3 | -8.2 | 42,865 | -6,225 | 
| 医療,福祉 | 300,096 | 6.0 | -5.8 | 283,607 | 0.2 | 2.0 | 16,489 | -24,008 | 
| 複合サービス事業 | 312,235 | 7.9 | 7.9 | 290,873 | 0.5 | 0.6 | 21,362 | 21,362 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 215,484 | 2.1 | -2.8 | 212,371 | 1.0 | -2.7 | 3,113 | -372 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください