ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年6月6日

ページ番号:10300

雇用の動き(平成22年4月分)

5.雇用の動き(事業所規模5人以上)

本月末労働者数は、調査産業計で1,546,628人(前年同月増減率-2.4%)となった。
入職率は、調査産業計で4.95%(前年同月差-0.40ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で4.29%(前年同月差0.13ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模5人以上)
産業 本月末労働者数 入職率 離職率
(人) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) (%) 前月差(ポイント) 前年同月差(ポイント) (%) 前月差(ポイント) 前年同月差(ポイント)
調査産業計 1,546,628 0.3 -2.4 4.95 3.15 -0.40 4.29 1.85 0.13
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X
建設業 83,944 -1.4 -2.9 4.20 1.16 2.11 5.60 3.69 2.57
製造業 218,181 0.7 0.8 2.25 1.57 -0.11 1.87 0.82 0.05
電気・ガス・熱供給・水道業 8,258 -1.1 -15.2 9.25 8.72 -5.14 10.34 10.26 -4.07
情報通信業 22,551 3.3 -7.9 8.51 7.94 0.64 5.27 3.65 -0.18
運輸業,郵便業 120,863 1.1 -1.9 2.86 1.25 -1.12 1.77 0.06 -1.07
卸売業,小売業 336,577 -0.3 -6.4 2.56 0.50 -1.27 2.78 1.08 -1.27
金融業,保険業 48,583 4.3 10.3 7.68 6.63 -2.78 3.31 2.02 1.31
不動産業,物品賃貸業 25,312 -1.3 - 2.32 1.65 - 3.61 2.40 -
学術研究,専門・技術サービス業 33,337 2.3 - 3.63 3.11 - 1.38 0.91 -
宿泊業,飲食サービス業 126,332 -5.3 - 6.34 1.22 - 6.58 0.37 -
生活関連サービス業,娯楽業 93,663 5.4 - 7.18 4.68 - 1.78 -4.35 -
教育,学習支援業 110,708 -3.3 -6.0 11.23 11.17 -2.61 14.48 12.88 1.53
医療,福祉 191,806 2.7 -1.6 8.48 6.90 2.88 5.78 2.31 1.62
複合サービス事業 20,261 0.8 18.7 6.24 5.74 2.65 5.49 4.57 2.58
サービス業(他に分類されないもの) 106,059 0.8 - 2.95 1.41 - 2.18 0.15 -

 6.雇用の動き(事業所規模30人以上)

本月末労働者数は、調査産業計で928,312人(前年同月増減率-0.1%)となった。
入職率は、調査産業計で5.55%(前年同月差-0.79ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で4.08%(前年同月差-0.80ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模30人以上)
産業 本月末労働者数 入職率 離職率
(人) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) (%) 前月差(ポイント) 前年同月差(ポイント) (%) 前月差(ポイント) 前年同月差(ポイント)
調査産業計 928,312 1.6 -0.1 5.55 3.90 -0.79 4.08 1.83 -0.80
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X
建設業 31,598 3.8 6.7 5.76 5.50 2.01 1.95 1.42 -0.42
製造業 167,325 2.0 1.2 2.47 1.75 -0.33 1.64 0.75 -0.25
電気・ガス・熱供給・水道業 8,258 -1.1 5.2 9.25 8.72 -3.26 10.34 10.26 -2.20
情報通信業 18,601 4.3 -6.1 10.43 9.73 1.76 6.02 4.04 0.85
運輸業,郵便業 97,138 1.6 3.2 3.39 1.85 -0.84 1.85 0.80 -1.32
卸売業,小売業 156,140 -0.3 -4.9 1.80 -1.03 -1.06 2.09 0.34 -2.24
金融業,保険業 27,555 3.1 5.8 5.53 4.42 -10.58 2.42 1.93 -0.38
不動産業,物品賃貸業 8,310 -2.8 - 1.74 -0.32 - 4.53 3.61 -
学術研究,専門・技術サービス業 19,674 3.6 - 5.96 5.71 - 2.37 1.84 -
宿泊業,飲食サービス業 50,113 2.2 - 5.00 0.80 - 2.78 -3.76 -
生活関連サービス業,娯楽業 60,967 6.9 - 9.19 5.90 - 2.25 -5.00 -
教育,学習支援業 66,649 -2.8 -6.8 14.47 14.37 -3.75 17.27 15.05 -0.62
医療,福祉 124,900 3.9 -2.2 10.62 8.98 3.46 6.70 3.18 1.47
複合サービス事業 14,081 -0.2 26.4 6.57 6.33 2.54 6.87 6.54 4.78
サービス業(他に分類されないもの) 76,810 0.1 - 2.79 1.28 - 2.65 1.12 -

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?