ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年9月11日

ページ番号:10295

雇用の動き(平成22年3月分)

5.雇用の動き(事業所規模5人以上)

本月末労働者数は、調査産業計で1,542,825人(前年同月増減率-1.5%)となった。
入職率は、調査産業計で1.80%(前年同月差-0.38ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で2.44%(前年同月差0.08ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模5人以上)
産業 本月末労働者数 入職率 離職率
(人) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) (%) 前月差(ポイント) 前年同月差(ポイント) (%) 前月差(ポイント) 前年同月差(ポイント)
調査産業計 1,542,825 -0.7 -1.5 1.80 0.22 -0.38 2.44 0.28 0.08
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X
建設業 85,135 1.1 -2.4 3.04 0.64 2.01 1.91 -0.19 1.22
製造業 216,797 -0.2 0.7 0.68 -0.54 -0.77 1.05 0.07 -0.35
電気・ガス・熱供給・水道業 8,349 0.4 -14.2 0.53 -0.38 -0.85 0.08 0.08 -0.15
情報通信業 21,844 -1.1 -8.6 0.57 0.01 -2.35 1.62 0.52 -1.94
運輸業,郵便業 119,569 -0.1 -1.8 1.61 1.35 0.28 1.71 0.82 0.63
卸売業,小売業 337,313 0.4 -6.4 2.06 1.00 -0.80 1.70 0.05 -0.53
金融業,保険業 46,549 -0.2 14.8 1.05 -2.01 0.42 1.29 -0.35 -1.12
不動産業,物品賃貸業 25,644 -0.5 - 0.67 -1.48 - 1.21 -0.97 -
学術研究,専門・技術サービス業 32,602 0.1 - 0.52 0.15 - 0.47 -1.00 -
宿泊業,飲食サービス業 133,446 -1.1 - 5.12 0.24 - 6.21 0.80 -
生活関連サービス業,娯楽業 88,866 -3.6 - 2.50 0.08 - 6.13 -2.66 -
教育,学習支援業 114,419 -1.5 -1.9 0.06 -1.10 -3.24 1.60 0.36 -0.66
医療,福祉 186,755 -1.9 -2.8 1.58 0.63 0.18 3.47 2.24 2.34
複合サービス事業 20,111 -0.5 18.5 0.50 -0.22 -0.89 0.92 0.09 -0.45
サービス業(他に分類されないもの) 105,247 -0.5 - 1.54 0.10 - 2.03 0.94 -

 6.雇用の動き(事業所規模30人以上)

本月末労働者数は、調査産業計で912,882人(前年同月増減率-0.2%)となった。
入職率は、調査産業計で1.65%(前年同月差-0.29ポイント)となった。
離職率は、調査産業計で2.25%(前年同月差-0.12ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模30人以上)
産業 本月末労働者数 入職率 離職率
(人) 前月増減率(%) 前年同月増減率(%) (%) 前月差(ポイント) 前年同月差(ポイント) (%) 前月差(ポイント) 前年同月差(ポイント)
調査産業計 912,882 -0.5 -0.2 1.65 0.70 -0.29 2.25 0.28 -0.12
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X X
建設業 30,439 -0.3 4.2 0.26 0.09 -1.03 0.53 -1.21 -0.50
製造業 163,975 0.0 0.2 0.72 -0.20 -0.74 0.89 -0.12 -0.49
電気・ガス・熱供給・水道業 8,349 0.4 6.4 0.53 -0.38 0.17 0.08 0.08 -0.20
情報通信業 17,815 -1.3 -6.9 0.70 0.01 0.40 1.98 1.17 -1.66
運輸業,郵便業 95,662 0.5 2.6 1.54 1.35 0.43 1.05 -0.05 0.08
卸売業,小売業 156,586 1.1 -6.0 2.83 2.14 0.84 1.75 0.14 0.18
金融業,保険業 26,726 0.7 16.3 1.11 0.11 -0.01 0.49 -0.62 -1.68
不動産業,物品賃貸業 8,548 1.1 - 2.06 0.76 - 0.92 -3.33 -
学術研究,専門・技術サービス業 18,992 -0.3 - 0.25 -0.39 - 0.53 -0.62 -
宿泊業,飲食サービス業 49,026 -2.3 - 4.20 2.01 - 6.54 3.72 -
生活関連サービス業,娯楽業 57,013 -4.0 - 3.29 1.10 - 7.25 -4.74 -
教育,学習支援業 68,568 -2.2 -3.9 0.10 -0.30 -4.25 2.22 2.01 -0.65
医療,福祉 120,182 -1.8 -4.0 1.64 0.77 0.66 3.52 2.80 2.48
複合サービス事業 14,123 -0.1 29.1 0.24 -0.79 -0.82 0.33 -0.54 -1.77
サービス業(他に分類されないもの) 76,699 0.0 - 1.51 -0.06 - 1.53 0.16 -

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?