ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:10289

平均賃金の動き(平成22年2月分)

1.平均賃金の動き(事業所規模5人以上)

現金給与総額は、調査産業計で239,134円(前年同月増減率-7.3%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で237,990円(前年同月増減率-6.0%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で1,144円(前年同月差-3,631円)となった。

産業別の給与額(事業所規模5人以上)
産業 現金給与総額(円) 現金給与総額の前月増減率(%) 現金給与総額の前年同月増減率(%) きまって支給する給与額(円) きまって支給する給与の前月増減率(%) きまって支給する給与の前年同月増減率(%) 特別に支払われた給与額 (円) 特別に支払われた給与の前年同月差(円)
調査産業計 239,134 -6.5 -7.3 237,990 -1.4 -6.0 1,144 -3,631
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X
建設業 323,506 -4.6 -2.3 323,506 1.8 -2.1 0 -494
製造業 291,181 -2.4 0.4 289,763 1.4 0.2 1,418 514
電気・ガス・熱供給・水道業 458,464 0.0 2.8 458,294 0.1 2.7 170 170
情報通信業 312,611 2.4 -1.1 309,674 2.4 -1.3 2,937 456
運輸業,郵便業 303,210 -12.1 -1.7 303,009 -0.2 -1.6 201 -304
卸売業,小売業 185,770 -1.3 -4.6 184,630 -0.1 -4.6 1,140 -154
金融業,保険業 346,341 -13.5 -13.0 335,379 -13.7 -8.7 10,962 -19,555
不動産業,物品賃貸業 284,720 -14.9 - 273,571 1.5 - 11,149 -
学術研究,専門・技術サービス業 342,633 -17.4 - 341,318 0.3 - 1,315 -
宿泊業,飲食サービス業 109,102 -14.7 - 108,654 -11.4 - 448 -
生活関連サービス業,娯楽業 194,921 -8.9 - 194,901 -6.3 - 20 -
教育,学習支援業 277,525 -3.5 -21.8 277,436 -1.0 -21.5 89 -1,657
医療,福祉 232,510 -7.8 -14.8 232,497 -0.3 -7.1 13 -22,468
複合サービス事業 262,400 -7.1 -14.3 262,271 -2.5 -11.2 129 -10,460
サービス業(他に分類されないもの) 211,020 -8.4 - 210,241 -5.4 - 779 -

 2.平均賃金の動き(事業所規模30人以上)

現金給与総額は、調査産業計で264,684円(前年同月増減率-6.5%)となった。
きまって支給する給与は、調査産業計で263,674円(前年同月増減率-4.3%)となった。
特別に支払われた給与は、調査産業計で1,010円(前年同月差-6,124円)となった。

産業別の給与額(事業所規模30人以上)
産業 現金給与総額(円) 現金給与総額の前月増減率(%) 現金給与総額の前年同月増減率(%) きまって支給する給与額(円) きまって支給する給与の前月増減率(%) きまって支給する給与の前年同月増減率(%) 特別に支払われた給与額 (円) 特別に支払われた給与の前年同月差(円)
調査産業計 264,684 -7.0 -6.5 263,674 -2.1 -4.3 1,010 -6,124
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X
建設業 373,953 -15.0 -2.6 373,953 -5.6 -2.7 0 0
製造業 310,308 -3.3 1.7 308,791 0.6 1.6 1,517 512
電気・ガス・熱供給・水道業 458,464 -0.1 -2.7 458,294 0.1 -2.8 170 170
情報通信業 338,373 3.7 0.7 335,886 4.0 0.7 2,487 247
運輸業,郵便業 297,690 -10.2 -6.5 297,438 -0.9 -6.4 252 -263
卸売業,小売業 176,883 -0.5 -0.5 176,037 -0.2 -0.2 846 -563
金融業,保険業 360,362 -20.7 -23.5 349,757 -21.5 -18.0 10,605 -33,653
不動産業,物品賃貸業 300,148 9.7 - 299,614 9.7 - 534 -
学術研究,専門・技術サービス業 396,677 -19.2 - 394,760 -0.5 - 1,917 -
宿泊業,飲食サービス業 116,023 -16.8 - 114,820 -12.0 - 1,203 -
生活関連サービス業,娯楽業 216,024 -9.0 - 215,993 -7.7 - 31 -
教育,学習支援業 329,021 -1.9 -14.6 328,873 1.6 -14.0 148 -2,612
医療,福祉 282,943 -8.3 -12.4 282,932 -1.4 -2.0 11 -34,247
複合サービス事業 275,920 -2.6 -17.1 275,735 -2.4 -13.8 185 -12,508
サービス業(他に分類されないもの) 198,998 -7.6 - 197,939 -4.4 - 1,059 -

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?