ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月26日

ページ番号:10277

出勤日数及び実労働時間の動き(平成21年12月分)

3.出勤日数及び実労働時間の動き(事業所規模5人以上)

出勤日数は,調査産業計で18.5日(前年同月差0.0日)となった。
総実労働時間は,調査産業計で138.3時間(前年同月増減率-3.8%)となった。
所定内労働時間は,調査産業計で128.7時間(前年同月増減率-3.3%)となった。
所定外労働時間は,調査産業計で9.6時間(前年同月増減率-11.3%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模5人以上)
産業 出勤日数(日) 出勤日数の前月差(日) 出勤日数の前年同月差(日) 総実労働時間数(時間) 総実労働時間の前月増減率(%) 総実労働時間の前年同月増減率(%) 所定内労働時間数(時間) 所定内労働時間の前月増減率(%) 所定内労働時間の前年同月増減率(%) 所定外労働時間数(時間) 所定外労働時間の前月増減率(%) 所定外労働時間の前年同月増減率(%)
調査産業計 18.5 -0.1 0.0 138.3 -0.1 -3.8 128.7 -0.3 -3.3 9.6 3.3 -11.3
鉱業 X X X X X X X X X X X X
建設業 20.8 -0.5 -0.3 166.0 -1.5 -4.0 155.3 -1.8 -4.1 10.7 0.9 6.0
製造業 19.4 -0.4 0.1 160.0 -1.4 -0.1 145.5 -1.7 -0.4 14.5 2.9 4.0
電気・ガス・熱供給・水道業 18.1 -0.5 1.2 145.2 -4.4 1.6 135.1 -3.6 1.0 10.1 -13.7 12.1
情報通信業 19.5 0.5 0.9 162.4 1.0 4.8 146.5 1.5 2.8 15.9 -3.7 21.9
運輸業 20.5 0.0 0.6 173.6 1.5 -7.6 151.6 1.9 -4.4 22.0 -0.4 -26.0
卸売・小売業 18.5 0.0 -0.5 122.6 -0.2 -5.3 117.7 0.0 -5.2 4.9 -3.9 -7.5
金融・保険業 18.5 -0.2 0.6 139.1 -2.0 -1.1 131.4 -2.1 0.5 7.7 0.0 -18.4
不動産業 20.2 -0.2 -0.1 158.2 -0.2 1.0 149.6 0.0 0.6 8.6 -4.5 8.9
飲食店、宿泊業 16.6 0.6 0.9 110.8 10.3 -1.0 101.7 9.2 -1.3 9.1 23.0 13.9
医療、福祉 16.8 0.0 -0.4 117.2 -1.0 -13.1 112.2 -1.3 -10.8 5.0 8.7 -44.1
教育、学習支援業 15.6 -0.7 -0.4 118.5 -6.2 -6.0 111.9 -5.3 -5.1 6.6 -18.6 -21.4
複合サービス事業 18.5 0.8 -1.8 141.9 5.0 -8.7 134.8 5.1 -8.1 7.1 2.9 -17.2
サービス業(他に分類されないもの) 19.4 -0.3 0.7 152.4 0.1 4.0 141.1 -0.9 3.2 11.3 15.2 13.5

 4.出勤日数及び実労働時間の動き(事業所規模30人以上)

出勤日数は,調査産業計で18.7日(前年同月差0.3日)となった。
総実労働時間は,調査産業計で142.3時間(前年同月増減率-3.6%)となった。
所定内労働時間は,調査産業計で131.5時間(前年同月増減率-2.1%)となった。
所定外労働時間は,調査産業計で10.8時間(前年同月増減率-20.5%)となった。

産業別の出勤日数及び労働時間(事業所規模30人以上)
産業 出勤日数(日) 出勤日数の前月差(日) 出勤日数の前年同月差(日) 総実労働時間数(時間) 総実労働時間の前月増減率(%) 総実労働時間の前年同月増減率(%) 所定内労働時間数(時間) 所定内労働時間の前月増減率(%) 所定内労働時間の前年同月増減率(%) 所定外労働時間数(時間) 所定外労働時間の前月増減率(%) 所定外労働時間の前年同月増減率(%)
調査産業計 18.7 -0.1 0.3 142.3 -0.1 -3.6 131.5 -0.5 -2.1 10.8 4.8 -20.5
鉱業 X X X X X X X X X X X X
建設業 18.4 -1.5 -0.7 154.0 -7.7 -6.0 139.8 -6.9 0.8 14.2 -15.4 -45.2
製造業 19.3 -0.3 0.4 161.6 -1.0 1.9 145.5 -1.3 1.4 16.1 2.5 5.2
電気・ガス・熱供給・水道業 17.6 -0.8 1.0 142.1 -5.8 0.0 131.5 -5.0 -0.4 10.6 -13.8 6.9
情報通信業 19.1 0.6 0.6 156.7 1.9 -1.2 142.6 2.6 -3.1 14.1 -4.0 15.4
運輸業 20.4 -0.1 0.8 168.2 0.4 -7.5 149.4 0.3 -3.7 18.8 1.1 -31.7
卸売・小売業 18.8 0.2 -0.4 119.3 1.2 -3.1 114.5 1.1 -1.4 4.8 2.1 -31.5
金融・保険業 18.5 0.0 1.0 135.9 -0.6 -2.0 126.8 -0.2 -0.5 9.1 -3.2 -9.1
不動産業 18.4 -0.9 -1.0 152.5 -3.9 8.8 135.1 -3.3 8.6 17.4 -8.4 8.9
飲食店、宿泊業 18.0 0.9 1.7 132.4 18.4 -7.3 116.9 16.0 -6.8 15.5 40.9 -0.9
医療、福祉 18.0 0.0 0.4 133.7 0.4 -7.9 127.9 0.1 -4.9 5.8 7.4 -44.4
教育、学習支援業 15.1 -0.6 -0.1 113.3 -6.6 -8.9 106.6 -5.8 -9.2 6.7 -17.3 9.4
複合サービス事業 19.1 0.9 -1.8 147.5 4.7 -6.2 139.8 5.2 -6.2 7.7 -3.7 -4.2
サービス業(他に分類されないもの) 19.5 -0.5 0.7 149.9 -1.2 0.2 139.8 -2.6 1.4 10.1 21.8 -13.5

 

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?