ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:10275

雇用の動き(平成21年12月分)

5.雇用の動き(事業所規模5人以上)

本月末労働者数は,調査産業計で1,575,179人(前年同月増減率-2.0%)となった。
入職率は,調査産業計で1.35%(前年同月差-0.31ポイント)となった。
離職率は,調査産業計で1.41%(前年同月差-0.16ポイント)となった。
産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模5人以上)

産業 本月末労働者数(人) 本月末労働者数の前月増減率(%) 本月末労働者数の前年同月増減率(%) 入職率(%) 入職率の前月差(ポイント) 入職率の前年同月差(ポイント) 離職率(%) 離職率の前月差(ポイント) 離職率の前年同月差(ポイント)
調査産業計 1,575,179 -0.1 -2.0 1.35 -0.29 -0.31 1.41 -0.19 -0.16
鉱業 X X X X X X X X X
建設業 82,183 0.0 -6.2 0.37 -1.09 -1.41 0.37 -1.15 -0.63
製造業 215,421 0.1 -8.3 0.82 0.01 0.10 0.72 -0.25 -0.02
電気・ガス・熱供給・水道業 9,375 -2.1 -7.0 0.08 0.01 -0.03 2.21 1.90 2.06
情報通信業 23,502 -0.5 -6.8 0.63 -1.88 -0.46 1.23 0.37 0.91
運輸業 119,942 -0.2 -3.3 0.48 -1.37 -0.31 0.77 -0.55 -0.32
卸売・小売業 350,680 0.3 -1.8 2.00 0.14 -0.32 1.75 -0.02 0.15
金融・保険業 46,362 -1.5 12.8 0.92 -0.10 0.21 2.41 1.78 1.57
不動産業 15,913 1.8 5.1 1.92 0.92 1.92 0.11 -1.57 -0.62
飲食店、宿泊業 129,831 -0.3 -2.4 1.09 -2.14 -1.45 1.35 -2.54 -2.90
医療、福祉 199,961 0.3 4.4 1.01 0.47 -0.10 0.69 -0.77 -0.09
教育、学習支援業 120,599 -0.9 4.7 1.01 0.14 0.53 1.82 1.43 0.65
複合サービス事業 16,871 -0.4 -17.6 0.49 0.29 -0.27 0.93 -0.04 -0.24
サービス業(他に分類されないもの) 243,963 -0.1 -2.8 2.44 -0.26 -0.83 2.52 0.59 -0.26

 6.雇用の動き(事業所規模30人以上)

本月末労働者数は,調査産業計で931,980人(前年同月増減率-2.0%)となった。
入職率は,調査産業計で1.23%(前年同月差-0.24ポイント)となった。
離職率は,調査産業計で1.38%(前年同月差-0.14ポイント)となった。
産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模30人以上)

産業 本月末労働者数(人) 本月末労働者数の前月増減率(%) 本月末労働者数の前年同月増減率(%) 入職率(%) 入職率の前月差(ポイント) 入職率の前年同月差(ポイント) 離職率(%) 離職率の前月差(ポイント) 離職率の前年同月差(ポイント)
調査産業計 931,980 -0.2 -2.0 1.23 -0.34 -0.24 1.38 0.33 -0.14
鉱業 X X X X X X X X X
建設業 29,037 0.7 -1.1 0.64 -0.59 -0.22 0.01 -0.12 -2.30
製造業 162,622 0.1 -9.4 0.66 -0.11 0.19 0.57 -0.45 -0.22
電気・ガス・熱供給・水道業 7,703 -2.6 -7.3 0.10 0.01 -0.04 2.68 2.30 2.48
情報通信業 19,306 -0.3 -6.0 0.76 -0.59 -0.66 1.06 0.44 0.64
運輸業 95,553 -0.4 0.3 0.28 -1.81 -0.77 0.73 -0.42 -0.73
卸売・小売業 160,369 0.7 -1.6 1.68 0.04 -0.35 1.04 -0.06 -0.56
金融・保険業 26,353 -0.4 14.4 0.39 -1.03 -0.34 0.74 -0.04 -0.53
不動産業 5,385 0.2 -1.0 0.60 -2.37 0.60 0.32 -1.56 -0.69
飲食店、宿泊業 49,327 -1.4 -4.2 1.84 -0.86 -0.87 3.24 2.04 1.17
医療、福祉 131,043 0.2 4.0 0.79 0.10 -0.44 0.62 -0.37 -0.53
教育、学習支援業 73,533 -1.8 4.9 1.08 -0.34 0.56 2.96 2.33 2.12
複合サービス事業 10,837 -0.6 -25.2 0.76 0.53 -0.22 1.34 0.25 -0.33
サービス業(他に分類されないもの) 160,733 0.0 -1.7 2.56 -0.15 -0.37 2.58 1.16 -0.24

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?