ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月16日

ページ番号:10270

雇用の動き(平成21年11月分)

5.雇用の動き(事業所規模5人以上)

本月末労働者数は,調査産業計で1,576,156人(前年同月増減率-1.8%)となった。
入職率は,調査産業計で1.64%(前年同月差-0.29ポイント)となった。
離職率は,調査産業計で1.60%(前年同月差0.03ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模5人以上)
産業 本月末労働者数(人) 本月末労働者数の前月増減率(%) 本月末労働者数の前年同月増減率(%) 入職率(%) 入職率の前月差(ポイント) 入職率の前年同月差(ポイント) 離職率(%) 離職率の前月差(ポイント) 離職率の前年同月差(ポイント)
調査産業計 1,576,156 0.1 -1.8 1.64 -0.54 -0.29 1.60 -0.49 0.03
鉱業 X X X X X X X X X
建設業 82,183 -0.1 -5.3 1.46 0.73 -1.78 1.52 -0.12 0.15
製造業 215,199 0.1 -8.4 0.81 -0.39 -0.29 0.97 -0.11 -0.21
電気・ガス・熱供給・水道業 9,579 -0.3 -4.6 0.07 -0.10 -0.31 0.31 -0.27 -0.20
情報通信業 23,645 1.6 -6.1 2.51 1.70 2.12 0.86 -0.16 0.04
運輸業 120,290 0.5 -3.6 1.85 -0.45 0.01 1.32 0.03 -0.36
卸売・小売業 349,785 0.1 -1.2 1.86 -0.94 -0.03 1.77 -0.99 -0.11
金融・保険業 47,059 0.5 14.1 1.02 -3.23 -0.12 0.63 -2.64 -0.07
不動産業 15,630 -0.7 2.4 1.00 -0.63 -4.97 1.68 -0.96 -3.22
飲食店、宿泊業 130,173 -0.6 -3.5 3.23 -0.30 -1.93 3.89 1.46 1.25
医療、福祉 199,323 -0.9 4.6 0.54 -1.86 -0.37 1.46 -0.45 0.35
教育、学習支援業 121,584 0.5 4.9 0.87 -0.82 -0.09 0.39 -1.52 -0.20
複合サービス事業 16,946 -0.7 -17.7 0.20 -0.91 -4.11 0.97 0.45 -5.81
サービス業(他に分類されないもの) 244,158 0.8 -2.2 2.70 0.80 0.54 1.93 -0.69 0.42

 6.雇用の動き(事業所規模30人以上)

本月末労働者数は,調査産業計で933,413人(前年同月増減率-1.9%)となった。
入職率は,調査産業計で1.57%(前年同月差-0.07ポイント)となった。
離職率は,調査産業計で1.05%(前年同月差-0.34ポイント)となった。

産業別の常用労働者数及び労働異動率(事業所規模30人以上)
産業 本月末労働者数(人) 本月末労働者数の前月増減率(%) 本月末労働者数の前年同月増減率(%) 入職率(%) 入職率の前月差(ポイント) 入職率の前年同月差(ポイント) 離職率(%) 離職率の前月差(ポイント) 離職率の前年同月差(ポイント)
調査産業計 933,413 0.6 -1.9 1.57 0.00 -0.07 1.05 -0.70 -0.34
鉱業 X X X X X X X X X
建設業 28,854 1.0 -2.8 1.23 1.23 0.73 0.13 -1.86 -1.41
製造業 162,483 -0.3 -9.8 0.77 -0.39 -0.14 1.02 -0.05 -0.03
電気・ガス・熱供給・水道業 7,907 -0.3 -4.4 0.09 -0.11 -0.39 0.38 -0.32 -0.28
情報通信業 19,364 0.7 -5.4 1.35 0.81 0.85 0.62 -0.60 -0.45
運輸業 95,986 0.9 0.2 2.09 0.19 -0.08 1.15 0.00 -0.28
卸売・小売業 159,363 0.5 -1.7 1.64 0.71 -0.11 1.10 -0.19 -0.61
金融・保険業 26,447 0.7 13.9 1.42 -0.03 0.61 0.78 -1.48 0.38
不動産業 5,370 1.1 -2.4 2.97 0.06 2.10 1.88 -0.58 0.79
飲食店、宿泊業 50,028 1.5 -2.1 2.70 0.50 -1.35 1.20 -1.94 -1.74
医療、福祉 130,822 -0.3 4.0 0.69 -1.11 -0.70 0.99 -0.08 -0.15
教育、学習支援業 74,938 0.8 6.4 1.42 -1.33 0.84 0.63 -2.11 0.34
複合サービス事業 10,900 -0.9 -25.4 0.23 -0.14 -0.42 1.09 0.28 0.02
サービス業(他に分類されないもの) 160,772 1.3 -1.7 2.71 0.69 0.10 1.42 -1.51 -0.52

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?