ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成19年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成19年9月分) > 平均賃金の動き(平成19年9月分)
更新日:令和5(2023)年8月2日
ページ番号:10129
平均給与総額は,調査産業計で264,064円(前年同月増減率1.2%)となった。
 きまって支給する給与は,調査産業計で260,962円(前年同月増減率0.8%)となった。
 特別に支払われた給与は, 調査産業計で3,102円(前年同月差1,008円)となった。
平均給与総額は,調査産業計で287,016円(前年同月増減率0.6%)となった。
 きまって支給する給与は,調査産業計で283,875円(前年同月増減率0.5%)となった。
 特別に支払われた給与は, 調査産業計で3,141円(前年同月差302円)となった。
| 産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額 (円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額 (円) | 前年同月差(円) | |
| 調査産業計 | 287,016 | -0.3 | 0.6 | 283,875 | 1.1 | 0.5 | 3,141 | 302 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 353,763 | -3.3 | -9.0 | 353,763 | -2.7 | -4.0 | 0 | -18,664 | 
| 製造業 | 322,732 | -1.2 | 3.1 | 317,442 | 0.5 | 2.1 | 5,290 | 3,313 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 417,121 | 2.4 | 4.4 | 408,793 | 0.6 | 3.8 | 8,328 | 1,731 | 
| 情報通信業 | 351,871 | -1.0 | -0.3 | 349,369 | -1.6 | 1.1 | 2,502 | -4,719 | 
| 運輸業 | 319,608 | 0.8 | -3.9 | 313,832 | 4.2 | -5.2 | 5,776 | 4,504 | 
| 卸売・小売業 | 197,866 | 1.0 | 19.8 | 197,141 | 1.9 | 20.6 | 725 | -964 | 
| 金融・保険業 | 418,232 | 0.6 | -1.0 | 410,189 | -0.3 | -2.2 | 8,043 | 5,256 | 
| 不動産業 | 398,325 | -26.1 | -8.5 | 392,112 | -1.4 | -7.7 | 6,213 | 1,167 | 
| 飲食店、宿泊業 | 147,862 | 3.0 | -3.6 | 143,367 | 0.0 | -6.7 | 4,495 | 4,495 | 
| 医療、福祉 | 268,491 | -0.4 | -2.6 | 268,482 | -0.3 | -2.6 | 9 | 0 | 
| 教育、学習支援業 | 380,020 | 1.1 | -3.4 | 379,445 | 1.0 | -1.4 | 575 | -7,167 | 
| 複合サービス事業 | 279,035 | 18.2 | 3.7 | 257,866 | 9.4 | -0.2 | 21,169 | 11,040 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 260,804 | -1.2 | -1.6 | 258,792 | 1.8 | -1.7 | 2,012 | 38 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください