ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成19年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成19年5月分) > 平均賃金の動き(平成19年5月分)
更新日:令和5(2023)年8月2日
ページ番号:10109
平均給与総額は,調査産業計で266,002円(前年同月増減率-2.0%)となった。
 きまって支給する給与は,調査産業計で261,969円(前年同月増減率-0.3%)となった。
 特別に支払われた給与は,調査産業計で4,033円(前年同月差-4,882円)となった。
| 産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前年同月差(円) | |
| 調査産業計 | 266,002 | -1.7 | -2.0 | 261,969 | -1.3 | -0.3 | 4,033 | -4,882 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 331,268 | 4.2 | 6.4 | 315,996 | 1.3 | 2.4 | 15,272 | 12,660 | 
| 製造業 | 296,974 | -1.8 | -8.1 | 294,593 | -1.3 | -1.8 | 2,381 | -22,023 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 400,824 | 0.4 | 0.4 | 399,550 | 1.3 | 0.7 | 1,274 | -1,478 | 
| 情報通信業 | 324,489 | -4.8 | -2.7 | 323,154 | -4.1 | -1.9 | 1,335 | -2,684 | 
| 運輸業 | 298,779 | -6.8 | -5.7 | 294,549 | -3.1 | -6.9 | 4,230 | 3,376 | 
| 卸売・小売業 | 214,750 | 0.2 | 14.0 | 211,889 | -0.6 | 15.4 | 2,861 | -1,841 | 
| 金融・保険業 | 401,066 | 4.1 | 0.8 | 380,602 | 1.8 | 4.6 | 20,464 | -11,233 | 
| 不動産業 | 281,011 | -19.8 | -20.5 | 279,144 | -18.6 | -20.4 | 1,867 | 109 | 
| 飲食店、宿泊業 | 133,749 | -0.5 | 2.1 | 133,660 | -0.6 | 2.2 | 89 | -8 | 
| 医療、福祉 | 253,222 | 1.0 | 0.1 | 249,260 | 1.3 | 0.0 | 3,962 | -593 | 
| 教育、学習支援業 | 338,708 | -2.8 | -4.7 | 337,947 | -0.7 | -4.7 | 761 | 377 | 
| 複合サービス事業 | 255,766 | 6.5 | -6.4 | 248,132 | 3.4 | -7.6 | 7,634 | 3,277 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 249,874 | -4.5 | -11.5 | 245,970 | -3.9 | -8.6 | 3,904 | -10,017 | 
平均給与総額は,調査産業計で288,121円(前年同月増減率-2.0%)となった。
 きまって支給する給与は,調査産業計で284,060円(前年同月増減率0.3%)となった。
 特別に支払われた給与は,調査産業計で4,061円(前年同月差-7,066円)となった。
| 産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前年同月差(円) | |
| 調査産業計 | 288,121 | -2.6 | -2.0 | 284,060 | -1.7 | 0.3 | 4,061 | -7,066 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 424,298 | 13.1 | 10.9 | 376,616 | 1.4 | -0.5 | 47,682 | 43,870 | 
| 製造業 | 317,569 | -1.5 | -8.6 | 314,847 | -0.9 | -0.5 | 2,722 | -29,460 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 405,487 | -1.3 | 1.2 | 403,839 | -0.3 | 1.8 | 1,648 | -1,941 | 
| 情報通信業 | 344,622 | -5.4 | -0.6 | 343,370 | -4.8 | 0.5 | 1,252 | -3,990 | 
| 運輸業 | 313,589 | -7.0 | -2.9 | 308,651 | -2.2 | -4.4 | 4,938 | 4,938 | 
| 卸売・小売業 | 198,369 | -0.9 | 23.4 | 196,493 | -1.1 | 22.7 | 1,876 | 1,084 | 
| 金融・保険業 | 452,109 | 9.3 | 11.6 | 418,734 | 3.2 | 3.9 | 33,375 | 31,690 | 
| 不動産業 | 397,679 | -11.2 | -8.1 | 392,970 | -8.3 | -8.5 | 4,709 | 2,735 | 
| 飲食店、宿泊業 | 167,935 | -3.5 | 12.6 | 167,719 | -3.7 | 12.6 | 216 | 189 | 
| 医療、福祉 | 275,466 | 0.4 | -3.5 | 273,192 | 0.9 | -2.2 | 2,274 | -4,579 | 
| 教育、学習支援業 | 373,994 | -5.8 | -2.9 | 373,901 | -2.8 | -2.8 | 93 | -503 | 
| 複合サービス事業 | 249,091 | 7.0 | -8.9 | 249,091 | 7.0 | -6.6 | 0 | -6,069 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 255,794 | -6.9 | -10.4 | 254,568 | -4.8 | -4.9 | 1,226 | -17,118 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください