ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成19年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成19年3月分) > 平均賃金の動き(平成19年3月分)
更新日:令和5(2023)年9月1日
ページ番号:10099
平均給与総額は,調査産業計で269,543円(前年同月増減率-1.0%)となった。
 きまって支給する給与は,調査産業計で260,347円(前年同月増減率-0.5%)となった。
 特別に支払われた給与は,調査産業計で9,196円(前年同月差-1,424円)となった。
| 産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前年同月差(円) | |
| 調査産業計 | 269,543 | 3.7 | -1.0 | 260,347 | 0.5 | -0.5 | 9,196 | -1,424 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 333,262 | 5.9 | -1.7 | 318,087 | 1.3 | -3.3 | 15,175 | 4,876 | 
| 製造業 | 312,092 | 4.6 | 6.6 | 296,717 | -0.1 | 2.9 | 15,375 | 10,753 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 400,769 | 1.8 | 3.6 | 394,727 | 0.5 | 3.5 | 6,042 | 986 | 
| 情報通信業 | 354,694 | 9.8 | -0.8 | 330,258 | 2.6 | -4.7 | 24,436 | 13,557 | 
| 運輸業 | 311,749 | 3.6 | -12.6 | 299,709 | 0.2 | -11.2 | 12,040 | -5,681 | 
| 卸売・小売業 | 209,098 | 0.2 | 19.6 | 206,596 | -0.5 | 19.2 | 2,502 | 994 | 
| 金融・保険業 | 378,143 | 3.3 | -6.0 | 359,165 | -1.4 | -6.9 | 18,978 | 3,542 | 
| 不動産業 | 303,028 | 3.7 | -19.7 | 282,409 | -2.1 | -24.4 | 20,619 | 17,653 | 
| 飲食店、宿泊業 | 137,650 | 4.9 | 4.0 | 134,238 | 3.1 | 1.6 | 3,412 | 3,245 | 
| 医療、福祉 | 245,012 | 4.8 | -7.6 | 236,467 | 1.1 | -4.8 | 8,545 | -9,965 | 
| 教育、学習支援業 | 343,646 | 1.2 | -18.3 | 340,233 | 0.2 | -8.2 | 3,413 | -45,278 | 
| 複合サービス事業 | 258,035 | 2.4 | -5.7 | 250,272 | -0.8 | -6.8 | 7,763 | 2,506 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 257,912 | 4.8 | -1.8 | 248,571 | 1.4 | -3.2 | 9,341 | 3,288 | 
平均給与総額は,調査産業計で293,223円(前年同月増減率-1.6%)となった。
 きまって支給する給与は,調査産業計で283,074円(前年同月増減率-0.4%)となった。
 特別に支払われた給与は,調査産業計で10,149円(前年同月差-3,769円)となった。
| 産業 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 金額(円) | 前年同月差(円) | |
| 調査産業計 | 293,223 | 3.7 | -1.6 | 283,074 | 0.6 | -0.4 | 10,149 | -3,769 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 427,831 | 15.9 | 3.1 | 377,313 | 2.8 | -4.7 | 50,518 | 32,781 | 
| 製造業 | 335,013 | 5.2 | 9.0 | 316,836 | -0.1 | 4.6 | 18,177 | 13,657 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 412,226 | 2.5 | 6.7 | 404,415 | 0.9 | 6.1 | 7,811 | 1,145 | 
| 情報通信業 | 385,445 | 9.7 | 2.1 | 361,494 | 3.3 | -0.3 | 23,951 | 9,444 | 
| 運輸業 | 320,425 | 1.8 | -14.5 | 308,784 | -1.4 | -12.0 | 11,641 | -10,856 | 
| 卸売・小売業 | 192,936 | 0.8 | 23.9 | 192,042 | 1.4 | 24.2 | 894 | -303 | 
| 金融・保険業 | 407,827 | 1.9 | -6.4 | 402,205 | 1.3 | -5.6 | 5,622 | -2,685 | 
| 不動産業 | 470,722 | 8.9 | 4.0 | 415,071 | -1.8 | -5.7 | 55,651 | 48,982 | 
| 飲食店、宿泊業 | 172,026 | 0.4 | 16.8 | 165,037 | -2.5 | 12.0 | 6,989 | 6,989 | 
| 医療、福祉 | 268,366 | 4.4 | -10.3 | 260,222 | 1.3 | -6.9 | 8,144 | -14,120 | 
| 教育、学習支援業 | 382,903 | 0.6 | -23.0 | 381,480 | 0.3 | -8.8 | 1,423 | -73,486 | 
| 複合サービス事業 | 250,757 | 0.0 | -9.3 | 250,757 | 0.0 | -6.4 | 0 | -7,939 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 261,797 | 3.6 | 0.7 | 255,775 | 1.5 | -1.1 | 6,022 | 4,649 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください