ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成17年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成17年11月分) > 出勤日数及び実労働時間の動き(平成17年11月分)
更新日:令和5(2023)年9月1日
ページ番号:10014
出勤日数は,調査産業計で19.4日(前年同月差0.1日)となった。
 総実労働時間は,調査産業計で148.2時間(前年同月増減率0.4%)となった。
 所定内労働時間は,調査産業計で138.7時間(前年同月増減率0.7%)となった。
 所定外労働時間は,調査産業計で9.5時間(前年同月増減率-3.1%)となった。
| 産業 | 出勤日数 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日数(日) | 前月差(日) | 前年同月差(日) | 時間数(時間) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 時間数(時間) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 時間数(時間) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | |
| 調査産業計 | 19.4 | 0.6 | 0.1 | 148.2 | 2.9 | 0.4 | 138.7 | 3.0 | 0.7 | 9.5 | 2.1 | -3.1 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 21.0 | 0.4 | -0.7 | 170.1 | 2.5 | -3.9 | 160.3 | 2.8 | -2.3 | 9.8 | -2.1 | -24.6 | 
| 製造業 | 20.7 | 0.8 | 0.4 | 172.5 | 3.9 | 2.1 | 156.5 | 4.1 | 2.6 | 16.0 | 1.2 | -3.0 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.5 | -0.1 | 0.4 | 154.0 | -1.2 | -1.6 | 142.5 | -1.2 | -1.9 | 11.5 | -1.7 | 2.7 | 
| 情報通信業 | 18.7 | -0.2 | 0.0 | 153.7 | -0.6 | 0.3 | 137.9 | -1.0 | -1.6 | 15.8 | 2.6 | 20.6 | 
| 運輸業 | 20.7 | 1.2 | 0.3 | 167.8 | 5.3 | 1.9 | 154.5 | 5.5 | 3.0 | 13.3 | 3.1 | -9.5 | 
| 卸・小売業 | 19.0 | 0.4 | -0.4 | 130.5 | 0.9 | -4.1 | 123.5 | 0.7 | -3.8 | 7.0 | 2.9 | -9.1 | 
| 金融・保険業 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 143.7 | 0.7 | 1.4 | 134.2 | 1.1 | 1.6 | 9.5 | -4.0 | -1.0 | 
| 不動産業 | 20.8 | 1.1 | 0.2 | 163.5 | 5.1 | -0.1 | 152.2 | 4.9 | 0.1 | 11.3 | 8.7 | -1.7 | 
| 飲食店、宿泊業 | 16.7 | 0.9 | 0.5 | 117.2 | 8.8 | 6.1 | 114.1 | 8.9 | 7.2 | 3.1 | 6.9 | -24.4 | 
| 医療、福祉 | 18.1 | 0.3 | -0.1 | 132.4 | 0.5 | -2.1 | 128.1 | 0.5 | -1.9 | 4.3 | 0.0 | -6.5 | 
| 教育、学習支援業 | 18.1 | 0.3 | -0.2 | 135.0 | 1.7 | -2.2 | 129.2 | 2.2 | -2.3 | 5.8 | -7.9 | 1.8 | 
| 複合サービス事業 | 19.7 | 0.1 | 0.2 | 145.5 | 1.3 | 3.1 | 136.7 | 1.6 | 1.3 | 8.8 | -2.2 | 41.9 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 20.2 | 0.5 | 0.4 | 159.9 | 3.8 | 4.4 | 148.3 | 3.5 | 3.9 | 11.6 | 8.4 | 11.5 | 
出勤日数は,調査産業計で19.4日(前年同月差0.1日)となった。
 総実労働時間は,調査産業計で150.2時間(前年同月増減率1.6%)となった。
 所定内労働時間は,調査産業計で139.4時間(前年同月増減率1.6%)となった。
 所定外労働時間は,調査産業計で10.8時間(前年同月増減率0.9%)となった。
| 産業 | 出勤日数 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日数(日) | 前月差(日) | 前年同月差(日) | 時間数(時間) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 時間数(時間) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | 時間数(時間) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | |
| 調査産業計 | 19.4 | 0.4 | 0.1 | 150.2 | 2.7 | 1.6 | 139.4 | 2.8 | 1.6 | 10.8 | 2.0 | 0.9 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 21.0 | -0.2 | 0.6 | 175.1 | 0.2 | 4.4 | 158.3 | 0.8 | 5.1 | 16.8 | -5.1 | -0.7 | 
| 製造業 | 20.5 | 0.8 | 0.4 | 171.4 | 3.8 | 0.8 | 154.3 | 4.2 | 1.2 | 17.1 | 0.6 | -2.3 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.5 | -0.2 | 0.0 | 154.3 | -1.4 | -3.4 | 142.1 | -1.2 | -3.0 | 12.2 | -3.9 | -8.3 | 
| 情報通信業 | 18.4 | -0.3 | 0.0 | 147.2 | -1.1 | -2.8 | 134.3 | -1.2 | -2.8 | 12.9 | 0.0 | -3.0 | 
| 運輸業 | 20.7 | 1.3 | 0.8 | 166.8 | 6.4 | 6.6 | 152.2 | 6.7 | 7.3 | 14.6 | 2.8 | 0.0 | 
| 卸・小売業 | 18.6 | 0.4 | -0.8 | 120.0 | 0.9 | -4.8 | 113.1 | 0.8 | -4.6 | 6.9 | 3.0 | -6.8 | 
| 金融・保険業 | 18.5 | 0.2 | 0.0 | 141.1 | 0.4 | -1.1 | 131.1 | 0.2 | -0.6 | 10.0 | 3.1 | -6.5 | 
| 不動産業 | 19.6 | 0.9 | 1.1 | 152.9 | 4.5 | 10.1 | 139.1 | 3.4 | 9.4 | 13.8 | 16.9 | 17.9 | 
| 飲食店、宿泊業 | 18.6 | 0.7 | 1.2 | 137.9 | 10.5 | 14.1 | 135.2 | 10.6 | 14.8 | 2.7 | 3.8 | -12.9 | 
| 医療、福祉 | 18.0 | 0.1 | 0.0 | 138.4 | -1.3 | 0.4 | 133.1 | -1.2 | 0.5 | 5.3 | -3.6 | -3.6 | 
| 教育、学習支援業 | 18.8 | 0.0 | -0.1 | 138.2 | 0.7 | -1.7 | 134.6 | 1.1 | -1.4 | 3.6 | -12.2 | -12.2 | 
| 複合サービス事業 | 19.2 | 0.1 | -0.1 | 139.7 | 0.8 | 2.7 | 129.0 | 0.9 | 0.8 | 10.7 | -0.9 | 33.7 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 19.8 | 0.3 | 0.1 | 157.7 | 4.0 | 2.9 | 145.2 | 3.6 | 2.1 | 12.5 | 7.8 | 13.6 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください