ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年5月9日

ページ番号:10676

平均賃金の動き(平成28年3月分)

1.平均賃金の動き(事業所規模5人以上)

現金給与総額は、調査産業計で 259,862円(前年同月増減率 2.3%)となった。

きまって支給する給与は、調査産業計で 248,338円(前年同月増減率 0.8%)となった。

特別に支払われた給与は、調査産業計で 11,524円(前年同月差 4,054円)となった。

産業別の給与額(事業所規模5人以上)
産業

現金給与総額

金額

(円)

現金給与総額

前月増減率

(%)

現金給与総額

前年同月増減率

(%)

きまって支給する給与

金額

(円)

きまって支給する給与

前月増減

(%)

きまって支給する給与

前年同月

増減率

(%)

特別に支払われた給与

金額

(円)

特別に支払われた給与

前年同月差

(円)

調査産業計 259,862 4.5 2.3 248,338 1.2 0.8 11,524 4,054
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X
建設業 374,032 10.6 14.9 367,162 9.1 13.8 6,870 4,184
製造業 309,128 4.8 1.6 293,016 -0.4 -0.9 16,112 6,982
電気・ガス・熱供給・水道業 481,207 12.4 8.8 439,774 2.8 -0.5 41,433 41,146
情報通信業 373,320 7.1 4.3 350,732 1.2 0.5 22,588 13,482
運輸業,郵便業 261,085 3 -7.1 251,857 0 -6.3 9,228 -2,832
卸売業,小売業 206,147 -0.7 -1.2 199,342 -2.4 -0.8 6,805 -1,082
金融業,保険業 324,115 3.4 -0.7 318,905 3.4 -0.5 5,210 -486
不動産業,物品賃貸業 248,312 -16.8 8 244,071 7.7 8 4,241 248
学術研究,専門・技術サービス業 363,105 2.8 -3.3 349,128 0.2 -5.4 13,977 7,652
宿泊業,飲食サービス業 125,330 2 2.4 121,839 -0.6 3.2 3,491 -840
生活関連サービス業,娯楽業 214,577 10.6 20.8 193,953 3.9 11.4 20,624 17,225
教育,学習支援業 332,773 14.3 7.1 302,894 4.1 1.4 29,879 17,539
医療,福祉 264,654 4.4 2.1 252,739 0.2 0.3 11,915 4,922
複合サービス事業 333,241 12 0.1 291,802 1.2 -1.2 41,439 4,167
サービス業(他に分類されないもの) 239,027 1.7 0.9 232,245 0 0.3 6,782 1,548

 2.平均賃金の動き(事業所規模30人以上)

現金給与総額は、調査産業計で 280,536円(前年同月増減率 4.0%)となった。

きまって支給する給与は、調査産業計で 266,308円(前年同月増減率 2.1%)となった。

特別に支払われた給与は、調査産業計で 14,228円(前年同月差 5,373円)となった。

産業別の給与額(事業所規模30人以上)
産業

現金給与総額

金額

(円)

現金給与総額

前月増減率

(%)

現金給与総額

前年同月増減率

(%)

きまって支給する給与

金額

(円)

きまって支給する給与

前月増減率

(%)

きまって支給する給与

前年同月増減率

(%)

特別に支払われた給与

金額

(円)

特別に支払われた給与

前年同月差

(円)

調査産業計 280,536 5.6 4 266,308 1.3 2.1 14,228 5,373
鉱業,採石業,砂利採取業 X X X X X X X X
建設業 396,068 16.1 17.1 390,195 15.8 17.5 5,873 -215
製造業 323,690 6.1 1.7 303,592 -0.1 -1.1 20,098 8,461
電気・ガス・熱供給・水道業 486,661 10.3 7.4 451,954 2.6 -0.2 34,707 34,366
情報通信業 377,429 4 -0.1 366,349 1.7 -0.2 11,080 640
運輸業,郵便業 265,642 4.7 -3.7 254,488 0.9 -2.6 11,154 -3,767
卸売業,小売業 220,678 -1.5 9.4 209,039 -4.8 7.6 11,639 4,236
金融業,保険業 333,161 4.7 2 324,440 2.3 2.4 8,721 -1,350
不動産業,物品賃貸業 250,289 3.9 5 241,072 0.5 5.2 9,217 -53
学術研究,専門・技術サービス業 415,517 2.1 4.9 401,842 0.2 2.8 13,675 8,209
宿泊業,飲食サービス業 134,048 8.9 3.5 125,423 2.6 4.6 8,625 -792
生活関連サービス業,娯楽業 203,394 2.1 3.8 197,941 4.9 3.7 5,453 431
教育,学習支援業 367,045 15.1 13.8 331,652 4 5.9 35,393 25,762
医療,福祉 302,491 5 4.5 287,154 -0.1 1.2 15,337 9,239
複合サービス事業 347,796 15.1 -5.2 305,539 1.4 -3.9 42,257 -6,635
サービス業(他に分類されないもの) 218,303 1.9 -2.8 210,741 0.1 -3.8 7,562 2,044

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?