ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > グラフで見るわたしたちの千葉県 > グラフで見るわたしたちの千葉県(平成17年) > グラフで見るわたしたちの千葉県(平成17年)財政 > グラフで見るわたしたちの千葉県(平成17年)財政(データ)
更新日:令和4(2022)年12月8日
ページ番号:24237
グラフで見る千葉県
 財政(データ)
| 歳入科目 | 金額 | 構成比 | 
|---|---|---|
| 歳入総額 | 1,664,879,405 | 100.0 | 
| 県税 | 614,621,549 | 36.9 | 
| 地方交付税 | 229,084,064 | 13.8 | 
| 国庫支出金 | 230,825,663 | 13.9 | 
| 県債 | 280,032,800 | 16.8 | 
| 繰入金 | 106,378,667 | 6.4 | 
| その他 | 203,936,662 | 12.2 | 
| 歳出科目 | 金額 | 構成比 | 
|---|---|---|
| 歳出総額 | 1,660,220,466 | 100.0 | 
| 教育費 | 423,757,093 | 25.5 | 
| 公債費 | 207,914,343 | 12.5 | 
| 土木費 | 172,233,697 | 10.4 | 
| 警察費 | 129,748,748 | 7.8 | 
| 総務費 | 118,370,793 | 7.1 | 
| 商工費 | 116,147,318 | 7.0 | 
| 民生費 | 110,629,242 | 6.7 | 
| 農林水産業費 | 67,791,806 | 4.1 | 
| その他 | 313,627,426 | 18.9 | 
資料:県出納局「歳入歳出決算書」
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください