ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年9月19日
ページ番号:798757
都市計画 区域名 |
市町村名 | 箇所数 | 計画決定面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
千葉 | 千葉市 | 30 | 188,045 |
銚子 | 銚子市 | 1 | 6,900 |
市川 | 市川市 | 7 | 23,960 |
船橋 | 船橋市 | 9 | 55,600 |
館山 | 館山市 | 2 | 9,640 |
木更津 | 木更津市 | 2 | 10,500 |
松戸 | 松戸市 | 10 | 33,800 |
野田 | 野田市 | 10 | 34,100 |
茂原 | 茂原市 | 6 | 25,100 |
下総大栄 | 成田市 | 1 | 2,400 |
成田 | 成田市 | 6 | 30,400 |
佐倉 | 佐倉市 | 6 | 22,880 |
東金 | 東金市 | 1 | 4,000 |
旭 | 旭市 | 1 | 3,000 |
習志野 | 習志野市 | 7 | 32,700 |
柏 | 柏市 | 12 | 44,550 |
勝浦 | 勝浦市 | 2 | 7,500 |
市原 | 市原市 | 9 | 51,800 |
流山 | 流山市 | 5 | 23,400 |
八千代 | 八千代市 | 10 | 37,000 |
我孫子 | 我孫子市 | 8 | 22,900 |
鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市 | 4 | 14,100 |
君津 | 君津市 | 2 | 16,300 |
富津 | 富津市 | 1 | 4,500 |
浦安 | 浦安市 | 1 | 13,200 |
四街道 | 四街道市 | 4 | 17,100 |
袖ケ浦 | 袖ケ浦市 | 3 | 12,300 |
八街 | 八街市 | 1 | 4,000 |
印西 | 印西市 | 6 | 50,600 |
八日市場 | 匝瑳市 | 1 | 3,700 |
香取 | 香取市 | 3 | 10,900 |
さんむ | 山武市 | 3 | 9,800 |
いすみ | いすみ市 | 3 | 5,500 |
佐倉 | 酒々井町 | 2 | 6,700 |
成田 | 栄町 | 2 | 4,500 |
芝山 | 芝山町 | 1 | 3,800 |
横芝光 | 横芝光町 | 1 | 3,500 |
一宮 | 一宮町 | 1 | 3,100 |
長生 | 長生村 | 1 | 3,500 |
御宿 | 御宿町 | 1 | 1,600 |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください