ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年9月19日
ページ番号:798643
都市計画 区域名 |
市町村名 | 計画決定延長 (キロメートル) |
---|---|---|
千葉 | 千葉市 | 378.20 |
市川 | 市川市 | 120.24 |
船橋 | 船橋市 | 129.33 |
木更津 | 木更津市 | 159.01 |
松戸 | 松戸市 | 122.24 |
野田 | 野田市 | 79.82 |
成田 | 成田市 | 54.70 |
成田 | 富里市 | 13.15 |
成田 | 栄町 | 16.09 |
佐倉 | 佐倉市 | 80.87 |
佐倉 | 酒々井町 | 13.01 |
習志野 | 習志野市 | 48.64 |
柏 | 柏市 | 150.12 |
市原 | 市原市 | 192.55 |
流山 | 流山市 | 78.07 |
八千代 | 八千代市 | 73.93 |
我孫子 | 我孫子市 | 59.67 |
鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市 | 40.16 |
君津 | 君津市 | 38.98 |
富津 | 富津市 | 20.20 |
浦安 | 浦安市 | 38.09 |
四街道 | 四街道市 | 50.02 |
袖ケ浦 | 袖ケ浦市 | 44.79 |
印西 | 印西市 | 69.49 |
印西 | 白井市 | 30.37 |
大網白里 | 大網白里市 | 49.28 |
都市計画 区域名 |
市町村名 | 計画決定延長 (キロメートル) |
---|---|---|
銚子 | 銚子市 | 48.95 |
館山 | 館山市 | 27.79 |
茂原 | 茂原市 | 52.08 |
下総大栄 | 成田市 | 17.70 |
東金 | 東金市 | 32.64 |
旭 | 旭市 | 32.60 |
勝浦 | 勝浦市 | 9.56 |
大佐和 | 富津市 | 8.54 |
八街 | 八街市 | 27.34 |
八日市場 | 匝瑳市 | 22.04 |
香取 | 香取市 | 22.18 |
さんむ | 山武市 | 51.11 |
いすみ | いすみ市 | 21.82 |
多古 | 多古町 | 10.90 |
東庄 | 東庄町 | 11.63 |
九十九里 | 九十九里町 | 14.20 |
芝山 | 芝山町 | 6.78 |
横芝光 | 横芝光町 | 22.41 |
一宮 | 一宮町 | 10.61 |
長生 | 長生村 | 9.87 |
白子 | 白子町 | 10.67 |
長南 | 長南町 | 13.15 |
御宿 | 御宿町 | 3.20 |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください