ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 環境・まちづくり > 各年度の大気環境測定結果 > 令和2(2020)年度の大気環境状況の概要
更新日:令和6(2024)年12月10日
ページ番号:464487
千葉県では、大気環境の保全、住民の健康の保護などを目的に大気環境の状況を常時監視しています。
令和2年度は県が38局、政令市等が87局の常時監視測定局により、二酸化いおう、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質等の常時監視を行いました。
令和2年度の測定結果の概要を表1に、環境基準達成率の推移を表2及び表3に、濃度の年平均値の推移を表4及び表5に示しました。
| 二酸化いおう | 一般局、自排局ともに、10年連続で環境基準達成率は100%です。 年平均値は、低い値で推移しています。 | 
|---|---|
| 二酸化窒素 (NO2) | 一般局の環境基準達成率は、10年連続で100%です。自排局の環境基準達成率は、平成30年度を除いて100%です。 また、県が独自に設定した千葉県環境目標値(0.04ppm以下)に係る令和2年度の達成率は、一般局97.8%、自排局87.5%でした(令和元年度は一般局100%、自排局96.0%)。 年平均値は、一般局、自排局ともに低下傾向にあります。 | 
| 一酸化炭素 (CO) | 一般局、自排局ともに、10年連続で環境基準達成率は100%です。 年平均値は、低い値で推移しています。 | 
| 光化学オキシダント(Ox) | 一般局のみで測定を行っており、夏季に1時間値が高濃度になることがあるため、10年連続、全局で環境基準を未達成です。 年平均値は、ほぼ横ばいの状況です。 | 
| 浮遊粒子状物質 (SPM) | 一般局の環境基準達成率は、平成23年度及び平成25年度を除いて100%です。自排局の環境基準達成率は、平成25年度を除いて100%です。 年平均値は、一般局、自排局ともに低下傾向にあります。 | 
| 微小粒子状物質 | 平成23年度に測定を開始しており、一般局では平成30年度以降、環境基準達成率が100%となっています。 また、令和2年度は初めて自排局の達成率が100%となりました。(令和元年度は一般局100%、自排局91.7%)。 年平均値は、一般局、自排局ともに低下傾向にあります。 | 
| 項目 | 平成 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 | 2年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化いおう | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 二酸化窒素 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 一酸化炭素 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 光化学オキシダント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浮遊粒子状物質 | 99.1 | 100 | 85.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 微小粒子状物質 | 0 | 40.0 | 6.9 | 40.5 | 95.3 | 97.6 | 95.3 | 100 | 100 | 100 | 
| 二酸化窒素(県環境目標値) | 92.9 | 91.5 | 91.4 | 99.0 | 98.0 | 100 | 97.9 | 97.9 | 100 | 97.8 | 
| 項目 | 平成 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 | 2年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化いおう | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 二酸化窒素 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.2 | 100 | 100 | 
| 一酸化炭素 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 浮遊粒子状物質 | 100 | 100 | 73.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 微小粒子状物質 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 62.5 | 77.8 | 77.8 | 81.8 | 91.7 | 100 | 
| 二酸化窒素(県環境目標値) | 46.4 | 37.0 | 33.3 | 63.0 | 48.1 | 73.1 | 57.7 | 69.2 | 96.0 | 87.5 | 
| 項目 [単位] | 平成 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 2年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化いおう [ppm] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| 二酸化窒素 [ppm] | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 
| 一酸化炭素 [ppm] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 光化学 [ppm] | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 
| 浮遊粒子状物質 [mg/m3] | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 
| 微小粒子状物質 [μg/m3] | 16.5 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 12.1 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 8.9 | 
※年平均値:各測定局の1時間値の1年間の平均値を全測定局で平均した値、
 光化学オキシダントについては昼間(5時から20時)の1時間値の平均値を全測定局で平均した値
| 項目 [単位] | 平成 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 2年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化いおう [ppm] | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 
| 二酸化窒素 [ppm] | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 
| 一酸化炭素 [ppm] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 浮遊粒子状物質 [mg/m3] | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 
| 微小粒子状物質 [μg/m3] | 15.4 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 12.1 | 10.2 | 9.4 | 
※年平均値:各測定局の1時間値の1年間の平均値を全測定局で平均した値
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください