ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年8月19日
ページ番号:344765
※県内河川における生活用水・工業用水のダムの貯水状況を掲載しています。

| No | ダム名 | 水道事業者 | 有効貯水量 (立方メートル) |
貯水量 (立方メートル) |
貯水率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 | 夷隅広域 | 406,000 | 406,000 | 100 |
| 2 | 東第二 | 夷隅広域 | 185,000 | 174,341 | 94 |
| 3 | 岬 | 夷隅広域 | 516,000 | 493,000 | 96 |
| 4 | 御宿 | 夷隅広域 | 579,000 | 548,000 | 95 |
| - | - | 夷隅広域小計 | 1,686,000 | 1,621,341 | 96 |
| 5 | 奥谷 | 安房広域 | 40,000 | 40,000 | 100 |
| 6 | 第二奥谷 | 安房広域 | 80,000 | 80,000 | 100 |
| 7 | 第一袋倉 | 安房広域 | 157,000 | 157,000 | 100 |
| 8 | 第二袋倉 | 安房広域 | 400,000 | 400,000 | 100 |
| 9 | 保台 | 安房広域 | 2,540,000 | 2,540,000 | 100 |
| 10 | 小向 | 安房広域 | 461,000 | 458,700 | 100 |
| 11 | 大谷川 | 安房広域 | 128,500 | 127,100 | 99 |
| 12 | 白浜 | 安房広域 | 189,200 | 187,100 | 99 |
| 13 | 増間 | 安房広域 | 500,000 | 500,000 | 100 |
| 14 | 作名 | 安房広域 | 590,000 | 524,613 | 89 |
| 15 | 鋸山 | 安房広域 | 131,400 | 131,400 | 100 |
| 16 | 元名 | 安房広域 | 76,000 | 64,300 | 85 |
| - | - | 安房広域小計 | 5,293,100 | 5,210,213 | 98 |
| 17 | 白石 | 銚子市 | 800,000 | 540,000 | 68 |
| 18 | 高滝 | 県企業局、市原市 | 6,850,000 | 6,500,000 | 95 |
| 19 | 亀山 | かずさ水道広域連合(企) | 9,000,000 | 8,558,000 | 95 |
| 20 | 片倉 | かずさ水道広域連合(企) | 3,310,000 | 3,310,000 | 100 |
| - | - | かずさ水道小計 | 12,310,000 | 11,868,000 | 96 |
| - | - | 水道用合計 | 26,984,100 | 25,739,554 | 95 |
※高滝・亀山・片倉ダムは、利水容量を記載
※保台ダム(多目的ダム)は、水道用水と農業用水を合算した値
※前年(令和7年8月18日)との比較
23,531,324立方メートル(貯水率87パーセント)に対して109パーセント
| No | ダム名 | 水道事業者 | 有効貯水量 (立方メートル) |
貯水量 (立方メートル) |
貯水率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山倉 | 県企業局 | 4,500,000 | 4,244,700 | 94 |
| 2 | 郡 | 県企業局 | 3,883,000 | 3,683,000 | 95 |
| 3 | 豊英 | 県企業局 | 4,236,000 | 4,236,000 | 100 |
| - | - | 工業用水合計 | 12,619,000 | 12,163,700 | 96 |
※前年(令和7年8月18日)との比較
11,217,000立方メートル(貯水率89パーセント)に対して108パーセント
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください