ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年5月12日
ページ番号:344765
※県内河川における生活用水・工業用水のダムの貯水状況を掲載しています。

| No | ダム名 | 水道事業者 | 有効貯水量 (立方メートル) |
貯水量 (立方メートル) |
貯水率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 | 夷隅広域 | 406,000 | 396,071 | 98 |
| 2 | 東第二 | 夷隅広域 | 185,000 | 179,016 | 97 |
| 3 | 岬 | 夷隅広域 | 516,000 | 427,000 | 83 |
| 4 | 御宿 | 夷隅広域 | 579,000 | 527,000 | 91 |
| - | - | 夷隅広域小計 | 1,686,000 | 1,529,087 | 91 |
| 5 | 奥谷 | 鴨川市 | 40,000 | 40,000 | 100 |
| 6 | 第二奥谷 | 鴨川市 | 80,000 | 80,000 | 100 |
| 7 | 第一袋倉 | 鴨川市 | 157,000 | 157,000 | 100 |
| 8 | 第二袋倉 | 鴨川市 | 400,000 | 400,000 | 100 |
| 9 | 保台 | 鴨川市 | 2,540,000 | 2,338,700 | 92 |
| - | - | 鴨川市小計 | 3,217,000 | 3,015,700 | 94 |
| 10 | 小向 | 南房総市 | 461,000 | 458,700 | 100 |
| 11 | 大谷川 | 南房総市 | 128,500 | 126,400 | 98 |
| 12 | 白浜 | 南房総市 | 189,200 | 188,900 | 100 |
| - | - | 南房総市小計 | 778,700 | 774,000 | 99 |
| 13 | 増間 | 三芳水道(企) | 500,000 | 490,380 | 98 |
| 14 | 作名 | 三芳水道(企) | 590,000 | 475,840 | 81 |
| - | - | 三芳水道小計 | 1,090,000 | 966,220 | 89 |
| 15 | 鋸山 | 鋸南町 | 131,400 | 131,400 | 100 |
| 16 | 元名 | 鋸南町 | 76,000 | 73,540 | 97 |
| - | - | 鋸南町小計 | 207,400 | 204,940 | 99 |
| 17 | 白石 | 銚子市 | 800,000 | 420,000 | 53 |
| 18 | 高滝 | 県企業局、市原市 | 6,850,000 | 6,484,000 | 95 |
| 19 | 亀山 | かずさ水道広域連合(企) | 9,000,000 | 8,547,000 | 95 |
| 20 | 片倉 | かずさ水道広域連合(企) | 3,310,000 | 3,310,000 | 100 |
| - | - | かずさ水道小計 | 12,310,000 | 11,857,000 | 96 |
| - | - | 水道用合計 | 26,984,100 | 25,250,947 | 94 |
※高滝・亀山・片倉ダムは、利水容量を記載
※保台ダム(多目的ダム)は、水道用水と農業用水を合算した値
※前年(令和7年5月12日)との比較
25,931,005立方メートル(貯水率96パーセント)に対して97パーセント
| No | ダム名 | 水道事業者 | 有効貯水量 (立方メートル) |
貯水量 (立方メートル) |
貯水率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山倉 | 県企業局 | 4,500,000 | 4,300,700 | 96 |
| 2 | 郡 | 県企業局 | 3,883,000 | 3,669,000 | 94 |
| 3 | 豊英 | 県企業局 | 4,236,000 | 4,236,000 | 100 |
| - | - | 工業用水合計 | 12,619,000 | 12,205,700 | 97 |
※前年(令和7年5月12日)との比較
12,150,600立方メートル(貯水率96パーセント)に対して100パーセント
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください